• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、利率風險、流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
• 6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及大量用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 12.37 | -14.27 | 9.43 | 0.03 | -8.51 | -10.45 | 13.80 | -6.66 | 19.11 | |
| 參考指標(%) | 15.21 | -6.21 | 13.47 | 2.69 | -8.75 | -11.69 | 12.70 | -2.38 | 19.26 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 18.85 | 7.53 | 1.48 | - | 1.20 |
| 參考指標(%) | 19.41 | 8.73 | 1.78 | - | 3.14 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 2.44 | 2.44 | 5.68 | 9.57 | 18.85 | 24.33 | 7.61 | - | 12.33 |
| 參考指標(%) | 2.18 | 2.18 | 5.10 | 9.37 | 19.41 | 28.54 | 9.21 | - | 35.01 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2.75 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2.62 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2.49 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.5 01/25/2031 | 2.45 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 02/28/2030 | 2.10 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 1.86 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1.79 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1.79 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2034 | 1.76 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2035 | 1.51 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 對沖股份 | GBP | 5.74 | -0.01 | -0.17 | 2026年2月17日 | 5.75 | 5.11 | LU1408528302 |
| A2 | EUR | 24.23 | 0.01 | 0.04 | 2026年2月17日 | 24.23 | 21.34 | LU0278457204 |
| A2 對沖股份 | SEK | 92.44 | -0.21 | -0.23 | 2026年2月17日 | 92.65 | 78.56 | LU1715605868 |
| A3 | EUR | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 2026年2月17日 | 2.81 | 2.57 | LU0278457469 |
| D2 對沖股份 | CHF | 8.84 | -0.02 | -0.23 | 2026年2月17日 | 8.86 | 7.61 | LU1688375184 |
| A3 | HKD | 25.42 | -0.06 | -0.24 | 2026年2月17日 | 25.48 | 22.22 | LU0388349754 |
| A1 | USD | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 2026年2月17日 | 3.24 | 2.85 | LU0278477574 |
| A2 | USD | 28.64 | -0.07 | -0.24 | 2026年2月17日 | 28.71 | 23.79 | LU0278470058 |
| D2 對沖股份 | EUR | 8.27 | -0.02 | -0.24 | 2026年2月17日 | 8.29 | 6.99 | LU0622213642 |
| C2 | USD | 22.57 | -0.06 | -0.27 | 2026年2月17日 | 22.63 | 18.95 | LU0278476923 |
| A8 對沖股份 | AUD | 5.18 | -0.01 | -0.19 | 2026年2月17日 | 5.19 | 4.60 | LU1133072774 |
| A3 | USD | 3.25 | -0.01 | -0.31 | 2026年2月17日 | 3.26 | 2.86 | LU0278470132 |
| A2 對沖股份 | SGD | 9.13 | -0.02 | -0.22 | 2026年2月17日 | 9.15 | 7.78 | LU0358998713 |
| A2 對沖股份 | EUR | 7.84 | -0.02 | -0.25 | 2026年2月17日 | 7.86 | 6.66 | LU0359002093 |
| A1 | EUR | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 2026年2月17日 | 2.78 | 2.55 | LU0278461065 |
| A4 | USD | 13.28 | -0.03 | -0.23 | 2026年2月17日 | 13.31 | 11.78 | LU0548402170 |
| D3 對沖股份 | GBP | 5.37 | -0.01 | -0.19 | 2026年2月17日 | 5.38 | 4.75 | LU0995345831 |
| D2 | USD | 31.39 | -0.07 | -0.22 | 2026年2月17日 | 31.46 | 25.96 | LU0383940458 |
| D2 | CHF | 24.23 | 0.03 | 0.12 | 2026年2月17日 | 24.55 | 21.55 | LU1065150267 |
| A2 | CHF | 22.12 | 0.03 | 0.14 | 2026年2月17日 | 22.41 | 19.75 | LU0938162186 |
| D2 | EUR | 26.55 | 0.01 | 0.04 | 2026年2月17日 | 26.55 | 23.28 | LU0329592702 |
| D3 | EUR | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 2026年2月17日 | 11.62 | 10.63 | LU0827884924 |
| A6 對沖股份 | SGD | 5.45 | -0.01 | -0.18 | 2026年2月17日 | 5.46 | 4.96 | LU1676225185 |
| D5 | GBP | 7.09 | 0.05 | 0.71 | 2026年2月17日 | 7.09 | 6.48 | LU1694209807 |
| D3 | USD | 13.45 | -0.03 | -0.22 | 2026年2月17日 | 13.48 | 11.85 | LU0523291242 |
| A4 | EUR | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 2026年2月17日 | 11.43 | 10.48 | LU0478974834 |
| D4 | EUR | 11.27 | 0.01 | 0.09 | 2026年2月17日 | 11.46 | 10.49 | LU0827885145 |
| A6 | USD | 6.57 | -0.01 | -0.15 | 2026年2月17日 | 6.58 | 5.82 | LU1408528211 |
| D2 對沖股份 | PLN | 12.63 | -0.03 | -0.24 | 2026年2月17日 | 12.66 | 10.44 | LU0827884684 |
| C2 | EUR | 19.09 | 0.00 | 0.00 | 2026年2月17日 | 19.09 | 17.00 | LU0278457972 |
| C1 | USD | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 2026年2月17日 | 3.23 | 2.84 | LU0278478119 |
| D2 對沖股份 | SGD | 9.77 | -0.02 | -0.20 | 2026年2月17日 | 9.79 | 8.28 | LU0827884767 |
| D2 對沖股份 | GBP | 16.72 | -0.04 | -0.24 | 2026年2月17日 | 16.76 | 13.89 | LU0827885491 |
| D3 | HKD | 105.14 | -0.25 | -0.24 | 2026年2月17日 | 105.39 | 91.87 | LU0827885061 |
| A2 對沖股份 | PLN | 11.82 | -0.02 | -0.17 | 2026年2月17日 | 11.84 | 9.80 | LU0480535052 |
| D4 | USD | 13.32 | -0.03 | -0.22 | 2026年2月17日 | 13.35 | 11.82 | LU0827885228 |
| A6 對沖股份 | HKD | 61.79 | -0.14 | -0.23 | 2026年2月17日 | 61.93 | 55.74 | LU1408528484 |
| D3 對沖股份 | AUD | 4.97 | -0.01 | -0.20 | 2026年2月17日 | 4.98 | 4.41 | LU0827884841 |
| A3 對沖股份 | AUD | 4.97 | -0.01 | -0.20 | 2026年2月17日 | 4.98 | 4.41 | LU0575500318 |
| A2 對沖股份 | CHF | 7.16 | -0.01 | -0.14 | 2026年2月17日 | 7.17 | 6.19 | LU0623004180 |
| A2 | CZK | 588.50 | 1.12 | 0.19 | 2026年2月17日 | 588.50 | 535.42 | LU1791177113 |
| A6 對沖股份 | CAD | 6.08 | -0.01 | -0.16 | 2026年2月17日 | 6.09 | 5.49 | LU1408528641 |
| A8 對沖股份 | NZD | 6.44 | -0.01 | -0.16 | 2026年2月17日 | 6.45 | 5.75 | LU1408528724 |
基金經理
基金經理