• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、利率風險、流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
• 6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及大量用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
Reinvestments
-
表現
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
可持續發展特徵
可持續發展特徵
要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。
ESG 整合
ESG 整合
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 | 2.52 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2.13 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2.01 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1.96 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1.86 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1.68 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1.65 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1.64 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1.63 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.375 04/15/2032 | 1.55 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | EUR | 非派息股份 | 23.02 | -0.05 | -0.22 | 2023年9月20日 | 23.67 | 21.00 | LU0329592702 |
C2 | USD | 非派息股份 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 19.64 | 15.78 | LU0278476923 |
D2 | CHF | 非派息股份 | 22.09 | -0.04 | -0.18 | 2023年9月20日 | 22.76 | 20.55 | LU1065150267 |
A3 | EUR | 每月 | 2.83 | -0.01 | -0.35 | 2023年9月20日 | 2.95 | 2.74 | LU0278457469 |
A8 對沖股份 | AUD | 每月 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 5.33 | 4.50 | LU1133072774 |
D2 對沖股份 | EUR | 非派息股份 | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 7.28 | 5.92 | LU0622213642 |
A2 對沖股份 | SGD | 非派息股份 | 7.69 | -0.01 | -0.13 | 2023年9月20日 | 8.17 | 6.58 | LU0358998713 |
A2 | CHF | 非派息股份 | 20.41 | -0.03 | -0.15 | 2023年9月20日 | 21.04 | 19.07 | LU0938162186 |
A2 對沖股份 | EUR | 非派息股份 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 7.00 | 5.71 | LU0359002093 |
A4 | USD | 每年 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 13.45 | 10.70 | LU0548402170 |
A4 | EUR | 每年 | 11.20 | -0.02 | -0.18 | 2023年9月20日 | 12.19 | 10.86 | LU0478974834 |
A1 | USD | 每月 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 3.22 | 2.68 | LU0278477574 |
A3 | USD | 每月 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 3.26 | 2.70 | LU0278470132 |
D3 對沖股份 | GBP | 每月 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 5.45 | 4.59 | LU0995345831 |
A2 對沖股份 | SEK | 非派息股份 | 78.21 | -0.01 | -0.01 | 2023年9月20日 | 83.27 | 67.97 | LU1715605868 |
D2 對沖股份 | CHF | 非派息股份 | 7.75 | -0.01 | -0.13 | 2023年9月20日 | 8.26 | 6.78 | LU1688375184 |
A1 | EUR | 每月 | 2.81 | -0.01 | -0.35 | 2023年9月20日 | 2.92 | 2.72 | LU0278461065 |
A3 | HKD | 每月 | 23.77 | 0.01 | 0.04 | 2023年9月20日 | 25.42 | 21.21 | LU0388349754 |
A2 | EUR | 非派息股份 | 21.26 | -0.05 | -0.23 | 2023年9月20日 | 21.88 | 19.49 | LU0278457204 |
A2 | USD | 非派息股份 | 22.79 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 24.13 | 19.21 | LU0278470058 |
D2 | USD | 非派息股份 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 26.10 | 20.70 | LU0383940458 |
C2 | EUR | 非派息股份 | 17.27 | -0.04 | -0.23 | 2023年9月20日 | 17.80 | 16.01 | LU0278457972 |
D3 對沖股份 | AUD | 每月 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 5.14 | 4.34 | LU0827884841 |
D3 | EUR | 每月 | 11.73 | -0.03 | -0.26 | 2023年9月20日 | 12.21 | 11.34 | LU0827884924 |
D5 | GBP | 每季 | 7.12 | -0.13 | -1.79 | 2023年9月20日 | 7.54 | 6.94 | LU1694209807 |
A6 | USD | 每月 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 6.74 | 5.65 | LU1408528211 |
A6 對沖股份 | SGD | 每月 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 5.97 | 5.07 | LU1676225185 |
D2 對沖股份 | GBP | 非派息股份 | 13.33 | 0.01 | 0.08 | 2023年9月20日 | 14.11 | 11.34 | LU0827885491 |
D3 | HKD | 每月 | 98.33 | 0.04 | 0.04 | 2023年9月20日 | 105.15 | 87.75 | LU0827885061 |
A2 對沖股份 | PLN | 非派息股份 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 9.95 | 7.83 | LU0480535052 |
A6 對沖股份 | GBP | 每月 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 5.98 | 5.10 | LU1408528302 |
D3 | USD | 每月 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 13.47 | 11.18 | LU0523291242 |
D2 對沖股份 | SGD | 非派息股份 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 8.63 | 6.92 | LU0827884767 |
A2 對沖股份 | CHF | 非派息股份 | 6.35 | -0.01 | -0.16 | 2023年9月20日 | 6.77 | 5.58 | LU0623004180 |
A3 對沖股份 | AUD | 每月 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 5.15 | 4.34 | LU0575500318 |
D2 對沖股份 | PLN | 非派息股份 | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 10.50 | 8.24 | LU0827884684 |
C1 | USD | 每月 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 3.22 | 2.68 | LU0278478119 |
A6 對沖股份 | CAD | 每月 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 6.49 | 5.49 | LU1408528641 |
A2 | CZK | 非派息股份 | 518.42 | -2.34 | -0.45 | 2023年9月20日 | 525.80 | 471.20 | LU1791177113 |
D4 | EUR | 每年 | 11.21 | -0.02 | -0.18 | 2023年9月20日 | 12.25 | 10.87 | LU0827885145 |
D4 | USD | 每年 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 13.51 | 10.72 | LU0827885228 |
A8 對沖股份 | NZD | 每月 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月20日 | 6.71 | 5.65 | LU1408528724 |
A6 對沖股份 | HKD | 每月 | 61.24 | 0.01 | 0.02 | 2023年9月20日 | 65.68 | 55.67 | LU1408528484 |
基金經理
基金經理



