• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、利率風險、流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
• 6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及大量用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 17.09 | 0.72 | -7.47 | 14.49 | -6.11 | -0.26 | -2.97 | 12.04 | 0.55 | 6.44 |
| 參考指標(%) | 13.23 | 1.20 | -1.48 | 15.56 | -5.79 | -1.82 | -5.90 | 8.89 | 4.14 | 5.15 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 6.00 | 7.10 | 4.11 | 3.34 | 1.80 |
| 參考指標(%) | 5.84 | 6.49 | 3.16 | 3.19 | 1.77 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 3.01 | 2.08 | 3.48 | 7.41 | 6.00 | 22.85 | 22.30 | 38.87 | 26.96 |
| 參考指標(%) | 2.94 | 2.06 | 3.25 | 7.50 | 5.84 | 20.77 | 16.85 | 36.95 | 26.47 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2.75 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2.49 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2.39 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.5 01/25/2031 | 2.37 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 02/28/2030 | 2.09 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2034 | 1.80 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1.78 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1.76 |
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 1.75 |
| PERU (REPUBLIC OF) 5.4 08/12/2034 | 1.58 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | EUR | 11.07 | -0.14 | -1.25 | 2026年3月6日 | 11.35 | 10.49 | LU0827885145 |
| A1 | USD | 3.09 | -0.05 | -1.59 | 2026年3月6日 | 3.24 | 2.85 | LU0278477574 |
| A4 | EUR | 11.03 | -0.14 | -1.25 | 2026年3月6日 | 11.31 | 10.48 | LU0478974834 |
| A2 | EUR | 23.80 | -0.29 | -1.20 | 2026年3月6日 | 24.39 | 21.34 | LU0278457204 |
| A2 | CHF | 21.47 | -0.34 | -1.56 | 2026年3月6日 | 22.41 | 19.75 | LU0938162186 |
| D3 | EUR | 11.13 | -0.13 | -1.15 | 2026年3月6日 | 11.46 | 10.63 | LU0827884924 |
| A6 | USD | 6.28 | -0.09 | -1.41 | 2026年3月6日 | 6.60 | 5.82 | LU1408528211 |
| A2 對沖股份 | EUR | 7.53 | -0.11 | -1.44 | 2026年3月6日 | 7.87 | 6.66 | LU0359002093 |
| A3 | HKD | 24.36 | -0.36 | -1.46 | 2026年3月6日 | 25.56 | 22.22 | LU0388349754 |
| A4 | USD | 12.77 | -0.19 | -1.47 | 2026年3月6日 | 13.34 | 11.78 | LU0548402170 |
| D2 | EUR | 26.09 | -0.31 | -1.17 | 2026年3月6日 | 26.73 | 23.28 | LU0329592702 |
| D2 對沖股份 | GBP | 16.07 | -0.24 | -1.47 | 2026年3月6日 | 16.80 | 13.89 | LU0827885491 |
| A2 對沖股份 | SEK | 88.75 | -1.33 | -1.48 | 2026年3月6日 | 92.81 | 78.56 | LU1715605868 |
| C2 | USD | 21.70 | -0.32 | -1.45 | 2026年3月6日 | 22.67 | 18.95 | LU0278476923 |
| D2 對沖股份 | PLN | 12.14 | -0.18 | -1.46 | 2026年3月6日 | 12.69 | 10.44 | LU0827884684 |
| A3 | EUR | 2.69 | -0.03 | -1.10 | 2026年3月6日 | 2.77 | 2.57 | LU0278457469 |
| A6 對沖股份 | GBP | 5.48 | -0.08 | -1.44 | 2026年3月6日 | 5.77 | 5.11 | LU1408528302 |
| D5 | GBP | 6.90 | -0.11 | -1.57 | 2026年3月6日 | 7.13 | 6.48 | LU1694209807 |
| A6 對沖股份 | SGD | 5.20 | -0.08 | -1.52 | 2026年3月6日 | 5.47 | 4.96 | LU1676225185 |
| D2 | CHF | 23.53 | -0.38 | -1.59 | 2026年3月6日 | 24.55 | 21.55 | LU1065150267 |
| A2 對沖股份 | CHF | 6.87 | -0.10 | -1.43 | 2026年3月6日 | 7.18 | 6.19 | LU0623004180 |
| D2 | USD | 30.20 | -0.44 | -1.44 | 2026年3月6日 | 31.53 | 25.96 | LU0383940458 |
| A6 對沖股份 | HKD | 59.00 | -0.86 | -1.44 | 2026年3月6日 | 62.04 | 55.74 | LU1408528484 |
| A2 對沖股份 | PLN | 11.35 | -0.17 | -1.48 | 2026年3月6日 | 11.87 | 9.80 | LU0480535052 |
| A6 對沖股份 | CAD | 5.81 | -0.08 | -1.36 | 2026年3月6日 | 6.10 | 5.49 | LU1408528641 |
| D2 對沖股份 | SGD | 9.38 | -0.14 | -1.47 | 2026年3月6日 | 9.80 | 8.28 | LU0827884767 |
| A2 | CZK | 581.12 | -5.60 | -0.95 | 2026年3月6日 | 591.02 | 535.42 | LU1791177113 |
| A8 對沖股份 | NZD | 6.15 | -0.09 | -1.44 | 2026年3月6日 | 6.47 | 5.75 | LU1408528724 |
| D3 對沖股份 | GBP | 5.14 | -0.07 | -1.34 | 2026年3月6日 | 5.39 | 4.75 | LU0995345831 |
| A1 | EUR | 2.67 | -0.04 | -1.48 | 2026年3月6日 | 2.74 | 2.55 | LU0278461065 |
| D2 對沖股份 | CHF | 8.48 | -0.13 | -1.51 | 2026年3月6日 | 8.87 | 7.61 | LU1688375184 |
| D2 對沖股份 | EUR | 7.94 | -0.12 | -1.49 | 2026年3月6日 | 8.30 | 6.99 | LU0622213642 |
| A8 對沖股份 | AUD | 4.95 | -0.07 | -1.39 | 2026年3月6日 | 5.20 | 4.60 | LU1133072774 |
| C2 | EUR | 18.75 | -0.23 | -1.21 | 2026年3月6日 | 19.22 | 17.00 | LU0278457972 |
| A2 對沖股份 | SGD | 8.77 | -0.13 | -1.46 | 2026年3月6日 | 9.16 | 7.78 | LU0358998713 |
| A3 | USD | 3.12 | -0.04 | -1.27 | 2026年3月6日 | 3.27 | 2.86 | LU0278470132 |
| A2 | USD | 27.55 | -0.40 | -1.43 | 2026年3月6日 | 28.77 | 23.79 | LU0278470058 |
| D3 | USD | 12.88 | -0.19 | -1.45 | 2026年3月6日 | 13.52 | 11.85 | LU0523291242 |
| D3 | HKD | 100.75 | -1.46 | -1.43 | 2026年3月6日 | 105.74 | 91.87 | LU0827885061 |
| A3 對沖股份 | AUD | 4.76 | -0.07 | -1.45 | 2026年3月6日 | 4.99 | 4.41 | LU0575500318 |
| D3 對沖股份 | AUD | 4.76 | -0.07 | -1.45 | 2026年3月6日 | 4.99 | 4.41 | LU0827884841 |
| C1 | USD | 3.09 | -0.05 | -1.59 | 2026年3月6日 | 3.23 | 2.84 | LU0278478119 |
| D4 | USD | 12.82 | -0.18 | -1.38 | 2026年3月6日 | 13.38 | 11.82 | LU0827885228 |
基金經理
基金經理