• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、利率風險、流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
• 6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及大量用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
-
表現
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
可持續發展特徵
可持續發展特徵
可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。
這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。
欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結
要包括在MSCI ESG基金評級內, 該基金比重的65%必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金持倉和其他資產已被剔除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋); 基金的持倉日期必須少於一年,且基金必須至少有10隻證券。 對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部和外部來源,並包含在 Aladdin(阿拉丁)風險系統中。基金經理定期與風險和定量分析小組進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3.59 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 3.38 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2.49 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2.28 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1.98 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1.78 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 1.77 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1.56 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1.38 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 1.34 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動($) | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 美元 | 非派息股份 | 16.55 | -0.05 | -0.30 | 2022年7月1日 | 20.72 | 16.54 | LU0278476923 |
D2 對沖股份 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 7.16 | -0.02 | -0.28 | 2022年7月1日 | 8.96 | 7.16 | LU1688375184 |
D2 | 美元 | 非派息股份 | 21.59 | -0.07 | -0.32 | 2022年7月1日 | 26.64 | 21.52 | LU0383940458 |
A2 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 19.30 | 0.06 | 0.31 | 2022年7月1日 | 22.82 | 19.24 | LU0938162186 |
D2 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 20.76 | 0.06 | 0.29 | 2022年7月1日 | 24.43 | 20.70 | LU1065150267 |
A2 對沖股份 | 歐元 | 非派息股份 | 6.04 | -0.02 | -0.33 | 2022年7月1日 | 7.61 | 6.04 | LU0359002093 |
A1 | 美元 | 每月 | 2.85 | -0.01 | -0.35 | 2022年7月1日 | 3.67 | 2.85 | LU0278477574 |
D2 對沖股份 | 歐元 | 非派息股份 | 6.25 | -0.02 | -0.32 | 2022年7月1日 | 7.85 | 6.25 | LU0622213642 |
A3 | 港元 | 每月 | 22.45 | -0.07 | -0.31 | 2022年7月1日 | 28.65 | 22.45 | LU0388349754 |
D3 對沖股份 | 英鎊 | 每月 | 4.89 | -0.02 | -0.41 | 2022年7月1日 | 6.35 | 4.89 | LU0995345831 |
A3 | 歐元 | 每月 | 2.75 | -0.01 | -0.36 | 2022年7月1日 | 3.11 | 2.73 | LU0278457469 |
A1 | 歐元 | 每月 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 3.09 | 2.71 | LU0278461065 |
A2 | 歐元 | 非派息股份 | 19.29 | -0.04 | -0.21 | 2022年7月1日 | 21.15 | 19.02 | LU0278457204 |
A2 | 美元 | 非派息股份 | 20.07 | -0.06 | -0.30 | 2022年7月1日 | 24.86 | 20.01 | LU0278470058 |
A2 對沖股份 | 新加坡元 | 非派息股份 | 6.89 | -0.03 | -0.43 | 2022年7月1日 | 8.57 | 6.88 | LU0358998713 |
A8 對沖股份 | 澳元 | 每月 | 4.82 | -0.02 | -0.41 | 2022年7月1日 | 6.34 | 4.82 | LU1133072774 |
A2 對沖股份 | 瑞典克朗 | 非派息股份 | 71.90 | -0.24 | -0.33 | 2022年7月1日 | 90.59 | 71.88 | LU1715605868 |
A4 | 歐元 | 每年 | 11.32 | -0.02 | -0.18 | 2022年7月1日 | 12.77 | 11.16 | LU0478974834 |
A4 | 美元 | 每年 | 11.78 | -0.03 | -0.25 | 2022年7月1日 | 15.12 | 11.74 | LU0548402170 |
A6 對沖股份 | 新加坡元 | 每月 | 5.42 | -0.02 | -0.37 | 2022年7月1日 | 7.15 | 5.42 | LU1676225185 |
D2 | 歐元 | 非派息股份 | 20.76 | -0.04 | -0.19 | 2022年7月1日 | 22.72 | 20.45 | LU0329592702 |
D5 | 英鎊 | 每季 | 6.95 | 0.07 | 1.02 | 2022年7月1日 | 7.87 | 6.83 | LU1694209807 |
D3 | 美元 | 每月 | 11.83 | -0.04 | -0.34 | 2022年7月1日 | 15.26 | 11.83 | LU0523291242 |
C2 | 歐元 | 非派息股份 | 15.91 | -0.03 | -0.19 | 2022年7月1日 | 17.53 | 15.71 | LU0278457972 |
C1 | 美元 | 每月 | 2.84 | -0.01 | -0.35 | 2022年7月1日 | 3.67 | 2.84 | LU0278478119 |
D4 | 歐元 | 每年 | 11.38 | -0.02 | -0.18 | 2022年7月1日 | 12.85 | 11.21 | LU0827885145 |
A6 對沖股份 | 英鎊 | 每月 | 5.47 | -0.01 | -0.18 | 2022年7月1日 | 7.23 | 5.47 | LU1408528302 |
D2 對沖股份 | 新加坡元 | 非派息股份 | 7.25 | -0.02 | -0.28 | 2022年7月1日 | 8.98 | 7.23 | LU0827884767 |
D3 | 港元 | 每月 | 92.86 | -0.29 | -0.31 | 2022年7月1日 | 118.49 | 92.86 | LU0827885061 |
A3 對沖股份 | 澳元 | 每月 | 4.63 | -0.02 | -0.43 | 2022年7月1日 | 6.02 | 4.63 | LU0575500318 |
A6 對沖股份 | 港元 | 每月 | 59.54 | -0.19 | -0.32 | 2022年7月1日 | 78.53 | 59.54 | LU1408528484 |
D4 | 美元 | 每年 | 11.84 | -0.03 | -0.25 | 2022年7月1日 | 15.20 | 11.80 | LU0827885228 |
A2 對沖股份 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 5.90 | -0.02 | -0.34 | 2022年7月1日 | 7.41 | 5.90 | LU0623004180 |
A6 對沖股份 | 加拿大元 | 每月 | 5.86 | -0.02 | -0.34 | 2022年7月1日 | 7.72 | 5.86 | LU1408528641 |
A2 | 捷克克朗 | 非派息股份 | 477.59 | -0.55 | -0.12 | 2022年7月1日 | 534.05 | 473.17 | LU1791177113 |
D3 對沖股份 | 澳元 | 每月 | 4.63 | -0.02 | -0.43 | 2022年7月1日 | 6.02 | 4.63 | LU0827884841 |
D3 | 歐元 | 每月 | 11.38 | -0.02 | -0.18 | 2022年7月1日 | 12.86 | 11.30 | LU0827884924 |
A8 對沖股份 | 新西蘭元 | 每月 | 6.05 | -0.02 | -0.33 | 2022年7月1日 | 7.89 | 6.05 | LU1408528724 |
A6 | 美元 | 每月 | 6.02 | -0.02 | -0.33 | 2022年7月1日 | 7.90 | 6.02 | LU1408528211 |
A3 | 美元 | 每月 | 2.86 | -0.01 | -0.35 | 2022年7月1日 | 3.69 | 2.86 | LU0278470132 |
A2 對沖股份 | 波蘭茲羅提 | 非派息股份 | 8.11 | -0.03 | -0.37 | 2022年7月1日 | 10.00 | 8.05 | LU0480535052 |
D2 對沖股份 | 波蘭茲羅提 | 非派息股份 | 8.51 | -0.03 | -0.35 | 2022年7月1日 | 10.45 | 8.44 | LU0827884684 |
D2 對沖股份 | 英鎊 | 非派息股份 | 11.92 | -0.04 | -0.33 | 2022年7月1日 | 14.80 | 11.89 | LU0827885491 |
基金經理
基金經理



