From 31-Dec-2013 To 31-Dec-2014 |
From 31-Dec-2014 To 31-Dec-2015 |
From 31-Dec-2015 To 31-Dec-2016 |
From 31-Dec-2016 To 31-Dec-2017 |
From 31-Dec-2017 To 31-Dec-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%)
Total return represents changes to the NAV and accounts for distributions from the fund.
as of Dec 31, 2018 |
- | - | - | - | -7.80 |
Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | 52wk High | 52wk Low | Bid Price | ISIN | Offer Price | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 Hgd | CHF | Accumulating | 91.03 | 0.36 | 0.40 | 99.08 | 88.42 | - | LU1640627169 | - | - |
X2 | USD | Accumulating | 110.72 | 0.48 | 0.44 | 116.24 | 106.04 | - | LU1352906371 | - | - |
Class Z2 | USD | Accumulating | 108.26 | 0.47 | 0.44 | 114.41 | 103.97 | - | LU1363273308 | - | - |
D2 | EUR | Accumulating | 105.20 | 0.43 | 0.41 | 106.04 | 97.25 | - | LU1373035317 | - | - |
X2 Hgd | EUR | - | 94.30 | 0.38 | 0.40 | 101.52 | 91.28 | - | LU1781817777 | - | - |
I2 Hgd | GBP | Accumulating | 95.57 | 0.39 | 0.41 | 102.67 | 92.46 | - | LU1532729727 | - | - |
I2 Hgd | EUR | Accumulating | 101.78 | 0.41 | 0.40 | 110.25 | 98.74 | - | LU1352906538 | - | - |
A4 Hgd | EUR | Annual | 100.83 | 0.40 | 0.40 | 110.11 | 98.03 | - | LU1394254640 | - | - |
Class I2 BRL Hedged (USD) | USD | Accumulating | 86.94 | -0.63 | -0.72 | 102.03 | 74.96 | - | LU1718790519 | - | - |
Class IPF2 Hedged | EUR | Accumulating | 102.47 | 0.41 | 0.40 | 110.81 | 99.41 | - | LU1469409517 | - | - |
A2 Hgd | EUR | Accumulating | 89.12 | 0.36 | 0.41 | 97.31 | 86.63 | - | LU1352906025 | - | - |
D2 Hgd | EUR | Accumulating | 101.22 | 0.41 | 0.41 | 109.82 | 98.24 | - | LU1352906298 | - | - |
A2 Hgd | SEK | Accumulating | 90.76 | 0.37 | 0.41 | 99.09 | 88.19 | - | LU1609299281 | - | - |
A2 | USD | Accumulating | 105.21 | 0.45 | 0.43 | 112.04 | 101.36 | - | LU1352905993 | - | - |
X2 Hgd | GBP | Accumulating | 107.36 | 0.44 | 0.41 | 114.61 | 103.59 | - | LU1423753034 | - | - |
Class Z2 Hedged | EUR | Accumulating | 101.73 | 0.41 | 0.40 | 110.23 | 98.70 | - | LU1363273480 | - | - |
E2 | EUR | Accumulating | 101.99 | 0.41 | 0.40 | 103.06 | 95.31 | - | LU1373035150 | - | - |
A4 | USD | Annual | 106.90 | 0.46 | 0.43 | 113.85 | 102.99 | - | LU1394251976 | - | - |
E2 Hgd | EUR | Accumulating | 98.33 | 0.39 | 0.40 | 107.84 | 95.70 | - | LU1373035234 | - | - |
D2 | USD | Accumulating | 107.83 | 0.47 | 0.44 | 114.11 | 103.61 | - | LU1373035408 | - | - |
Class IPF2 Hedged | CHF | Accumulating | 93.21 | 0.37 | 0.40 | 100.92 | 90.43 | - | LU1706559660 | - | - |
X2 Hgd | AUD | Accumulating | 112.46 | 0.38 | 0.34 | 118.12 | 107.42 | - | LU1352906454 | - | - |
I2 | USD | Accumulating | 95.65 | 0.41 | 0.43 | 101.08 | 91.85 | - | LU1640626609 | - | - |
D2 Hgd | GBP | Accumulating | 95.26 | 0.39 | 0.41 | 102.55 | 92.26 | - | LU1572169370 | - | - |
X2 Hgd | NZD | Accumulating | 111.34 | 0.46 | 0.41 | 117.21 | 106.82 | - | LU1485749367 | - | - |
I2 Hgd | CHF | Accumulating | 91.43 | 0.36 | 0.40 | 99.27 | 88.76 | - | LU1640627243 | - | - |
I2 Hgd | JPY | Accumulating | 10,287.99 | 41.89 | 0.41 | 11,128.39 | 9,984.18 | - | LU1484781551 | - | - |
Ked Hogan, PhD, Managing Director, is a member of BlackRock's Global Market Strategies Group.
Philip Hodges