From 31-Dec-2013 To 31-Dec-2014 |
From 31-Dec-2014 To 31-Dec-2015 |
From 31-Dec-2015 To 31-Dec-2016 |
From 31-Dec-2016 To 31-Dec-2017 |
From 31-Dec-2017 To 31-Dec-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%)
Total return represents changes to the NAV and accounts for distributions from the fund.
as of Dec 31, 2018 |
- | - | - | - | 3.39 |
Name | Weight (%) |
---|---|
CAPITALAND MALL TRUST | 2.95 |
CHAILEASE HOLDING CO LTD | 2.84 |
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP | 2.45 |
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL | 2.23 |
CAPITALAND LTD | 2.19 |
Name | Weight (%) |
---|---|
CHINA MOBILE LTD | 2.02 |
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2.01 |
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 2.00 |
CHINA STEEL CORPORATION | 1.90 |
WISTRON NEWEB CORP | 1.84 |
% of Market Value
% of Market Value
Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | 52wk High | 52wk Low | Bid Price | ISIN | Offer Price | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Z2 Hedged | EUR | Accumulating | 99.97 | -0.51 | -0.51 | 101.39 | 96.73 | - | LU1508158604 | - | - |
Class Z2 | USD | Accumulating | 104.57 | -0.52 | -0.49 | 105.20 | 98.50 | - | LU1508158356 | - | - |
D2 Hgd | EUR | Accumulating | 98.11 | -0.59 | -0.60 | 100.03 | 95.44 | - | LU1593227850 | - | - |
D2 | USD | Accumulating | 103.90 | -0.61 | -0.58 | 104.66 | 98.28 | - | LU1508158190 | - | - |
A2 | USD | Accumulating | 102.88 | -0.61 | -0.59 | 103.72 | 97.78 | - | LU1508157978 | - | - |
E2 Hgd | EUR | Accumulating | 97.05 | -0.58 | -0.59 | 99.74 | 95.28 | - | LU1508158513 | - | - |
Class Z2 Hedged | GBP | Accumulating | 100.74 | -0.54 | -0.53 | 101.88 | 96.44 | - | LU1586024074 | - | - |
A2 Hgd | EUR | Accumulating | 97.99 | -0.58 | -0.59 | 100.24 | 95.78 | - | LU1508158430 | - | - |
X2 | USD | Accumulating | 106.60 | -0.62 | -0.58 | 107.35 | 99.54 | - | LU1508158273 | - | - |
Jeff Shen