Holdings

Holdings

as of Apr 30, 2024
Name Weight (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.45
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 1.23
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 1.17
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027 1.03
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 1.00
Name Weight (%)
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.84
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.83
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028 0.82
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.81
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.76
Holdings subject to change