• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別及11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| S&P500 EMINI DEC 25 | 4.13 |
| NVIDIA CORP | 2.62 |
| MICROSOFT CORP | 2.49 |
| APPLE INC | 2.49 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.24 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1.71 |
| NIKKEI 225 (OSE) DEC 25 | 1.63 |
| BROADCOM INC | 1.26 |
| ELI LILLY | 1.05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.01 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.80 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.19 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.15 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.04 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1.03 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0.83 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.56 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.38 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 對沖股份 | AUD | 10.07 | 0.04 | 0.40 | 2025年12月5日 | 10.07 | 10.00 | LU3222514088 |
| A11 對沖股份 | JPY | 1,001.00 | 4.00 | 0.40 | 2025年12月5日 | 1,015.00 | 970.00 | LU3183195299 |
| A10 對沖股份 | CNH | 105.51 | 0.40 | 0.38 | 2025年12月5日 | 106.89 | 89.33 | LU2637965604 |
| A10 對沖股份 | AUD | 10.82 | 0.04 | 0.37 | 2025年12月5日 | 10.95 | 9.06 | LU2637965869 |
| A9 對沖股份 | AUD | 10.00 | 0.04 | 0.40 | 2025年12月5日 | 10.01 | 8.12 | LU2354320728 |
| A9 對沖股份 | SGD | 9.99 | 0.04 | 0.40 | 2025年12月5日 | 10.02 | 8.22 | LU2354320645 |
| A2 | EUR | 79.38 | 0.44 | 0.56 | 2025年12月5日 | 79.71 | 66.95 | LU0171283459 |
| A9 | USD | 10.74 | 0.04 | 0.37 | 2025年12月5日 | 10.74 | 8.66 | LU2354320561 |
| A10 | USD | 11.24 | 0.04 | 0.36 | 2025年12月5日 | 11.36 | 9.34 | LU2637965356 |
| Class D10 | USD | 11.09 | 0.04 | 0.36 | 2025年12月5日 | 11.20 | 9.16 | LU2943721485 |
| A4 對沖股份 | EUR | 45.84 | 0.17 | 0.37 | 2025年12月5日 | 45.94 | 37.47 | LU0240613025 |
| A10 對沖股份 | EUR | 11.05 | 0.05 | 0.45 | 2025年12月5日 | 11.17 | 9.26 | LU2637965786 |
| D4 | GBP | 66.04 | 0.36 | 0.55 | 2025年12月5日 | 67.01 | 55.37 | LU1852330908 |
| A10 對沖股份 | ZAR | 109.25 | 0.43 | 0.40 | 2025年12月5日 | 110.81 | 91.50 | LU2637965943 |
| D2 | USD | 105.90 | 0.42 | 0.40 | 2025年12月5日 | 105.90 | 83.87 | LU0329592538 |
| A2 對沖股份 | GBP | 44.52 | 0.17 | 0.38 | 2025年12月5日 | 44.53 | 35.62 | LU0236177068 |
| A10 對沖股份 | HKD | 110.10 | 0.42 | 0.38 | 2025年12月5日 | 111.29 | 92.46 | LU2637965430 |
| A11 | USD | 10.02 | 0.04 | 0.40 | 2025年12月5日 | 10.16 | 9.72 | LU3183194995 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 100.23 | 0.39 | 0.39 | 2025年12月5日 | 101.72 | 97.26 | LU3183195455 |
| A10 對沖股份 | SGD | 10.85 | 0.04 | 0.37 | 2025年12月5日 | 10.98 | 9.13 | LU2637965513 |
| A2 對沖股份 | EUR | 50.84 | 0.20 | 0.39 | 2025年12月5日 | 50.94 | 41.22 | LU0212925753 |
| A2 對沖股份 | PLN | 26.96 | 0.10 | 0.37 | 2025年12月5日 | 26.96 | 21.46 | LU0480534592 |
| D2 對沖股份 | EUR | 58.22 | 0.23 | 0.40 | 2025年12月5日 | 58.30 | 46.97 | LU0329591480 |
| C2 對沖股份 | EUR | 36.15 | 0.13 | 0.36 | 2025年12月5日 | 36.27 | 29.56 | LU0212926058 |
| A4 | EUR | 74.92 | 0.41 | 0.55 | 2025年12月5日 | 75.24 | 63.70 | LU0408221512 |
| A2 對沖股份 | AUD | 24.99 | 0.09 | 0.36 | 2025年12月5日 | 25.01 | 20.04 | LU0468326631 |
| A2 對沖股份 | CHF | 15.61 | 0.06 | 0.39 | 2025年12月5日 | 15.67 | 12.83 | LU0343169966 |
| A10 對沖股份 | JPY | 1,059.00 | 4.00 | 0.38 | 2025年12月5日 | 1,069.00 | 889.00 | LU2940471407 |
| A2 | HUF | 30,332.87 | 181.22 | 0.60 | 2025年12月5日 | 32,146.16 | 27,378.55 | LU0566074125 |
| D2 對沖股份 | SGD | 22.21 | 0.08 | 0.36 | 2025年12月5日 | 22.26 | 17.95 | LU0827880690 |
| D2 對沖股份 | CHF | 17.24 | 0.06 | 0.35 | 2025年12月5日 | 17.30 | 14.10 | LU0827880260 |
| A2 對沖股份 | SGD | 20.01 | 0.08 | 0.40 | 2025年12月5日 | 20.07 | 16.25 | LU0308772762 |
| D4 | EUR | 75.67 | 0.42 | 0.56 | 2025年12月5日 | 76.05 | 64.47 | LU0827880005 |
| D2 | EUR | 90.90 | 0.51 | 0.56 | 2025年12月5日 | 91.22 | 76.29 | LU0523293024 |
| C2 | USD | 65.73 | 0.25 | 0.38 | 2025年12月5日 | 65.80 | 52.75 | LU0147395726 |
| D2 對沖股份 | GBP | 49.11 | 0.19 | 0.39 | 2025年12月5日 | 49.11 | 39.10 | LU0827880344 |
| D2 對沖股份 | AUD | 27.59 | 0.10 | 0.36 | 2025年12月5日 | 27.59 | 22.01 | LU0827880187 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,097.00 | 5.00 | 0.46 | 2025年12月5日 | 1,100.00 | 898.00 | LU2940471233 |
| A4 | USD | 87.28 | 0.33 | 0.38 | 2025年12月5日 | 87.28 | 70.04 | LU0724617625 |
| D2 對沖股份 | PLN | 29.77 | 0.12 | 0.40 | 2025年12月5日 | 29.77 | 23.57 | LU0827880427 |
| C2 | EUR | 56.42 | 0.31 | 0.55 | 2025年12月5日 | 56.78 | 47.98 | LU0331284793 |
| A2 對沖股份 | HKD | 21.01 | 0.09 | 0.43 | 2025年12月5日 | 21.02 | 16.96 | LU0788109477 |
| A11 對沖股份 | CNH | 100.66 | 0.37 | 0.37 | 2025年12月5日 | 100.66 | 100.00 | LU3222514245 |
| A11 對沖股份 | HKD | 100.68 | 0.38 | 0.38 | 2025年12月5日 | 100.68 | 100.00 | LU3222513940 |
| D4 對沖股份 | EUR | 46.25 | 0.18 | 0.39 | 2025年12月5日 | 46.31 | 37.89 | LU0827880773 |
| A2 對沖股份 | CNH | 199.37 | 0.75 | 0.38 | 2025年12月5日 | 199.88 | 162.05 | LU1062906877 |
| A11 對沖股份 | GBP | 10.07 | 0.04 | 0.40 | 2025年12月5日 | 10.07 | 10.00 | LU3222514328 |
| A2 | USD | 92.48 | 0.35 | 0.38 | 2025年12月5日 | 92.48 | 73.61 | LU0072462426 |
基金經理
基金經理