• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別及11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 8.89 | 6.53 | -0.76 | -4.44 | 19.06 | 9.48 | 14.95 | -11.23 | 8.65 | 16.09 |
| 參考指標(%) | 10.52 | 9.23 | 1.62 | 0.13 | 20.98 | 3.98 | 18.49 | -10.06 | 11.78 | 16.38 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 9.81 | 7.63 | 7.78 | 5.84 | 7.54 |
| 參考指標(%) | 9.32 | 9.23 | 8.94 | 7.28 | - |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 4.25 | 3.67 | 4.78 | 14.16 | 9.81 | 24.67 | 45.46 | 76.46 | 238.75 |
| 參考指標(%) | 4.31 | 3.22 | 5.04 | 11.46 | 9.32 | 30.32 | 53.41 | 101.99 | - |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| S&P500 EMINI DEC 25 | 4.36 |
| NVIDIA CORP | 2.93 |
| MICROSOFT CORP | 2.70 |
| APPLE INC | 2.53 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.25 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 2.00 |
| NIKKEI 225 (OSE) DEC 25 | 1.73 |
| BROADCOM INC | 1.33 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1.10 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.07 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.79 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.18 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.14 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.06 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1.02 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0.82 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.68 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.63 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.58 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.56 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | EUR | 74.77 | 1.04 | 1.41 | 2025年11月10日 | 75.24 | 63.70 | LU0408221512 |
| A10 對沖股份 | SGD | 10.82 | 0.14 | 1.31 | 2025年11月10日 | 10.98 | 9.13 | LU2637965513 |
| Class D10 | USD | 11.04 | 0.14 | 1.28 | 2025年11月10日 | 11.20 | 9.16 | LU2943721485 |
| A10 | USD | 11.20 | 0.14 | 1.27 | 2025年11月10日 | 11.36 | 9.34 | LU2637965356 |
| A10 對沖股份 | AUD | 10.79 | 0.14 | 1.31 | 2025年11月10日 | 10.95 | 9.06 | LU2637965869 |
| A10 對沖股份 | ZAR | 108.96 | 1.38 | 1.28 | 2025年11月10日 | 110.81 | 91.50 | LU2637965943 |
| A2 對沖股份 | GBP | 44.11 | 0.57 | 1.31 | 2025年11月10日 | 44.53 | 35.62 | LU0236177068 |
| D4 | GBP | 66.31 | 0.78 | 1.19 | 2025年11月10日 | 66.71 | 55.37 | LU1852330908 |
| A10 對沖股份 | HKD | 109.71 | 1.40 | 1.29 | 2025年11月10日 | 111.29 | 92.46 | LU2637965430 |
| A9 | USD | 10.64 | 0.14 | 1.33 | 2025年11月10日 | 10.74 | 8.66 | LU2354320561 |
| A10 對沖股份 | EUR | 11.01 | 0.14 | 1.29 | 2025年11月10日 | 11.17 | 9.26 | LU2637965786 |
| A11 對沖股份 | JPY | 999.00 | 12.00 | 1.22 | 2025年11月10日 | 1,015.00 | 987.00 | LU3183195299 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 100.00 | 1.28 | 1.30 | 2025年11月10日 | 101.72 | 98.72 | LU3183195455 |
| A11 | USD | 10.00 | 0.13 | 1.32 | 2025年11月10日 | 10.16 | 9.87 | LU3183194995 |
| A2 對沖股份 | EUR | 50.44 | 0.64 | 1.29 | 2025年11月10日 | 50.94 | 41.22 | LU0212925753 |
| D2 | USD | 104.86 | 1.34 | 1.29 | 2025年11月10日 | 105.80 | 83.87 | LU0329592538 |
| A9 對沖股份 | SGD | 9.91 | 0.12 | 1.23 | 2025年11月10日 | 10.02 | 8.22 | LU2354320645 |
| A9 對沖股份 | AUD | 9.91 | 0.13 | 1.33 | 2025年11月10日 | 10.01 | 8.12 | LU2354320728 |
| A10 對沖股份 | CNH | 105.28 | 1.33 | 1.28 | 2025年11月10日 | 106.89 | 89.33 | LU2637965604 |
| A2 | EUR | 79.23 | 1.11 | 1.42 | 2025年11月10日 | 79.71 | 66.95 | LU0171283459 |
| A4 對沖股份 | EUR | 45.48 | 0.58 | 1.29 | 2025年11月10日 | 45.94 | 37.47 | LU0240613025 |
| A10 對沖股份 | JPY | 1,055.00 | 14.00 | 1.34 | 2025年11月10日 | 1,069.00 | 889.00 | LU2940471407 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,089.00 | 14.00 | 1.30 | 2025年11月10日 | 1,100.00 | 898.00 | LU2940471233 |
| C2 | USD | 65.17 | 0.82 | 1.27 | 2025年11月10日 | 65.80 | 52.75 | LU0147395726 |
| D2 對沖股份 | EUR | 57.73 | 0.74 | 1.30 | 2025年11月10日 | 58.30 | 46.97 | LU0329591480 |
| C2 | EUR | 56.36 | 0.79 | 1.42 | 2025年11月10日 | 56.78 | 47.98 | LU0331284793 |
| A2 對沖股份 | SGD | 19.87 | 0.26 | 1.33 | 2025年11月10日 | 20.07 | 16.25 | LU0308772762 |
| C2 對沖股份 | EUR | 35.90 | 0.45 | 1.27 | 2025年11月10日 | 36.27 | 29.56 | LU0212926058 |
| D2 對沖股份 | SGD | 22.04 | 0.28 | 1.29 | 2025年11月10日 | 22.26 | 17.95 | LU0827880690 |
| A2 對沖股份 | PLN | 26.71 | 0.34 | 1.29 | 2025年11月10日 | 26.95 | 21.46 | LU0480534592 |
| D2 對沖股份 | CHF | 17.12 | 0.22 | 1.30 | 2025年11月10日 | 17.30 | 14.10 | LU0827880260 |
| D4 | EUR | 75.48 | 1.06 | 1.42 | 2025年11月10日 | 76.05 | 64.47 | LU0827880005 |
| D2 對沖股份 | AUD | 27.33 | 0.35 | 1.30 | 2025年11月10日 | 27.59 | 22.01 | LU0827880187 |
| A2 對沖股份 | AUD | 24.77 | 0.32 | 1.31 | 2025年11月10日 | 25.01 | 20.04 | LU0468326631 |
| D2 對沖股份 | PLN | 29.47 | 0.37 | 1.27 | 2025年11月10日 | 29.74 | 23.57 | LU0827880427 |
| D2 | EUR | 90.67 | 1.27 | 1.42 | 2025年11月10日 | 91.22 | 76.29 | LU0523293024 |
| A2 | HUF | 30,371.90 | 265.54 | 0.88 | 2025年11月10日 | 32,198.52 | 27,378.55 | LU0566074125 |
| A2 對沖股份 | CHF | 15.50 | 0.19 | 1.24 | 2025年11月10日 | 15.67 | 12.83 | LU0343169966 |
| D2 對沖股份 | GBP | 48.64 | 0.64 | 1.33 | 2025年11月10日 | 49.08 | 39.10 | LU0827880344 |
| D4 對沖股份 | EUR | 45.87 | 0.59 | 1.30 | 2025年11月10日 | 46.31 | 37.89 | LU0827880773 |
| A4 | USD | 86.47 | 1.10 | 1.29 | 2025年11月10日 | 87.27 | 70.04 | LU0724617625 |
| A2 | USD | 91.62 | 1.16 | 1.28 | 2025年11月10日 | 92.47 | 73.61 | LU0072462426 |
| A2 對沖股份 | CNH | 197.90 | 2.51 | 1.28 | 2025年11月10日 | 199.88 | 162.05 | LU1062906877 |
| A2 對沖股份 | HKD | 20.83 | 0.27 | 1.31 | 2025年11月10日 | 21.02 | 16.96 | LU0788109477 |
基金經理
基金經理