• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。股息金額可能超過該股份類別的已實現總回報,並且可全部或大部分從資本中支付,實際上可能等同於向投資者返還其部分原始投資本金。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
Performance
Performance
Chart
Distributions
| Ex-Date | Total Distribution |
|---|
-
Returns
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 3.25 | 12.83 | -8.88 | 16.82 | 19.71 | 6.27 | -16.33 | 12.51 | 8.83 | 17.40 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 6.06 | 15.69 | -4.68 | 18.79 | 13.34 | 10.13 | -15.59 | 15.69 | 9.09 | 17.78 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 13.11 | 12.85 | 4.97 | 6.99 | 6.38 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 14.99 | 14.20 | 6.75 | 8.35 | 8.10 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 6.86 | 2.04 | 0.14 | 3.75 | 13.11 | 43.72 | 27.42 | 96.47 | 147.81 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 9.59 | 1.78 | 0.84 | 5.09 | 14.99 | 48.94 | 38.62 | 122.98 | 213.32 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
Key Facts
Key Facts
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Ratings
Ratings
Holdings
Holdings
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2.34 |
| NVIDIA CORP | 2.07 |
| ALPHABET CLASS C | 2.07 |
| AMAZON.COM INC | 1.64 |
| MICROSOFT | 1.50 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.43 |
| ELI LILLY | 1.26 |
| BROADCOM INC | 1.23 |
| ASML HOLDING | 0.92 |
| MICRON TECHNOLOGY | 0.84 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.57 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1.51 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.12 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.02 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.02 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0.92 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.62 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.50 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.35 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.31 |
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | USD | 94.11 | 0.18 | 0.19 | 2026年9月7日 | 95.35 | 83.63 | LU0724617625 |
| A10 對沖股份 | EUR | 11.31 | 0.02 | 0.18 | 2026年9月7日 | 11.49 | 10.36 | LU2637965786 |
| A10 對沖股份 | ZAR | 111.27 | 0.23 | 0.21 | 2026年9月7日 | 113.21 | 102.39 | LU2637965943 |
| A11 | USD | 10.20 | 0.02 | 0.20 | 2026年9月7日 | 10.39 | 9.40 | LU3183194995 |
| D4 | GBP | 70.10 | -0.02 | -0.03 | 2026年9月7日 | 72.12 | 62.35 | LU1852330908 |
| D10 | USD | 11.49 | 0.02 | 0.17 | 2026年9月7日 | 11.65 | 10.47 | LU2943721485 |
| A2 | EUR | 86.28 | 0.04 | 0.05 | 2026年9月7日 | 87.50 | 75.52 | LU0171283459 |
| A9 對沖股份 | AUD | 10.63 | 0.02 | 0.19 | 2026年9月7日 | 10.70 | 9.50 | LU2354320728 |
| A10 對沖股份 | AUD | 11.13 | 0.02 | 0.18 | 2026年9月7日 | 11.29 | 10.17 | LU2637965869 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 102.08 | 0.21 | 0.21 | 2026年9月7日 | 103.84 | 93.95 | LU3183195455 |
| A11 對沖股份 | JPY | 1,010.00 | 2.00 | 0.20 | 2026年9月7日 | 1,032.00 | 934.00 | LU3183195299 |
| A10 | USD | 11.53 | 0.02 | 0.17 | 2026年9月7日 | 11.73 | 10.58 | LU2637965356 |
| D2 | USD | 115.53 | 0.23 | 0.20 | 2026年9月7日 | 116.29 | 101.44 | LU0329592538 |
| A9 | USD | 11.43 | 0.02 | 0.18 | 2026年9月7日 | 11.51 | 10.23 | LU2354320561 |
| A4 對沖股份 | EUR | 48.63 | 0.09 | 0.19 | 2026年9月7日 | 49.32 | 43.58 | LU0240613025 |
| A9 對沖股份 | SGD | 10.40 | 0.02 | 0.19 | 2026年9月7日 | 10.51 | 9.42 | LU2354320645 |
| A10 對沖股份 | HKD | 112.17 | 0.22 | 0.20 | 2026年9月7日 | 114.34 | 103.39 | LU2637965430 |
| A2 對沖股份 | GBP | 48.15 | 0.10 | 0.21 | 2026年9月7日 | 48.48 | 42.57 | LU0236177068 |
| A2 對沖股份 | EUR | 54.27 | 0.10 | 0.18 | 2026年9月7日 | 54.70 | 48.33 | LU0212925753 |
| A10 對沖股份 | CNH | 106.87 | 0.20 | 0.19 | 2026年9月7日 | 108.99 | 98.75 | LU2637965604 |
| A10 對沖股份 | SGD | 10.99 | 0.02 | 0.18 | 2026年9月7日 | 11.22 | 10.15 | LU2637965513 |
| A2 對沖股份 | SGD | 21.24 | 0.04 | 0.19 | 2026年9月7日 | 21.42 | 18.99 | LU0308772762 |
| A10 對沖股份 | JPY | 1,083.00 | 2.00 | 0.19 | 2026年9月7日 | 1,101.00 | 992.00 | LU2940471407 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,159.00 | 3.00 | 0.26 | 2026年9月7日 | 1,169.00 | 1,039.00 | LU2940471233 |
| A2 對沖股份 | PLN | 29.11 | 0.06 | 0.21 | 2026年9月7日 | 29.32 | 25.77 | LU0480534592 |
| D2 對沖股份 | EUR | 62.50 | 0.12 | 0.19 | 2026年9月7日 | 62.97 | 55.48 | LU0329591480 |
| A4 | EUR | 80.93 | 0.03 | 0.04 | 2026年9月7日 | 82.57 | 71.28 | LU0408221512 |
| A2 | HUF | 31,327.40 | 38.64 | 0.12 | 2026年9月7日 | 31,763.34 | 29,059.54 | LU0566074125 |
| A2 對沖股份 | AUD | 27.08 | 0.06 | 0.22 | 2026年9月7日 | 27.26 | 23.90 | LU0468326631 |
| A2 對沖股份 | CHF | 16.37 | 0.03 | 0.18 | 2026年9月7日 | 16.53 | 14.72 | LU0343169966 |
| D2 對沖股份 | AUD | 30.06 | 0.06 | 0.20 | 2026年9月7日 | 30.25 | 26.44 | LU0827880187 |
| C2 對沖股份 | EUR | 38.23 | 0.07 | 0.18 | 2026年9月7日 | 38.56 | 34.24 | LU0212926058 |
| D2 | EUR | 99.35 | 0.05 | 0.05 | 2026年9月7日 | 100.70 | 86.32 | LU0523293024 |
| D2 對沖股份 | CHF | 18.20 | 0.04 | 0.22 | 2026年9月7日 | 18.36 | 16.30 | LU0827880260 |
| C2 | USD | 70.63 | 0.13 | 0.18 | 2026年9月7日 | 71.18 | 62.73 | LU0147395726 |
| C2 | EUR | 60.74 | 0.02 | 0.03 | 2026年9月7日 | 61.65 | 53.84 | LU0331284793 |
| D2 對沖股份 | GBP | 53.42 | 0.11 | 0.21 | 2026年9月7日 | 53.76 | 47.07 | LU0827880344 |
| D2 對沖股份 | SGD | 23.71 | 0.05 | 0.21 | 2026年9月7日 | 23.90 | 21.13 | LU0827880690 |
| D4 | EUR | 81.61 | 0.04 | 0.05 | 2026年9月7日 | 83.83 | 71.86 | LU0827880005 |
| D2 對沖股份 | PLN | 32.32 | 0.06 | 0.19 | 2026年9月7日 | 32.54 | 28.51 | LU0827880427 |
| D4 對沖股份 | EUR | 48.99 | 0.10 | 0.20 | 2026年9月7日 | 50.03 | 44.08 | LU0827880773 |
| A11 對沖股份 | HKD | 101.31 | 0.20 | 0.20 | 2026年9月7日 | 103.72 | 94.05 | LU3222513940 |
| A11 對沖股份 | GBP | 10.22 | 0.02 | 0.20 | 2026年9月7日 | 10.42 | 9.43 | LU3222514328 |
| A2 對沖股份 | HKD | 22.55 | 0.05 | 0.22 | 2026年9月7日 | 22.72 | 20.04 | LU0788109477 |
| A2 | USD | 100.33 | 0.20 | 0.20 | 2026年9月7日 | 101.03 | 88.61 | LU0072462426 |
| A11 對沖股份 | CNH | 100.61 | 0.19 | 0.19 | 2026年9月7日 | 103.51 | 93.79 | LU3222514245 |
| A2 對沖股份 | CNH | 211.90 | 0.40 | 0.19 | 2026年9月7日 | 213.74 | 189.55 | LU1062906877 |
| A11 對沖股份 | AUD | 10.28 | 0.02 | 0.19 | 2026年9月7日 | 10.45 | 9.44 | LU3222514088 |
Portfolio Managers
Portfolio Managers