• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
可持續發展特徵
可持續發展特徵
要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。
業務參與
業務參與
業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。
要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。
業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。
業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。
ESG 整合
ESG 整合
基金評級
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 2.43 |
APPLE INC | 1.90 |
ALPHABET INC CLASS C | 1.73 |
AMAZON COM INC | 1.30 |
NESTLE SA | 0.90 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
BAE SYSTEMS PLC | 0.88 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.83 |
NIKKEI 225 (OSE) SEP 23 | 0.83 |
MASTERCARD INC CLASS A | 0.83 |
MARSH & MCLENNAN INC | 0.83 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 2.59 |
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 2.02 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 2.00 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1.59 |
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 | 1.51 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1.36 |
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.25 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 | 1.23 |
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.17 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1.00 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | USD | 每年 | 64.27 | 0.55 | 0.86 | 2023年9月29日 | 69.07 | 58.75 | LU0724617625 |
A10 對沖股份 | SGD | 每月 | 9.28 | 0.03 | 0.32 | 2023年9月29日 | 10.00 | 9.25 | LU2637965513 |
A2 對沖股份 | GBP | 非派息股份 | 32.53 | 0.28 | 0.87 | 2023年9月29日 | 34.63 | 29.83 | LU0236177068 |
D4 | GBP | 每年 | 53.00 | 0.33 | 0.63 | 2023年9月29日 | 55.59 | 52.32 | LU1852330908 |
A10 對沖股份 | ZAR | 每月 | 92.86 | -0.01 | -0.01 | 2023年9月29日 | 100.00 | 92.86 | LU2637965943 |
A9 對沖股份 | AUD | 每季 | 7.88 | 0.01 | 0.13 | 2023年9月29日 | 8.47 | 7.48 | LU2354320728 |
A10 | USD | 每月 | 9.31 | 0.03 | 0.32 | 2023年9月29日 | 10.00 | 9.28 | LU2637965356 |
C2 對沖股份 | EUR | 非派息股份 | 28.09 | 0.24 | 0.86 | 2023年9月29日 | 30.06 | 26.44 | LU0212926058 |
A4 對沖股份 | EUR | 每年 | 35.32 | 0.30 | 0.86 | 2023年9月29日 | 38.13 | 33.21 | LU0240613025 |
A4 | EUR | 每年 | 60.74 | 0.34 | 0.56 | 2023年9月29日 | 62.64 | 58.91 | LU0408221512 |
A2 | EUR | 非派息股份 | 63.17 | 0.36 | 0.57 | 2023年9月29日 | 64.43 | 60.59 | LU0171283459 |
A9 | USD | 每季 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月29日 | 8.77 | 7.62 | LU2354320561 |
A10 對沖股份 | EUR | 每月 | 9.29 | 0.04 | 0.43 | 2023年9月29日 | 10.00 | 9.25 | LU2637965786 |
D2 對沖股份 | EUR | 非派息股份 | 43.31 | 0.38 | 0.89 | 2023年9月29日 | 46.16 | 39.98 | LU0329591480 |
A10 對沖股份 | AUD | 每月 | 9.27 | 0.03 | 0.32 | 2023年9月29日 | 10.00 | 9.24 | LU2637965869 |
A2 對沖股份 | EUR | 非派息股份 | 38.44 | 0.33 | 0.87 | 2023年9月29日 | 41.03 | 35.74 | LU0212925753 |
D2 | USD | 非派息股份 | 75.29 | 0.64 | 0.86 | 2023年9月29日 | 79.91 | 67.58 | LU0329592538 |
A10 對沖股份 | HKD | 每月 | 93.02 | 0.33 | 0.36 | 2023年9月29日 | 100.00 | 92.69 | LU2637965430 |
A9 對沖股份 | SGD | 每季 | 8.01 | 0.01 | 0.13 | 2023年9月29日 | 8.60 | 7.56 | LU2354320645 |
A2 對沖股份 | SGD | 非派息股份 | 15.19 | 0.13 | 0.86 | 2023年9月29日 | 16.21 | 13.94 | LU0308772762 |
A10 對沖股份 | CNH | 每月 | 92.48 | 0.25 | 0.27 | 2023年9月29日 | 100.00 | 92.23 | LU2637965604 |
A2 對沖股份 | PLN | 非派息股份 | 19.44 | 0.17 | 0.88 | 2023年9月29日 | 20.61 | 17.27 | LU0480534592 |
D2 對沖股份 | CHF | 非派息股份 | 13.44 | 0.11 | 0.83 | 2023年9月29日 | 14.39 | 12.61 | LU0827880260 |
A2 對沖股份 | HKD | 非派息股份 | 15.63 | 0.13 | 0.84 | 2023年9月29日 | 16.64 | 14.30 | LU0788109477 |
C2 | USD | 非派息股份 | 48.82 | 0.42 | 0.87 | 2023年9月29日 | 52.02 | 44.67 | LU0147395726 |
D2 對沖股份 | PLN | 非派息股份 | 21.12 | 0.18 | 0.86 | 2023年9月29日 | 22.36 | 18.63 | LU0827880427 |
D2 對沖股份 | AUD | 非派息股份 | 20.25 | 0.18 | 0.90 | 2023年9月29日 | 21.57 | 18.54 | LU0827880187 |
D4 | EUR | 每年 | 61.20 | 0.35 | 0.58 | 2023年9月29日 | 63.48 | 59.45 | LU0827880005 |
D2 對沖股份 | GBP | 非派息股份 | 35.31 | 0.31 | 0.89 | 2023年9月29日 | 37.52 | 32.14 | LU0827880344 |
A2 | HUF | 非派息股份 | 24,576.20 | -156.46 | -0.63 | 2023年9月29日 | 27,193.17 | 22,788.93 | LU0566074125 |
D4 對沖股份 | EUR | 每年 | 35.56 | 0.31 | 0.88 | 2023年9月29日 | 38.61 | 33.44 | LU0827880773 |
A2 對沖股份 | CHF | 非派息股份 | 12.37 | 0.11 | 0.90 | 2023年9月29日 | 13.25 | 11.68 | LU0343169966 |
D2 | EUR | 非派息股份 | 71.16 | 0.41 | 0.58 | 2023年9月29日 | 72.48 | 67.87 | LU0523293024 |
A2 對沖股份 | AUD | 非派息股份 | 18.64 | 0.15 | 0.81 | 2023年9月29日 | 19.89 | 17.20 | LU0468326631 |
C2 | EUR | 非派息股份 | 46.14 | 0.26 | 0.57 | 2023年9月29日 | 47.26 | 44.67 | LU0331284793 |
D2 對沖股份 | SGD | 非派息股份 | 16.59 | 0.14 | 0.85 | 2023年9月29日 | 17.67 | 15.11 | LU0827880690 |
A2 | USD | 非派息股份 | 66.84 | 0.57 | 0.86 | 2023年9月29日 | 71.04 | 60.43 | LU0072462426 |
A2 對沖股份 | CNH | 非派息股份 | 153.11 | 1.30 | 0.86 | 2023年9月29日 | 163.70 | 142.57 | LU1062906877 |
基金經理
基金經理


