• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。股息金額可能超過該股份類別的已實現總回報,並且可全部或大部分從資本中支付,實際上可能等同於向投資者返還其部分原始投資本金。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) EUR | 2.93 | 11.28 | -10.83 | 14.17 | 18.32 | 5.99 | -18.39 | 10.48 | 7.80 | 15.51 |
| 參考指標 1 USD | 6.06 | 15.69 | -4.68 | 18.79 | 13.34 | 10.13 | -15.59 | 15.69 | 9.09 | 17.78 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) EUR | 17.96 | 10.56 | 2.78 | 5.21 | 4.90 |
| 參考指標 1 USD | 20.50 | 13.41 | 6.77 | 8.23 | 7.54 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) EUR | 1.74 | 6.31 | -0.69 | 2.85 | 17.96 | 35.15 | 14.69 | 66.15 | 91.81 |
| 參考指標 1 USD | 5.11 | 6.62 | 2.63 | 6.48 | 20.50 | 45.87 | 38.73 | 120.44 | 169.00 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS C | 2.78 |
| NVIDIA CORP | 2.64 |
| APPLE INC | 2.10 |
| AMAZON.COM INC | 1.72 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.66 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1.47 |
| MICROSOFT CORP | 1.37 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1.01 |
| ASML HOLDING NV | 1.00 |
| ELI LILLY | 0.91 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.66 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.16 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.07 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.06 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0.97 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.64 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.59 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.52 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.36 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.33 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 對沖股份 | EUR | 49.10 | 0.34 | 0.70 | 2026年5月26日 | 49.10 | 42.49 | LU0827880773 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 103.35 | 0.73 | 0.71 | 2026年5月26日 | 103.52 | 93.95 | LU3183195455 |
| A11 | USD | 10.34 | 0.07 | 0.68 | 2026年5月26日 | 10.34 | 9.40 | LU3183194995 |
| A4 對沖股份 | EUR | 48.49 | 0.33 | 0.69 | 2026年5月26日 | 48.49 | 41.98 | LU0240613025 |
| A9 | USD | 11.34 | 0.08 | 0.71 | 2026年5月26日 | 11.34 | 9.75 | LU2354320561 |
| D4 | GBP | 70.27 | 0.31 | 0.44 | 2026年5月26日 | 70.27 | 58.86 | LU1852330908 |
| D2 | USD | 113.64 | 0.80 | 0.71 | 2026年5月26日 | 113.64 | 94.49 | LU0329592538 |
| A2 | EUR | 85.07 | 0.40 | 0.47 | 2026年5月26日 | 85.07 | 72.79 | LU0171283459 |
| D10 | USD | 11.56 | 0.08 | 0.70 | 2026年5月26日 | 11.56 | 10.24 | LU2943721485 |
| D2 對沖股份 | EUR | 61.80 | 0.43 | 0.70 | 2026年5月26日 | 61.80 | 52.68 | LU0329591480 |
| A10 對沖股份 | CNH | 108.42 | 0.73 | 0.68 | 2026年5月26日 | 108.68 | 98.75 | LU2637965604 |
| A2 對沖股份 | SGD | 21.11 | 0.15 | 0.72 | 2026年5月26日 | 21.11 | 18.21 | LU0308772762 |
| A10 對沖股份 | SGD | 11.16 | 0.08 | 0.72 | 2026年5月26日 | 11.17 | 10.15 | LU2637965513 |
| A10 | USD | 11.66 | 0.08 | 0.69 | 2026年5月26日 | 11.66 | 10.42 | LU2637965356 |
| A10 對沖股份 | HKD | 113.72 | 0.78 | 0.69 | 2026年5月26日 | 113.72 | 103.05 | LU2637965430 |
| A10 對沖股份 | ZAR | 112.64 | 0.79 | 0.71 | 2026年5月26日 | 112.86 | 101.85 | LU2637965943 |
| A10 對沖股份 | AUD | 11.21 | 0.07 | 0.63 | 2026年5月26日 | 11.21 | 10.08 | LU2637965869 |
| A11 對沖股份 | JPY | 1,027.00 | 8.00 | 0.79 | 2026年5月26日 | 1,029.00 | 934.00 | LU3183195299 |
| A2 對沖股份 | GBP | 47.49 | 0.33 | 0.70 | 2026年5月26日 | 47.49 | 39.99 | LU0236177068 |
| A9 對沖股份 | SGD | 10.40 | 0.07 | 0.68 | 2026年5月26日 | 10.40 | 9.21 | LU2354320645 |
| A10 對沖股份 | EUR | 11.41 | 0.08 | 0.71 | 2026年5月26日 | 11.41 | 10.31 | LU2637965786 |
| A9 對沖股份 | AUD | 10.54 | 0.08 | 0.76 | 2026年5月26日 | 10.54 | 9.12 | LU2354320728 |
| A2 對沖股份 | EUR | 53.78 | 0.37 | 0.69 | 2026年5月26日 | 53.78 | 46.18 | LU0212925753 |
| C2 對沖股份 | EUR | 38.02 | 0.26 | 0.69 | 2026年5月26日 | 38.02 | 33.06 | LU0212926058 |
| A2 對沖股份 | PLN | 28.73 | 0.20 | 0.70 | 2026年5月26日 | 28.73 | 24.13 | LU0480534592 |
| A2 對沖股份 | AUD | 26.67 | 0.19 | 0.72 | 2026年5月26日 | 26.67 | 22.49 | LU0468326631 |
| A10 對沖股份 | JPY | 1,094.00 | 8.00 | 0.74 | 2026年5月26日 | 1,094.00 | 991.00 | LU2940471407 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,154.00 | 8.00 | 0.70 | 2026年5月26日 | 1,154.00 | 1,004.00 | LU2940471233 |
| A2 | HUF | 30,295.54 | -78.13 | -0.26 | 2026年5月26日 | 31,387.74 | 29,059.54 | LU0566074125 |
| A2 對沖股份 | HKD | 22.31 | 0.15 | 0.68 | 2026年5月26日 | 22.31 | 19.07 | LU0788109477 |
| A11 對沖股份 | GBP | 10.37 | 0.07 | 0.68 | 2026年5月26日 | 10.38 | 9.43 | LU3222514328 |
| A2 對沖股份 | CHF | 16.34 | 0.11 | 0.68 | 2026年5月26日 | 16.34 | 14.33 | LU0343169966 |
| A11 對沖股份 | AUD | 10.39 | 0.07 | 0.68 | 2026年5月26日 | 10.39 | 9.44 | LU3222514088 |
| A2 | USD | 98.90 | 0.69 | 0.70 | 2026年5月26日 | 98.90 | 82.85 | LU0072462426 |
| D2 | EUR | 97.76 | 0.48 | 0.49 | 2026年5月26日 | 97.76 | 83.02 | LU0523293024 |
| A11 對沖股份 | HKD | 103.16 | 0.71 | 0.69 | 2026年5月26日 | 103.72 | 94.05 | LU3222513940 |
| D2 對沖股份 | AUD | 29.55 | 0.21 | 0.72 | 2026年5月26日 | 29.55 | 24.73 | LU0827880187 |
| C2 | EUR | 60.11 | 0.28 | 0.47 | 2026年5月26日 | 60.11 | 52.08 | LU0331284793 |
| D2 對沖股份 | CHF | 18.12 | 0.13 | 0.72 | 2026年5月26日 | 18.12 | 15.77 | LU0827880260 |
| A4 | EUR | 80.29 | 0.38 | 0.48 | 2026年5月26日 | 80.29 | 69.25 | LU0408221512 |
| D4 | EUR | 81.38 | 0.40 | 0.49 | 2026年5月26日 | 81.38 | 70.15 | LU0827880005 |
| C2 | USD | 69.88 | 0.48 | 0.69 | 2026年5月26日 | 69.88 | 59.27 | LU0147395726 |
| D2 對沖股份 | SGD | 23.51 | 0.16 | 0.69 | 2026年5月26日 | 23.51 | 20.13 | LU0827880690 |
| D2 對沖股份 | PLN | 31.83 | 0.22 | 0.70 | 2026年5月26日 | 31.83 | 26.54 | LU0827880427 |
| A4 | USD | 93.34 | 0.65 | 0.70 | 2026年5月26日 | 93.34 | 78.83 | LU0724617625 |
| A11 對沖股份 | CNH | 102.73 | 0.70 | 0.69 | 2026年5月26日 | 103.51 | 93.79 | LU3222514245 |
| A2 對沖股份 | CNH | 210.56 | 1.42 | 0.68 | 2026年5月26日 | 210.56 | 181.50 | LU1062906877 |
| D2 對沖股份 | GBP | 52.57 | 0.37 | 0.71 | 2026年5月26日 | 52.57 | 43.94 | LU0827880344 |
基金經理
基金經理