• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。股息金額可能超過該股份類別的已實現總回報,並且可全部或大部分從資本中支付,實際上可能等同於向投資者返還其部分原始投資本金。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 14.00 | 16.71 | 8.21 | -5.68 | 7.52 | 11.46 | 10.33 | |||
| 參考指標 1 | 14.21 | 9.84 | 11.15 | -4.96 | 9.17 | 11.04 | 9.67 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 19.26 | 10.09 | 5.71 | - | 7.52 |
| 參考指標 1 | 18.45 | 10.50 | 7.17 | - | 7.87 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 1.95 | 4.51 | 1.58 | 1.06 | 19.26 | 33.43 | 31.99 | - | 76.14 |
| 參考指標 1 | 4.04 | 3.47 | 3.64 | 2.95 | 18.45 | 34.93 | 41.35 | - | 80.62 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2.32 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.18 |
| APPLE INC | 1.79 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.43 |
| MICROSOFT CORP | 1.41 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1.35 |
| BROADCOM INC | 1.14 |
| ELI LILLY | 0.97 |
| ASML HOLDING NV | 0.91 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0.89 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.74 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.20 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.14 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.08 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1.02 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.57 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.38 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.34 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | GBP | 68.61 | 0.61 | 0.90 | 2026年5月6日 | 68.61 | 58.22 | LU1852330908 |
| A10 對沖股份 | ZAR | 111.11 | 1.42 | 1.29 | 2026年5月6日 | 112.86 | 99.80 | LU2637965943 |
| A10 對沖股份 | HKD | 112.37 | 1.43 | 1.29 | 2026年5月6日 | 113.62 | 101.01 | LU2637965430 |
| A9 | USD | 11.20 | 0.14 | 1.27 | 2026年5月6日 | 11.20 | 9.52 | LU2354320561 |
| A2 對沖股份 | GBP | 46.89 | 0.59 | 1.27 | 2026年5月6日 | 46.89 | 39.05 | LU0236177068 |
| A2 對沖股份 | SGD | 20.87 | 0.27 | 1.31 | 2026年5月6日 | 20.87 | 17.80 | LU0308772762 |
| D10 | USD | 11.41 | 0.14 | 1.24 | 2026年5月6日 | 11.47 | 10.02 | LU2943721485 |
| A10 對沖股份 | JPY | 1,081.00 | 13.00 | 1.22 | 2026年5月6日 | 1,090.00 | 970.00 | LU2940471407 |
| A10 | USD | 11.52 | 0.15 | 1.32 | 2026年5月6日 | 11.61 | 10.20 | LU2637965356 |
| A9 對沖股份 | AUD | 10.40 | 0.13 | 1.27 | 2026年5月6日 | 10.40 | 8.91 | LU2354320728 |
| A10 對沖股份 | SGD | 11.03 | 0.14 | 1.29 | 2026年5月6日 | 11.17 | 9.95 | LU2637965513 |
| A2 | HUF | 29,830.90 | -42.17 | -0.14 | 2026年5月6日 | 31,387.74 | 28,821.23 | LU0566074125 |
| D2 | EUR | 95.44 | 0.78 | 0.82 | 2026年5月6日 | 95.44 | 81.24 | LU0523293024 |
| D2 對沖股份 | CHF | 17.92 | 0.23 | 1.30 | 2026年5月6日 | 17.92 | 15.43 | LU0827880260 |
| A4 | EUR | 78.42 | 0.64 | 0.82 | 2026年5月6日 | 78.42 | 67.80 | LU0408221512 |
| A10 對沖股份 | CNH | 107.20 | 1.36 | 1.28 | 2026年5月6日 | 108.68 | 97.36 | LU2637965604 |
| C2 | EUR | 58.75 | 0.48 | 0.82 | 2026年5月6日 | 58.75 | 51.02 | LU0331284793 |
| D2 對沖股份 | AUD | 29.15 | 0.36 | 1.25 | 2026年5月6日 | 29.15 | 24.14 | LU0827880187 |
| D2 對沖股份 | SGD | 23.24 | 0.30 | 1.31 | 2026年5月6日 | 23.24 | 19.67 | LU0827880690 |
| A11 | USD | 10.21 | 0.13 | 1.29 | 2026年5月6日 | 10.34 | 9.40 | LU3183194995 |
| D2 對沖股份 | PLN | 31.42 | 0.40 | 1.29 | 2026年5月6日 | 31.42 | 25.89 | LU0827880427 |
| A10 對沖股份 | EUR | 11.28 | 0.15 | 1.35 | 2026年5月6日 | 11.39 | 10.10 | LU2637965786 |
| D2 對沖股份 | GBP | 51.89 | 0.66 | 1.29 | 2026年5月6日 | 51.89 | 42.89 | LU0827880344 |
| A10 對沖股份 | AUD | 11.07 | 0.14 | 1.28 | 2026年5月6日 | 11.17 | 9.88 | LU2637965869 |
| A2 對沖股份 | CNH | 208.18 | 2.64 | 1.28 | 2026年5月6日 | 208.18 | 177.55 | LU1062906877 |
| A2 | EUR | 83.10 | 0.69 | 0.84 | 2026年5月6日 | 83.10 | 71.26 | LU0171283459 |
| A11 對沖股份 | AUD | 10.26 | 0.13 | 1.28 | 2026年5月6日 | 10.38 | 9.44 | LU3222514088 |
| A11 對沖股份 | GBP | 10.24 | 0.13 | 1.29 | 2026年5月6日 | 10.38 | 9.43 | LU3222514328 |
| D4 對沖股份 | EUR | 48.50 | 0.62 | 1.29 | 2026年5月6日 | 48.50 | 41.51 | LU0827880773 |
| A4 對沖股份 | EUR | 47.92 | 0.61 | 1.29 | 2026年5月6日 | 47.92 | 41.03 | LU0240613025 |
| A11 對沖股份 | HKD | 101.93 | 1.30 | 1.29 | 2026年5月6日 | 103.72 | 94.05 | LU3222513940 |
| A2 | USD | 97.65 | 1.25 | 1.30 | 2026年5月6日 | 97.65 | 80.89 | LU0072462426 |
| A2 對沖股份 | EUR | 53.14 | 0.67 | 1.28 | 2026年5月6日 | 53.14 | 45.13 | LU0212925753 |
| D2 | USD | 112.16 | 1.43 | 1.29 | 2026年5月6日 | 112.16 | 92.22 | LU0329592538 |
| D2 對沖股份 | EUR | 61.05 | 0.78 | 1.29 | 2026年5月6日 | 61.05 | 51.46 | LU0329591480 |
| C2 對沖股份 | EUR | 37.60 | 0.48 | 1.29 | 2026年5月6日 | 37.60 | 32.33 | LU0212926058 |
| A11 對沖股份 | JPY | 1,015.00 | 13.00 | 1.30 | 2026年5月6日 | 1,029.00 | 934.00 | LU3183195299 |
| A9 對沖股份 | SGD | 10.28 | 0.13 | 1.28 | 2026年5月6日 | 10.29 | 9.00 | LU2354320645 |
| A2 對沖股份 | CHF | 16.17 | 0.21 | 1.32 | 2026年5月6日 | 16.17 | 14.02 | LU0343169966 |
| A2 對沖股份 | AUD | 26.33 | 0.33 | 1.27 | 2026年5月6日 | 26.33 | 21.96 | LU0468326631 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,140.00 | 14.00 | 1.24 | 2026年5月6日 | 1,140.00 | 982.00 | LU2940471233 |
| A2 對沖股份 | PLN | 28.37 | 0.36 | 1.29 | 2026年5月6日 | 28.37 | 23.55 | LU0480534592 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 101.94 | 1.30 | 1.29 | 2026年5月6日 | 103.52 | 93.95 | LU3183195455 |
| C2 | USD | 69.04 | 0.88 | 1.29 | 2026年5月6日 | 69.04 | 57.91 | LU0147395726 |
| D4 | EUR | 79.45 | 0.65 | 0.82 | 2026年5月6日 | 79.45 | 68.65 | LU0827880005 |
| A4 | USD | 92.16 | 1.18 | 1.30 | 2026年5月6日 | 92.16 | 76.96 | LU0724617625 |
| A2 對沖股份 | HKD | 22.05 | 0.29 | 1.33 | 2026年5月6日 | 22.05 | 18.62 | LU0788109477 |
| A11 對沖股份 | CNH | 101.57 | 1.29 | 1.29 | 2026年5月6日 | 103.51 | 93.79 | LU3222514245 |
基金經理
基金經理