• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別及11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 14.00 | 16.71 | 8.21 | -5.68 | 7.52 | 11.46 | 10.33 | |||
| 參考指標(%) | 14.21 | 9.84 | 11.15 | -4.96 | 9.17 | 11.04 | 9.67 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
表現(%)
截至 2025年12月31日 |
10.33 | 9.76 | 6.18 | - | 7.59 |
|
參考指標(%)
截至 2025年12月31日 |
9.67 | 9.96 | 7.03 | - | 7.66 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
表現(%)
截至 2025年12月31日 |
10.33 | 0.06 | 3.57 | 9.91 | 10.33 | 32.22 | 34.95 | - | 72.77 |
|
參考指標(%)
截至 2025年12月31日 |
9.67 | -0.58 | 2.81 | 9.53 | 9.67 | 32.94 | 40.44 | - | 73.60 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| S&P500 EMINI MAR 26 | 4.07 |
| NVIDIA CORP | 2.73 |
| MICROSOFT CORP | 2.44 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.26 |
| APPLE INC | 2.07 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1.74 |
| NIKKEI 225 (OSE) MAR 26 | 1.63 |
| NASDAQ 100 INDEX JAN C @ 25025 | 1.17 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.09 |
| BROADCOM INC | 1.09 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.80 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.21 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.15 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.05 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1.03 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0.85 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.56 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.39 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | GBP | 66.70 | -0.01 | -0.01 | 2026年1月8日 | 67.01 | 55.37 | LU1852330908 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 101.16 | -0.46 | -0.45 | 2026年1月8日 | 101.72 | 97.26 | LU3183195455 |
| Class D10 | USD | 11.21 | -0.05 | -0.44 | 2026年1月8日 | 11.26 | 9.16 | LU2943721485 |
| A10 對沖股份 | HKD | 111.15 | -0.53 | -0.47 | 2026年1月8日 | 111.68 | 92.46 | LU2637965430 |
| A11 | USD | 10.11 | -0.04 | -0.39 | 2026年1月8日 | 10.16 | 9.72 | LU3183194995 |
| A2 對沖股份 | EUR | 51.54 | -0.25 | -0.48 | 2026年1月8日 | 51.79 | 41.22 | LU0212925753 |
| A10 | USD | 11.35 | -0.05 | -0.44 | 2026年1月8日 | 11.40 | 9.34 | LU2637965356 |
| A2 | EUR | 80.55 | -0.18 | -0.22 | 2026年1月8日 | 80.73 | 66.95 | LU0171283459 |
| A9 對沖股份 | SGD | 10.05 | -0.05 | -0.50 | 2026年1月8日 | 10.10 | 8.22 | LU2354320645 |
| A10 對沖股份 | AUD | 10.93 | -0.05 | -0.46 | 2026年1月8日 | 10.98 | 9.06 | LU2637965869 |
| D2 | USD | 107.65 | -0.50 | -0.46 | 2026年1月8日 | 108.15 | 83.87 | LU0329592538 |
| D2 對沖股份 | EUR | 59.06 | -0.28 | -0.47 | 2026年1月8日 | 59.34 | 46.97 | LU0329591480 |
| A10 對沖股份 | ZAR | 110.29 | -0.49 | -0.44 | 2026年1月8日 | 110.81 | 91.50 | LU2637965943 |
| A2 對沖股份 | GBP | 45.21 | -0.21 | -0.46 | 2026年1月8日 | 45.42 | 35.62 | LU0236177068 |
| A11 對沖股份 | JPY | 1,008.00 | -5.00 | -0.49 | 2026年1月8日 | 1,015.00 | 970.00 | LU3183195299 |
| A4 對沖股份 | EUR | 46.47 | -0.23 | -0.49 | 2026年1月8日 | 46.70 | 37.47 | LU0240613025 |
| A10 對沖股份 | SGD | 10.94 | -0.05 | -0.45 | 2026年1月8日 | 10.99 | 9.13 | LU2637965513 |
| A10 對沖股份 | EUR | 11.15 | -0.05 | -0.45 | 2026年1月8日 | 11.20 | 9.26 | LU2637965786 |
| A9 | USD | 10.84 | -0.05 | -0.46 | 2026年1月8日 | 10.89 | 8.66 | LU2354320561 |
| A9 對沖股份 | AUD | 10.09 | -0.05 | -0.49 | 2026年1月8日 | 10.14 | 8.12 | LU2354320728 |
| A10 對沖股份 | CNH | 106.37 | -0.52 | -0.49 | 2026年1月8日 | 106.89 | 89.33 | LU2637965604 |
| A2 對沖股份 | SGD | 20.27 | -0.10 | -0.49 | 2026年1月8日 | 20.37 | 16.25 | LU0308772762 |
| A2 對沖股份 | AUD | 25.38 | -0.12 | -0.47 | 2026年1月8日 | 25.50 | 20.04 | LU0468326631 |
| A10 對沖股份 | JPY | 1,068.00 | -5.00 | -0.47 | 2026年1月8日 | 1,073.00 | 889.00 | LU2940471407 |
| C2 對沖股份 | EUR | 36.61 | -0.18 | -0.49 | 2026年1月8日 | 36.79 | 29.56 | LU0212926058 |
| D2 對沖股份 | GBP | 49.91 | -0.23 | -0.46 | 2026年1月8日 | 50.14 | 39.10 | LU0827880344 |
| D2 對沖股份 | AUD | 28.04 | -0.13 | -0.46 | 2026年1月8日 | 28.17 | 22.01 | LU0827880187 |
| A2 對沖股份 | PLN | 27.39 | -0.13 | -0.47 | 2026年1月8日 | 27.52 | 21.46 | LU0480534592 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,110.00 | -6.00 | -0.54 | 2026年1月8日 | 1,116.00 | 898.00 | LU2940471233 |
| A2 對沖股份 | CHF | 15.78 | -0.08 | -0.50 | 2026年1月8日 | 15.86 | 12.83 | LU0343169966 |
| D4 對沖股份 | EUR | 46.92 | -0.23 | -0.49 | 2026年1月8日 | 47.15 | 37.89 | LU0827880773 |
| A2 | HUF | 31,004.36 | -74.29 | -0.24 | 2026年1月8日 | 32,084.57 | 27,378.55 | LU0566074125 |
| A4 | USD | 88.67 | -0.41 | -0.46 | 2026年1月8日 | 89.08 | 70.04 | LU0724617625 |
| D2 對沖股份 | CHF | 17.45 | -0.09 | -0.51 | 2026年1月8日 | 17.54 | 14.10 | LU0827880260 |
| A4 | EUR | 76.02 | -0.17 | -0.22 | 2026年1月8日 | 76.19 | 63.70 | LU0408221512 |
| D4 | EUR | 76.83 | -0.17 | -0.22 | 2026年1月8日 | 77.00 | 64.47 | LU0827880005 |
| C2 | EUR | 57.18 | -0.13 | -0.23 | 2026年1月8日 | 57.31 | 47.98 | LU0331284793 |
| D2 對沖股份 | PLN | 30.26 | -0.14 | -0.46 | 2026年1月8日 | 30.40 | 23.57 | LU0827880427 |
| D2 | EUR | 92.30 | -0.20 | -0.22 | 2026年1月8日 | 92.50 | 76.29 | LU0523293024 |
| C2 | USD | 66.70 | -0.31 | -0.46 | 2026年1月8日 | 67.01 | 52.75 | LU0147395726 |
| D2 對沖股份 | SGD | 22.52 | -0.11 | -0.49 | 2026年1月8日 | 22.63 | 17.95 | LU0827880690 |
| A2 對沖股份 | HKD | 21.32 | -0.10 | -0.47 | 2026年1月8日 | 21.42 | 16.96 | LU0788109477 |
| A2 對沖股份 | CNH | 202.04 | -0.97 | -0.48 | 2026年1月8日 | 203.01 | 162.05 | LU1062906877 |
| A11 對沖股份 | GBP | 10.15 | -0.05 | -0.49 | 2026年1月8日 | 10.20 | 10.00 | LU3222514328 |
| A11 對沖股份 | CNH | 101.32 | -0.48 | -0.47 | 2026年1月8日 | 101.80 | 100.00 | LU3222514245 |
| A11 對沖股份 | AUD | 10.16 | -0.04 | -0.39 | 2026年1月8日 | 10.20 | 10.00 | LU3222514088 |
| A11 對沖股份 | HKD | 101.47 | -0.47 | -0.46 | 2026年1月8日 | 101.94 | 100.00 | LU3222513940 |
| A2 | USD | 93.95 | -0.44 | -0.47 | 2026年1月8日 | 94.39 | 73.61 | LU0072462426 |
基金經理
基金經理