• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。股息金額可能超過該股份類別的已實現總回報,並且可全部或大部分從資本中支付,實際上可能等同於向投資者返還其部分原始投資本金。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 6.53 | -0.76 | -4.44 | 19.06 | 9.48 | 14.95 | -11.23 | 8.65 | 16.09 | 3.87 |
| 參考指標 1 | 9.23 | 1.62 | 0.13 | 20.98 | 3.98 | 18.49 | -10.06 | 11.78 | 16.38 | 3.84 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 16.80 | 9.85 | 5.05 | 6.59 | 7.46 |
| 參考指標 1 | 16.77 | 11.14 | 7.32 | 7.97 | - |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 2.68 | 5.02 | 1.58 | 2.31 | 16.80 | 32.57 | 27.95 | 89.25 | 246.59 |
| 參考指標 1 | 5.23 | 4.72 | 4.08 | 4.77 | 16.77 | 37.28 | 42.36 | 115.22 | - |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2.32 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.18 |
| APPLE INC | 1.79 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.43 |
| MICROSOFT CORP | 1.41 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1.35 |
| BROADCOM INC | 1.14 |
| ELI LILLY | 0.97 |
| ASML HOLDING NV | 0.91 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0.89 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.74 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.20 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.14 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.08 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1.02 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.57 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.38 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.34 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | EUR | 78.62 | 0.20 | 0.26 | 2026年5月7日 | 78.62 | 67.89 | LU0408221512 |
| A10 對沖股份 | EUR | 11.32 | 0.04 | 0.35 | 2026年5月7日 | 11.39 | 10.12 | LU2637965786 |
| A9 對沖股份 | AUD | 10.44 | 0.04 | 0.38 | 2026年5月7日 | 10.44 | 8.93 | LU2354320728 |
| A10 對沖股份 | CNH | 107.60 | 0.40 | 0.37 | 2026年5月7日 | 108.68 | 97.61 | LU2637965604 |
| A4 對沖股份 | EUR | 48.10 | 0.18 | 0.38 | 2026年5月7日 | 48.10 | 41.13 | LU0240613025 |
| A10 | USD | 11.56 | 0.04 | 0.35 | 2026年5月7日 | 11.61 | 10.23 | LU2637965356 |
| A11 | USD | 10.25 | 0.04 | 0.39 | 2026年5月7日 | 10.34 | 9.40 | LU3183194995 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 102.36 | 0.42 | 0.41 | 2026年5月7日 | 103.52 | 93.95 | LU3183195455 |
| A10 對沖股份 | HKD | 112.81 | 0.44 | 0.39 | 2026年5月7日 | 113.62 | 101.28 | LU2637965430 |
| A10 對沖股份 | ZAR | 111.57 | 0.46 | 0.41 | 2026年5月7日 | 112.86 | 100.07 | LU2637965943 |
| A10 對沖股份 | SGD | 11.08 | 0.05 | 0.45 | 2026年5月7日 | 11.17 | 9.97 | LU2637965513 |
| A11 對沖股份 | JPY | 1,019.00 | 4.00 | 0.39 | 2026年5月7日 | 1,029.00 | 934.00 | LU3183195299 |
| A10 對沖股份 | AUD | 11.11 | 0.04 | 0.36 | 2026年5月7日 | 11.17 | 9.90 | LU2637965869 |
| D10 | USD | 11.46 | 0.05 | 0.44 | 2026年5月7日 | 11.47 | 10.05 | LU2943721485 |
| A9 | USD | 11.24 | 0.04 | 0.36 | 2026年5月7日 | 11.24 | 9.54 | LU2354320561 |
| A2 對沖股份 | EUR | 53.35 | 0.21 | 0.40 | 2026年5月7日 | 53.35 | 45.25 | LU0212925753 |
| A9 對沖股份 | SGD | 10.32 | 0.04 | 0.39 | 2026年5月7日 | 10.32 | 9.02 | LU2354320645 |
| D2 | USD | 112.61 | 0.45 | 0.40 | 2026年5月7日 | 112.61 | 92.47 | LU0329592538 |
| A2 | EUR | 83.31 | 0.21 | 0.25 | 2026年5月7日 | 83.31 | 71.36 | LU0171283459 |
| D4 | GBP | 68.83 | 0.22 | 0.32 | 2026年5月7日 | 68.83 | 58.48 | LU1852330908 |
| A2 對沖股份 | GBP | 47.07 | 0.18 | 0.38 | 2026年5月7日 | 47.07 | 39.15 | LU0236177068 |
| A2 對沖股份 | SGD | 20.95 | 0.08 | 0.38 | 2026年5月7日 | 20.95 | 17.84 | LU0308772762 |
| C2 | USD | 69.32 | 0.28 | 0.41 | 2026年5月7日 | 69.32 | 58.06 | LU0147395726 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,145.00 | 5.00 | 0.44 | 2026年5月7日 | 1,145.00 | 985.00 | LU2940471233 |
| C2 對沖股份 | EUR | 37.74 | 0.14 | 0.37 | 2026年5月7日 | 37.74 | 32.41 | LU0212926058 |
| D2 | EUR | 95.69 | 0.25 | 0.26 | 2026年5月7日 | 95.69 | 81.35 | LU0523293024 |
| A2 對沖股份 | CHF | 16.22 | 0.05 | 0.31 | 2026年5月7日 | 16.22 | 14.06 | LU0343169966 |
| A2 對沖股份 | AUD | 26.43 | 0.10 | 0.38 | 2026年5月7日 | 26.43 | 22.02 | LU0468326631 |
| C2 | EUR | 58.90 | 0.15 | 0.26 | 2026年5月7日 | 58.90 | 51.08 | LU0331284793 |
| D2 對沖股份 | CHF | 17.98 | 0.06 | 0.33 | 2026年5月7日 | 17.98 | 15.46 | LU0827880260 |
| A2 | HUF | 29,647.66 | -183.24 | -0.61 | 2026年5月7日 | 31,387.74 | 28,821.23 | LU0566074125 |
| A2 對沖股份 | PLN | 28.48 | 0.11 | 0.39 | 2026年5月7日 | 28.48 | 23.61 | LU0480534592 |
| D2 對沖股份 | EUR | 61.28 | 0.23 | 0.38 | 2026年5月7日 | 61.28 | 51.59 | LU0329591480 |
| A2 對沖股份 | HKD | 22.13 | 0.08 | 0.36 | 2026年5月7日 | 22.13 | 18.67 | LU0788109477 |
| A10 對沖股份 | JPY | 1,085.00 | 4.00 | 0.37 | 2026年5月7日 | 1,090.00 | 973.00 | LU2940471407 |
| D2 對沖股份 | PLN | 31.54 | 0.12 | 0.38 | 2026年5月7日 | 31.54 | 25.96 | LU0827880427 |
| D2 對沖股份 | SGD | 23.32 | 0.08 | 0.34 | 2026年5月7日 | 23.32 | 19.72 | LU0827880690 |
| D2 對沖股份 | GBP | 52.09 | 0.20 | 0.39 | 2026年5月7日 | 52.09 | 43.00 | LU0827880344 |
| D4 對沖股份 | EUR | 48.68 | 0.18 | 0.37 | 2026年5月7日 | 48.68 | 41.61 | LU0827880773 |
| D2 對沖股份 | AUD | 29.27 | 0.12 | 0.41 | 2026年5月7日 | 29.27 | 24.21 | LU0827880187 |
| A11 對沖股份 | CNH | 101.95 | 0.38 | 0.37 | 2026年5月7日 | 103.51 | 93.79 | LU3222514245 |
| A2 對沖股份 | CNH | 208.97 | 0.79 | 0.38 | 2026年5月7日 | 208.97 | 178.00 | LU1062906877 |
| A4 | USD | 92.53 | 0.37 | 0.40 | 2026年5月7日 | 92.53 | 77.17 | LU0724617625 |
| D4 | EUR | 79.66 | 0.21 | 0.26 | 2026年5月7日 | 79.66 | 68.74 | LU0827880005 |
| A11 對沖股份 | HKD | 102.33 | 0.40 | 0.39 | 2026年5月7日 | 103.72 | 94.05 | LU3222513940 |
| A2 | USD | 98.04 | 0.39 | 0.40 | 2026年5月7日 | 98.04 | 81.11 | LU0072462426 |
| A11 對沖股份 | AUD | 10.30 | 0.04 | 0.39 | 2026年5月7日 | 10.38 | 9.44 | LU3222514088 |
| A11 對沖股份 | GBP | 10.28 | 0.04 | 0.39 | 2026年5月7日 | 10.38 | 9.43 | LU3222514328 |
基金經理
基金經理