• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別及11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 12.51 | ||||
| 參考指標 1 | 17.78 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 10.11 | - | - | - | 3.75 |
| 參考指標 1 | 15.31 | - | - | - | 11.91 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | -4.72 | -7.05 | -4.72 | -2.56 | 10.11 | - | - | - | 4.84 |
| 參考指標 1 | -1.42 | -5.47 | -1.42 | 1.26 | 15.31 | - | - | - | 15.54 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2.32 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.18 |
| APPLE INC | 1.79 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.43 |
| MICROSOFT CORP | 1.41 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1.35 |
| BROADCOM INC | 1.14 |
| ELI LILLY | 0.97 |
| ASML HOLDING NV | 0.91 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0.89 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.74 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.20 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.14 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.08 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1.02 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.57 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.38 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.34 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 對沖股份 | JPY | 1,056.00 | 13.00 | 1.25 | 2026年4月14日 | 1,090.00 | 934.00 | LU2940471407 |
| A10 對沖股份 | EUR | 11.01 | 0.13 | 1.19 | 2026年4月14日 | 11.39 | 9.73 | LU2637965786 |
| A10 對沖股份 | SGD | 10.79 | 0.14 | 1.31 | 2026年4月14日 | 11.17 | 9.60 | LU2637965513 |
| A10 對沖股份 | ZAR | 108.58 | 1.32 | 1.23 | 2026年4月14日 | 112.86 | 96.31 | LU2637965943 |
| A9 對沖股份 | AUD | 10.10 | 0.12 | 1.20 | 2026年4月14日 | 10.35 | 8.53 | LU2354320728 |
| A11 | USD | 9.98 | 0.12 | 1.22 | 2026年4月14日 | 10.34 | 9.40 | LU3183194995 |
| A10 | USD | 11.25 | 0.14 | 1.26 | 2026年4月14日 | 11.61 | 9.83 | LU2637965356 |
| A11 對沖股份 | JPY | 993.00 | 12.00 | 1.22 | 2026年4月14日 | 1,029.00 | 934.00 | LU3183195299 |
| A10 對沖股份 | AUD | 10.81 | 0.13 | 1.22 | 2026年4月14日 | 11.17 | 9.52 | LU2637965869 |
| D2 | USD | 108.83 | 1.34 | 1.25 | 2026年4月14日 | 110.57 | 88.32 | LU0329592538 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 99.65 | 1.22 | 1.24 | 2026年4月14日 | 103.52 | 93.95 | LU3183195455 |
| A2 對沖股份 | GBP | 45.53 | 0.55 | 1.22 | 2026年4月14日 | 46.38 | 37.47 | LU0236177068 |
| A4 對沖股份 | EUR | 46.58 | 0.57 | 1.24 | 2026年4月14日 | 47.59 | 39.38 | LU0240613025 |
| A9 | USD | 10.87 | 0.13 | 1.21 | 2026年4月14日 | 11.13 | 9.12 | LU2354320561 |
| A2 對沖股份 | EUR | 51.65 | 0.63 | 1.23 | 2026年4月14日 | 52.78 | 43.32 | LU0212925753 |
| A2 | EUR | 80.34 | 0.35 | 0.44 | 2026年4月14日 | 81.78 | 67.51 | LU0171283459 |
| A10 對沖股份 | CNH | 104.82 | 1.28 | 1.24 | 2026年4月14日 | 108.68 | 93.94 | LU2637965604 |
| D10 | USD | 11.13 | 0.13 | 1.18 | 2026年4月14日 | 11.47 | 9.65 | LU2943721485 |
| D2 對沖股份 | EUR | 59.31 | 0.73 | 1.25 | 2026年4月14日 | 60.52 | 49.38 | LU0329591480 |
| A2 對沖股份 | CHF | 15.74 | 0.19 | 1.22 | 2026年4月14日 | 16.13 | 13.47 | LU0343169966 |
| A10 對沖股份 | HKD | 109.83 | 1.36 | 1.25 | 2026年4月14日 | 113.62 | 97.30 | LU2637965430 |
| A4 | EUR | 75.82 | 0.32 | 0.42 | 2026年4月14日 | 77.18 | 64.23 | LU0408221512 |
| A2 對沖股份 | AUD | 25.57 | 0.31 | 1.23 | 2026年4月14日 | 26.02 | 21.05 | LU0468326631 |
| C2 | USD | 67.07 | 0.82 | 1.24 | 2026年4月14日 | 68.36 | 55.50 | LU0147395726 |
| A2 對沖股份 | SGD | 20.29 | 0.25 | 1.25 | 2026年4月14日 | 20.74 | 17.08 | LU0308772762 |
| C2 對沖股份 | EUR | 36.57 | 0.45 | 1.25 | 2026年4月14日 | 37.45 | 31.05 | LU0212926058 |
| A2 | HUF | 29,226.75 | 167.21 | 0.58 | 2026年4月14日 | 31,387.74 | 27,586.43 | LU0566074125 |
| A9 對沖股份 | SGD | 10.00 | 0.12 | 1.21 | 2026年4月14日 | 10.29 | 8.64 | LU2354320645 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,110.00 | 14.00 | 1.28 | 2026年4月14日 | 1,135.00 | 943.00 | LU2940471233 |
| D4 | GBP | 66.69 | 0.18 | 0.27 | 2026年4月14日 | 68.08 | 55.79 | LU1852330908 |
| D2 對沖股份 | AUD | 28.30 | 0.34 | 1.22 | 2026年4月14日 | 28.77 | 23.13 | LU0827880187 |
| D2 對沖股份 | CHF | 17.43 | 0.21 | 1.22 | 2026年4月14日 | 17.84 | 14.81 | LU0827880260 |
| A2 對沖股份 | PLN | 27.55 | 0.33 | 1.21 | 2026年4月14日 | 28.10 | 22.57 | LU0480534592 |
| D2 | EUR | 92.23 | 0.39 | 0.42 | 2026年4月14日 | 93.79 | 76.94 | LU0523293024 |
| A4 | USD | 89.46 | 1.10 | 1.24 | 2026年4月14日 | 90.99 | 73.73 | LU0724617625 |
| D2 對沖股份 | PLN | 30.50 | 0.37 | 1.23 | 2026年4月14日 | 31.07 | 24.81 | LU0827880427 |
| D4 對沖股份 | EUR | 47.12 | 0.58 | 1.25 | 2026年4月14日 | 48.08 | 39.83 | LU0827880773 |
| D2 對沖股份 | GBP | 50.36 | 0.61 | 1.23 | 2026年4月14日 | 51.25 | 41.14 | LU0827880344 |
| D2 對沖股份 | SGD | 22.58 | 0.27 | 1.21 | 2026年4月14日 | 23.06 | 18.87 | LU0827880690 |
| A2 對沖股份 | HKD | 21.42 | 0.26 | 1.23 | 2026年4月14日 | 21.85 | 17.84 | LU0788109477 |
| C2 | EUR | 56.84 | 0.24 | 0.42 | 2026年4月14日 | 57.96 | 48.35 | LU0331284793 |
| A11 對沖股份 | AUD | 10.03 | 0.12 | 1.21 | 2026年4月14日 | 10.38 | 9.44 | LU3222514088 |
| A11 對沖股份 | GBP | 10.01 | 0.12 | 1.21 | 2026年4月14日 | 10.38 | 9.43 | LU3222514328 |
| A11 對沖股份 | HKD | 99.76 | 1.23 | 1.25 | 2026年4月14日 | 103.72 | 94.05 | LU3222513940 |
| A2 | USD | 94.79 | 1.16 | 1.24 | 2026年4月14日 | 96.41 | 77.49 | LU0072462426 |
| A11 對沖股份 | CNH | 99.44 | 1.22 | 1.24 | 2026年4月14日 | 103.51 | 93.79 | LU3222514245 |
| A2 對沖股份 | CNH | 202.42 | 2.48 | 1.24 | 2026年4月14日 | 206.86 | 170.41 | LU1062906877 |
| D4 | EUR | 76.78 | 0.33 | 0.43 | 2026年4月14日 | 78.08 | 65.02 | LU0827880005 |
基金經理
基金經理