重要提示︰
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券,可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、新興市場風險、對外資限制的風險、主權債務風險,證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
• 6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
派息紀錄
除淨日 | 派息 |
---|
-
表現
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部(透過與 BlackRock Investment Stewardship 團隊合作,就重大環境、社會或管治主題與發行人接觸),或來自第三方提供者。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險和定量分析小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。
基金評級
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 10.27 |
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION | 2.66 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2.41 |
FHLMC 30YR UMBS | 1.94 |
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION | 1.72 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 | 1.72 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1.17 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 | 0.89 |
FHLMC 30YR UMBS SUPER | 0.84 |
FNMA 30YR 3% MLB 110K 2021 | 0.46 |
投資分佈
投資分佈
比重(%)
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動($) | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 歐元 | 每月 | 9.40 | 0.02 | 0.21 | 2022年7月1日 | 9.60 | 8.90 | LU1005244220 |
A2 | 美元 | 非派息股份 | 14.71 | 0.01 | 0.07 | 2022年7月1日 | 15.80 | 14.70 | LU0278466700 |
A2 對沖股份 | 新加坡元 | 非派息股份 | 20.97 | 0.01 | 0.05 | 2022年7月1日 | 22.54 | 20.96 | LU0278465488 |
A5 對沖股份 | 歐元 | 每季 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 6.99 | 6.35 | LU0280467159 |
A2 對沖股份 | 歐元 | 非派息股份 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 10.44 | 9.62 | LU0278453476 |
A5 對沖股份 | 新加坡元 | 每季 | 13.89 | 0.01 | 0.07 | 2022年7月1日 | 15.12 | 13.88 | LU0280468637 |
A2 對沖股份 | 波蘭茲羅提 | 非派息股份 | 16.00 | 0.01 | 0.06 | 2022年7月1日 | 16.93 | 15.99 | LU0480534915 |
C5 | 美元 | 每季 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 10.56 | 9.72 | LU0280466938 |
D4 對沖股份 | 歐元 | 每年 | 8.78 | 0.01 | 0.11 | 2022年7月1日 | 9.67 | 8.77 | LU1340096590 |
D2 對沖股份 | 波蘭茲羅提 | 非派息股份 | 16.80 | 0.01 | 0.06 | 2022年7月1日 | 17.70 | 16.79 | LU0827879684 |
D5 | 美元 | 每季 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 11.16 | 10.25 | LU0737136415 |
D4 對沖股份 | 加拿大元 | 每年 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 10.35 | 9.48 | LU1270847186 |
D5 對沖股份 | 歐元 | 每季 | 6.37 | 0.01 | 0.16 | 2022年7月1日 | 7.01 | 6.36 | LU0827879841 |
A6 | 美元 | 每月 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 12.33 | 11.16 | LU1051767835 |
A2 對沖股份 | 日圓 | 非派息股份 | 1,021.00 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 1,104.00 | 1,021.00 | LU1005243099 |
D2 對沖股份 | 新加坡元 | 非派息股份 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 23.56 | 22.00 | LU0827879767 |
C1 | 歐元 | 每月 | 9.39 | 0.02 | 0.21 | 2022年7月1日 | 9.59 | 8.90 | LU1005244493 |
C1 | 美元 | 每月 | 9.77 | 0.01 | 0.10 | 2022年7月1日 | 10.61 | 9.76 | LU1003077077 |
A8 對沖股份 | 離岸人民幣 | 每月 | 89.73 | 0.03 | 0.03 | 2022年7月1日 | 98.82 | 89.70 | LU1165523371 |
D4 對沖股份 | 英鎊 | 每年 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 4.94 | 4.52 | LU1294567364 |
A3 | 美元 | 每月 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 10.60 | 9.76 | LU1003076939 |
A3 | 歐元 | 每月 | 9.39 | 0.02 | 0.21 | 2022年7月1日 | 9.60 | 8.89 | LU1005243339 |
D2 對沖股份 | 英鎊 | 非派息股份 | 11.31 | 0.01 | 0.09 | 2022年7月1日 | 12.13 | 11.30 | LU0278463947 |
A1 | 美元 | 每月 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 10.61 | 9.77 | LU1003076855 |
A4 對沖股份 | 歐元 | 每年 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 9.64 | 8.74 | LU0973708182 |
D2 | 歐元 | 非派息股份 | 14.83 | 0.03 | 0.20 | 2022年7月1日 | 15.11 | 13.83 | LU1005243503 |
C2 | 歐元 | 非派息股份 | 11.68 | 0.02 | 0.17 | 2022年7月1日 | 11.93 | 11.07 | LU1005243412 |
A6 對沖股份 | 港元 | 每月 | 83.80 | 0.02 | 0.02 | 2022年7月1日 | 92.90 | 83.78 | LU1051769021 |
A2 | 歐元 | 非派息股份 | 14.14 | 0.02 | 0.14 | 2022年7月1日 | 14.42 | 13.25 | LU1005243255 |
D2 對沖股份 | 歐元 | 非派息股份 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 11.18 | 10.34 | LU0278456651 |
A4 | 美元 | 每年 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 10.59 | 9.71 | LU1153584997 |
A8 對沖股份 | 澳元 | 每月 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 9.39 | 8.48 | LU1165522480 |
A2 對沖股份 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 10.40 | 9.57 | LU1121327164 |
D2 對沖股份 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 11.27 | 10.41 | LU0972027022 |
A2 對沖股份 | 瑞典克朗 | 非派息股份 | 98.76 | 0.03 | 0.03 | 2022年7月1日 | 106.92 | 98.73 | LU1121320748 |
A2 對沖股份 | 英鎊 | 非派息股份 | 10.31 | 0.01 | 0.10 | 2022年7月1日 | 11.10 | 10.30 | LU1181257202 |
D5 對沖股份 | 瑞士法郎 | 每季 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 9.48 | 8.61 | LU1681056062 |
D4 | 歐元 | 每年 | 12.70 | 0.03 | 0.24 | 2022年7月1日 | 12.94 | 11.88 | LU1085283973 |
D2 | 美元 | 非派息股份 | 15.42 | 0.01 | 0.06 | 2022年7月1日 | 16.50 | 15.41 | LU0278469043 |
A5 | 美元 | 每季 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月1日 | 10.62 | 9.76 | LU0280465617 |
C2 | 美元 | 非派息股份 | 12.15 | 0.01 | 0.08 | 2022年7月1日 | 13.19 | 12.14 | LU0278467773 |
基金經理
基金經理


