• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券,可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、新興市場風險、對外資限制的風險、主權債務風險,證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
• 3(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別及10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
Reinvestments
-
表現
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
ESG 整合
ESG 整合
基金評級
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 13.20 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4.84 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2.87 |
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 2.05 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1.91 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1.72 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1.49 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1.40 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1.40 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 | 1.31 |
投資分佈
投資分佈
比重(%)
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 對沖股份 | CHF | 非派息股份 | 9.99 | -0.04 | -0.40 | 2023年10月3日 | 10.42 | 9.99 | LU0972027022 |
A2 對沖股份 | SGD | 非派息股份 | 20.73 | -0.07 | -0.34 | 2023年10月3日 | 21.30 | 20.34 | LU0278465488 |
A5 對沖股份 | EUR | 每季 | 5.95 | -0.03 | -0.50 | 2023年10月3日 | 6.29 | 5.95 | LU0280467159 |
C2 | USD | 非派息股份 | 11.98 | -0.04 | -0.33 | 2023年10月3日 | 12.29 | 11.76 | LU0278467773 |
A5 | USD | 每季 | 9.45 | -0.03 | -0.32 | 2023年10月3日 | 9.84 | 9.43 | LU0280465617 |
A2 對沖股份 | PLN | 非派息股份 | 16.60 | -0.06 | -0.36 | 2023年10月3日 | 16.83 | 15.77 | LU0480534915 |
A2 | USD | 非派息股份 | 14.74 | -0.05 | -0.34 | 2023年10月3日 | 15.00 | 14.29 | LU0278466700 |
C5 | USD | 每季 | 9.42 | -0.04 | -0.42 | 2023年10月3日 | 9.80 | 9.40 | LU0280466938 |
D2 對沖股份 | EUR | 非派息股份 | 10.09 | -0.04 | -0.39 | 2023年10月3日 | 10.39 | 9.98 | LU0278456651 |
A5 對沖股份 | SGD | 每季 | 13.26 | -0.05 | -0.38 | 2023年10月3日 | 13.96 | 13.26 | LU0280468637 |
D4 對沖股份 | EUR | 每年 | 8.12 | -0.03 | -0.37 | 2023年10月3日 | 8.64 | 8.12 | LU1340096590 |
D4 對沖股份 | CAD | 每年 | 9.01 | -0.03 | -0.33 | 2023年10月3日 | 9.49 | 9.01 | LU1270847186 |
D4 | EUR | 每年 | 12.07 | 0.02 | 0.17 | 2023年10月3日 | 13.12 | 11.78 | LU1085283973 |
A2 對沖股份 | EUR | 非派息股份 | 9.32 | -0.04 | -0.43 | 2023年10月3日 | 9.63 | 9.26 | LU0278453476 |
A2 對沖股份 | JPY | 非派息股份 | 962.00 | -3.00 | -0.31 | 2023年10月3日 | 1,016.00 | 962.00 | LU1005243099 |
D5 | USD | 每季 | 9.93 | -0.03 | -0.30 | 2023年10月3日 | 10.34 | 9.91 | LU0737136415 |
D2 | USD | 非派息股份 | 15.55 | -0.05 | -0.32 | 2023年10月3日 | 15.79 | 15.01 | LU0278469043 |
D5 對沖股份 | EUR | 每季 | 5.97 | -0.02 | -0.33 | 2023年10月3日 | 6.31 | 5.97 | LU0827879841 |
D2 對沖股份 | PLN | 非派息股份 | 17.54 | -0.06 | -0.34 | 2023年10月3日 | 17.77 | 16.58 | LU0827879684 |
A6 | USD | 每月 | 10.73 | -0.04 | -0.37 | 2023年10月3日 | 11.19 | 10.73 | LU1051767835 |
D5 對沖股份 | CHF | 每季 | 7.93 | -0.03 | -0.38 | 2023年10月3日 | 8.50 | 7.93 | LU1681056062 |
D2 對沖股份 | GBP | 非派息股份 | 11.25 | -0.04 | -0.35 | 2023年10月3日 | 11.47 | 10.96 | LU0278463947 |
A2 對沖股份 | GBP | 非派息股份 | 10.19 | -0.04 | -0.39 | 2023年10月3日 | 10.42 | 9.98 | LU1181257202 |
A1 | EUR | 每月 | 9.04 | 0.02 | 0.22 | 2023年10月3日 | 9.83 | 8.59 | LU1005244220 |
D2 對沖股份 | SGD | 非派息股份 | 21.88 | -0.08 | -0.36 | 2023年10月3日 | 22.42 | 21.38 | LU0827879767 |
A8 對沖股份 | CNH | 每月 | 84.16 | -0.30 | -0.36 | 2023年10月3日 | 88.49 | 84.16 | LU1165523371 |
C1 | EUR | 每月 | 9.04 | 0.02 | 0.22 | 2023年10月3日 | 9.83 | 8.59 | LU1005244493 |
C1 | USD | 每月 | 9.46 | -0.03 | -0.32 | 2023年10月3日 | 9.83 | 9.44 | LU1003077077 |
A3 | USD | 每月 | 9.45 | -0.04 | -0.42 | 2023年10月3日 | 9.82 | 9.44 | LU1003076939 |
A3 | EUR | 每月 | 9.03 | 0.01 | 0.11 | 2023年10月3日 | 9.82 | 8.59 | LU1005243339 |
A1 | USD | 每月 | 9.46 | -0.03 | -0.32 | 2023年10月3日 | 9.83 | 9.44 | LU1003076855 |
D4 對沖股份 | GBP | 每年 | 4.26 | -0.02 | -0.47 | 2023年10月3日 | 4.49 | 4.26 | LU1294567364 |
D2 | EUR | 非派息股份 | 14.86 | 0.03 | 0.20 | 2023年10月3日 | 15.62 | 14.03 | LU1005243503 |
A4 對沖股份 | EUR | 每年 | 8.12 | -0.03 | -0.37 | 2023年10月3日 | 8.64 | 8.12 | LU0973708182 |
A2 對沖股份 | CHF | 非派息股份 | 9.12 | -0.04 | -0.44 | 2023年10月3日 | 9.54 | 9.12 | LU1121327164 |
A6 對沖股份 | HKD | 每月 | 79.28 | -0.28 | -0.35 | 2023年10月3日 | 83.54 | 79.28 | LU1051769021 |
A8 對沖股份 | AUD | 每月 | 8.09 | -0.03 | -0.37 | 2023年10月3日 | 8.45 | 8.09 | LU1165522480 |
C2 | EUR | 非派息股份 | 11.45 | 0.02 | 0.17 | 2023年10月3日 | 12.24 | 10.85 | LU1005243412 |
A2 對沖股份 | SEK | 非派息股份 | 96.11 | -0.35 | -0.36 | 2023年10月3日 | 99.21 | 95.34 | LU1121320748 |
A4 | USD | 每年 | 9.33 | -0.03 | -0.32 | 2023年10月3日 | 9.77 | 9.31 | LU1153584997 |
A2 | EUR | 非派息股份 | 14.09 | 0.03 | 0.21 | 2023年10月3日 | 14.88 | 13.31 | LU1005243255 |
基金經理
基金經理


