• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券,可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、新興市場風險、對外資限制的風險、主權債務風險,證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
• 3(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別及10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
Reinvestments
-
表現
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
ESG 整合
ESG 整合
基金評級
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 9.20 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4.91 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2.64 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 2.09 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1.89 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1.50 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1.49 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1.39 |
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 | 0.85 |
TREASURY NOTE 3.125 08/31/2027 | 0.84 |
投資分佈
投資分佈
比重(%)
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 對沖股份 | SGD | 21.27 | 0.12 | 0.57 | 2023年11月29日 | 21.30 | 20.59 | LU0278465488 |
A2 對沖股份 | PLN | 17.06 | 0.08 | 0.47 | 2023年11月29日 | 17.06 | 16.08 | LU0480534915 |
A6 | USD | 11.01 | 0.06 | 0.55 | 2023年11月29日 | 11.19 | 10.67 | LU1051767835 |
D4 對沖股份 | EUR | 8.34 | 0.05 | 0.60 | 2023年11月29日 | 8.64 | 8.07 | LU1340096590 |
A5 對沖股份 | EUR | 6.11 | 0.03 | 0.49 | 2023年11月29日 | 6.29 | 5.92 | LU0280467159 |
C5 | USD | 9.68 | 0.05 | 0.52 | 2023年11月29日 | 9.80 | 9.37 | LU0280466938 |
D4 對沖股份 | CAD | 9.27 | 0.05 | 0.54 | 2023年11月29日 | 9.49 | 8.96 | LU1270847186 |
D2 對沖股份 | PLN | 18.04 | 0.09 | 0.50 | 2023年11月29日 | 18.04 | 16.92 | LU0827879684 |
A2 對沖股份 | EUR | 9.57 | 0.05 | 0.53 | 2023年11月29日 | 9.63 | 9.27 | LU0278453476 |
D5 對沖股份 | EUR | 6.13 | 0.04 | 0.66 | 2023年11月29日 | 6.31 | 5.93 | LU0827879841 |
A2 對沖股份 | JPY | 981.00 | 5.00 | 0.51 | 2023年11月29日 | 1,016.00 | 954.00 | LU1005243099 |
D2 對沖股份 | EUR | 10.37 | 0.06 | 0.58 | 2023年11月29日 | 10.39 | 10.03 | LU0278456651 |
D4 | EUR | 11.85 | 0.06 | 0.51 | 2023年11月29日 | 12.44 | 11.78 | LU1085283973 |
A5 | USD | 9.73 | 0.06 | 0.62 | 2023年11月29日 | 9.84 | 9.40 | LU0280465617 |
A5 對沖股份 | SGD | 13.61 | 0.07 | 0.52 | 2023年11月29日 | 13.96 | 13.18 | LU0280468637 |
D2 對沖股份 | GBP | 11.58 | 0.06 | 0.52 | 2023年11月29日 | 11.58 | 11.16 | LU0278463947 |
D5 | USD | 10.22 | 0.05 | 0.49 | 2023年11月29日 | 10.34 | 9.87 | LU0737136415 |
A2 | USD | 15.17 | 0.08 | 0.53 | 2023年11月29日 | 15.17 | 14.56 | LU0278466700 |
D5 對沖股份 | CHF | 8.12 | 0.05 | 0.62 | 2023年11月29日 | 8.50 | 7.87 | LU1681056062 |
C2 | USD | 12.31 | 0.07 | 0.57 | 2023年11月29日 | 12.31 | 11.91 | LU0278467773 |
D2 | USD | 16.02 | 0.09 | 0.56 | 2023年11月29日 | 16.02 | 15.30 | LU0278469043 |
C1 | USD | 9.70 | 0.06 | 0.62 | 2023年11月29日 | 9.83 | 9.39 | LU1003077077 |
A1 | EUR | 8.83 | 0.04 | 0.46 | 2023年11月29日 | 9.28 | 8.59 | LU1005244220 |
D4 對沖股份 | GBP | 4.38 | 0.02 | 0.46 | 2023年11月29日 | 4.49 | 4.24 | LU1294567364 |
D2 對沖股份 | SGD | 22.47 | 0.12 | 0.54 | 2023年11月29日 | 22.47 | 21.75 | LU0827879767 |
A3 | USD | 9.71 | 0.06 | 0.62 | 2023年11月29日 | 9.82 | 9.40 | LU1003076939 |
A8 對沖股份 | CNH | 86.30 | 0.46 | 0.54 | 2023年11月29日 | 88.49 | 83.67 | LU1165523371 |
A2 | EUR | 13.82 | 0.08 | 0.58 | 2023年11月29日 | 14.09 | 13.31 | LU1005243255 |
D2 | EUR | 14.59 | 0.08 | 0.55 | 2023年11月29日 | 14.86 | 14.03 | LU1005243503 |
A3 | EUR | 8.84 | 0.05 | 0.57 | 2023年11月29日 | 9.29 | 8.59 | LU1005243339 |
A1 | USD | 9.70 | 0.06 | 0.62 | 2023年11月29日 | 9.83 | 9.40 | LU1003076855 |
A2 對沖股份 | GBP | 10.48 | 0.06 | 0.58 | 2023年11月29日 | 10.48 | 10.13 | LU1181257202 |
D2 對沖股份 | CHF | 10.23 | 0.06 | 0.59 | 2023年11月29日 | 10.42 | 9.92 | LU0972027022 |
C1 | EUR | 8.83 | 0.05 | 0.57 | 2023年11月29日 | 9.28 | 8.59 | LU1005244493 |
A6 對沖股份 | HKD | 81.17 | 0.44 | 0.55 | 2023年11月29日 | 83.54 | 78.80 | LU1051769021 |
C2 | EUR | 11.21 | 0.06 | 0.54 | 2023年11月29日 | 11.58 | 10.85 | LU1005243412 |
A2 對沖股份 | SEK | 98.64 | 0.53 | 0.54 | 2023年11月29日 | 99.21 | 95.52 | LU1121320748 |
A4 對沖股份 | EUR | 8.34 | 0.05 | 0.60 | 2023年11月29日 | 8.64 | 8.07 | LU0973708182 |
A8 對沖股份 | AUD | 8.29 | 0.04 | 0.48 | 2023年11月29日 | 8.45 | 8.04 | LU1165522480 |
A4 | USD | 9.60 | 0.05 | 0.52 | 2023年11月29日 | 9.77 | 9.28 | LU1153584997 |
A2 對沖股份 | CHF | 9.33 | 0.05 | 0.54 | 2023年11月29日 | 9.54 | 9.06 | LU1121327164 |
基金經理
基金經理


