重要提示︰
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券,可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、新興市場風險、對外資限制的風險、主權債務風險,證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
• 3(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
-
表現
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部(透過與 BlackRock Investment Stewardship 團隊合作,就重大環境、社會或管治主題與發行人接觸),或來自第三方提供者。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險和定量分析小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。
基金評級
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5.37 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4.85 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 4.20 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 3.01 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 2.31 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
FNMA 30YR UMBS SUPER | 2.29 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1.78 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1.61 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1.43 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1.37 |
投資分佈
投資分佈
比重(%)
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 對沖股份 | EUR | 非派息股份 | 10.16 | 0.03 | 0.30 | 2023年5月30日 | 10.59 | 9.98 | LU0278456651 | - |
C5 | USD | 每季 | 9.56 | 0.02 | 0.21 | 2023年5月30日 | 9.95 | 9.40 | LU0280466938 | - |
A5 | USD | 每季 | 9.61 | 0.02 | 0.21 | 2023年5月30日 | 10.02 | 9.43 | LU0280465617 | - |
A2 | USD | 非派息股份 | 14.75 | 0.03 | 0.20 | 2023年5月30日 | 15.04 | 14.29 | LU0278466700 | - |
A2 對沖股份 | SGD | 非派息股份 | 20.86 | 0.04 | 0.19 | 2023年5月30日 | 21.45 | 20.34 | LU0278465488 | - |
A5 對沖股份 | EUR | 每季 | 6.10 | 0.02 | 0.33 | 2023年5月30日 | 6.54 | 6.08 | LU0280467159 | - |
A2 對沖股份 | EUR | 非派息股份 | 9.40 | 0.02 | 0.21 | 2023年5月30日 | 9.86 | 9.26 | LU0278453476 | - |
D4 對沖股份 | CAD | 每年 | 9.34 | 0.02 | 0.21 | 2023年5月30日 | 9.69 | 9.05 | LU1270847186 | - |
D5 | USD | 每季 | 10.10 | 0.02 | 0.20 | 2023年5月30日 | 10.53 | 9.91 | LU0737136415 | - |
C2 | USD | 非派息股份 | 12.05 | 0.03 | 0.25 | 2023年5月30日 | 12.43 | 11.76 | LU0278467773 | - |
A2 對沖股份 | PLN | 非派息股份 | 16.53 | 0.04 | 0.24 | 2023年5月30日 | 16.71 | 15.77 | LU0480534915 | - |
D4 | EUR | 每年 | 12.17 | 0.02 | 0.16 | 2023年5月30日 | 13.45 | 11.85 | LU1085283973 | - |
D2 對沖股份 | PLN | 非派息股份 | 17.44 | 0.05 | 0.29 | 2023年5月30日 | 17.60 | 16.58 | LU0827879684 | - |
A2 對沖股份 | JPY | 非派息股份 | 983.00 | 2.00 | 0.20 | 2023年5月30日 | 1,046.00 | 981.00 | LU1005243099 | - |
D2 | USD | 非派息股份 | 15.54 | 0.04 | 0.26 | 2023年5月30日 | 15.77 | 15.01 | LU0278469043 | - |
A5 對沖股份 | SGD | 每季 | 13.56 | 0.03 | 0.22 | 2023年5月30日 | 14.26 | 13.40 | LU0280468637 | - |
D5 對沖股份 | EUR | 每季 | 6.11 | 0.01 | 0.16 | 2023年5月30日 | 6.55 | 6.10 | LU0827879841 | - |
D5 對沖股份 | CHF | 每季 | 8.19 | 0.02 | 0.24 | 2023年5月30日 | 8.86 | 8.17 | LU1681056062 | - |
A6 | USD | 每月 | 10.92 | 0.02 | 0.18 | 2023年5月30日 | 11.47 | 10.77 | LU1051767835 | - |
D2 對沖股份 | GBP | 非派息股份 | 11.26 | 0.02 | 0.18 | 2023年5月30日 | 11.56 | 10.96 | LU0278463947 | - |
A2 對沖股份 | GBP | 非派息股份 | 10.22 | 0.02 | 0.20 | 2023年5月30日 | 10.55 | 9.98 | LU1181257202 | - |
D2 對沖股份 | SGD | 非派息股份 | 21.99 | 0.05 | 0.23 | 2023年5月30日 | 22.49 | 21.38 | LU0827879767 | - |
A8 對沖股份 | CNH | 每月 | 85.75 | 0.19 | 0.22 | 2023年5月30日 | 92.37 | 85.56 | LU1165523371 | - |
A1 | EUR | 每月 | 8.91 | 0.02 | 0.22 | 2023年5月30日 | 9.94 | 8.70 | LU1005244220 | - |
C1 | USD | 每月 | 9.55 | 0.02 | 0.21 | 2023年5月30日 | 10.00 | 9.44 | LU1003077077 | - |
D4 對沖股份 | EUR | 每年 | 8.45 | 0.02 | 0.24 | 2023年5月30日 | 8.99 | 8.30 | LU1340096590 | - |
C1 | EUR | 每月 | 8.90 | 0.01 | 0.11 | 2023年5月30日 | 9.94 | 8.70 | LU1005244493 | - |
A3 | USD | 每月 | 9.56 | 0.02 | 0.21 | 2023年5月30日 | 10.01 | 9.44 | LU1003076939 | - |
A1 | USD | 每月 | 9.56 | 0.02 | 0.21 | 2023年5月30日 | 10.01 | 9.44 | LU1003076855 | - |
D4 對沖股份 | GBP | 每年 | 4.41 | 0.01 | 0.23 | 2023年5月30日 | 4.62 | 4.30 | LU1294567364 | - |
A3 | EUR | 每月 | 8.91 | 0.01 | 0.11 | 2023年5月30日 | 9.94 | 8.72 | LU1005243339 | - |
A2 | EUR | 非派息股份 | 13.75 | 0.02 | 0.15 | 2023年5月30日 | 15.03 | 13.40 | LU1005243255 | - |
D2 | EUR | 非派息股份 | 14.48 | 0.02 | 0.14 | 2023年5月30日 | 15.77 | 14.10 | LU1005243503 | - |
A4 對沖股份 | EUR | 每年 | 8.43 | 0.02 | 0.24 | 2023年5月30日 | 8.96 | 8.31 | LU0973708182 | - |
C2 | EUR | 非派息股份 | 11.23 | 0.02 | 0.18 | 2023年5月30日 | 12.37 | 10.95 | LU1005243412 | - |
A6 對沖股份 | HKD | 每月 | 80.94 | 0.17 | 0.21 | 2023年5月30日 | 86.20 | 80.53 | LU1051769021 | - |
D2 對沖股份 | CHF | 非派息股份 | 10.13 | 0.02 | 0.20 | 2023年5月30日 | 10.67 | 10.04 | LU0972027022 | - |
A2 對沖股份 | CHF | 非派息股份 | 9.27 | 0.02 | 0.22 | 2023年5月30日 | 9.80 | 9.21 | LU1121327164 | - |
A2 對沖股份 | SEK | 非派息股份 | 96.91 | 0.21 | 0.22 | 2023年5月30日 | 101.17 | 95.34 | LU1121320748 | - |
A4 | USD | 每年 | 9.61 | 0.02 | 0.21 | 2023年5月30日 | 9.93 | 9.31 | LU1153584997 | - |
A8 對沖股份 | AUD | 每月 | 8.23 | 0.02 | 0.24 | 2023年5月30日 | 8.72 | 8.16 | LU1165522480 | - |
基金經理
基金經理


