• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。股息金額可能超過該股份類別的已實現總回報,並且可全部或大部分從資本中支付,實際上可能等同於向投資者返還其部分原始投資本金。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
-
表現
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) HUF | 4.20 | -0.45 | -1.09 | 22.65 | 20.44 | 16.82 | -3.61 | 3.59 | 24.82 | -2.86 |
| 參考指標 1 HUF | 6.76 | 2.06 | 3.55 | 25.32 | 14.03 | 20.42 | -2.28 | 6.69 | 25.25 | -3.08 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) HUF | 2.12 | 8.99 | 6.48 | 8.16 | 8.44 |
| 參考指標 1 HUF | 2.86 | 10.06 | 8.62 | 9.47 | 10.34 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) HUF | -1.00 | 1.65 | -1.33 | 0.10 | 2.12 | 29.47 | 36.85 | 119.06 | 250.63 |
| 參考指標 1 HUF | 0.86 | 0.94 | -0.94 | 1.24 | 2.86 | 33.33 | 51.19 | 147.06 | 358.49 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 3.14 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.70 |
| APPLE INC | 2.60 |
| AMAZON.COM INC | 2.07 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.71 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1.61 |
| MICROSOFT CORP | 1.59 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.28 |
| ELI LILLY | 1.25 |
| ASML HOLDING NV | 1.08 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.61 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.11 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.04 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.03 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0.94 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.62 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.50 |
| UMBS 30YR TBA | 0.39 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.35 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.32 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | HUF | 30,062.43 | 203.10 | 0.68 | 2026年6月15日 | 31,387.74 | 29,059.54 | LU0566074125 |
| A9 對沖股份 | SGD | 10.47 | 0.19 | 1.85 | 2026年6月15日 | 10.47 | 9.36 | LU2354320645 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 103.43 | 1.79 | 1.76 | 2026年6月15日 | 103.52 | 93.95 | LU3183195455 |
| D10 | USD | 11.60 | 0.21 | 1.84 | 2026年6月15日 | 11.60 | 10.41 | LU2943721485 |
| A10 對沖股份 | EUR | 11.44 | 0.20 | 1.78 | 2026年6月15日 | 11.44 | 10.36 | LU2637965786 |
| A10 | USD | 11.69 | 0.21 | 1.83 | 2026年6月15日 | 11.69 | 10.58 | LU2637965356 |
| A2 | EUR | 85.84 | 1.18 | 1.39 | 2026年6月15日 | 85.84 | 73.42 | LU0171283459 |
| A10 對沖股份 | HKD | 113.90 | 2.01 | 1.80 | 2026年6月15日 | 113.90 | 103.39 | LU2637965430 |
| A11 | USD | 10.35 | 0.18 | 1.77 | 2026年6月15日 | 10.35 | 9.40 | LU3183194995 |
| A10 對沖股份 | SGD | 11.18 | 0.20 | 1.82 | 2026年6月15日 | 11.18 | 10.15 | LU2637965513 |
| D4 | GBP | 71.02 | 1.09 | 1.56 | 2026年6月15日 | 71.02 | 60.34 | LU1852330908 |
| A9 對沖股份 | AUD | 10.62 | 0.18 | 1.72 | 2026年6月15日 | 10.62 | 9.28 | LU2354320728 |
| A11 對沖股份 | JPY | 1,028.00 | 18.00 | 1.78 | 2026年6月15日 | 1,029.00 | 934.00 | LU3183195299 |
| D2 對沖股份 | EUR | 62.25 | 1.09 | 1.78 | 2026年6月15日 | 62.25 | 53.59 | LU0329591480 |
| A10 對沖股份 | ZAR | 112.76 | 1.96 | 1.77 | 2026年6月15日 | 112.86 | 102.39 | LU2637965943 |
| A10 對沖股份 | AUD | 11.25 | 0.20 | 1.81 | 2026年6月15日 | 11.25 | 10.17 | LU2637965869 |
| D2 | USD | 114.62 | 2.03 | 1.80 | 2026年6月15日 | 114.62 | 96.32 | LU0329592538 |
| A2 對沖股份 | GBP | 47.87 | 0.85 | 1.81 | 2026年6月15日 | 47.87 | 40.72 | LU0236177068 |
| A2 對沖股份 | EUR | 54.15 | 0.95 | 1.79 | 2026年6月15日 | 54.15 | 46.96 | LU0212925753 |
| A9 | USD | 11.43 | 0.20 | 1.78 | 2026年6月15日 | 11.43 | 9.93 | LU2354320561 |
| A10 對沖股份 | CNH | 108.56 | 1.90 | 1.78 | 2026年6月15日 | 108.68 | 98.75 | LU2637965604 |
| A4 對沖股份 | EUR | 48.83 | 0.86 | 1.79 | 2026年6月15日 | 48.83 | 42.69 | LU0240613025 |
| A2 對沖股份 | SGD | 21.24 | 0.37 | 1.77 | 2026年6月15日 | 21.24 | 18.51 | LU0308772762 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,161.00 | 21.00 | 1.84 | 2026年6月15日 | 1,161.00 | 1,020.00 | LU2940471233 |
| A2 對沖股份 | PLN | 28.96 | 0.51 | 1.79 | 2026年6月15日 | 28.96 | 24.60 | LU0480534592 |
| D2 | EUR | 98.67 | 1.36 | 1.40 | 2026年6月15日 | 98.67 | 83.77 | LU0523293024 |
| A2 對沖股份 | CHF | 16.43 | 0.29 | 1.80 | 2026年6月15日 | 16.43 | 14.55 | LU0343169966 |
| D2 對沖股份 | PLN | 32.10 | 0.57 | 1.81 | 2026年6月15日 | 32.10 | 27.06 | LU0827880427 |
| C2 對沖股份 | EUR | 38.26 | 0.67 | 1.78 | 2026年6月15日 | 38.26 | 33.59 | LU0212926058 |
| D2 對沖股份 | SGD | 23.67 | 0.41 | 1.76 | 2026年6月15日 | 23.67 | 20.48 | LU0827880690 |
| D4 | EUR | 82.14 | 1.13 | 1.39 | 2026年6月15日 | 82.14 | 70.79 | LU0827880005 |
| A10 對沖股份 | JPY | 1,097.00 | 20.00 | 1.86 | 2026年6月15日 | 1,097.00 | 992.00 | LU2940471407 |
| C2 | EUR | 60.61 | 0.83 | 1.39 | 2026年6月15日 | 60.61 | 52.49 | LU0331284793 |
| C2 | USD | 70.40 | 1.24 | 1.79 | 2026年6月15日 | 70.40 | 60.34 | LU0147395726 |
| A2 對沖股份 | AUD | 26.89 | 0.47 | 1.78 | 2026年6月15日 | 26.89 | 22.90 | LU0468326631 |
| D2 對沖股份 | GBP | 53.01 | 0.94 | 1.81 | 2026年6月15日 | 53.01 | 44.76 | LU0827880344 |
| D2 對沖股份 | CHF | 18.22 | 0.32 | 1.79 | 2026年6月15日 | 18.22 | 16.03 | LU0827880260 |
| D2 對沖股份 | AUD | 29.80 | 0.52 | 1.78 | 2026年6月15日 | 29.80 | 25.19 | LU0827880187 |
| A4 | EUR | 81.01 | 1.11 | 1.39 | 2026年6月15日 | 81.01 | 69.85 | LU0408221512 |
| D4 對沖股份 | EUR | 49.46 | 0.87 | 1.79 | 2026年6月15日 | 49.46 | 43.23 | LU0827880773 |
| A11 對沖股份 | CNH | 102.71 | 1.81 | 1.79 | 2026年6月15日 | 103.51 | 93.79 | LU3222514245 |
| A2 對沖股份 | HKD | 22.47 | 0.39 | 1.77 | 2026年6月15日 | 22.47 | 19.38 | LU0788109477 |
| A11 對沖股份 | HKD | 103.17 | 1.82 | 1.80 | 2026年6月15日 | 103.72 | 94.05 | LU3222513940 |
| A11 對沖股份 | AUD | 10.41 | 0.18 | 1.76 | 2026年6月15日 | 10.41 | 9.44 | LU3222514088 |
| A11 對沖股份 | GBP | 10.38 | 0.18 | 1.76 | 2026年6月15日 | 10.38 | 9.43 | LU3222514328 |
| A4 | USD | 94.10 | 1.66 | 1.80 | 2026年6月15日 | 94.10 | 80.31 | LU0724617625 |
| A2 對沖股份 | CNH | 211.92 | 3.72 | 1.79 | 2026年6月15日 | 211.92 | 184.43 | LU1062906877 |
| A2 | USD | 99.71 | 1.76 | 1.80 | 2026年6月15日 | 99.71 | 84.42 | LU0072462426 |
基金經理
基金經理