• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。股息金額可能超過該股份類別的已實現總回報,並且可全部或大部分從資本中支付,實際上可能等同於向投資者返還其部分原始投資本金。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS C | 2.78 |
| NVIDIA CORP | 2.64 |
| APPLE INC | 2.10 |
| AMAZON.COM INC | 1.72 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.66 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1.47 |
| MICROSOFT CORP | 1.37 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1.01 |
| ASML HOLDING NV | 1.00 |
| ELI LILLY | 0.91 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.66 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.16 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.07 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.06 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0.97 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.64 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.59 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.52 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.36 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.33 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 對沖股份 | CNH | 101.47 | 0.32 | 0.32 | 2026年5月13日 | 103.51 | 93.79 | LU3222514245 |
| A10 對沖股份 | CNH | 107.09 | 0.33 | 0.31 | 2026年5月13日 | 108.68 | 98.75 | LU2637965604 |
| A2 | EUR | 83.36 | 0.42 | 0.51 | 2026年5月13日 | 83.36 | 72.79 | LU0171283459 |
| A9 | USD | 11.19 | 0.03 | 0.27 | 2026年5月13日 | 11.25 | 9.66 | LU2354320561 |
| A11 | USD | 10.20 | 0.03 | 0.29 | 2026年5月13日 | 10.34 | 9.40 | LU3183194995 |
| A10 對沖股份 | EUR | 11.27 | 0.04 | 0.36 | 2026年5月13日 | 11.39 | 10.25 | LU2637965786 |
| A10 對沖股份 | AUD | 11.06 | 0.03 | 0.27 | 2026年5月13日 | 11.17 | 10.03 | LU2637965869 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 101.89 | 0.34 | 0.33 | 2026年5月13日 | 103.52 | 93.95 | LU3183195455 |
| A10 對沖股份 | HKD | 112.27 | 0.36 | 0.32 | 2026年5月13日 | 113.62 | 102.58 | LU2637965430 |
| A10 | USD | 11.51 | 0.04 | 0.35 | 2026年5月13日 | 11.61 | 10.36 | LU2637965356 |
| A9 對沖股份 | SGD | 10.27 | 0.03 | 0.29 | 2026年5月13日 | 10.33 | 9.13 | LU2354320645 |
| A11 對沖股份 | JPY | 1,014.00 | 3.00 | 0.30 | 2026年5月13日 | 1,029.00 | 934.00 | LU3183195299 |
| A9 對沖股份 | AUD | 10.40 | 0.04 | 0.39 | 2026年5月13日 | 10.45 | 9.04 | LU2354320728 |
| A4 對沖股份 | EUR | 47.88 | 0.15 | 0.31 | 2026年5月13日 | 48.12 | 41.64 | LU0240613025 |
| A10 對沖股份 | SGD | 11.02 | 0.03 | 0.27 | 2026年5月13日 | 11.17 | 10.10 | LU2637965513 |
| D2 | USD | 112.13 | 0.37 | 0.33 | 2026年5月13日 | 112.67 | 93.63 | LU0329592538 |
| A2 對沖股份 | EUR | 53.10 | 0.17 | 0.32 | 2026年5月13日 | 53.37 | 45.81 | LU0212925753 |
| A2 對沖股份 | GBP | 46.86 | 0.15 | 0.32 | 2026年5月13日 | 47.09 | 39.64 | LU0236177068 |
| D4 | GBP | 69.06 | 0.20 | 0.29 | 2026年5月13日 | 69.06 | 58.86 | LU1852330908 |
| A10 對沖股份 | ZAR | 111.06 | 0.38 | 0.34 | 2026年5月13日 | 112.86 | 101.36 | LU2637965943 |
| D10 | USD | 11.41 | 0.04 | 0.35 | 2026年5月13日 | 11.47 | 10.17 | LU2943721485 |
| A2 對沖股份 | PLN | 28.35 | 0.09 | 0.32 | 2026年5月13日 | 28.49 | 23.91 | LU0480534592 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,139.00 | 3.00 | 0.26 | 2026年5月13日 | 1,145.00 | 997.00 | LU2940471233 |
| A2 對沖股份 | CHF | 16.15 | 0.06 | 0.37 | 2026年5月13日 | 16.23 | 14.23 | LU0343169966 |
| A2 | HUF | 29,830.29 | 184.04 | 0.62 | 2026年5月13日 | 31,387.74 | 29,059.54 | LU0566074125 |
| A10 對沖股份 | JPY | 1,080.00 | 3.00 | 0.28 | 2026年5月13日 | 1,090.00 | 985.00 | LU2940471407 |
| D2 對沖股份 | CHF | 17.90 | 0.06 | 0.34 | 2026年5月13日 | 17.99 | 15.65 | LU0827880260 |
| D2 對沖股份 | EUR | 61.01 | 0.20 | 0.33 | 2026年5月13日 | 61.31 | 52.23 | LU0329591480 |
| C2 | USD | 68.99 | 0.22 | 0.32 | 2026年5月13日 | 69.34 | 58.77 | LU0147395726 |
| D4 | EUR | 79.71 | 0.40 | 0.50 | 2026年5月13日 | 79.71 | 70.15 | LU0827880005 |
| D2 對沖股份 | SGD | 23.21 | 0.07 | 0.30 | 2026年5月13日 | 23.33 | 19.96 | LU0827880690 |
| A2 對沖股份 | SGD | 20.85 | 0.07 | 0.34 | 2026年5月13日 | 20.95 | 18.06 | LU0308772762 |
| C2 | EUR | 58.92 | 0.29 | 0.49 | 2026年5月13日 | 58.92 | 52.08 | LU0331284793 |
| D2 對沖股份 | AUD | 29.14 | 0.09 | 0.31 | 2026年5月13日 | 29.28 | 24.51 | LU0827880187 |
| A2 對沖股份 | AUD | 26.31 | 0.08 | 0.30 | 2026年5月13日 | 26.44 | 22.29 | LU0468326631 |
| C2 對沖股份 | EUR | 37.56 | 0.12 | 0.32 | 2026年5月13日 | 37.75 | 32.80 | LU0212926058 |
| D2 | EUR | 95.76 | 0.48 | 0.50 | 2026年5月13日 | 95.76 | 83.02 | LU0523293024 |
| A4 | EUR | 78.67 | 0.39 | 0.50 | 2026年5月13日 | 78.67 | 69.25 | LU0408221512 |
| D2 對沖股份 | PLN | 31.40 | 0.10 | 0.32 | 2026年5月13日 | 31.56 | 26.29 | LU0827880427 |
| D2 對沖股份 | GBP | 51.87 | 0.17 | 0.33 | 2026年5月13日 | 52.12 | 43.54 | LU0827880344 |
| A4 | USD | 92.12 | 0.30 | 0.33 | 2026年5月13日 | 92.57 | 78.12 | LU0724617625 |
| A11 對沖股份 | AUD | 10.25 | 0.03 | 0.29 | 2026年5月13日 | 10.38 | 9.44 | LU3222514088 |
| A11 對沖股份 | HKD | 101.84 | 0.33 | 0.33 | 2026年5月13日 | 103.72 | 94.05 | LU3222513940 |
| A11 對沖股份 | GBP | 10.23 | 0.03 | 0.29 | 2026年5月13日 | 10.38 | 9.43 | LU3222514328 |
| D4 對沖股份 | EUR | 48.47 | 0.16 | 0.33 | 2026年5月13日 | 48.71 | 42.13 | LU0827880773 |
| A2 | USD | 97.61 | 0.32 | 0.33 | 2026年5月13日 | 98.08 | 82.11 | LU0072462426 |
| A2 對沖股份 | CNH | 207.98 | 0.65 | 0.31 | 2026年5月13日 | 209.05 | 180.08 | LU1062906877 |
| A2 對沖股份 | HKD | 22.03 | 0.08 | 0.36 | 2026年5月13日 | 22.13 | 18.91 | LU0788109477 |
基金經理
基金經理