• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度回報(%) | 14.00 | 16.71 | 8.21 | -5.68 | 7.52 | 11.46 | ||||
參考指標(%) | 14.21 | 9.84 | 11.15 | -4.96 | 9.17 | 11.04 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
---|---|---|---|---|---|
表現(%) | 4.11 | 4.97 | 5.83 | - | 6.39 |
參考指標(%) | 4.86 | 5.74 | 6.02 | - | 6.67 |
年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表現(%) | -2.17 | 3.73 | -2.95 | -2.92 | 4.11 | 15.67 | 32.74 | - | 53.20 |
參考指標(%) | -1.47 | 2.29 | -3.53 | -2.13 | 4.86 | 18.24 | 33.97 | - | 55.97 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 2.48 |
NVIDIA CORP | 2.15 |
AMAZON COM INC | 1.71 |
APPLE INC | 1.55 |
META PLATFORMS INC CLASS A | 1.21 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
ALPHABET INC CLASS C | 1.20 |
ELI LILLY | 1.01 |
BROADCOM INC | 0.92 |
COSTCO WHOLESALE CORP | 0.89 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.78 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.90 |
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.29 |
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.23 |
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.11 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1.11 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0.84 |
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.74 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.66 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.63 |
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.60 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | GBP | 60.53 | -0.05 | -0.08 | 2025年6月20日 | 63.42 | 55.37 | LU1852330908 |
A10 對沖股份 | HKD | 104.85 | 0.30 | 0.29 | 2025年6月20日 | 106.05 | 92.46 | LU2637965430 |
A10 | USD | 10.62 | 0.03 | 0.28 | 2025年6月20日 | 10.71 | 9.34 | LU2637965356 |
A10 對沖股份 | ZAR | 103.95 | 0.33 | 0.32 | 2025年6月20日 | 105.81 | 91.50 | LU2637965943 |
A10 對沖股份 | SGD | 10.33 | 0.03 | 0.29 | 2025年6月20日 | 10.52 | 9.13 | LU2637965513 |
A10 對沖股份 | AUD | 10.27 | 0.03 | 0.29 | 2025年6月20日 | 10.45 | 9.06 | LU2637965869 |
A9 對沖股份 | SGD | 9.39 | 0.03 | 0.32 | 2025年6月20日 | 9.45 | 8.22 | LU2354320645 |
A10 對沖股份 | CNH | 100.93 | 0.30 | 0.30 | 2025年6月20日 | 103.53 | 89.33 | LU2637965604 |
A2 | EUR | 73.51 | -0.07 | -0.10 | 2025年6月20日 | 79.08 | 66.95 | LU0171283459 |
A10 對沖股份 | EUR | 10.50 | 0.04 | 0.38 | 2025年6月20日 | 10.60 | 9.26 | LU2637965786 |
A4 對沖股份 | EUR | 42.82 | 0.13 | 0.30 | 2025年6月20日 | 43.10 | 37.47 | LU0240613025 |
A2 對沖股份 | GBP | 40.84 | 0.12 | 0.29 | 2025年6月20日 | 41.10 | 35.62 | LU0236177068 |
A9 對沖股份 | AUD | 9.31 | 0.03 | 0.32 | 2025年6月20日 | 9.37 | 8.12 | LU2354320728 |
C2 對沖股份 | EUR | 33.69 | 0.10 | 0.30 | 2025年6月20日 | 33.91 | 29.56 | LU0212926058 |
D2 對沖股份 | EUR | 53.75 | 0.16 | 0.30 | 2025年6月20日 | 54.09 | 46.97 | LU0329591480 |
A2 對沖股份 | EUR | 47.10 | 0.14 | 0.30 | 2025年6月20日 | 47.40 | 41.22 | LU0212925753 |
D2 | USD | 96.61 | 0.29 | 0.30 | 2025年6月20日 | 97.20 | 83.87 | LU0329592538 |
Class D10 | USD | 10.45 | 0.04 | 0.38 | 2025年6月20日 | 10.51 | 9.16 | LU2943721485 |
A4 | EUR | 69.94 | -0.06 | -0.09 | 2025年6月20日 | 75.24 | 63.70 | LU0408221512 |
A9 | USD | 9.96 | 0.03 | 0.30 | 2025年6月20日 | 10.02 | 8.66 | LU2354320561 |
A2 對沖股份 | SGD | 18.57 | 0.06 | 0.32 | 2025年6月20日 | 18.69 | 16.25 | LU0308772762 |
C2 | USD | 60.52 | 0.18 | 0.30 | 2025年6月20日 | 60.91 | 52.75 | LU0147395726 |
A10 對沖股份 | JPY | 1,007.00 | 3.00 | 0.30 | 2025年6月20日 | 1,014.00 | 889.00 | LU2940471407 |
A2 對沖股份 | JPY | 1,023.00 | 3.00 | 0.29 | 2025年6月20日 | 1,030.00 | 898.00 | LU2940471233 |
A2 | HUF | 29,581.20 | -85.18 | -0.29 | 2025年6月20日 | 32,198.52 | 27,076.27 | LU0566074125 |
A2 對沖股份 | AUD | 22.97 | 0.07 | 0.31 | 2025年6月20日 | 23.11 | 20.04 | LU0468326631 |
A2 對沖股份 | CHF | 14.60 | 0.05 | 0.34 | 2025年6月20日 | 14.70 | 12.83 | LU0343169966 |
D2 對沖股份 | CHF | 16.07 | 0.04 | 0.25 | 2025年6月20日 | 16.18 | 14.10 | LU0827880260 |
D2 | EUR | 83.88 | -0.08 | -0.10 | 2025年6月20日 | 89.99 | 76.29 | LU0523293024 |
D4 | EUR | 70.88 | -0.07 | -0.10 | 2025年6月20日 | 76.05 | 64.47 | LU0827880005 |
D2 對沖股份 | PLN | 27.15 | 0.09 | 0.33 | 2025年6月20日 | 27.31 | 23.57 | LU0827880427 |
D4 對沖股份 | EUR | 43.35 | 0.12 | 0.28 | 2025年6月20日 | 43.63 | 37.89 | LU0827880773 |
D2 對沖股份 | SGD | 20.54 | 0.06 | 0.29 | 2025年6月20日 | 20.67 | 17.95 | LU0827880690 |
A2 | USD | 84.67 | 0.25 | 0.30 | 2025年6月20日 | 85.19 | 73.61 | LU0072462426 |
A4 | USD | 80.55 | 0.24 | 0.30 | 2025年6月20日 | 81.05 | 70.04 | LU0724617625 |
C2 | EUR | 52.54 | -0.06 | -0.11 | 2025年6月20日 | 56.78 | 47.98 | LU0331284793 |
A2 對沖股份 | CNH | 184.98 | 0.55 | 0.30 | 2025年6月20日 | 186.23 | 162.05 | LU1062906877 |
D2 對沖股份 | AUD | 25.27 | 0.08 | 0.32 | 2025年6月20日 | 25.42 | 22.01 | LU0827880187 |
A2 對沖股份 | HKD | 19.43 | 0.05 | 0.26 | 2025年6月20日 | 19.57 | 16.96 | LU0788109477 |
A2 對沖股份 | PLN | 24.67 | 0.07 | 0.28 | 2025年6月20日 | 24.82 | 21.46 | LU0480534592 |
D2 對沖股份 | GBP | 44.90 | 0.14 | 0.31 | 2025年6月20日 | 45.18 | 39.10 | LU0827880344 |
基金經理
基金經理


可持續發展特徵
可持續發展特徵
要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。
業務參與
業務參與
業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。
要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。
業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。
業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。