• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、利率風險、流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
• 6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及大量用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
派息紀錄
除淨日 | 派息 |
---|
-
表現
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
可持續發展特徵
可持續發展特徵
可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。
這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。
欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結
要包括在MSCI ESG基金評級內, 該基金比重的65%必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金持倉和其他資產已被剔除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋); 基金的持倉日期必須少於一年,且基金必須至少有10隻證券。 對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部和外部來源,並包含在 Aladdin(阿拉丁)風險系統中。基金經理定期與風險和定量分析小組進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3.59 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 3.38 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2.49 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2.28 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1.98 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1.78 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 1.77 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1.56 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1.38 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 1.34 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動($) | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 對沖股份 | 英鎊 | 每月 | 5.39 | -0.10 | -1.82 | 2022年7月5日 | 7.22 | 5.39 | LU1408528302 |
D3 對沖股份 | 英鎊 | 每月 | 4.82 | -0.09 | -1.83 | 2022年7月5日 | 6.34 | 4.82 | LU0995345831 |
D2 對沖股份 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 7.06 | -0.12 | -1.67 | 2022年7月5日 | 8.96 | 7.06 | LU1688375184 |
A2 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 19.14 | -0.21 | -1.09 | 2022年7月5日 | 22.77 | 19.14 | LU0938162186 |
A2 對沖股份 | 歐元 | 非派息股份 | 5.95 | -0.11 | -1.82 | 2022年7月5日 | 7.61 | 5.95 | LU0359002093 |
D2 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 20.60 | -0.22 | -1.06 | 2022年7月5日 | 24.40 | 20.60 | LU1065150267 |
D2 對沖股份 | 歐元 | 非派息股份 | 6.16 | -0.11 | -1.75 | 2022年7月5日 | 7.85 | 6.16 | LU0622213642 |
A1 | 歐元 | 每月 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月5日 | 3.09 | 2.71 | LU0278461065 |
A3 | 歐元 | 每月 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月5日 | 3.11 | 2.73 | LU0278457469 |
A2 | 美元 | 非派息股份 | 19.78 | -0.36 | -1.79 | 2022年7月5日 | 24.86 | 19.78 | LU0278470058 |
A4 | 美元 | 每年 | 11.61 | -0.21 | -1.78 | 2022年7月5日 | 15.10 | 11.61 | LU0548402170 |
A2 | 歐元 | 非派息股份 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月5日 | 21.15 | 19.02 | LU0278457204 |
A3 | 港元 | 每月 | 22.14 | -0.39 | -1.73 | 2022年7月5日 | 28.64 | 22.14 | LU0388349754 |
A3 | 美元 | 每月 | 2.82 | -0.05 | -1.74 | 2022年7月5日 | 3.68 | 2.82 | LU0278470132 |
D2 | 美元 | 非派息股份 | 21.29 | -0.38 | -1.75 | 2022年7月5日 | 26.64 | 21.29 | LU0383940458 |
A6 | 美元 | 每月 | 5.93 | -0.11 | -1.82 | 2022年7月5日 | 7.89 | 5.93 | LU1408528211 |
A6 對沖股份 | 新加坡元 | 每月 | 5.34 | -0.10 | -1.84 | 2022年7月5日 | 7.13 | 5.34 | LU1676225185 |
D3 對沖股份 | 澳元 | 每月 | 4.56 | -0.09 | -1.94 | 2022年7月5日 | 6.01 | 4.56 | LU0827884841 |
D2 | 歐元 | 非派息股份 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月5日 | 22.72 | 20.45 | LU0329592702 |
C2 | 美元 | 非派息股份 | 16.31 | -0.30 | -1.81 | 2022年7月5日 | 20.72 | 16.31 | LU0278476923 |
D3 | 歐元 | 每月 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月5日 | 12.86 | 11.30 | LU0827884924 |
D3 | 美元 | 每月 | 11.67 | -0.20 | -1.68 | 2022年7月5日 | 15.24 | 11.67 | LU0523291242 |
A1 | 美元 | 每月 | 2.80 | -0.05 | -1.75 | 2022年7月5日 | 3.66 | 2.80 | LU0278477574 |
C2 | 歐元 | 非派息股份 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月5日 | 17.53 | 15.71 | LU0278457972 |
D2 對沖股份 | 波蘭茲羅提 | 非派息股份 | 8.39 | -0.16 | -1.87 | 2022年7月5日 | 10.45 | 8.39 | LU0827884684 |
A3 對沖股份 | 澳元 | 每月 | 4.56 | -0.09 | -1.94 | 2022年7月5日 | 6.01 | 4.56 | LU0575500318 |
D2 對沖股份 | 新加坡元 | 非派息股份 | 7.14 | -0.13 | -1.79 | 2022年7月5日 | 8.98 | 7.14 | LU0827884767 |
D3 | 港元 | 每月 | 91.55 | -1.62 | -1.74 | 2022年7月5日 | 118.44 | 91.55 | LU0827885061 |
A2 對沖股份 | 新加坡元 | 非派息股份 | 6.79 | -0.13 | -1.88 | 2022年7月5日 | 8.57 | 6.79 | LU0358998713 |
A2 對沖股份 | 波蘭茲羅提 | 非派息股份 | 7.99 | -0.15 | -1.84 | 2022年7月5日 | 10.00 | 7.99 | LU0480535052 |
D4 | 美元 | 每年 | 11.67 | -0.21 | -1.77 | 2022年7月5日 | 15.18 | 11.67 | LU0827885228 |
A6 對沖股份 | 港元 | 每月 | 58.68 | -1.05 | -1.76 | 2022年7月5日 | 78.42 | 58.68 | LU1408528484 |
A6 對沖股份 | 加拿大元 | 每月 | 5.78 | -0.10 | -1.70 | 2022年7月5日 | 7.71 | 5.78 | LU1408528641 |
A8 對沖股份 | 澳元 | 每月 | 4.75 | -0.09 | -1.86 | 2022年7月5日 | 6.33 | 4.75 | LU1133072774 |
A2 | 捷克克朗 | 非派息股份 | 477.22 | 0.21 | 0.04 | 2022年7月5日 | 534.05 | 473.17 | LU1791177113 |
A2 對沖股份 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 5.82 | -0.10 | -1.69 | 2022年7月5日 | 7.41 | 5.82 | LU0623004180 |
A8 對沖股份 | 新西蘭元 | 每月 | 5.95 | -0.12 | -1.98 | 2022年7月5日 | 7.89 | 5.95 | LU1408528724 |
D4 | 歐元 | 每年 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月5日 | 12.85 | 11.21 | LU0827885145 |
D2 對沖股份 | 英鎊 | 非派息股份 | 11.74 | -0.22 | -1.84 | 2022年7月5日 | 14.80 | 11.74 | LU0827885491 |
C1 | 美元 | 每月 | 2.80 | -0.05 | -1.75 | 2022年7月5日 | 3.66 | 2.80 | LU0278478119 |
A2 對沖股份 | 瑞典克朗 | 非派息股份 | 70.80 | -1.35 | -1.87 | 2022年7月5日 | 90.59 | 70.80 | LU1715605868 |
A4 | 歐元 | 每年 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 2022年7月5日 | 12.77 | 11.16 | LU0478974834 |
D5 | 英鎊 | 每季 | 6.88 | -0.02 | -0.29 | 2022年7月5日 | 7.87 | 6.83 | LU1694209807 |
基金經理
基金經理



