•基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金投資集中於拉丁美洲,因此與較廣泛的投資相比,其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及證券借貸合約交易對手的信貸風險。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
Performance
Performance
Chart
-
Returns
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) PLN | 24.49 | 24.83 | -5.98 | 15.49 | -20.42 | -16.48 | 8.28 | 36.30 | -34.08 | 45.36 |
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | 31.04 | 23.74 | -6.57 | 17.46 | -13.80 | -8.09 | 9.04 | 34.05 | -26.66 | 55.26 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) PLN | 11.11 | 3.42 | 4.67 | 2.43 | -0.12 |
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | 32.70 | 14.64 | 10.82 | 7.32 | 2.44 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) PLN | 4.37 | -1.31 | -2.20 | -12.50 | 11.11 | 10.61 | 25.64 | 27.11 | -2.00 |
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | 15.10 | -0.69 | 1.70 | -3.86 | 32.70 | 50.67 | 67.15 | 102.61 | 48.93 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
Key Facts
Key Facts
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Ratings
Ratings
Holdings
Holdings
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 7.70 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 5.87 |
| VALE SA | 5.78 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 5.60 |
| NU HOLDINGS LTD | 5.32 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| SOUTHERN COPPER CORP | 5.23 |
| XP INC | 4.38 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.38 |
| KLABIN SA | 4.34 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3.43 |
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 對沖股份 | PLN | 10.16 | -0.20 | -1.93 | 2026年9月4日 | 11.34 | 8.66 | LU0480534832 |
| A2 | GBP | 61.84 | -1.20 | -1.90 | 2026年9月4日 | 68.35 | 52.74 | LU0171289738 |
| D2 對沖股份 | EUR | 56.75 | -1.13 | -1.95 | 2026年9月4日 | 63.50 | 48.75 | LU0827884254 |
| A4 | GBP | 46.73 | -0.91 | -1.91 | 2026年9月4日 | 53.20 | 41.05 | LU0204063647 |
| D4 | GBP | 46.62 | -0.91 | -1.91 | 2026年9月4日 | 53.28 | 40.97 | LU0827884098 |
| A2 對沖股份 | HKD | 10.48 | -0.21 | -1.96 | 2026年9月4日 | 11.70 | 8.97 | LU0788109048 |
| D2 | EUR | 83.45 | -1.56 | -1.84 | 2026年9月4日 | 90.60 | 70.07 | LU0252965164 |
| A2 | EUR | 71.93 | -1.35 | -1.84 | 2026年9月4日 | 78.41 | 60.85 | LU0171289498 |
| D2 對沖股份 | CHF | 6.73 | -0.14 | -2.04 | 2026年9月4日 | 7.59 | 5.86 | LU0827884171 |
| C2 | USD | 58.42 | -1.16 | -1.95 | 2026年9月4日 | 65.07 | 49.92 | LU0147409378 |
| D2 | USD | 96.89 | -1.92 | -1.94 | 2026年9月4日 | 106.80 | 81.33 | LU0252970081 |
| D2 對沖股份 | GBP | 51.70 | -1.03 | -1.95 | 2026年9月4日 | 57.32 | 43.68 | LU0827884411 |
| A2 | USD | 83.52 | -1.66 | -1.95 | 2026年9月4日 | 92.42 | 70.58 | LU0072463663 |
| D2 對沖股份 | PLN | 11.27 | -0.23 | -2.00 | 2026年9月4日 | 12.54 | 9.56 | LU0827884338 |
| C2 | EUR | 50.31 | -0.94 | -1.83 | 2026年9月4日 | 55.20 | 43.10 | LU0331286228 |
| A4 | EUR | 55.23 | -1.03 | -1.83 | 2026年9月4日 | 62.00 | 48.12 | LU0408221785 |
| A2 對沖股份 | CHF | 5.98 | -0.13 | -2.13 | 2026年9月4日 | 6.79 | 5.28 | LU0521028802 |
| D2 | GBP | 71.74 | -1.39 | -1.90 | 2026年9月4日 | 78.98 | 60.73 | LU0827883876 |
| D4 | EUR | 55.12 | -1.03 | -1.83 | 2026年9月4日 | 62.12 | 48.04 | LU0827883959 |
| A2 對沖股份 | SGD | 6.98 | -0.14 | -1.97 | 2026年9月4日 | 7.87 | 6.07 | LU0572108347 |
| A2 對沖股份 | AUD | 10.89 | -0.21 | -1.89 | 2026年9月4日 | 12.06 | 9.25 | LU1023057877 |
| D2 對沖股份 | SGD | 7.75 | -0.15 | -1.90 | 2026年9月4日 | 8.70 | 6.70 | LU0827884502 |
Portfolio Managers
Portfolio Managers