• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。股息金額可能超過該股份類別的已實現總回報,並且可全部或大部分從資本中支付,實際上可能等同於向投資者返還其部分原始投資本金。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
-
表現
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 3.24 | 12.83 | -8.87 | 16.80 | 19.72 | 6.27 | -16.33 | 12.52 | 8.82 | 17.40 |
| 參考指標 1 | 6.06 | 15.69 | -4.68 | 18.79 | 13.34 | 10.13 | -15.59 | 15.69 | 9.09 | 17.78 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 20.10 | 12.13 | 4.37 | 6.82 | 6.80 |
| 參考指標 1 | 20.50 | 13.41 | 6.77 | 8.23 | 6.92 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 2.35 | 6.48 | -0.22 | 3.71 | 20.10 | 40.98 | 23.86 | 93.35 | 588.88 |
| 參考指標 1 | 5.11 | 6.62 | 2.63 | 6.48 | 20.50 | 45.87 | 38.73 | 120.44 | 610.74 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS C | 2.78 |
| NVIDIA CORP | 2.64 |
| APPLE INC | 2.10 |
| AMAZON.COM INC | 1.72 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.66 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1.47 |
| MICROSOFT CORP | 1.37 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1.01 |
| ASML HOLDING NV | 1.00 |
| ELI LILLY | 0.91 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.66 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.16 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.07 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.06 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0.97 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.64 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.59 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.52 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.36 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.33 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | USD | 97.47 | 0.35 | 0.36 | 2026年5月18日 | 98.08 | 82.44 | LU0072462426 |
| A2 對沖股份 | EUR | 53.02 | 0.19 | 0.36 | 2026年5月18日 | 53.37 | 45.95 | LU0212925753 |
| A11 對沖股份 | JPY | 1,012.00 | 3.00 | 0.30 | 2026年5月18日 | 1,029.00 | 934.00 | LU3183195299 |
| A2 | EUR | 83.66 | 0.11 | 0.13 | 2026年5月18日 | 83.66 | 72.79 | LU0171283459 |
| D2 | USD | 111.99 | 0.42 | 0.38 | 2026年5月18日 | 112.67 | 94.01 | LU0329592538 |
| D4 | GBP | 69.61 | 0.00 | 0.00 | 2026年5月18日 | 69.61 | 58.86 | LU1852330908 |
| A10 | USD | 11.50 | 0.05 | 0.44 | 2026年5月18日 | 11.61 | 10.40 | LU2637965356 |
| A10 對沖股份 | AUD | 11.05 | 0.04 | 0.36 | 2026年5月18日 | 11.17 | 10.06 | LU2637965869 |
| A9 | USD | 11.18 | 0.04 | 0.36 | 2026年5月18日 | 11.25 | 9.70 | LU2354320561 |
| A9 對沖股份 | SGD | 10.26 | 0.04 | 0.39 | 2026年5月18日 | 10.33 | 9.16 | LU2354320645 |
| A10 對沖股份 | ZAR | 110.94 | 0.44 | 0.40 | 2026年5月18日 | 112.86 | 101.85 | LU2637965943 |
| A10 對沖股份 | SGD | 11.01 | 0.04 | 0.36 | 2026年5月18日 | 11.17 | 10.13 | LU2637965513 |
| A4 對沖股份 | EUR | 47.81 | 0.18 | 0.38 | 2026年5月18日 | 48.12 | 41.77 | LU0240613025 |
| A11 | USD | 10.19 | 0.04 | 0.39 | 2026年5月18日 | 10.34 | 9.40 | LU3183194995 |
| A10 對沖股份 | CNH | 106.92 | 0.38 | 0.36 | 2026年5月18日 | 108.68 | 98.75 | LU2637965604 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 101.79 | 0.40 | 0.39 | 2026年5月18日 | 103.52 | 93.95 | LU3183195455 |
| A10 對沖股份 | EUR | 11.25 | 0.04 | 0.36 | 2026年5月18日 | 11.39 | 10.28 | LU2637965786 |
| A2 對沖股份 | GBP | 46.80 | 0.18 | 0.39 | 2026年5月18日 | 47.09 | 39.79 | LU0236177068 |
| D10 | USD | 11.39 | 0.04 | 0.35 | 2026年5月18日 | 11.47 | 10.22 | LU2943721485 |
| A10 對沖股份 | HKD | 112.11 | 0.41 | 0.37 | 2026年5月18日 | 113.62 | 102.90 | LU2637965430 |
| A9 對沖股份 | AUD | 10.38 | 0.04 | 0.39 | 2026年5月18日 | 10.45 | 9.07 | LU2354320728 |
| A2 對沖股份 | CHF | 16.12 | 0.06 | 0.37 | 2026年5月18日 | 16.23 | 14.26 | LU0343169966 |
| C2 對沖股份 | EUR | 37.49 | 0.13 | 0.35 | 2026年5月18日 | 37.75 | 32.90 | LU0212926058 |
| A4 | EUR | 78.95 | 0.10 | 0.13 | 2026年5月18日 | 78.95 | 69.25 | LU0408221512 |
| D2 | EUR | 96.11 | 0.13 | 0.14 | 2026年5月18日 | 96.11 | 83.02 | LU0523293024 |
| A10 對沖股份 | JPY | 1,078.00 | 4.00 | 0.37 | 2026年5月18日 | 1,090.00 | 987.00 | LU2940471407 |
| D2 對沖股份 | EUR | 60.92 | 0.23 | 0.38 | 2026年5月18日 | 61.31 | 52.41 | LU0329591480 |
| D2 對沖股份 | SGD | 23.18 | 0.08 | 0.35 | 2026年5月18日 | 23.33 | 20.03 | LU0827880690 |
| A2 對沖股份 | PLN | 28.31 | 0.10 | 0.35 | 2026年5月18日 | 28.49 | 24.01 | LU0480534592 |
| C2 | USD | 68.89 | 0.25 | 0.36 | 2026年5月18日 | 69.34 | 58.98 | LU0147395726 |
| D2 對沖股份 | AUD | 29.11 | 0.11 | 0.38 | 2026年5月18日 | 29.28 | 24.60 | LU0827880187 |
| A2 | HUF | 30,137.45 | 18.59 | 0.06 | 2026年5月18日 | 31,387.74 | 29,059.54 | LU0566074125 |
| A2 對沖股份 | SGD | 20.81 | 0.07 | 0.34 | 2026年5月18日 | 20.95 | 18.12 | LU0308772762 |
| D4 | EUR | 80.01 | 0.11 | 0.14 | 2026年5月18日 | 80.01 | 70.15 | LU0827880005 |
| D2 對沖股份 | CHF | 17.87 | 0.07 | 0.39 | 2026年5月18日 | 17.99 | 15.69 | LU0827880260 |
| A2 對沖股份 | AUD | 26.28 | 0.10 | 0.38 | 2026年5月18日 | 26.44 | 22.38 | LU0468326631 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,137.00 | 4.00 | 0.35 | 2026年5月18日 | 1,145.00 | 999.00 | LU2940471233 |
| C2 | EUR | 59.13 | 0.08 | 0.14 | 2026年5月18日 | 59.13 | 52.08 | LU0331284793 |
| A4 | USD | 91.99 | 0.34 | 0.37 | 2026年5月18日 | 92.57 | 78.43 | LU0724617625 |
| D2 對沖股份 | GBP | 51.80 | 0.20 | 0.39 | 2026年5月18日 | 52.12 | 43.72 | LU0827880344 |
| D2 對沖股份 | PLN | 31.36 | 0.11 | 0.35 | 2026年5月18日 | 31.56 | 26.40 | LU0827880427 |
| A11 對沖股份 | AUD | 10.24 | 0.04 | 0.39 | 2026年5月18日 | 10.38 | 9.44 | LU3222514088 |
| A11 對沖股份 | GBP | 10.22 | 0.04 | 0.39 | 2026年5月18日 | 10.38 | 9.43 | LU3222514328 |
| D4 對沖股份 | EUR | 48.40 | 0.18 | 0.37 | 2026年5月18日 | 48.71 | 42.27 | LU0827880773 |
| A11 對沖股份 | HKD | 101.69 | 0.37 | 0.37 | 2026年5月18日 | 103.72 | 94.05 | LU3222513940 |
| A11 對沖股份 | CNH | 101.30 | 0.35 | 0.35 | 2026年5月18日 | 103.51 | 93.79 | LU3222514245 |
| A2 對沖股份 | HKD | 21.99 | 0.08 | 0.37 | 2026年5月18日 | 22.13 | 18.97 | LU0788109477 |
| A2 對沖股份 | CNH | 207.64 | 0.73 | 0.35 | 2026年5月18日 | 209.05 | 180.59 | LU1062906877 |
基金經理
基金經理