• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別及11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
-
表現
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 3.24 | 12.83 | -8.87 | 16.80 | 19.72 | 6.27 | -16.33 | 12.52 | 8.82 | 17.40 |
| 參考指標 1 | 6.06 | 15.69 | -4.68 | 18.79 | 13.34 | 10.13 | -15.59 | 15.69 | 9.09 | 17.78 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 14.71 | 10.06 | 3.85 | 6.27 | 6.59 |
| 參考指標 1 | 15.31 | 11.50 | 6.05 | 7.65 | 6.70 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | -3.88 | -6.67 | -3.88 | -0.72 | 14.71 | 33.32 | 20.77 | 83.67 | 546.95 |
| 參考指標 1 | -1.42 | -5.47 | -1.42 | 1.26 | 15.31 | 38.63 | 34.14 | 109.02 | 566.61 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2.32 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.18 |
| APPLE INC | 1.79 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.43 |
| MICROSOFT CORP | 1.41 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1.35 |
| BROADCOM INC | 1.14 |
| ELI LILLY | 0.97 |
| ASML HOLDING NV | 0.91 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0.89 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.74 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.20 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.14 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.08 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1.02 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.57 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.38 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.34 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | USD | 95.33 | -0.59 | -0.62 | 2026年4月28日 | 96.41 | 79.35 | LU0072462426 |
| A11 | USD | 10.04 | -0.06 | -0.59 | 2026年4月28日 | 10.34 | 9.40 | LU3183194995 |
| A2 | EUR | 81.49 | -0.24 | -0.29 | 2026年4月28日 | 81.78 | 69.79 | LU0171283459 |
| A9 對沖股份 | SGD | 10.04 | -0.07 | -0.69 | 2026年4月28日 | 10.29 | 8.84 | LU2354320645 |
| A2 對沖股份 | GBP | 45.79 | -0.28 | -0.61 | 2026年4月28日 | 46.38 | 38.33 | LU0236177068 |
| A10 | USD | 11.31 | -0.07 | -0.62 | 2026年4月28日 | 11.61 | 10.01 | LU2637965356 |
| A9 | USD | 11.00 | 0.06 | 0.55 | 2026年4月27日 | 11.13 | 9.34 | LU2354320561 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 100.30 | -0.62 | -0.61 | 2026年4月28日 | 103.52 | 93.95 | LU3183195455 |
| A10 對沖股份 | SGD | 10.90 | 0.06 | 0.55 | 2026年4月27日 | 11.17 | 9.77 | LU2637965513 |
| D10 | USD | 11.27 | 0.06 | 0.54 | 2026年4月27日 | 11.47 | 9.83 | LU2943721485 |
| A2 對沖股份 | EUR | 51.90 | -0.33 | -0.63 | 2026年4月28日 | 52.78 | 44.30 | LU0212925753 |
| A9 對沖股份 | AUD | 10.22 | 0.05 | 0.49 | 2026年4月27日 | 10.35 | 8.74 | LU2354320728 |
| A10 對沖股份 | ZAR | 109.30 | -0.67 | -0.61 | 2026年4月28日 | 112.86 | 97.87 | LU2637965943 |
| A4 對沖股份 | EUR | 46.80 | -0.29 | -0.62 | 2026年4月28日 | 47.59 | 40.28 | LU0240613025 |
| D2 | USD | 109.47 | -0.69 | -0.63 | 2026年4月28日 | 110.57 | 90.44 | LU0329592538 |
| D4 | GBP | 67.70 | 0.15 | 0.22 | 2026年4月27日 | 68.08 | 57.37 | LU1852330908 |
| A11 對沖股份 | JPY | 1,003.00 | 5.00 | 0.50 | 2026年4月27日 | 1,029.00 | 934.00 | LU3183195299 |
| A10 對沖股份 | AUD | 10.94 | 0.06 | 0.55 | 2026年4月27日 | 11.17 | 9.69 | LU2637965869 |
| A10 對沖股份 | EUR | 11.13 | 0.06 | 0.54 | 2026年4月27日 | 11.39 | 9.91 | LU2637965786 |
| A10 對沖股份 | CNH | 105.97 | 0.59 | 0.56 | 2026年4月27日 | 108.68 | 95.58 | LU2637965604 |
| A10 對沖股份 | HKD | 111.06 | 0.62 | 0.56 | 2026年4月27日 | 113.62 | 99.07 | LU2637965430 |
| D2 對沖股份 | EUR | 59.61 | -0.37 | -0.62 | 2026年4月28日 | 60.52 | 50.51 | LU0329591480 |
| A10 對沖股份 | JPY | 1,067.00 | 6.00 | 0.57 | 2026年4月27日 | 1,090.00 | 952.00 | LU2940471407 |
| A2 | HUF | 29,671.72 | -91.52 | -0.31 | 2026年4月28日 | 31,387.74 | 28,228.17 | LU0566074125 |
| A2 對沖股份 | AUD | 25.71 | -0.16 | -0.62 | 2026年4月28日 | 26.02 | 21.55 | LU0468326631 |
| D2 對沖股份 | CHF | 17.51 | -0.11 | -0.62 | 2026年4月28日 | 17.84 | 15.14 | LU0827880260 |
| D2 對沖股份 | SGD | 22.69 | -0.15 | -0.66 | 2026年4月28日 | 23.06 | 19.31 | LU0827880690 |
| D2 對沖股份 | AUD | 28.47 | -0.17 | -0.59 | 2026年4月28日 | 28.77 | 23.68 | LU0827880187 |
| C2 對沖股份 | EUR | 36.73 | -0.23 | -0.62 | 2026年4月28日 | 37.45 | 31.74 | LU0212926058 |
| A4 | EUR | 76.91 | -0.22 | -0.29 | 2026年4月28日 | 77.18 | 66.40 | LU0408221512 |
| A2 對沖股份 | SGD | 20.38 | -0.13 | -0.63 | 2026年4月28日 | 20.74 | 17.47 | LU0308772762 |
| D2 對沖股份 | GBP | 50.66 | -0.31 | -0.61 | 2026年4月28日 | 51.25 | 42.09 | LU0827880344 |
| D2 | EUR | 93.59 | -0.27 | -0.29 | 2026年4月28日 | 93.90 | 79.56 | LU0523293024 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,122.00 | 7.00 | 0.63 | 2026年4月27日 | 1,135.00 | 964.00 | LU2940471233 |
| D4 | EUR | 77.91 | -0.22 | -0.28 | 2026年4月28日 | 78.17 | 67.23 | LU0827880005 |
| A2 對沖股份 | PLN | 27.70 | -0.17 | -0.61 | 2026年4月28日 | 28.10 | 23.11 | LU0480534592 |
| D2 對沖股份 | PLN | 30.67 | -0.19 | -0.62 | 2026年4月28日 | 31.07 | 25.40 | LU0827880427 |
| C2 | USD | 67.42 | -0.42 | -0.62 | 2026年4月28日 | 68.36 | 56.82 | LU0147395726 |
| A4 | USD | 89.97 | -0.56 | -0.62 | 2026年4月28日 | 90.99 | 75.49 | LU0724617625 |
| C2 | EUR | 57.63 | -0.17 | -0.29 | 2026年4月28日 | 57.96 | 49.98 | LU0331284793 |
| A2 對沖股份 | CHF | 15.80 | -0.10 | -0.63 | 2026年4月28日 | 16.13 | 13.77 | LU0343169966 |
| A2 對沖股份 | CNH | 203.34 | -1.29 | -0.63 | 2026年4月28日 | 206.86 | 174.30 | LU1062906877 |
| A11 對沖股份 | GBP | 10.13 | 0.06 | 0.60 | 2026年4月27日 | 10.38 | 9.43 | LU3222514328 |
| D4 對沖股份 | EUR | 47.36 | -0.29 | -0.61 | 2026年4月28日 | 48.08 | 40.74 | LU0827880773 |
| A11 對沖股份 | CNH | 100.52 | 0.56 | 0.56 | 2026年4月27日 | 103.51 | 93.79 | LU3222514245 |
| A11 對沖股份 | HKD | 100.89 | 0.57 | 0.57 | 2026年4月27日 | 103.72 | 94.05 | LU3222513940 |
| A11 對沖股份 | AUD | 10.15 | 0.06 | 0.59 | 2026年4月27日 | 10.38 | 9.44 | LU3222514088 |
| A2 對沖股份 | HKD | 21.53 | -0.13 | -0.60 | 2026年4月28日 | 21.85 | 18.27 | LU0788109477 |
基金經理
基金經理