• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。股息金額可能超過該股份類別的已實現總回報,並且可全部或大部分從資本中支付,實際上可能等同於向投資者返還其部分原始投資本金。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
-
表現
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) EUR | 6.52 | -0.77 | -4.43 | 19.06 | 9.50 | 14.94 | -11.22 | 8.65 | 16.10 | 3.86 |
| 參考指標 1 EUR | 9.23 | 1.62 | 0.13 | 20.98 | 3.98 | 18.49 | -10.06 | 11.78 | 16.38 | 3.84 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) EUR | 13.82 | 10.37 | 5.37 | 6.56 | 6.36 |
| 參考指標 1 EUR | 15.87 | 11.65 | 7.09 | 7.89 | 6.86 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) EUR | 8.09 | 0.91 | 0.60 | 5.55 | 13.82 | 34.46 | 29.92 | 88.82 | 341.13 |
| 參考指標 1 EUR | 10.81 | 0.82 | 1.31 | 6.81 | 15.87 | 39.16 | 40.87 | 113.79 | 394.82 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| NVIDIA | 2.41 |
| APPLE | 2.12 |
| MICROSOFT | 1.81 |
| ALPHABET CLASS C | 1.71 |
| AMAZON.COM INC | 1.68 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.34 |
| ELI LILLY | 1.20 |
| BROADCOM INC | 1.19 |
| ASML HOLDING | 0.86 |
| MICRON TECHNOLOGY | 0.82 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.54 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1.47 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.10 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.01 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 0.99 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0.89 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.59 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.49 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.34 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.30 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | EUR | 85.19 | -0.52 | -0.61 | 2026年9月10日 | 87.50 | 76.23 | LU0171283459 |
| A9 | USD | 11.27 | -0.11 | -0.97 | 2026年9月10日 | 11.51 | 10.23 | LU2354320561 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 100.69 | -0.89 | -0.88 | 2026年9月10日 | 103.84 | 93.95 | LU3183195455 |
| D4 | GBP | 69.24 | -0.41 | -0.59 | 2026年9月10日 | 72.12 | 62.78 | LU1852330908 |
| A11 | USD | 10.05 | -0.09 | -0.89 | 2026年9月10日 | 10.39 | 9.40 | LU3183194995 |
| A10 對沖股份 | HKD | 110.58 | -1.02 | -0.91 | 2026年9月10日 | 114.34 | 103.39 | LU2637965430 |
| A10 對沖股份 | ZAR | 109.75 | -0.97 | -0.88 | 2026年9月10日 | 113.21 | 102.39 | LU2637965943 |
| A10 對沖股份 | CNH | 105.34 | -0.98 | -0.92 | 2026年9月10日 | 108.99 | 98.75 | LU2637965604 |
| A10 對沖股份 | AUD | 10.97 | -0.10 | -0.90 | 2026年9月10日 | 11.29 | 10.17 | LU2637965869 |
| A2 對沖股份 | EUR | 53.50 | -0.49 | -0.91 | 2026年9月10日 | 54.70 | 48.33 | LU0212925753 |
| A10 | USD | 11.37 | -0.10 | -0.87 | 2026年9月10日 | 11.73 | 10.58 | LU2637965356 |
| A9 對沖股份 | SGD | 10.25 | -0.10 | -0.97 | 2026年9月10日 | 10.51 | 9.42 | LU2354320645 |
| D10 | USD | 11.34 | -0.10 | -0.87 | 2026年9月10日 | 11.65 | 10.47 | LU2943721485 |
| D2 對沖股份 | EUR | 61.62 | -0.56 | -0.90 | 2026年9月10日 | 62.97 | 55.48 | LU0329591480 |
| A2 對沖股份 | GBP | 47.48 | -0.43 | -0.90 | 2026年9月10日 | 48.48 | 42.57 | LU0236177068 |
| A9 對沖股份 | AUD | 10.48 | -0.10 | -0.95 | 2026年9月10日 | 10.70 | 9.50 | LU2354320728 |
| A10 對沖股份 | SGD | 10.83 | -0.10 | -0.91 | 2026年9月10日 | 11.22 | 10.15 | LU2637965513 |
| A4 對沖股份 | EUR | 47.95 | -0.43 | -0.89 | 2026年9月10日 | 49.32 | 43.58 | LU0240613025 |
| A11 對沖股份 | JPY | 996.00 | -9.00 | -0.90 | 2026年9月10日 | 1,032.00 | 934.00 | LU3183195299 |
| A10 對沖股份 | EUR | 11.15 | -0.10 | -0.89 | 2026年9月10日 | 11.49 | 10.36 | LU2637965786 |
| D2 | USD | 113.93 | -1.02 | -0.89 | 2026年9月10日 | 116.29 | 101.71 | LU0329592538 |
| D2 對沖股份 | CHF | 17.93 | -0.17 | -0.94 | 2026年9月10日 | 18.36 | 16.30 | LU0827880260 |
| A2 對沖股份 | CHF | 16.14 | -0.15 | -0.92 | 2026年9月10日 | 16.53 | 14.72 | LU0343169966 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,142.00 | -11.00 | -0.95 | 2026年9月10日 | 1,169.00 | 1,039.00 | LU2940471233 |
| C2 | EUR | 59.97 | -0.37 | -0.61 | 2026年9月10日 | 61.65 | 54.33 | LU0331284793 |
| C2 對沖股份 | EUR | 37.69 | -0.34 | -0.89 | 2026年9月10日 | 38.56 | 34.24 | LU0212926058 |
| A2 對沖股份 | AUD | 26.70 | -0.24 | -0.89 | 2026年9月10日 | 27.26 | 23.90 | LU0468326631 |
| A2 對沖股份 | PLN | 28.70 | -0.27 | -0.93 | 2026年9月10日 | 29.32 | 25.77 | LU0480534592 |
| A4 | EUR | 79.91 | -0.49 | -0.61 | 2026年9月10日 | 82.57 | 71.94 | LU0408221512 |
| D4 | EUR | 80.59 | -0.49 | -0.60 | 2026年9月10日 | 83.83 | 72.54 | LU0827880005 |
| D2 對沖股份 | AUD | 29.65 | -0.27 | -0.90 | 2026年9月10日 | 30.25 | 26.44 | LU0827880187 |
| C2 | USD | 69.65 | -0.62 | -0.88 | 2026年9月10日 | 71.18 | 62.73 | LU0147395726 |
| A2 對沖股份 | SGD | 20.94 | -0.19 | -0.90 | 2026年9月10日 | 21.42 | 18.99 | LU0308772762 |
| D2 | EUR | 98.11 | -0.59 | -0.60 | 2026年9月10日 | 100.70 | 87.14 | LU0523293024 |
| A2 | HUF | 31,092.40 | -61.01 | -0.20 | 2026年9月10日 | 31,763.34 | 29,059.54 | LU0566074125 |
| A10 對沖股份 | JPY | 1,067.00 | -10.00 | -0.93 | 2026年9月10日 | 1,101.00 | 992.00 | LU2940471407 |
| D4 對沖股份 | EUR | 48.30 | -0.44 | -0.90 | 2026年9月10日 | 50.03 | 44.08 | LU0827880773 |
| D2 對沖股份 | GBP | 52.67 | -0.48 | -0.90 | 2026年9月10日 | 53.76 | 47.07 | LU0827880344 |
| D2 對沖股份 | SGD | 23.37 | -0.22 | -0.93 | 2026年9月10日 | 23.90 | 21.13 | LU0827880690 |
| D2 對沖股份 | PLN | 31.87 | -0.29 | -0.90 | 2026年9月10日 | 32.54 | 28.52 | LU0827880427 |
| A4 | USD | 92.80 | -0.83 | -0.89 | 2026年9月10日 | 95.35 | 83.63 | LU0724617625 |
| A11 對沖股份 | HKD | 99.87 | -0.92 | -0.91 | 2026年9月10日 | 103.72 | 94.05 | LU3222513940 |
| A2 對沖股份 | CNH | 208.87 | -1.94 | -0.92 | 2026年9月10日 | 213.74 | 189.55 | LU1062906877 |
| A11 對沖股份 | GBP | 10.08 | -0.09 | -0.88 | 2026年9月10日 | 10.42 | 9.43 | LU3222514328 |
| A2 對沖股份 | HKD | 22.23 | -0.20 | -0.89 | 2026年9月10日 | 22.72 | 20.04 | LU0788109477 |
| A11 對沖股份 | CNH | 99.17 | -0.92 | -0.92 | 2026年9月10日 | 103.51 | 93.79 | LU3222514245 |
| A11 對沖股份 | AUD | 10.13 | -0.10 | -0.98 | 2026年9月10日 | 10.45 | 9.44 | LU3222514088 |
| A2 | USD | 98.93 | -0.89 | -0.89 | 2026年9月10日 | 101.03 | 88.61 | LU0072462426 |
基金經理
基金經理