Beleggingscategorie
Onderzoek en inzichten
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Ex-datum | Totale uitkering |
---|
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | -1,0 | 2,0 | 3,1 | -2,3 | 6,4 | 5,8 | -0,2 | -7,2 | 5,3 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 9,66 | 0,48 | 1,74 | 1,61 | 1,64 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 4,33 | 1,08 | 3,66 | 4,05 | 9,66 | 1,44 | 8,99 | 17,35 | 18,57 |
Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
4,05 | 3,26 | -8,91 | 1,55 | 9,66 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in HKD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 18,06 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,08 |
FNMA 30YR UMBS | 1,02 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 | 0,72 |
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 | 0,65 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,60 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 0,47 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,46 |
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,43 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 83,05 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 84,15 | 78,80 | LU1051769021 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 18,37 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 18,55 | 16,52 | LU0480534915 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | 8,56 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 8,86 | 8,07 | LU1340096590 |
KLASSE D4 | EUR | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 12,81 | 11,78 | LU1085283973 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 22,72 | 20,59 | LU0278465488 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 851,00 | 812,00 | LU1791183194 |
KLASSE I3 HEDGED | CAD | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 9,58 | 8,84 | LU1234671672 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 19,70 | 17,45 | LU0827879684 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 11,55 | 10,64 | LU1270847004 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 14,20 | 13,18 | LU0280468637 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 11,56 | 10,40 | LU0368231436 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,23 | 9,27 | LU0278453476 |
KLASSE A2 | USD | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 16,46 | 14,66 | LU0278466700 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | 1.076,00 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 1.089,00 | 1.018,00 | LU1005243172 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 9,92 | 8,96 | LU1270847186 |
KLASSE A5 | USD | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,30 | 9,40 | LU0280465617 |
KLASSE D5 | USD | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,84 | 9,87 | LU0737136415 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 11,75 | 10,54 | LU1153584724 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 11,13 | 10,03 | LU0278456651 |
KLASSE A3G | USD | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,54 | 9,77 | LU2621334601 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 6,38 | 5,92 | LU0280467159 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | 11,35 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 11,47 | 10,27 | LU1786038098 |
KLASSE A6 | USD | 11,39 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 11,53 | 10,67 | LU1051767835 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 1.013,00 | 954,00 | LU1005243099 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | 11,21 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 11,33 | 10,13 | LU1181257202 |
Class S5 | USD | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,38 | 9,46 | LU1992159068 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 6,40 | 5,93 | LU0827879841 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 24,10 | 21,75 | LU0827879767 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,66 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,77 | 9,70 | LU1992159654 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 8,31 | 7,87 | LU1681056062 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 8,47 | 7,96 | LU1003077317 |
KLASSE I2 | USD | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 13,99 | 12,38 | LU0986736956 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 12,91 | 11,39 | LU0278465058 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 12,57 | 11,19 | LU0278463947 |
KLASSE A3 | EUR | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 9,31 | 8,79 | LU1005243339 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 12,20 | 11,19 | LU1263143379 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 89,17 | -0,02 | -0,02 | 11/okt/2024 | 90,25 | 83,67 | LU1165523371 |
KLASSE I5 | JPY | 1.478,00 | 5,00 | 0,34 | 11/okt/2024 | 1.573,00 | 1.370,00 | LU1926936912 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 12,77 | 11,36 | LU0999670564 |
KLASSE X2 | USD | 13,81 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 13,94 | 12,28 | LU0278469985 |
KLASSE A3 | USD | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,26 | 9,40 | LU1003076939 |
KLASSE A1 | USD | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,25 | 9,40 | LU1003076855 |
KLASSE D2 | USD | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 17,45 | 15,47 | LU0278469043 |
KLASSE A1 | EUR | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 9,32 | 8,79 | LU1005244220 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 4,70 | 4,24 | LU1294567364 |
KLASSE A2 | EUR | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 14,91 | 13,74 | LU1005243255 |
KLASSE D2 | EUR | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 15,81 | 14,51 | LU1005243503 |
KLASSE X3 | USD | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,27 | 9,42 | LU1003077234 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 8,82 | 8,07 | LU0973708182 |
Class X10 | USD | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,26 | 9,46 | LU1992159902 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 8,48 | 7,85 | LU1129992308 |
KLASSE X2 HEDGED | SGD | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 13,84 | 12,34 | LU1093512371 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | 12,61 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 12,74 | 11,36 | LU1136394076 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 9,54 | 8,69 | LU1992161049 |
Class S2 | USD | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 11,92 | 10,55 | LU1992160157 |
Class A10 | USD | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | 12,97 | -0,01 | -0,08 | 11/okt/2024 | 13,11 | 11,63 | LU1214678283 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 9,83 | 8,99 | LU1877503935 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 8,69 | 8,04 | LU1165522480 |
KLASSE I5 | USD | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,09 | 9,19 | LU1083819141 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 8,78 | 8,12 | LU1685502194 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,75 | 9,92 | LU0972027022 |
Class X10 Hedged | SGD | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,22 | 9,46 | LU1003077820 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 104,12 | -0,01 | -0,01 | 11/okt/2024 | 105,24 | 95,52 | LU1121320748 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 9,65 | -0,01 | -0,10 | 11/okt/2024 | 9,77 | 9,06 | LU1121327164 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 12,45 | 11,17 | LU0278456909 |
KLASSE X3 HEDGED | SGD | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
KLASSE A4 | USD | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 10,29 | 9,28 | LU1153584997 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 11/okt/2024 | 9,30 | 8,50 | LU1165522217 |
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
81.240 HKD
-18,8%
|
71.680 HKD
-10,5%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
86.500 HKD
-13,5%
|
90.290 HKD
-3,3%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
96.470 HKD
-3,5%
|
99.270 HKD
-0,2%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
107.010 HKD
7,0%
|
106.750 HKD
2,2%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.