Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CHF, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Naam | Weging (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 13,20 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,84 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,87 |
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 2,05 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,91 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,72 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,49 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,40 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,40 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 | 1,31 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 10,42 | 10,04 | LU0972027022 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 21,30 | 20,34 | LU0278465488 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 9,44 | 0,01 | 0,11 | 20/sep/2023 | 9,63 | 9,26 | LU0278453476 |
KLASSE D5 | USD | Eens per kwartaal | 10,03 | -0,08 | -0,79 | 20/sep/2023 | 10,34 | 9,91 | LU0737136415 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | Eens per kwartaal | 829,00 | -7,00 | -0,84 | 20/sep/2023 | 886,00 | 829,00 | LU1791183194 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 17,72 | 0,01 | 0,06 | 20/sep/2023 | 17,77 | 16,58 | LU0827879684 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 10,76 | 10,33 | LU0368231436 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | Eens per jaar | 9,11 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 9,49 | 9,05 | LU1270847186 |
KLASSE A5 | USD | Eens per kwartaal | 9,55 | -0,06 | -0,62 | 20/sep/2023 | 9,84 | 9,43 | LU0280465617 |
KLASSE A3G | USD | Uitkering maandelijks | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 10,08 | 9,92 | LU2621334601 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 10,85 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 11,16 | 10,76 | LU1270847004 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 10,86 | 10,40 | LU1153584724 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 16,78 | 0,01 | 0,06 | 20/sep/2023 | 16,83 | 15,77 | LU0480534915 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | Eens per kwartaal | 13,42 | -0,08 | -0,59 | 20/sep/2023 | 13,96 | 13,40 | LU0280468637 |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 15,00 | 14,29 | LU0278466700 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | Niet uitkerend | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 1.080,00 | 1.036,00 | LU1005243172 |
KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 11,91 | -0,03 | -0,25 | 20/sep/2023 | 13,25 | 11,78 | LU1085283973 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | Eens per jaar | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 8,64 | 8,19 | LU1340096590 |
KLASSE I3 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 9,01 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 9,28 | 8,93 | LU1234671672 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 10,39 | 9,98 | LU0278456651 |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 11,19 | 10,77 | LU1051767835 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 11,38 | 0,01 | 0,09 | 20/sep/2023 | 11,47 | 10,96 | LU0278463947 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 11,58 | 0,01 | 0,09 | 20/sep/2023 | 11,62 | 11,09 | LU0278465058 |
Class S2 Hedged | EUR | - | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 10,03 | 9,64 | LU1992159654 |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,58 | 0,01 | 0,10 | 20/sep/2023 | 9,82 | 9,44 | LU1003076939 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Uitkering maandelijks | 85,23 | 0,03 | 0,04 | 20/sep/2023 | 88,59 | 84,78 | LU1165523371 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 22,14 | 0,01 | 0,05 | 20/sep/2023 | 22,42 | 21,38 | LU0827879767 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 10,31 | 0,01 | 0,10 | 20/sep/2023 | 10,42 | 9,98 | LU1181257202 |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 12,63 | 11,99 | LU0986736956 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | Niet uitkerend | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 1.016,00 | 972,00 | LU1005243099 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | Eens per kwartaal | 8,03 | -0,06 | -0,74 | 20/sep/2023 | 8,50 | 8,03 | LU1681056062 |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 15,72 | 0,01 | 0,06 | 20/sep/2023 | 15,79 | 15,01 | LU0278469043 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 6,04 | -0,04 | -0,66 | 20/sep/2023 | 6,31 | 6,04 | LU0827879841 |
KLASSE A1 | EUR | Uitkering maandelijks | 8,93 | -0,02 | -0,22 | 20/sep/2023 | 9,94 | 8,59 | LU1005244220 |
KLASSE I5 | JPY | Eens per kwartaal | 1.380,00 | -10,00 | -0,72 | 20/sep/2023 | 1.397,00 | 1.221,00 | LU1926936912 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 8,44 | 8,09 | LU1003077317 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 11,41 | 0,01 | 0,09 | 20/sep/2023 | 11,70 | 11,26 | LU1263143379 |
KLASSE A1 | USD | Uitkering maandelijks | 9,58 | 0,01 | 0,10 | 20/sep/2023 | 9,83 | 9,44 | LU1003076855 |
KLASSE X3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 9,83 | 9,46 | LU1003077234 |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 13,90 | -0,04 | -0,29 | 20/sep/2023 | 15,03 | 13,31 | LU1005243255 |
Class S2 Hedged | CHF | - | 9,65 | 0,01 | 0,10 | 20/sep/2023 | 9,93 | 9,56 | LU1992159902 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 11,55 | 0,01 | 0,09 | 20/sep/2023 | 11,63 | 11,11 | LU0999670564 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | - | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 10,58 | 10,11 | LU1786038098 |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 12,47 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 12,52 | 11,84 | LU0278469985 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 80,45 | 0,03 | 0,04 | 20/sep/2023 | 83,54 | 80,22 | LU1051769021 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | Eens per jaar | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 8,64 | 8,20 | LU0973708182 |
Class S5 | USD | Eens per kwartaal | 9,61 | -0,07 | -0,72 | 20/sep/2023 | 9,91 | 9,49 | LU1992159068 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 4,49 | 4,30 | LU1294567364 |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 14,67 | -0,03 | -0,20 | 20/sep/2023 | 15,77 | 14,03 | LU1005243503 |
KLASSE A3 | EUR | Uitkering maandelijks | 8,94 | -0,01 | -0,11 | 20/sep/2023 | 9,94 | 8,59 | LU1005243339 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 6,02 | -0,04 | -0,66 | 20/sep/2023 | 6,29 | 6,02 | LU0280467159 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 7,99 | -0,07 | -0,87 | 20/sep/2023 | 8,36 | 7,99 | LU1129992308 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | Eens per kwartaal | 9,14 | -0,07 | -0,76 | 20/sep/2023 | 9,47 | 9,12 | LU1877503935 |
Class X5 Hedged | GBP | Eens per kwartaal | 8,64 | -0,08 | -0,92 | 20/sep/2023 | 8,96 | 8,62 | LU1165522217 |
Class S2 | USD | - | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 10,77 | 10,23 | LU1992160157 |
Class X5 Hedged | EUR | Eens per kwartaal | 8,26 | -0,07 | -0,84 | 20/sep/2023 | 8,64 | 8,26 | LU1685502194 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | Niet uitkerend | 11,82 | 0,01 | 0,08 | 20/sep/2023 | 11,87 | 11,28 | LU1214678283 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | Niet uitkerend | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 12,66 | 12,08 | LU1093512371 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 8,45 | 8,16 | LU1165522480 |
KLASSE A4 | USD | Eens per jaar | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 9,77 | 9,31 | LU1153584997 |
Class S4 Hedged | EUR | Eens per jaar | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 9,31 | 8,82 | LU1992161049 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 97,23 | 0,02 | 0,02 | 20/sep/2023 | 99,21 | 95,34 | LU1121320748 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | Niet uitkerend | 11,55 | 0,01 | 0,09 | 20/sep/2023 | 11,62 | 11,06 | LU1136394076 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 9,99 | 9,61 | LU1003077820 |
KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 9,34 | -0,07 | -0,74 | 20/sep/2023 | 9,63 | 9,23 | LU1083819141 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 11,35 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 11,52 | 11,04 | LU0278456909 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 20/sep/2023 | 9,54 | 9,20 | LU1121327164 |
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.130 CHF
-18,7%
|
7.090 CHF
-10,8%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.570 CHF
-14,3%
|
8.610 CHF
-4,9%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.530 CHF
-4,7%
|
9.660 CHF
-1,1%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.600 CHF
6,0%
|
10.230 CHF
0,7%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.