CENTRO DE PERSPECTIVAS
Educación
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | -4,4 | -4,5 | 4,9 | 9,6 | ||||||
| Índice de referencia de comparación 1 (%) CNY | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 1,7 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 6,92 | 7,35 | 2,41 | - | 2,81 |
| Índice de referencia de comparación 1 (%) CNY | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 |
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 6,24 | -0,25 | 1,56 | 4,54 | 6,92 | 23,71 | 12,67 | - | 17,40 |
| Índice de referencia de comparación 1 (%) CNY | 1,36 | 0,11 | 0,37 | 0,75 | 1,50 | 4,56 | 7,72 | - | 8,98 |
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) USD
a 30 sept 2025 |
0,77 | -7,97 | 2,82 | 10,36 | 7,73 |
|
Índice de referencia de comparación 1 (%) CNY
a 30 sept 2025 |
1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,50 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/2035 | 1,92 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 | 1,75 |
| HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 | 1,49 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 | 1,17 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 10/24/2032 | 1,03 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 | 0,95 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 6.8 04/07/2029 | 0,90 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0,89 |
| ISHARES USD ASIA HY BOND ETF | 0,84 |
| CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS 4.5 01/27/2026 | 0,78 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 Cubierta | USD | 11,74 | 0,01 | 0,09 | 04 dic 2025 | 11,82 | 10,98 | LU2112291955 |
| X3 | USD | 9,13 | -0,02 | -0,22 | 04 dic 2025 | 9,26 | 8,68 | LU2469414325 |
| I3 | USD | 8,94 | -0,02 | -0,22 | 04 dic 2025 | 9,06 | 8,50 | LU1648248299 |
| D2 Cubierta | SGD | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 11,37 | 10,79 | LU2631410243 |
| A2 | EUR | 13,42 | -0,04 | -0,30 | 04 dic 2025 | 14,24 | 12,75 | LU2267099674 |
| Class E8 Hedged | EUR | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,48 | 8,29 | LU2252214130 |
| Class I6 | CNH | 87,64 | -0,01 | -0,01 | 04 dic 2025 | 89,21 | 87,12 | LU1940842344 |
| Class S2 Hedged | USD | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 11,91 | 11,07 | LU2624960667 |
| A2 Cubierta | USD | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 11,74 | 10,96 | LU2070343392 |
| A6 Cubierta | GBP | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,30 | 8,02 | LU2077746779 |
| X2 Cubierta | USD | 12,26 | 0,01 | 0,08 | 04 dic 2025 | 12,34 | 11,41 | LU2092937064 |
| A2 Cubierta | SGD | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 11,27 | 10,73 | LU2631410169 |
| A8 Cubierta | USD | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 10,30 | 10,02 | LU2550100692 |
| A8 Cubierta | HKD | 100,26 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 102,04 | 100,01 | LU2550100429 |
| Class D6 Hedged | USD | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,72 | 8,39 | LU2243824054 |
| D2 | CNH | 112,87 | -0,01 | -0,01 | 04 dic 2025 | 113,94 | 108,08 | LU0827885731 |
| A2 | CHF | 12,54 | -0,02 | -0,16 | 04 dic 2025 | 13,42 | 11,90 | LU0969580058 |
| Class D6 Hedged | SGD | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,48 | 8,29 | LU2325727282 |
| A6 Cubierta | CAD | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,25 | 8,04 | LU2077746696 |
| Class I6 Hedged | SGD | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,57 | 8,36 | LU2325727365 |
| A6 Cubierta | NZD | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,42 | 8,17 | LU2077746340 |
| A6 Cubierta | USD | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,72 | 8,41 | LU1847653141 |
| D2 | EUR | 13,68 | -0,04 | -0,29 | 04 dic 2025 | 14,47 | 12,97 | LU2290526164 |
| A6 Cubierta | EUR | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 7,55 | 7,37 | LU1847653224 |
| I2 | EUR | 17,32 | -0,05 | -0,29 | 04 dic 2025 | 18,30 | 16,40 | LU2011139461 |
| Class SR3 | USD | 8,21 | -0,01 | -0,12 | 04 dic 2025 | 8,32 | 7,80 | LU2319961921 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 9,19 | 0,01 | 0,11 | 04 dic 2025 | 9,45 | 8,99 | LU2319961848 |
| A6 Cubierta | SGD | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,20 | 8,03 | LU1847653497 |
| Class SR2 | CNH | 108,03 | -0,01 | -0,01 | 04 dic 2025 | 109,05 | 103,31 | LU2319961681 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 10,42 | 9,87 | LU2319961764 |
| Class SR2 Hedged | USD | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 11,33 | 10,52 | LU2319962069 |
| Class A10 Hedged | USD | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 10,33 | 10,05 | LU2708802587 |
| Class S2 Hedged | EUR | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 11,40 | 10,80 | LU2624964065 |
| I4 Cubierta | GBP | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 9,28 | 8,82 | LU2112291872 |
| A3 | CNH | 65,15 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 66,25 | 64,62 | LU0679941160 |
| E5 | EUR | 8,91 | -0,02 | -0,22 | 04 dic 2025 | 9,75 | 8,63 | LU2038736380 |
| D4 Cubierta | GBP | 9,02 | 0,01 | 0,11 | 04 dic 2025 | 9,27 | 8,82 | LU2112292177 |
| Class E5 Hedged | EUR | 8,36 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,48 | 8,23 | LU2038736463 |
| D2 Cubierta | USD | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 11,71 | 10,89 | LU2112292250 |
| A3 | HKD | 71,74 | -0,13 | -0,18 | 04 dic 2025 | 72,57 | 67,91 | LU0690034276 |
| I2 | CNH | 142,90 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 144,23 | 136,61 | LU1574463128 |
| A2 | USD | 15,66 | -0,03 | -0,19 | 04 dic 2025 | 15,76 | 14,46 | LU0679941327 |
| A3 | USD | 9,22 | -0,01 | -0,11 | 04 dic 2025 | 9,34 | 8,76 | LU0679941673 |
| A2 | CNH | 110,73 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 111,82 | 106,39 | LU0679940949 |
| C2 | USD | 13,16 | -0,02 | -0,15 | 04 dic 2025 | 13,26 | 12,25 | LU0683062482 |
| E2 | EUR | 16,22 | -0,04 | -0,25 | 04 dic 2025 | 17,27 | 15,45 | LU0764816798 |
| A6 Cubierta | AUD | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,23 | 7,97 | LU1852331039 |
| I2 | USD | 20,22 | -0,03 | -0,15 | 04 dic 2025 | 20,33 | 18,60 | LU1588882974 |
| D2 Cubierta | EUR | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 10,65 | 10,09 | LU2112292417 |
| Class I5 Hedged | EUR | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,58 | 8,31 | LU2298320776 |
| I2 Cubierta | EUR | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 10,73 | 10,16 | LU2112292094 |
| D2 | USD | 15,97 | -0,02 | -0,13 | 04 dic 2025 | 16,06 | 14,71 | LU0719319435 |
| Class SR6 Hedged | SGD | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,94 | 8,72 | LU2391915415 |
| A6 Cubierta | HKD | 80,07 | 0,01 | 0,01 | 04 dic 2025 | 81,44 | 79,63 | LU1963769176 |
| Class SR6 Hedged | HKD | 88,39 | 0,01 | 0,01 | 04 dic 2025 | 89,85 | 87,62 | LU2391915332 |
| Class SR6 Hedged | EUR | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,72 | 8,49 | LU2391915506 |
| X2 | USD | 12,91 | -0,02 | -0,15 | 04 dic 2025 | 12,98 | 11,85 | LU1733225855 |
| Class SR2 | USD | 15,28 | -0,03 | -0,20 | 04 dic 2025 | 15,37 | 14,07 | LU2391915928 |
| D6 | CNH | 83,77 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 85,29 | 83,37 | LU2243823916 |
| Class SR6 | CNH | 87,98 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 89,56 | 87,49 | LU2391915688 |
| Class SR6 Hedged | USD | 9,31 | 0,01 | 0,11 | 04 dic 2025 | 9,45 | 9,08 | LU2391915761 |
| Class I6 USD Hedged | USD | 9,13 | 0,01 | 0,11 | 04 dic 2025 | 9,27 | 8,90 | LU2134542930 |
| E2 Cubierta | EUR | 10,74 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 10,85 | 10,36 | LU0803752129 |
| A2 Cubierta | JPY | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 932,00 | 896,00 | LU2367605297 |
| D3 | USD | 9,26 | -0,01 | -0,11 | 04 dic 2025 | 9,38 | 8,80 | LU0683067952 |
| A6 | CNH | 86,01 | -0,01 | -0,01 | 04 dic 2025 | 87,59 | 85,75 | LU1852330734 |
| A3 | SGD | 11,94 | -0,01 | -0,08 | 04 dic 2025 | 12,19 | 11,55 | LU2298379152 |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 3 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.180 USD
-8,2%
|
8.970 USD
-3,5%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.180 USD
-8,2%
|
9.450 USD
-1,9%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.580 USD
5,8%
|
11.480 USD
4,7%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.120 USD
11,2%
|
12.530 USD
7,8%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.