• 基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
• 3(G) ,4(G)和 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
-
表現
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 6.11 | -8.00 | 9.58 | 3.39 | 4.57 | -15.68 | 4.99 | 1.96 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 2.94 | 3.79 | 0.23 | - | 1.49 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 5.48 | 0.44 | 1.05 | 3.96 | 2.94 | 11.82 | 1.14 | - | 15.40 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| ISH MSCI EM USD ETF DIST | 2.03 |
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 0.99 |
| ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 0.83 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0.61 |
| MICROSOFT CORP | 0.33 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 0.31 |
| GCBSL_25-79A A 144A | 0.27 |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 | 0.26 |
| ELI LILLY | 0.25 |
| ALPHABET INC CLASS A | 0.25 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 對沖股份 | CHF | 11.54 | 0.01 | 0.09 | 2025年12月4日 | 11.58 | 10.43 | LU0784383472 |
| D2 | USD | 19.34 | 0.03 | 0.16 | 2025年12月4日 | 19.34 | 16.85 | LU0784385337 |
| A6 對沖股份 | JPY | 959.00 | 1.00 | 0.10 | 2025年12月4日 | 995.00 | 903.00 | LU2655523079 |
| D4 對沖股份 | CHF | 7.44 | 0.01 | 0.13 | 2025年12月4日 | 7.84 | 7.13 | LU1373034344 |
| A3 | EUR | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 8.59 | 7.40 | LU1238068834 |
| A4 | USD | 8.93 | 0.01 | 0.11 | 2025年12月4日 | 9.31 | 8.34 | LU1301847155 |
| A2 對沖股份 | EUR | 12.13 | 0.02 | 0.17 | 2025年12月4日 | 12.14 | 10.81 | LU0784383399 |
| A2 | USD | 17.85 | 0.02 | 0.11 | 2025年12月4日 | 17.85 | 15.64 | LU0784385840 |
| A5 | USD | 9.08 | 0.01 | 0.11 | 2025年12月4日 | 9.13 | 8.23 | LU0784383803 |
| C2 | USD | 13.61 | 0.02 | 0.15 | 2025年12月4日 | 13.61 | 12.03 | LU1005242950 |
| A8 對沖股份 | AUD | 8.19 | 0.02 | 0.24 | 2025年12月4日 | 8.26 | 7.50 | LU0871640123 |
| D2 對沖股份 | CHF | 12.56 | 0.02 | 0.16 | 2025年12月4日 | 12.59 | 11.29 | LU1373034187 |
| A8 對沖股份 | CNH | 85.18 | 0.11 | 0.13 | 2025年12月4日 | 85.72 | 77.77 | LU1257007564 |
| C6 | USD | 8.33 | 0.01 | 0.12 | 2025年12月4日 | 8.42 | 7.68 | LU1023056556 |
| A6 | USD | 8.44 | 0.02 | 0.24 | 2025年12月4日 | 8.51 | 7.71 | LU0784384876 |
| D2 對沖股份 | EUR | 13.40 | 0.02 | 0.15 | 2025年12月4日 | 13.40 | 11.87 | LU1062843344 |
| D6 對沖股份 | SGD | 9.73 | 0.01 | 0.10 | 2025年12月4日 | 9.84 | 9.02 | LU2472302624 |
| A6 對沖股份 | HKD | 77.18 | 0.11 | 0.14 | 2025年12月4日 | 78.00 | 71.62 | LU0784385170 |
| A6 對沖股份 | EUR | 6.40 | 0.01 | 0.16 | 2025年12月4日 | 6.49 | 5.95 | LU1133085917 |
| A4 對沖股份 | CHF | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 7.22 | 6.58 | LU1373034260 |
| A6 對沖股份 | CHF | 9.75 | 0.01 | 0.10 | 2025年12月4日 | 10.13 | 9.21 | LU2655523152 |
| A8 對沖股份 | NZD | 7.87 | 0.01 | 0.13 | 2025年12月4日 | 7.94 | 7.23 | LU0949170343 |
| A4 對沖股份 | EUR | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 6.95 | 6.30 | LU0784383712 |
| A8 對沖股份 | CAD | 7.69 | 0.01 | 0.13 | 2025年12月4日 | 7.76 | 7.04 | LU1003077580 |
| A5 對沖股份 | AUD | 8.13 | 0.01 | 0.12 | 2025年12月4日 | 8.18 | 7.41 | LU0949170269 |
| A6 對沖股份 | SGD | 7.29 | 0.01 | 0.14 | 2025年12月4日 | 7.42 | 6.80 | LU0949170426 |
| A5 對沖股份 | SGD | 7.33 | 0.01 | 0.14 | 2025年12月4日 | 7.46 | 6.77 | LU0784384363 |
| D6 對沖股份 | GBP | 8.55 | 0.01 | 0.12 | 2025年12月4日 | 8.63 | 7.80 | LU1791173633 |
| A2 | EUR | 15.30 | 0.01 | 0.07 | 2025年12月4日 | 16.06 | 13.98 | LU1162516477 |
| A8 對沖股份 | GBP | 7.79 | 0.01 | 0.13 | 2025年12月4日 | 7.86 | 7.14 | LU1003077663 |
| D4 對沖股份 | EUR | 7.64 | 0.01 | 0.13 | 2025年12月4日 | 7.99 | 7.21 | LU0944772804 |
| D6 | USD | 9.44 | 0.02 | 0.21 | 2025年12月4日 | 9.51 | 8.57 | LU1003077408 |
基金經理
基金經理