• 基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
• 3(G) ,4(G)和 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
ESG 整合
ESG 整合
基金評級
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
ISH US MBS ETF USD DIST | 4.59 |
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF | 2.30 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0.81 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0.54 |
MICROSOFT CORP | 0.48 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
SANOFI SA | 0.37 |
SHELL PLC | 0.35 |
ASTRAZENECA PLC | 0.35 |
NESTLE SA | 0.33 |
APPLE INC | 0.33 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 對沖股份 | AUD | 每季 | 7.55 | 0.05 | 0.67 | 2023年9月29日 | 8.27 | 7.50 | LU0949170269 |
A6 對沖股份 | JPY | 每月 | 978.00 | 1.00 | 0.10 | 2023年9月29日 | 1,003.00 | 977.00 | LU2655523079 |
A4 | USD | 每年 | 8.05 | 0.05 | 0.63 | 2023年9月29日 | 8.83 | 7.89 | LU1301847155 |
A5 | USD | 每季 | 8.21 | 0.05 | 0.61 | 2023年9月29日 | 8.89 | 8.06 | LU0784383803 |
A2 | USD | 非派息股份 | 14.22 | 0.09 | 0.64 | 2023年9月29日 | 14.71 | 13.15 | LU0784385840 |
D2 對沖股份 | EUR | 非派息股份 | 10.93 | 0.07 | 0.64 | 2023年9月29日 | 11.43 | 10.30 | LU1062843344 |
A6 對沖股份 | CHF | 每月 | 9.79 | 0.02 | 0.20 | 2023年9月29日 | 10.03 | 9.77 | LU2655523152 |
D4 對沖股份 | CHF | 每年 | 7.25 | 0.05 | 0.69 | 2023年9月29日 | 8.14 | 7.20 | LU1373034344 |
C2 | USD | 非派息股份 | 11.14 | 0.07 | 0.63 | 2023年9月29日 | 11.62 | 10.43 | LU1005242950 |
A4 對沖股份 | CHF | 每年 | 6.78 | 0.04 | 0.59 | 2023年9月29日 | 7.66 | 6.74 | LU1373034260 |
A2 對沖股份 | EUR | 非派息股份 | 10.09 | 0.06 | 0.60 | 2023年9月29日 | 10.61 | 9.59 | LU0784383399 |
D2 對沖股份 | CHF | 非派息股份 | 10.78 | 0.07 | 0.65 | 2023年9月29日 | 11.41 | 10.31 | LU1373034187 |
A8 對沖股份 | CNH | 每月 | 77.12 | 0.25 | 0.33 | 2023年9月29日 | 84.03 | 76.87 | LU1257007564 |
A6 對沖股份 | HKD | 每月 | 72.46 | 0.07 | 0.10 | 2023年9月29日 | 78.86 | 72.02 | LU0784385170 |
A6 對沖股份 | EUR | 每月 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 2023年9月29日 | 6.69 | 6.10 | LU1133085917 |
D6 對沖股份 | SGD | 每月 | 9.13 | 0.01 | 0.11 | 2023年9月29日 | 9.85 | 8.96 | LU2472302624 |
A6 | USD | 每月 | 7.68 | 0.01 | 0.13 | 2023年9月29日 | 8.26 | 7.53 | LU0784384876 |
A8 對沖股份 | AUD | 每月 | 7.48 | 0.02 | 0.27 | 2023年9月29日 | 8.04 | 7.34 | LU0871640123 |
C6 | USD | 每月 | 7.71 | 0.01 | 0.13 | 2023年9月29日 | 8.29 | 7.55 | LU1023056556 |
A2 對沖股份 | CHF | 非派息股份 | 10.10 | 0.06 | 0.60 | 2023年9月29日 | 10.76 | 9.75 | LU0784383472 |
A3 | EUR | 每月 | 7.81 | -0.02 | -0.26 | 2023年9月29日 | 8.49 | 7.69 | LU1238068834 |
A5 對沖股份 | SGD | 每季 | 6.96 | 0.05 | 0.72 | 2023年9月29日 | 7.62 | 6.91 | LU0784384363 |
A8 對沖股份 | CAD | 每月 | 7.04 | 0.01 | 0.14 | 2023年9月29日 | 7.59 | 6.92 | LU1003077580 |
D6 對沖股份 | GBP | 每月 | 7.71 | 0.01 | 0.13 | 2023年9月29日 | 8.30 | 7.59 | LU1791173633 |
D2 | USD | 非派息股份 | 15.10 | 0.09 | 0.60 | 2023年9月29日 | 15.60 | 13.85 | LU0784385337 |
D4 對沖股份 | EUR | 每年 | 7.06 | 0.05 | 0.71 | 2023年9月29日 | 7.82 | 7.01 | LU0944772804 |
D6 | USD | 每月 | 8.41 | 0.01 | 0.12 | 2023年9月29日 | 9.00 | 8.18 | LU1003077408 |
A4 對沖股份 | EUR | 每年 | 6.25 | 0.04 | 0.64 | 2023年9月29日 | 6.96 | 6.21 | LU0784383712 |
A6 對沖股份 | SGD | 每月 | 6.98 | 0.01 | 0.14 | 2023年9月29日 | 7.60 | 6.95 | LU0949170426 |
A2 | EUR | 非派息股份 | 13.44 | 0.05 | 0.37 | 2023年9月29日 | 13.77 | 12.97 | LU1162516477 |
A8 對沖股份 | NZD | 每月 | 7.23 | 0.02 | 0.28 | 2023年9月29日 | 7.73 | 7.06 | LU0949170343 |
A8 對沖股份 | GBP | 每月 | 7.07 | 0.02 | 0.28 | 2023年9月29日 | 7.55 | 6.90 | LU1003077663 |
基金經理
基金經理

