• 基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
• 3(G) ,4(G)和 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
派息紀錄
除淨日 | 派息 |
---|
-
表現
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部(透過與 BlackRock Investment Stewardship 團隊合作,就重大環境、社會或管治主題與發行人接觸),也可能來自第三方提供者。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險和定量分析小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。
基金評級
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 4.63 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0.67 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0.45 |
SANOFI SA | 0.35 |
ASTRAZENECA PLC | 0.34 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 | 0.32 |
AMERICAN TOWER REIT CORP | 0.31 |
CELLNEX TELECOM SA | 0.29 |
NOVO NORDISK CLASS B | 0.28 |
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 0.26 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動($) | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 對沖股份 | 新加坡元 | 每季 | 7.72 | 0.03 | 0.39 | 2022年8月8日 | 9.07 | 7.36 | LU0784384363 |
C2 | 美元 | 非派息股份 | 11.47 | 0.05 | 0.44 | 2022年8月8日 | 12.96 | 10.93 | LU1005242950 |
A3 | 歐元 | 每月 | 8.80 | 0.02 | 0.23 | 2022年8月8日 | 9.16 | 8.21 | LU1238068834 |
A4 | 美元 | 每年 | 9.12 | 0.04 | 0.44 | 2022年8月8日 | 10.61 | 8.69 | LU1301847155 |
A5 | 美元 | 每季 | 8.96 | 0.04 | 0.45 | 2022年8月8日 | 10.49 | 8.54 | LU0784383803 |
D4 對沖股份 | 瑞士法郎 | 每年 | 8.55 | 0.03 | 0.35 | 2022年8月8日 | 10.04 | 8.16 | LU1373034344 |
A4 對沖股份 | 瑞士法郎 | 每年 | 8.09 | 0.03 | 0.37 | 2022年8月8日 | 9.58 | 7.73 | LU1373034260 |
A8 對沖股份 | 澳元 | 每月 | 8.16 | 0.04 | 0.49 | 2022年8月8日 | 9.60 | 7.81 | LU0871640123 |
A2 對沖股份 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 10.78 | 0.05 | 0.47 | 2022年8月8日 | 12.25 | 10.29 | LU0784383472 |
A6 對沖股份 | 歐元 | 每月 | 6.90 | 0.03 | 0.44 | 2022年8月8日 | 8.22 | 6.61 | LU1133085917 |
D2 對沖股份 | 歐元 | 非派息股份 | 11.37 | 0.05 | 0.44 | 2022年8月8日 | 12.80 | 10.84 | LU1062843344 |
D2 對沖股份 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 11.38 | 0.05 | 0.44 | 2022年8月8日 | 12.82 | 10.85 | LU1373034187 |
A6 對沖股份 | 港元 | 每月 | 80.01 | 0.35 | 0.44 | 2022年8月8日 | 94.23 | 76.62 | LU0784385170 |
A4 對沖股份 | 歐元 | 每年 | 7.34 | 0.03 | 0.41 | 2022年8月8日 | 8.68 | 7.01 | LU0784383712 |
C6 | 美元 | 每月 | 8.37 | 0.04 | 0.48 | 2022年8月8日 | 9.80 | 8.00 | LU1023056556 |
D4 對沖股份 | 歐元 | 每年 | 8.21 | 0.04 | 0.49 | 2022年8月8日 | 9.62 | 7.82 | LU0944772804 |
A8 對沖股份 | 英鎊 | 每月 | 7.69 | 0.03 | 0.39 | 2022年8月8日 | 9.04 | 7.36 | LU1003077663 |
A2 對沖股份 | 歐元 | 非派息股份 | 10.61 | 0.05 | 0.47 | 2022年8月8日 | 12.04 | 10.12 | LU0784383399 |
A8 對沖股份 | 加拿大元 | 每月 | 7.69 | 0.03 | 0.39 | 2022年8月8日 | 9.03 | 7.36 | LU1003077580 |
A6 對沖股份 | 新加坡元 | 每月 | 7.73 | 0.04 | 0.52 | 2022年8月8日 | 9.08 | 7.40 | LU0949170426 |
D6 對沖股份 | 英鎊 | 每月 | 8.44 | 0.03 | 0.36 | 2022年8月8日 | 9.86 | 8.08 | LU1791173633 |
A8 對沖股份 | 離岸人民幣 | 每月 | 86.30 | 0.38 | 0.44 | 2022年8月8日 | 100.89 | 82.64 | LU1257007564 |
A5 對沖股份 | 澳元 | 每季 | 8.43 | 0.03 | 0.36 | 2022年8月8日 | 9.96 | 8.04 | LU0949170269 |
A8 對沖股份 | 新西蘭元 | 每月 | 7.85 | 0.03 | 0.38 | 2022年8月8日 | 9.22 | 7.51 | LU0949170343 |
A2 | 歐元 | 非派息股份 | 14.14 | 0.02 | 0.14 | 2022年8月8日 | 14.22 | 13.07 | LU1162516477 |
D6 | 美元 | 每月 | 9.04 | 0.04 | 0.44 | 2022年8月8日 | 10.51 | 8.65 | LU1003077408 |
D2 | 美元 | 非派息股份 | 15.17 | 0.07 | 0.46 | 2022年8月8日 | 16.81 | 14.44 | LU0784385337 |
A6 | 美元 | 每月 | 8.35 | 0.04 | 0.48 | 2022年8月8日 | 9.78 | 7.99 | LU0784384876 |
A2 | 美元 | 非派息股份 | 14.43 | 0.06 | 0.42 | 2022年8月8日 | 16.12 | 13.74 | LU0784385840 |
基金經理
基金經理


