• 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。
• 基金需承受貨幣匯率風險、新興市場風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別及11 股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 4.15 | 16.82 | -11.47 | 14.76 | 6.78 | 16.38 | -16.46 | 14.29 | 16.18 | 11.94 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 11.23 | 12.35 | 6.51 | 6.32 | 5.59 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | -0.23 | -4.26 | -0.23 | 1.24 | 11.23 | 41.81 | 37.05 | 84.56 | 86.78 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| ALPHABET INC | 4.57 |
| NVIDIA CORPORATION | 3.28 |
| APPLE INC | 2.34 |
| ENGIE SA | 2.31 |
| CME GROUP INC | 2.20 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | 2.18 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.03 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1.96 |
| MICROSOFT CORPORATION | 1.92 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1.83 |
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 對沖股份 | GBP | 7.98 | -0.03 | -0.37 | 2026年4月2日 | 8.42 | 7.02 | LU1116319994 |
| D5 對沖股份 | GBP | 10.24 | -0.03 | -0.29 | 2026年4月2日 | 10.83 | 8.85 | LU2325744022 |
| A4 對沖股份 | CHF | 9.08 | -0.03 | -0.33 | 2026年4月2日 | 9.87 | 8.36 | LU2448342480 |
| A6 對沖股份 | HKD | 83.61 | -0.29 | -0.35 | 2026年4月2日 | 88.31 | 74.41 | LU1116320901 |
| A6 對沖股份 | SGD | 8.85 | -0.04 | -0.45 | 2026年4月2日 | 9.36 | 7.98 | LU2381873111 |
| D4 | USD | 11.23 | -0.04 | -0.35 | 2026年4月2日 | 11.79 | 9.76 | LU2448342563 |
| D6 | USD | 12.02 | -0.04 | -0.33 | 2026年4月2日 | 12.66 | 10.39 | LU2490080954 |
| A8 對沖股份 | CAD | 8.65 | -0.03 | -0.35 | 2026年4月2日 | 9.11 | 7.57 | LU1116320497 |
| A6 對沖股份 | CHF | 10.30 | -0.04 | -0.39 | 2026年4月2日 | 10.94 | 9.46 | LU2655522931 |
| A6 | USD | 9.15 | -0.03 | -0.33 | 2026年4月2日 | 9.65 | 7.99 | LU1116320737 |
| A2 | USD | 24.80 | -0.08 | -0.32 | 2026年4月2日 | 25.79 | 20.05 | LU0265550359 |
| A8 對沖股份 | AUD | 8.54 | -0.03 | -0.35 | 2026年4月2日 | 9.00 | 7.49 | LU1116320141 |
| A5 對沖股份 | EUR | 3.52 | -0.01 | -0.28 | 2026年4月2日 | 3.74 | 3.13 | LU0278719090 |
| D6 對沖股份 | SGD | 9.25 | -0.03 | -0.32 | 2026年4月2日 | 9.78 | 8.26 | LU2381873202 |
| A8 對沖股份 | NZD | 8.62 | -0.03 | -0.35 | 2026年4月2日 | 9.09 | 7.58 | LU1116319648 |
| C5 | USD | 5.59 | -0.02 | -0.36 | 2026年4月2日 | 5.90 | 4.84 | LU0265551753 |
| A2 對沖股份 | EUR | 13.34 | -0.04 | -0.30 | 2026年4月2日 | 13.91 | 11.07 | LU0278718100 |
| A2 對沖股份 | SGD | 18.36 | -0.07 | -0.38 | 2026年4月2日 | 19.16 | 15.30 | LU0326426086 |
| A5 | USD | 5.60 | -0.01 | -0.18 | 2026年4月2日 | 5.92 | 4.85 | LU0265550946 |
| C2 | USD | 19.44 | -0.07 | -0.36 | 2026年4月2日 | 20.24 | 15.91 | LU0265551670 |
| A4 | USD | 10.82 | -0.04 | -0.37 | 2026年4月2日 | 11.42 | 9.49 | LU2448342308 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 98.03 | -0.30 | -0.31 | 2026年4月2日 | 103.75 | 97.09 | LU3174767361 |
| A11 | USD | 9.80 | -0.03 | -0.31 | 2026年4月2日 | 10.35 | 9.70 | LU3174767106 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,140.00 | -4.00 | -0.35 | 2026年4月2日 | 1,190.00 | 959.00 | LU2796517071 |
| D4 對沖股份 | CHF | 9.42 | -0.04 | -0.42 | 2026年4月2日 | 10.19 | 8.60 | LU2448342647 |
| D5 對沖股份 | EUR | 9.58 | -0.03 | -0.31 | 2026年4月2日 | 10.15 | 8.44 | LU2315843586 |
| D5 | USD | 6.39 | -0.02 | -0.31 | 2026年4月2日 | 6.75 | 5.48 | LU0265552215 |
| D2 對沖股份 | EUR | 15.04 | -0.05 | -0.33 | 2026年4月2日 | 15.67 | 12.37 | LU0827880930 |
| A2 對沖股份 | CHF | 12.08 | -0.05 | -0.41 | 2026年4月2日 | 12.63 | 10.24 | LU2315843826 |
| A6 對沖股份 | JPY | 1,019.00 | -4.00 | -0.39 | 2026年4月2日 | 1,079.00 | 928.00 | LU2655522857 |
| D5 對沖股份 | CHF | 8.93 | -0.04 | -0.45 | 2026年4月2日 | 9.49 | 8.05 | LU2315843743 |
| D2 對沖股份 | CHF | 12.64 | -0.05 | -0.39 | 2026年4月2日 | 13.20 | 10.62 | LU2315844048 |
| A8 對沖股份 | ZAR | 107.35 | -0.33 | -0.31 | 2026年4月2日 | 113.40 | 93.80 | LU2250418733 |
| D2 | USD | 28.63 | -0.09 | -0.31 | 2026年4月2日 | 29.75 | 22.94 | LU0368268602 |
| A5 對沖股份 | CHF | 8.53 | -0.03 | -0.35 | 2026年4月2日 | 9.07 | 7.75 | LU2315843669 |
| A2 對沖股份 | HKD | 141.21 | -0.48 | -0.34 | 2026年4月2日 | 147.11 | 116.29 | LU2290526081 |
| A8 對沖股份 | CNH | 91.30 | -0.31 | -0.34 | 2026年4月2日 | 96.00 | 79.61 | LU1149717743 |
| A6 對沖股份 | EUR | 10.78 | -0.04 | -0.37 | 2026年4月2日 | 11.40 | 9.67 | LU2641782821 |
基金經理
基金經理