• 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。
• 基金需承受貨幣匯率風險、新興市場風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。股息金額可能超過該股份類別的已實現總回報,並且可全部或大部分從資本中支付,實際上可能等同於向投資者返還其部分原始投資本金。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。投資於備兌認購期權可能限制相關資產的潛在升幅,或會對本基金的價值造成不利影響。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 4.05 | 15.79 | -12.09 | 13.75 | 6.80 | 15.67 | -17.46 | 12.66 | 14.96 | 9.64 |
| 參考指標 1 | 7.43 | 17.93 | -1.56 | 21.05 | 2.69 | 13.94 | -10.31 | 7.74 | 11.37 | 10.65 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 16.95 | 12.16 | 5.77 | 6.03 | 3.04 |
| 參考指標 1 | 5.03 | 8.90 | 5.68 | 7.20 | 6.75 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 5.70 | 6.30 | 2.82 | 6.66 | 16.95 | 41.11 | 32.40 | 79.62 | 78.71 |
| 參考指標 1 | 1.54 | 1.86 | 0.01 | 3.16 | 5.03 | 29.14 | 31.84 | 100.43 | 254.23 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| ALPHABET INC | 4.27 |
| NVIDIA CORPORATION | 3.93 |
| APPLE INC | 3.88 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.06 |
| ACCENTURE PLC | 2.00 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1.94 |
| ALTRIA GROUP INC | 1.91 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.90 |
| CME GROUP INC | 1.78 |
| AXA SA | 1.78 |
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 對沖股份 | EUR | 3.78 | 0.01 | 0.27 | 2026年5月13日 | 3.80 | 3.46 | LU0278719090 |
| A6 對沖股份 | HKD | 89.09 | 0.13 | 0.15 | 2026年5月13日 | 89.62 | 82.71 | LU1116320901 |
| A4 | USD | 11.63 | 0.01 | 0.09 | 2026年5月13日 | 11.70 | 10.39 | LU2448342308 |
| A6 對沖股份 | SGD | 9.43 | 0.02 | 0.21 | 2026年5月13日 | 9.48 | 8.76 | LU2381873111 |
| A5 | USD | 6.02 | 0.01 | 0.17 | 2026年5月13日 | 6.05 | 5.46 | LU0265550946 |
| D4 對沖股份 | CHF | 10.09 | 0.01 | 0.10 | 2026年5月13日 | 10.19 | 9.17 | LU2448342647 |
| A11 | USD | 10.46 | 0.02 | 0.19 | 2026年5月13日 | 10.52 | 9.70 | LU3174767106 |
| A11 對沖股份 | ZAR | 104.66 | 0.17 | 0.16 | 2026年5月13日 | 105.26 | 97.09 | LU3174767361 |
| A6 對沖股份 | JPY | 1,084.00 | 1.00 | 0.09 | 2026年5月13日 | 1,091.00 | 1,008.00 | LU2655522857 |
| A2 對沖股份 | CHF | 12.93 | 0.02 | 0.15 | 2026年5月13日 | 13.01 | 11.46 | LU2315843826 |
| D6 對沖股份 | SGD | 9.86 | 0.01 | 0.10 | 2026年5月13日 | 9.92 | 9.15 | LU2381873202 |
| D5 對沖股份 | EUR | 10.29 | 0.02 | 0.19 | 2026年5月13日 | 10.35 | 9.41 | LU2315843586 |
| D5 對沖股份 | CHF | 9.57 | 0.01 | 0.10 | 2026年5月13日 | 9.63 | 8.77 | LU2315843743 |
| A5 對沖股份 | CHF | 9.13 | 0.01 | 0.11 | 2026年5月13日 | 9.19 | 8.38 | LU2315843669 |
| D6 | USD | 12.85 | 0.02 | 0.16 | 2026年5月13日 | 12.92 | 11.64 | LU2490080954 |
| D2 對沖股份 | CHF | 13.54 | 0.02 | 0.15 | 2026年5月13日 | 13.63 | 11.89 | LU2315844048 |
| A6 | USD | 9.77 | 0.01 | 0.10 | 2026年5月13日 | 9.83 | 8.94 | LU1116320737 |
| A6 對沖股份 | CHF | 10.95 | 0.01 | 0.09 | 2026年5月13日 | 11.02 | 10.19 | LU2655522931 |
| A2 對沖股份 | HKD | 151.46 | 0.23 | 0.15 | 2026年5月13日 | 152.36 | 130.91 | LU2290526081 |
| A6 對沖股份 | EUR | 11.49 | 0.02 | 0.17 | 2026年5月13日 | 11.55 | 10.66 | LU2641782821 |
| A2 對沖股份 | SGD | 19.68 | 0.03 | 0.15 | 2026年5月13日 | 19.80 | 17.15 | LU0326426086 |
| A8 對沖股份 | AUD | 9.12 | 0.01 | 0.11 | 2026年5月13日 | 9.17 | 8.36 | LU1116320141 |
| A2 對沖股份 | EUR | 14.31 | 0.02 | 0.14 | 2026年5月13日 | 14.39 | 12.41 | LU0278718100 |
| A8 對沖股份 | CAD | 9.23 | 0.01 | 0.11 | 2026年5月13日 | 9.29 | 8.45 | LU1116320497 |
| A6 對沖股份 | GBP | 8.52 | 0.02 | 0.24 | 2026年5月13日 | 8.57 | 7.82 | LU1116319994 |
| D4 | USD | 12.09 | 0.02 | 0.17 | 2026年5月13日 | 12.16 | 10.73 | LU2448342563 |
| A4 對沖股份 | CHF | 9.71 | 0.01 | 0.10 | 2026年5月13日 | 9.87 | 8.86 | LU2448342480 |
| C5 | USD | 6.00 | 0.01 | 0.17 | 2026年5月13日 | 6.04 | 5.44 | LU0265551753 |
| A2 | USD | 26.65 | 0.03 | 0.11 | 2026年5月13日 | 26.81 | 22.57 | LU0265550359 |
| C2 | USD | 20.87 | 0.03 | 0.14 | 2026年5月13日 | 20.99 | 17.89 | LU0265551670 |
| D2 | USD | 30.80 | 0.04 | 0.13 | 2026年5月13日 | 30.98 | 25.85 | LU0368268602 |
| D2 對沖股份 | EUR | 16.15 | 0.03 | 0.19 | 2026年5月13日 | 16.24 | 13.88 | LU0827880930 |
| D5 | USD | 6.87 | 0.01 | 0.15 | 2026年5月13日 | 6.91 | 6.17 | LU0265552215 |
| A8 對沖股份 | NZD | 9.20 | 0.01 | 0.11 | 2026年5月13日 | 9.26 | 8.44 | LU1116319648 |
| D5 對沖股份 | GBP | 11.01 | 0.02 | 0.18 | 2026年5月13日 | 11.07 | 9.94 | LU2325744022 |
| A2 對沖股份 | JPY | 1,221.00 | 2.00 | 0.16 | 2026年5月13日 | 1,229.00 | 1,074.00 | LU2796517071 |
| A8 對沖股份 | ZAR | 114.71 | 0.18 | 0.16 | 2026年5月13日 | 115.37 | 104.80 | LU2250418733 |
| A8 對沖股份 | CNH | 97.40 | 0.13 | 0.13 | 2026年5月13日 | 98.00 | 88.96 | LU1149717743 |
基金經理
基金經理