Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Performance
Performance
Chart
Distributions
Ex-Date | Total Distribution |
---|
-
Returns
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | 3.5 | -0.2 | 2.6 | 3.5 | -2.1 | 6.4 | 5.2 | -0.1 | -6.8 | 5.0 |
1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | 8.85 | 0.38 | 1.57 | 1.73 | 2.17 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | 3.88 | 1.01 | 3.51 | 3.78 | 8.85 | 1.15 | 8.11 | 18.65 | 46.16 |
Von 30.Sept.2019 Bis 30.Sept.2020 |
Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%)
as of 30.Sept.2024 |
3.42 | 3.35 | -8.54 | 1.60 | 8.85 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Key Facts
Key Facts
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.
Risk Indicator
Risk Indicator
Ratings
Ratings
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Holdings
Holdings
Name | Weight (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 18.06 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1.08 |
FNMA 30YR UMBS | 1.02 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 | 0.72 |
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 | 0.65 |
Name | Weight (%) |
---|---|
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.60 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 0.47 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0.46 |
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0.43 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0.42 |
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A5 HEDGED | SGD | 13.95 | -0.02 | -0.14 | 08.Okt.2024 | 14.20 | 13.18 | LU0280468637 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | 9.60 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 9.92 | 8.96 | LU1270847186 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 18.36 | -0.02 | -0.11 | 08.Okt.2024 | 18.55 | 16.52 | LU0480534915 |
Class A3G | USD | 10.40 | -0.02 | -0.19 | 08.Okt.2024 | 10.54 | 9.77 | LU2621334601 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | 8.56 | -0.01 | -0.12 | 08.Okt.2024 | 8.86 | 8.07 | LU1340096590 |
KLASSE C5 | USD | 10.10 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.25 | 9.37 | LU0280466938 |
KLASSE D5 | USD | 10.65 | -0.01 | -0.09 | 08.Okt.2024 | 10.84 | 9.87 | LU0737136415 |
KLASSE A2 | USD | 16.29 | -0.02 | -0.12 | 08.Okt.2024 | 16.46 | 14.66 | LU0278466700 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | 11.42 | -0.02 | -0.17 | 08.Okt.2024 | 11.55 | 10.64 | LU1270847004 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | 11.63 | -0.01 | -0.09 | 08.Okt.2024 | 11.75 | 10.54 | LU1153584724 |
KLASSE E2 | USD | 14.87 | -0.02 | -0.13 | 08.Okt.2024 | 15.03 | 13.45 | LU0278469472 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 22.47 | -0.03 | -0.13 | 08.Okt.2024 | 22.72 | 20.59 | LU0278465488 |
KLASSE A5 | USD | 10.14 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.30 | 9.40 | LU0280465617 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 19.50 | -0.02 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 19.70 | 17.45 | LU0827879684 |
KLASSE I3 HEDGED | CAD | 9.45 | -0.01 | -0.11 | 08.Okt.2024 | 9.58 | 8.84 | LU1234671672 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 9.28 | -0.01 | -0.11 | 08.Okt.2024 | 9.38 | 8.53 | LU0278456818 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11.01 | -0.02 | -0.18 | 08.Okt.2024 | 11.13 | 10.03 | LU0278456651 |
KLASSE C2 | USD | 13.08 | -0.01 | -0.08 | 08.Okt.2024 | 13.22 | 11.91 | LU0278467773 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10.12 | -0.02 | -0.20 | 08.Okt.2024 | 10.23 | 9.27 | LU0278453476 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | 6.27 | -0.01 | -0.16 | 08.Okt.2024 | 6.38 | 5.92 | LU0280467159 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11.44 | -0.01 | -0.09 | 08.Okt.2024 | 11.56 | 10.40 | LU0368231436 |
KLASSE D2 | USD | 17.27 | -0.02 | -0.12 | 08.Okt.2024 | 17.45 | 15.47 | LU0278469043 |
Class AI2 | EUR | 11.78 | -0.01 | -0.08 | 08.Okt.2024 | 11.83 | 10.91 | LU1960221981 |
Class AI2 Hedged | EUR | 10.32 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.43 | 9.45 | LU1960221809 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 08.Okt.2024 | 6.40 | 5.93 | LU0827879841 |
KLASSE D4 | EUR | 12.36 | -0.01 | -0.08 | 08.Okt.2024 | 12.81 | 11.78 | LU1085283973 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | 11.35 | -0.01 | -0.09 | 08.Okt.2024 | 11.47 | 10.27 | LU1786038098 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | 11.21 | -0.01 | -0.09 | 08.Okt.2024 | 11.33 | 10.13 | LU1181257202 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | 827.00 | -1.00 | -0.12 | 08.Okt.2024 | 851.00 | 812.00 | LU1791183194 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | 12.06 | -0.02 | -0.17 | 08.Okt.2024 | 12.20 | 11.19 | LU1263143379 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | 1’076.00 | -1.00 | -0.09 | 08.Okt.2024 | 1’089.00 | 1’018.00 | LU1005243172 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | 8.14 | -0.01 | -0.12 | 08.Okt.2024 | 8.31 | 7.87 | LU1681056062 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 89.21 | -0.11 | -0.12 | 08.Okt.2024 | 90.25 | 83.67 | LU1165523371 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 23.84 | -0.03 | -0.13 | 08.Okt.2024 | 24.10 | 21.75 | LU0827879767 |
KLASSE A6 | USD | 11.38 | -0.02 | -0.18 | 08.Okt.2024 | 11.53 | 10.67 | LU1051767835 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 12.44 | -0.01 | -0.08 | 08.Okt.2024 | 12.57 | 11.19 | LU0278463947 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1’001.00 | -2.00 | -0.20 | 08.Okt.2024 | 1’013.00 | 954.00 | LU1005243099 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | 8.35 | -0.01 | -0.12 | 08.Okt.2024 | 8.47 | 7.96 | LU1003077317 |
Class S5 | USD | 10.20 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.38 | 9.46 | LU1992159068 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 12.78 | -0.01 | -0.08 | 08.Okt.2024 | 12.91 | 11.39 | LU0278465058 |
KLASSE I5 | JPY | 1’470.00 | 2.00 | 0.14 | 08.Okt.2024 | 1’573.00 | 1’370.00 | LU1926936912 |
KLASSE A3 | USD | 10.13 | -0.02 | -0.20 | 08.Okt.2024 | 10.26 | 9.40 | LU1003076939 |
Class S2 Hedged | EUR | 10.66 | -0.01 | -0.09 | 08.Okt.2024 | 10.77 | 9.70 | LU1992159654 |
KLASSE A1 | EUR | 9.23 | -0.01 | -0.11 | 08.Okt.2024 | 9.32 | 8.79 | LU1005244220 |
KLASSE C1 | EUR | 9.23 | -0.01 | -0.11 | 08.Okt.2024 | 9.32 | 8.78 | LU1005244493 |
KLASSE C1 | USD | 10.13 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.25 | 9.39 | LU1003077077 |
KLASSE I2 | USD | 13.85 | -0.01 | -0.07 | 08.Okt.2024 | 13.99 | 12.38 | LU0986736956 |
KLASSE J3 | USD | 10.15 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.28 | 9.42 | LU1003077150 |
KLASSE X2 | USD | 13.80 | -0.02 | -0.14 | 08.Okt.2024 | 13.94 | 12.28 | LU0278469985 |
KLASSE A1 | USD | 10.13 | -0.02 | -0.20 | 08.Okt.2024 | 10.25 | 9.40 | LU1003076855 |
KLASSE E2 | EUR | 13.55 | -0.01 | -0.07 | 08.Okt.2024 | 13.61 | 12.60 | LU1005243685 |
KLASSE D2 | EUR | 15.73 | -0.02 | -0.13 | 08.Okt.2024 | 15.81 | 14.51 | LU1005243503 |
KLASSE I5 | USD | 9.91 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.09 | 9.19 | LU1083819141 |
KLASSE X2 HEDGED | SGD | 10.44 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.55 | 9.93 | LU2728923777 |
KLASSE X3 | USD | 10.14 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.27 | 9.42 | LU1003077234 |
Class X10 | USD | 10.13 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.27 | 9.83 | LU2736587853 |
Class X10 Hedged | SGD | 10.06 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.19 | 9.78 | LU2728923694 |
KLASSE X3 HEDGED | SGD | 10.11 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.25 | 9.82 | LU2728923850 |
KLASSE A3 | EUR | 9.23 | -0.01 | -0.11 | 08.Okt.2024 | 9.31 | 8.79 | LU1005243339 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | 4.55 | -0.01 | -0.22 | 08.Okt.2024 | 4.70 | 4.24 | LU1294567364 |
Class S2 Hedged | CHF | 10.14 | -0.02 | -0.20 | 08.Okt.2024 | 10.26 | 9.46 | LU1992159902 |
Class S2 | USD | 11.79 | -0.02 | -0.17 | 08.Okt.2024 | 11.92 | 10.55 | LU1992160157 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | 12.64 | -0.02 | -0.16 | 08.Okt.2024 | 12.77 | 11.36 | LU0999670564 |
Class S4 Hedged | EUR | 9.22 | -0.01 | -0.11 | 08.Okt.2024 | 9.54 | 8.69 | LU1992161049 |
KLASSE A2 | EUR | 14.84 | -0.01 | -0.07 | 08.Okt.2024 | 14.91 | 13.74 | LU1005243255 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | 8.56 | -0.02 | -0.23 | 08.Okt.2024 | 8.82 | 8.07 | LU0973708182 |
KLASSE C2 | EUR | 11.91 | -0.01 | -0.08 | 08.Okt.2024 | 11.97 | 11.15 | LU1005243412 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | 13.70 | -0.02 | -0.15 | 08.Okt.2024 | 13.84 | 12.34 | LU1093512371 |
Class A10 | USD | 10.21 | -0.02 | -0.20 | 08.Okt.2024 | 10.36 | 9.97 | LU2708802827 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 83.05 | -0.10 | -0.12 | 08.Okt.2024 | 84.15 | 78.80 | LU1051769021 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10.63 | -0.01 | -0.09 | 08.Okt.2024 | 10.75 | 9.92 | LU0972027022 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8.59 | -0.01 | -0.12 | 08.Okt.2024 | 8.69 | 8.04 | LU1165522480 |
KLASSE X5 HEDGED | EUR | 8.61 | -0.01 | -0.12 | 08.Okt.2024 | 8.78 | 8.12 | LU1685502194 |
KLASSE X5 HEDGED | GBP | 9.12 | -0.02 | -0.22 | 08.Okt.2024 | 9.30 | 8.50 | LU1165522217 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | 10.09 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.22 | 9.46 | LU1003077820 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | 12.97 | -0.02 | -0.15 | 08.Okt.2024 | 13.11 | 11.63 | LU1214678283 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 9.66 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 9.77 | 9.06 | LU1121327164 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | 12.60 | -0.02 | -0.16 | 08.Okt.2024 | 12.74 | 11.36 | LU1136394076 |
KLASSE A4 | USD | 10.02 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 10.29 | 9.28 | LU1153584997 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9.65 | -0.01 | -0.10 | 08.Okt.2024 | 9.83 | 8.99 | LU1877503935 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8.33 | -0.01 | -0.12 | 08.Okt.2024 | 8.48 | 7.85 | LU1129992308 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 104.11 | -0.14 | -0.13 | 08.Okt.2024 | 105.24 | 95.52 | LU1121320748 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | 12.32 | -0.02 | -0.16 | 08.Okt.2024 | 12.45 | 11.17 | LU0278456909 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
12’200 SGD
-18.7%
|
10’690 SGD
-10.7%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
13’030 SGD
-13.1%
|
13’610 SGD
-3.2%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
14’510 SGD
-3.3%
|
15’040 SGD
0.1%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
16’010 SGD
6.7%
|
15’930 SGD
2.0%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.