Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Reinvestments
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER



Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 13.20 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4.84 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2.87 |
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 2.05 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1.91 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1.72 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1.49 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1.40 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1.40 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 | 1.31 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I2 HEDGED | GBP | Keine | 11.55 | 0.01 | 0.09 | 20-Sep-2023 | 11.63 | 11.11 | LU0999670564 |
KLASSE A5 | USD | Vierteljährlich | 9.55 | -0.06 | -0.62 | 20-Sep-2023 | 9.84 | 9.43 | LU0280465617 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | Keine | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 10.86 | 10.40 | LU1153584724 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 10.39 | 9.98 | LU0278456651 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 21.30 | 20.34 | LU0278465488 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | Keine | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 11.16 | 10.76 | LU1270847004 |
KLASSE A2 | USD | Keine | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 15.00 | 14.29 | LU0278466700 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Keine | 16.78 | 0.01 | 0.06 | 20-Sep-2023 | 16.83 | 15.77 | LU0480534915 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 6.02 | -0.04 | -0.66 | 20-Sep-2023 | 6.29 | 6.02 | LU0280467159 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | Vierteljährlich | 13.42 | -0.08 | -0.59 | 20-Sep-2023 | 13.96 | 13.40 | LU0280468637 |
KLASSE C5 | USD | Vierteljährlich | 9.53 | -0.03 | -0.31 | 20-Sep-2023 | 9.80 | 9.40 | LU0280466938 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | Jährlich | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 8.64 | 8.19 | LU1340096590 |
KLASSE I3 HEDGED | CAD | Monatlich | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 9.28 | 8.93 | LU1234671672 |
KLASSE C2 | USD | Keine | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 12.29 | 11.76 | LU0278467773 |
KLASSE E2 | USD | Keine | 13.68 | 0.01 | 0.07 | 20-Sep-2023 | 13.81 | 13.18 | LU0278469472 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 8.90 | 8.57 | LU0278456818 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Keine | 17.72 | 0.01 | 0.06 | 20-Sep-2023 | 17.77 | 16.58 | LU0827879684 |
KLASSE D5 | USD | Vierteljährlich | 10.03 | -0.08 | -0.79 | 20-Sep-2023 | 10.34 | 9.91 | LU0737136415 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | Jährlich | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 9.49 | 9.05 | LU1270847186 |
Class A3G | USD | Monatlich | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 10.08 | 9.92 | LU2621334601 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | Vierteljährlich | 829.00 | -7.00 | -0.84 | 20-Sep-2023 | 886.00 | 829.00 | LU1791183194 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 10.76 | 10.33 | LU0368231436 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | Keine | 1'040.00 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 1'080.00 | 1'036.00 | LU1005243172 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | - | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 10.58 | 10.11 | LU1786038098 |
KLASSE D4 | EUR | Jährlich | 11.91 | -0.03 | -0.25 | 20-Sep-2023 | 13.25 | 11.78 | LU1085283973 |
KLASSE D2 | USD | Keine | 15.72 | 0.01 | 0.06 | 20-Sep-2023 | 15.79 | 15.01 | LU0278469043 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | Keine | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 1'016.00 | 972.00 | LU1005243099 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 6.04 | -0.04 | -0.66 | 20-Sep-2023 | 6.31 | 6.04 | LU0827879841 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | Vierteljährlich | 8.03 | -0.06 | -0.74 | 20-Sep-2023 | 8.50 | 8.03 | LU1681056062 |
Class AI2 | EUR | - | 11.04 | -0.02 | -0.18 | 20-Sep-2023 | 11.93 | 10.56 | LU1960221981 |
KLASSE A6 | USD | Monatlich | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 11.19 | 10.77 | LU1051767835 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 11.38 | 0.01 | 0.09 | 20-Sep-2023 | 11.47 | 10.96 | LU0278463947 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 10.31 | 0.01 | 0.10 | 20-Sep-2023 | 10.42 | 9.98 | LU1181257202 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | Keine | 11.58 | 0.01 | 0.09 | 20-Sep-2023 | 11.62 | 11.09 | LU0278465058 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | Keine | 11.41 | 0.01 | 0.09 | 20-Sep-2023 | 11.70 | 11.26 | LU1263143379 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Keine | 22.14 | 0.01 | 0.05 | 20-Sep-2023 | 22.42 | 21.38 | LU0827879767 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | Monatlich | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 8.44 | 8.09 | LU1003077317 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 85.23 | 0.03 | 0.04 | 20-Sep-2023 | 88.59 | 84.78 | LU1165523371 |
KLASSE I5 | JPY | Vierteljährlich | 1'380.00 | -10.00 | -0.72 | 20-Sep-2023 | 1'397.00 | 1'221.00 | LU1926936912 |
Class S5 | USD | Vierteljährlich | 9.61 | -0.07 | -0.72 | 20-Sep-2023 | 9.91 | 9.49 | LU1992159068 |
Class S2 Hedged | EUR | - | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 10.03 | 9.64 | LU1992159654 |
Class AI2 Hedged | EUR | - | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 9.82 | 9.44 | LU1960221809 |
KLASSE J3 | USD | Monatlich | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 9.83 | 9.46 | LU1003077150 |
KLASSE E2 | EUR | Keine | 12.76 | -0.03 | -0.23 | 20-Sep-2023 | 13.86 | 12.22 | LU1005243685 |
KLASSE C1 | USD | Monatlich | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 9.83 | 9.44 | LU1003077077 |
KLASSE A3 | USD | Monatlich | 9.58 | 0.01 | 0.10 | 20-Sep-2023 | 9.82 | 9.44 | LU1003076939 |
KLASSE A1 | EUR | Monatlich | 8.93 | -0.02 | -0.22 | 20-Sep-2023 | 9.94 | 8.59 | LU1005244220 |
KLASSE X2 | USD | Keine | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 12.52 | 11.84 | LU0278469985 |
KLASSE C1 | EUR | Monatlich | 8.93 | -0.02 | -0.22 | 20-Sep-2023 | 9.94 | 8.59 | LU1005244493 |
KLASSE I2 | USD | Keine | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 12.63 | 11.99 | LU0986736956 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 9.44 | 0.01 | 0.11 | 20-Sep-2023 | 9.63 | 9.26 | LU0278453476 |
KLASSE X3 | USD | Monatlich | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 9.83 | 9.46 | LU1003077234 |
KLASSE D2 | EUR | Keine | 14.67 | -0.03 | -0.20 | 20-Sep-2023 | 15.77 | 14.03 | LU1005243503 |
Class S4 Hedged | EUR | Jährlich | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 9.31 | 8.82 | LU1992161049 |
KLASSE C2 | EUR | Keine | 11.31 | -0.02 | -0.18 | 20-Sep-2023 | 12.37 | 10.85 | LU1005243412 |
Class S2 | USD | - | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 10.77 | 10.23 | LU1992160157 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Jährlich | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 4.49 | 4.30 | LU1294567364 |
Class S2 Hedged | CHF | - | 9.65 | 0.01 | 0.10 | 20-Sep-2023 | 9.93 | 9.56 | LU1992159902 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 10.42 | 10.04 | LU0972027022 |
KLASSE A3 | EUR | Monatlich | 8.94 | -0.01 | -0.11 | 20-Sep-2023 | 9.94 | 8.59 | LU1005243339 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | Jährlich | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 8.64 | 8.20 | LU0973708182 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 9.54 | 9.20 | LU1121327164 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | Vierteljährlich | 9.14 | -0.07 | -0.76 | 20-Sep-2023 | 9.47 | 9.12 | LU1877503935 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 7.99 | -0.07 | -0.87 | 20-Sep-2023 | 8.36 | 7.99 | LU1129992308 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | Keine | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 12.66 | 12.08 | LU1093512371 |
KLASSE A2 | EUR | Keine | 13.90 | -0.04 | -0.29 | 20-Sep-2023 | 15.03 | 13.31 | LU1005243255 |
KLASSE A1 | USD | Monatlich | 9.58 | 0.01 | 0.10 | 20-Sep-2023 | 9.83 | 9.44 | LU1003076855 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 80.45 | 0.03 | 0.04 | 20-Sep-2023 | 83.54 | 80.22 | LU1051769021 |
KLASSE I5 | USD | Vierteljährlich | 9.34 | -0.07 | -0.74 | 20-Sep-2023 | 9.63 | 9.23 | LU1083819141 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Keine | 97.23 | 0.02 | 0.02 | 20-Sep-2023 | 99.21 | 95.34 | LU1121320748 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | Keine | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 11.52 | 11.04 | LU0278456909 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | Keine | 11.55 | 0.01 | 0.09 | 20-Sep-2023 | 11.62 | 11.06 | LU1136394076 |
KLASSE X5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 8.26 | -0.07 | -0.84 | 20-Sep-2023 | 8.64 | 8.26 | LU1685502194 |
KLASSE X5 HEDGED | GBP | Vierteljährlich | 8.64 | -0.08 | -0.92 | 20-Sep-2023 | 8.96 | 8.62 | LU1165522217 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | Keine | 11.82 | 0.01 | 0.08 | 20-Sep-2023 | 11.87 | 11.28 | LU1214678283 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 8.45 | 8.16 | LU1165522480 |
KLASSE A4 | USD | Jährlich | 9.43 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 9.77 | 9.31 | LU1153584997 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | Monatlich | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 20-Sep-2023 | 9.99 | 9.61 | LU1003077820 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8'530 GBP
-14.7%
|
7'390 GBP
-9.6%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9'170 GBP
-8.3%
|
9'460 GBP
-1.8%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10'170 GBP
1.7%
|
10'630 GBP
2.1%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11'280 GBP
12.8%
|
11'170 GBP
3.7%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.