Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Reinvestments
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in PLN angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER



Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 13.20 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4.84 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2.87 |
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 2.05 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1.91 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1.72 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1.49 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1.40 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1.40 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 | 1.31 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Keine | 17.63 | 0.08 | 0.46 | 29-Sep-2023 | 17.77 | 16.58 | LU0827879684 |
KLASSE D5 | USD | Vierteljährlich | 9.98 | 0.04 | 0.40 | 29-Sep-2023 | 10.34 | 9.91 | LU0737136415 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 9.38 | 0.04 | 0.43 | 29-Sep-2023 | 9.63 | 9.26 | LU0278453476 |
KLASSE C2 | USD | Keine | 12.05 | 0.05 | 0.42 | 29-Sep-2023 | 12.29 | 11.76 | LU0278467773 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | Keine | 10.78 | 0.05 | 0.47 | 29-Sep-2023 | 11.16 | 10.73 | LU1270847004 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 10.52 | 0.04 | 0.38 | 29-Sep-2023 | 10.76 | 10.33 | LU0368231436 |
Class A3G | USD | Monatlich | 9.87 | 0.01 | 0.10 | 29-Sep-2023 | 10.08 | 9.86 | LU2621334601 |
KLASSE I3 HEDGED | CAD | Monatlich | 8.94 | 0.02 | 0.22 | 29-Sep-2023 | 9.28 | 8.92 | LU1234671672 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 5.99 | 0.03 | 0.50 | 29-Sep-2023 | 6.29 | 5.96 | LU0280467159 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 8.64 | 0.04 | 0.47 | 29-Sep-2023 | 8.90 | 8.57 | LU0278456818 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 10.15 | 0.04 | 0.40 | 29-Sep-2023 | 10.39 | 9.98 | LU0278456651 |
KLASSE E2 | USD | Keine | 13.60 | 0.06 | 0.44 | 29-Sep-2023 | 13.81 | 13.18 | LU0278469472 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | Jährlich | 8.16 | 0.03 | 0.37 | 29-Sep-2023 | 8.64 | 8.13 | LU1340096590 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | Vierteljährlich | 13.34 | 0.06 | 0.45 | 29-Sep-2023 | 13.96 | 13.28 | LU0280468637 |
KLASSE A5 | USD | Vierteljährlich | 9.50 | 0.04 | 0.42 | 29-Sep-2023 | 9.84 | 9.43 | LU0280465617 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | Keine | 10.66 | 0.04 | 0.38 | 29-Sep-2023 | 10.86 | 10.40 | LU1153584724 |
KLASSE C5 | USD | Vierteljährlich | 9.47 | 0.04 | 0.42 | 29-Sep-2023 | 9.80 | 9.40 | LU0280466938 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Keine | 16.69 | 0.07 | 0.42 | 29-Sep-2023 | 16.83 | 15.77 | LU0480534915 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 20.84 | 0.09 | 0.43 | 29-Sep-2023 | 21.30 | 20.34 | LU0278465488 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | Jährlich | 9.06 | 0.04 | 0.44 | 29-Sep-2023 | 9.49 | 9.02 | LU1270847186 |
KLASSE A2 | USD | Keine | 14.82 | 0.06 | 0.41 | 29-Sep-2023 | 15.00 | 14.29 | LU0278466700 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | Vierteljährlich | 823.00 | 3.00 | 0.37 | 29-Sep-2023 | 886.00 | 820.00 | LU1791183194 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | Vierteljährlich | 7.97 | 0.03 | 0.38 | 29-Sep-2023 | 8.50 | 7.94 | LU1681056062 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | Keine | 11.33 | 0.05 | 0.44 | 29-Sep-2023 | 11.70 | 11.26 | LU1263143379 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | - | 10.40 | 0.05 | 0.48 | 29-Sep-2023 | 10.58 | 10.11 | LU1786038098 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | Keine | 967.00 | 4.00 | 0.42 | 29-Sep-2023 | 1'016.00 | 963.00 | LU1005243099 |
Class AI2 Hedged | EUR | - | 9.56 | 0.04 | 0.42 | 29-Sep-2023 | 9.82 | 9.44 | LU1960221809 |
KLASSE A6 | USD | Monatlich | 10.79 | 0.01 | 0.09 | 29-Sep-2023 | 11.19 | 10.77 | LU1051767835 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 84.62 | 0.26 | 0.31 | 29-Sep-2023 | 88.49 | 84.36 | LU1165523371 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 11.31 | 0.05 | 0.44 | 29-Sep-2023 | 11.47 | 10.96 | LU0278463947 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 6.00 | 0.03 | 0.50 | 29-Sep-2023 | 6.31 | 5.97 | LU0827879841 |
Class AI2 | EUR | - | 11.12 | 0.02 | 0.18 | 29-Sep-2023 | 11.81 | 10.56 | LU1960221981 |
KLASSE D4 | EUR | Jährlich | 12.00 | 0.02 | 0.17 | 29-Sep-2023 | 13.12 | 11.78 | LU1085283973 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | Keine | 11.51 | 0.05 | 0.44 | 29-Sep-2023 | 11.62 | 11.09 | LU0278465058 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | Keine | 1'032.00 | 4.00 | 0.39 | 29-Sep-2023 | 1'080.00 | 1'028.00 | LU1005243172 |
Class S5 | USD | Vierteljährlich | 9.56 | 0.04 | 0.42 | 29-Sep-2023 | 9.91 | 9.49 | LU1992159068 |
KLASSE D2 | USD | Keine | 15.63 | 0.06 | 0.39 | 29-Sep-2023 | 15.79 | 15.01 | LU0278469043 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 10.25 | 0.05 | 0.49 | 29-Sep-2023 | 10.42 | 9.98 | LU1181257202 |
KLASSE I5 | JPY | Vierteljährlich | 1'386.00 | 5.00 | 0.36 | 29-Sep-2023 | 1'397.00 | 1'221.00 | LU1926936912 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Keine | 22.00 | 0.09 | 0.41 | 29-Sep-2023 | 22.42 | 21.38 | LU0827879767 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | Monatlich | 8.05 | 0.01 | 0.12 | 29-Sep-2023 | 8.44 | 8.04 | LU1003077317 |
Class S2 Hedged | EUR | - | 9.81 | 0.04 | 0.41 | 29-Sep-2023 | 10.03 | 9.64 | LU1992159654 |
KLASSE C1 | USD | Monatlich | 9.51 | 0.04 | 0.42 | 29-Sep-2023 | 9.83 | 9.44 | LU1003077077 |
KLASSE A1 | USD | Monatlich | 9.51 | 0.04 | 0.42 | 29-Sep-2023 | 9.83 | 9.44 | LU1003076855 |
KLASSE X2 | USD | Keine | 12.40 | 0.05 | 0.40 | 29-Sep-2023 | 12.52 | 11.84 | LU0278469985 |
KLASSE E2 | EUR | Keine | 12.85 | 0.02 | 0.16 | 29-Sep-2023 | 13.71 | 12.22 | LU1005243685 |
KLASSE J3 | USD | Monatlich | 9.51 | 0.01 | 0.11 | 29-Sep-2023 | 9.83 | 9.46 | LU1003077150 |
KLASSE A1 | EUR | Monatlich | 8.99 | 0.01 | 0.11 | 29-Sep-2023 | 9.83 | 8.59 | LU1005244220 |
KLASSE A3 | USD | Monatlich | 9.50 | 0.02 | 0.21 | 29-Sep-2023 | 9.82 | 9.44 | LU1003076939 |
KLASSE I2 | USD | Keine | 12.51 | 0.05 | 0.40 | 29-Sep-2023 | 12.63 | 11.99 | LU0986736956 |
KLASSE C1 | EUR | Monatlich | 8.99 | 0.01 | 0.11 | 29-Sep-2023 | 9.83 | 8.59 | LU1005244493 |
KLASSE C2 | EUR | Keine | 11.39 | 0.02 | 0.18 | 29-Sep-2023 | 12.24 | 10.85 | LU1005243412 |
Class S4 Hedged | EUR | Jährlich | 8.79 | 0.04 | 0.46 | 29-Sep-2023 | 9.31 | 8.75 | LU1992161049 |
Class S2 | USD | - | 10.66 | 0.04 | 0.38 | 29-Sep-2023 | 10.77 | 10.23 | LU1992160157 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | Jährlich | 8.17 | 0.04 | 0.49 | 29-Sep-2023 | 8.64 | 8.13 | LU0973708182 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 7.94 | 0.03 | 0.38 | 29-Sep-2023 | 8.36 | 7.91 | LU1129992308 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 79.71 | 0.06 | 0.08 | 29-Sep-2023 | 83.54 | 79.65 | LU1051769021 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Keine | 96.64 | 0.41 | 0.43 | 29-Sep-2023 | 99.21 | 95.34 | LU1121320748 |
KLASSE A2 | EUR | Keine | 14.01 | 0.02 | 0.14 | 29-Sep-2023 | 14.88 | 13.31 | LU1005243255 |
KLASSE X3 | USD | Monatlich | 9.51 | 0.01 | 0.11 | 29-Sep-2023 | 9.83 | 9.46 | LU1003077234 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | Keine | 12.48 | 0.05 | 0.40 | 29-Sep-2023 | 12.66 | 12.08 | LU1093512371 |
KLASSE I5 | USD | Vierteljährlich | 9.29 | 0.04 | 0.43 | 29-Sep-2023 | 9.63 | 9.23 | LU1083819141 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | Vierteljährlich | 9.09 | 0.04 | 0.44 | 29-Sep-2023 | 9.47 | 9.05 | LU1877503935 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 10.05 | 0.04 | 0.40 | 29-Sep-2023 | 10.42 | 10.01 | LU0972027022 |
KLASSE A3 | EUR | Monatlich | 8.98 | -0.01 | -0.11 | 29-Sep-2023 | 9.82 | 8.59 | LU1005243339 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Jährlich | 4.28 | 0.02 | 0.47 | 29-Sep-2023 | 4.49 | 4.26 | LU1294567364 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | Keine | 11.48 | 0.05 | 0.44 | 29-Sep-2023 | 11.63 | 11.11 | LU0999670564 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 9.18 | 0.04 | 0.44 | 29-Sep-2023 | 9.54 | 9.14 | LU1121327164 |
Class S2 Hedged | CHF | - | 9.58 | 0.04 | 0.42 | 29-Sep-2023 | 9.93 | 9.54 | LU1992159902 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | Keine | 11.28 | 0.04 | 0.36 | 29-Sep-2023 | 11.52 | 11.04 | LU0278456909 |
KLASSE D2 | EUR | Keine | 14.78 | 0.03 | 0.20 | 29-Sep-2023 | 15.62 | 14.03 | LU1005243503 |
KLASSE X5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 8.21 | 0.03 | 0.37 | 29-Sep-2023 | 8.64 | 8.18 | LU1685502194 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | Keine | 11.75 | 0.05 | 0.43 | 29-Sep-2023 | 11.87 | 11.28 | LU1214678283 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | Monatlich | 9.57 | 0.01 | 0.10 | 29-Sep-2023 | 9.99 | 9.56 | LU1003077820 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | Keine | 11.48 | 0.05 | 0.44 | 29-Sep-2023 | 11.62 | 11.06 | LU1136394076 |
KLASSE X5 HEDGED | GBP | Vierteljährlich | 8.59 | 0.03 | 0.35 | 29-Sep-2023 | 8.96 | 8.56 | LU1165522217 |
KLASSE A4 | USD | Jährlich | 9.38 | 0.04 | 0.43 | 29-Sep-2023 | 9.77 | 9.31 | LU1153584997 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 8.14 | 0.02 | 0.25 | 29-Sep-2023 | 8.45 | 8.12 | LU1165522480 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
32'490 PLN
-18.8%
|
28'270 PLN
-10.9%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
35'930 PLN
-10.2%
|
38'130 PLN
-1.6%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
39'120 PLN
-2.2%
|
41'490 PLN
1.2%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
42'800 PLN
7.0%
|
43'290 PLN
2.7%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.