Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 4.0 | 0.3 | 3.1 | 4.1 | -1.7 | 6.9 | 5.7 | 0.5 | -6.4 | 5.5 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 6.37 | 0.85 | 1.84 | 2.09 | 2.37 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 3.42 | 0.93 | 0.25 | 3.83 | 6.37 | 2.58 | 9.54 | 23.03 | 32.74 |
Von 30.Sept.2019 Bis 30.Sept.2020 |
Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sept.2024 |
3.86 | 3.85 | -8.06 | 2.04 | 9.41 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17.82 |
FNMA 30YR UMBS | 1.05 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0.44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0.42 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0.42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0.40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0.37 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0.33 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0.33 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 23.90 | -0.06 | -0.25 | 13.Dez.2024 | 24.10 | 22.65 | LU0827879767 |
KLASSE A5 | USD | 10.18 | -0.02 | -0.20 | 13.Dez.2024 | 10.30 | 9.77 | LU0280465617 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 9.28 | -0.03 | -0.32 | 13.Dez.2024 | 9.38 | 8.88 | LU0278456818 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | 11.40 | -0.03 | -0.26 | 13.Dez.2024 | 11.55 | 11.01 | LU1270847004 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | 13.97 | -0.04 | -0.29 | 13.Dez.2024 | 14.20 | 13.57 | LU0280468637 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | 6.28 | -0.02 | -0.32 | 13.Dez.2024 | 6.38 | 6.10 | LU0280467159 |
KLASSE D5 | USD | 10.70 | -0.03 | -0.28 | 13.Dez.2024 | 10.84 | 10.27 | LU0737136415 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | 9.63 | -0.02 | -0.21 | 13.Dez.2024 | 9.92 | 9.35 | LU1270847186 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10.14 | -0.03 | -0.29 | 13.Dez.2024 | 10.23 | 9.65 | LU0278453476 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 19.64 | -0.05 | -0.25 | 13.Dez.2024 | 19.71 | 18.21 | LU0827879684 |
KLASSE A2 | USD | 16.36 | -0.04 | -0.24 | 13.Dez.2024 | 16.46 | 15.30 | LU0278466700 |
KLASSE I3 HEDGED | CAD | 9.42 | -0.02 | -0.21 | 13.Dez.2024 | 9.58 | 9.15 | LU1234671672 |
KLASSE C5 | USD | 10.12 | -0.03 | -0.30 | 13.Dez.2024 | 10.25 | 9.74 | LU0280466938 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | 1’072.00 | -3.00 | -0.28 | 13.Dez.2024 | 1’089.00 | 1’043.00 | LU1005243172 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | 824.00 | -2.00 | -0.24 | 13.Dez.2024 | 851.00 | 819.00 | LU1791183194 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 996.00 | -3.00 | -0.30 | 13.Dez.2024 | 1’013.00 | 974.00 | LU1005243099 |
KLASSE C2 | USD | 13.10 | -0.04 | -0.30 | 13.Dez.2024 | 13.22 | 12.41 | LU0278467773 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | 11.40 | -0.03 | -0.26 | 13.Dez.2024 | 11.47 | 10.72 | LU1786038098 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | 8.12 | -0.02 | -0.25 | 13.Dez.2024 | 8.31 | 8.01 | LU1681056062 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | 6.30 | -0.02 | -0.32 | 13.Dez.2024 | 6.40 | 6.11 | LU0827879841 |
KLASSE D2 | USD | 17.37 | -0.04 | -0.23 | 13.Dez.2024 | 17.45 | 16.16 | LU0278469043 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | 12.05 | -0.03 | -0.25 | 13.Dez.2024 | 12.20 | 11.60 | LU1263143379 |
Class AI2 Hedged | EUR | 10.34 | -0.02 | -0.19 | 13.Dez.2024 | 10.43 | 9.83 | LU1960221809 |
Class AI2 | EUR | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 13.Dez.2024 | 12.41 | 11.16 | LU1960221981 |
KLASSE A6 | USD | 11.35 | -0.03 | -0.26 | 13.Dez.2024 | 11.53 | 11.00 | LU1051767835 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | 11.26 | -0.03 | -0.27 | 13.Dez.2024 | 11.33 | 10.57 | LU1181257202 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 12.50 | -0.03 | -0.24 | 13.Dez.2024 | 12.57 | 11.68 | LU0278463947 |
Class S5 | USD | 10.25 | -0.03 | -0.29 | 13.Dez.2024 | 10.38 | 9.83 | LU1992159068 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 88.90 | -0.22 | -0.25 | 13.Dez.2024 | 90.25 | 86.27 | LU1165523371 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 12.87 | -0.03 | -0.23 | 13.Dez.2024 | 12.92 | 11.90 | LU0278465058 |
KLASSE I5 | JPY | 1’531.00 | 10.00 | 0.66 | 13.Dez.2024 | 1’573.00 | 1’370.00 | LU1926936912 |
KLASSE J3 | USD | 10.13 | -0.03 | -0.30 | 13.Dez.2024 | 10.28 | 9.78 | LU1003077150 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | 8.30 | -0.02 | -0.24 | 13.Dez.2024 | 8.47 | 8.14 | LU1003077317 |
Class S2 Hedged | EUR | 10.69 | -0.02 | -0.19 | 13.Dez.2024 | 10.77 | 10.11 | LU1992159654 |
KLASSE C1 | USD | 10.11 | -0.03 | -0.30 | 13.Dez.2024 | 10.25 | 9.76 | LU1003077077 |
KLASSE A1 | EUR | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 13.Dez.2024 | 9.67 | 8.97 | LU1005244220 |
KLASSE C1 | EUR | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 13.Dez.2024 | 9.67 | 8.97 | LU1005244493 |
KLASSE E2 | EUR | 14.23 | 0.01 | 0.07 | 13.Dez.2024 | 14.26 | 12.88 | LU1005243685 |
KLASSE X2 | USD | 13.89 | -0.03 | -0.22 | 13.Dez.2024 | 13.94 | 12.84 | LU0278469985 |
KLASSE A3 | USD | 10.12 | -0.02 | -0.20 | 13.Dez.2024 | 10.26 | 9.76 | LU1003076939 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | 8.58 | -0.02 | -0.23 | 13.Dez.2024 | 8.86 | 8.40 | LU1340096590 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11.47 | -0.03 | -0.26 | 13.Dez.2024 | 11.56 | 10.84 | LU0368231436 |
KLASSE I2 | USD | 13.93 | -0.03 | -0.21 | 13.Dez.2024 | 13.99 | 12.94 | LU0986736956 |
Class A3G | USD | 10.37 | -0.02 | -0.19 | 13.Dez.2024 | 10.54 | 10.08 | LU2621334601 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11.04 | -0.03 | -0.27 | 13.Dez.2024 | 11.13 | 10.45 | LU0278456651 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 22.50 | -0.06 | -0.27 | 13.Dez.2024 | 22.72 | 21.44 | LU0278465488 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 18.48 | -0.05 | -0.27 | 13.Dez.2024 | 18.55 | 17.22 | LU0480534915 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | 11.66 | -0.03 | -0.26 | 13.Dez.2024 | 11.75 | 10.99 | LU1153584724 |
KLASSE E2 | USD | 14.92 | -0.04 | -0.27 | 13.Dez.2024 | 15.03 | 14.03 | LU0278469472 |
KLASSE D4 | EUR | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.Dez.2024 | 13.04 | 12.06 | LU1085283973 |
KLASSE A1 | USD | 10.11 | -0.03 | -0.30 | 13.Dez.2024 | 10.25 | 9.76 | LU1003076855 |
Class S2 | USD | 11.86 | -0.03 | -0.25 | 13.Dez.2024 | 11.92 | 11.02 | LU1992160157 |
KLASSE X3 HEDGED | SGD | 10.07 | -0.02 | -0.20 | 13.Dez.2024 | 10.25 | 9.82 | LU2728923850 |
KLASSE A2 | EUR | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 13.Dez.2024 | 15.64 | 14.05 | LU1005243255 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | 12.71 | -0.04 | -0.31 | 13.Dez.2024 | 12.77 | 11.86 | LU0999670564 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | 13.78 | -0.03 | -0.22 | 13.Dez.2024 | 13.84 | 12.88 | LU1093512371 |
KLASSE X2 HEDGED | SGD | 10.47 | -0.03 | -0.29 | 13.Dez.2024 | 10.55 | 9.93 | LU2728923777 |
Class S4 Hedged | EUR | 9.24 | -0.03 | -0.32 | 13.Dez.2024 | 9.54 | 9.05 | LU1992161049 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 82.69 | -0.21 | -0.25 | 13.Dez.2024 | 84.15 | 80.75 | LU1051769021 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9.71 | -0.02 | -0.21 | 13.Dez.2024 | 9.83 | 9.33 | LU1877503935 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | 8.58 | -0.02 | -0.23 | 13.Dez.2024 | 8.82 | 8.40 | LU0973708182 |
KLASSE X3 | USD | 10.12 | -0.03 | -0.30 | 13.Dez.2024 | 10.27 | 9.77 | LU1003077234 |
KLASSE D2 | EUR | 16.56 | 0.01 | 0.06 | 13.Dez.2024 | 16.60 | 14.84 | LU1005243503 |
KLASSE I5 | USD | 9.97 | -0.02 | -0.20 | 13.Dez.2024 | 10.09 | 9.56 | LU1083819141 |
KLASSE C2 | EUR | 12.49 | 0.00 | 0.00 | 13.Dez.2024 | 12.53 | 11.39 | LU1005243412 |
Class X10 Hedged | SGD | 10.01 | -0.03 | -0.30 | 13.Dez.2024 | 10.19 | 9.78 | LU2728923694 |
Class X10 | USD | 10.09 | -0.02 | -0.20 | 13.Dez.2024 | 10.27 | 9.83 | LU2736587853 |
Class S2 Hedged | CHF | 10.12 | -0.03 | -0.30 | 13.Dez.2024 | 10.26 | 9.78 | LU1992159902 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10.61 | -0.02 | -0.19 | 13.Dez.2024 | 10.75 | 10.26 | LU0972027022 |
KLASSE A3 | EUR | 9.65 | 0.01 | 0.10 | 13.Dez.2024 | 9.69 | 8.97 | LU1005243339 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | 4.58 | -0.01 | -0.22 | 13.Dez.2024 | 4.70 | 4.42 | LU1294567364 |
KLASSE A4 | USD | 10.06 | -0.02 | -0.20 | 13.Dez.2024 | 10.29 | 9.68 | LU1153584997 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | 12.65 | -0.03 | -0.24 | 13.Dez.2024 | 12.74 | 11.85 | LU1136394076 |
KLASSE X5 HEDGED | GBP | 9.19 | -0.02 | -0.22 | 13.Dez.2024 | 9.30 | 8.82 | LU1165522217 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8.58 | -0.02 | -0.23 | 13.Dez.2024 | 8.69 | 8.30 | LU1165522480 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 9.63 | -0.02 | -0.21 | 13.Dez.2024 | 9.77 | 9.34 | LU1121327164 |
KLASSE X5 HEDGED | EUR | 8.64 | -0.02 | -0.23 | 13.Dez.2024 | 8.78 | 8.37 | LU1685502194 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8.35 | -0.02 | -0.24 | 13.Dez.2024 | 8.48 | 8.09 | LU1129992308 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | 12.37 | -0.03 | -0.24 | 13.Dez.2024 | 12.45 | 11.64 | LU0278456909 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 104.18 | -0.27 | -0.26 | 13.Dez.2024 | 105.24 | 99.42 | LU1121320748 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | 13.03 | -0.03 | -0.23 | 13.Dez.2024 | 13.11 | 12.15 | LU1214678283 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | 10.07 | -0.03 | -0.30 | 13.Dez.2024 | 10.22 | 9.75 | LU1003077820 |
Class A10 | USD | 10.15 | -0.03 | -0.29 | 13.Dez.2024 | 10.36 | 9.97 | LU2708802827 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
12’500 SGD
-16.7%
|
10’720 SGD
-10.6%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
13’100 SGD
-12.7%
|
13’810 SGD
-2.7%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
14’640 SGD
-2.4%
|
15’180 SGD
0.4%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
16’080 SGD
7.2%
|
16’180 SGD
2.6%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.