Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER



Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5.37 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4.85 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 4.20 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 3.01 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 2.31 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
FNMA 30YR UMBS SUPER | 2.29 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1.78 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1.61 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1.43 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1.37 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 6.12 | 0.01 | 0.16 | 01-Jun-2023 | 6.53 | 6.08 | LU0280467159 | - |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | Keine | 10.69 | 0.02 | 0.19 | 01-Jun-2023 | 10.97 | 10.40 | LU1153584724 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 20.94 | 0.03 | 0.14 | 01-Jun-2023 | 21.42 | 20.34 | LU0278465488 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 10.19 | 0.01 | 0.10 | 01-Jun-2023 | 10.58 | 9.98 | LU0278456651 | - |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | Keine | 10.90 | 0.02 | 0.18 | 01-Jun-2023 | 11.40 | 10.76 | LU1270847004 | - |
KLASSE C5 | USD | Vierteljährlich | 9.60 | 0.02 | 0.21 | 01-Jun-2023 | 9.94 | 9.40 | LU0280466938 | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 14.81 | 0.02 | 0.14 | 01-Jun-2023 | 15.02 | 14.29 | LU0278466700 | - |
KLASSE A5 | USD | Vierteljährlich | 9.65 | 0.02 | 0.21 | 01-Jun-2023 | 10.00 | 9.43 | LU0280465617 | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 8.71 | 0.02 | 0.23 | 01-Jun-2023 | 9.13 | 8.57 | LU0278456818 | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Keine | 16.60 | 0.03 | 0.18 | 01-Jun-2023 | 16.71 | 15.77 | LU0480534915 | - |
KLASSE E2 | USD | Keine | 13.61 | 0.02 | 0.15 | 01-Jun-2023 | 13.87 | 13.18 | LU0278469472 | - |
KLASSE D5 | USD | Vierteljährlich | 10.14 | 0.02 | 0.20 | 01-Jun-2023 | 10.52 | 9.91 | LU0737136415 | - |
KLASSE C2 | USD | Keine | 12.09 | 0.02 | 0.17 | 01-Jun-2023 | 12.42 | 11.76 | LU0278467773 | - |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | Jährlich | 9.37 | 0.01 | 0.11 | 01-Jun-2023 | 9.68 | 9.05 | LU1270847186 | - |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | Jährlich | 8.48 | 0.01 | 0.12 | 01-Jun-2023 | 8.98 | 8.30 | LU1340096590 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 10.57 | 0.02 | 0.19 | 01-Jun-2023 | 10.95 | 10.33 | LU0368231436 | - |
KLASSE D4 | EUR | Jährlich | 12.21 | -0.05 | -0.41 | 01-Jun-2023 | 13.45 | 11.85 | LU1085283973 | - |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | Vierteljährlich | 853.00 | 0.00 | 0.00 | 01-Jun-2023 | 925.00 | 849.00 | LU1791183194 | - |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | Keine | 1'049.00 | 1.00 | 0.10 | 01-Jun-2023 | 1'104.00 | 1'041.00 | LU1005243172 | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Keine | 17.51 | 0.03 | 0.17 | 01-Jun-2023 | 17.60 | 16.58 | LU0827879684 | - |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | Keine | 986.00 | 1.00 | 0.10 | 01-Jun-2023 | 1'044.00 | 981.00 | LU1005243099 | - |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | - | 10.42 | 0.02 | 0.19 | 01-Jun-2023 | 10.65 | 10.11 | LU1786038098 | - |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 6.14 | 0.01 | 0.16 | 01-Jun-2023 | 6.55 | 6.10 | LU0827879841 | - |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | Vierteljährlich | 8.21 | 0.01 | 0.12 | 01-Jun-2023 | 8.85 | 8.17 | LU1681056062 | - |
KLASSE D2 | USD | Keine | 15.60 | 0.03 | 0.19 | 01-Jun-2023 | 15.77 | 15.01 | LU0278469043 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 9.44 | 0.02 | 0.21 | 01-Jun-2023 | 9.84 | 9.26 | LU0278453476 | - |
KLASSE I3 HEDGED | CAD | Monatlich | 9.03 | 0.02 | 0.22 | 01-Jun-2023 | 9.45 | 8.93 | LU1234671672 | - |
KLASSE A6 | USD | Monatlich | 10.93 | 0.02 | 0.18 | 01-Jun-2023 | 11.43 | 10.77 | LU1051767835 | - |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | Keine | 11.44 | 0.02 | 0.18 | 01-Jun-2023 | 11.92 | 11.26 | LU1263143379 | - |
Class AI2 | EUR | - | 10.95 | -0.04 | -0.36 | 01-Jun-2023 | 11.93 | 10.64 | LU1960221981 | - |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | Vierteljährlich | 13.61 | 0.02 | 0.15 | 01-Jun-2023 | 14.24 | 13.40 | LU0280468637 | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Keine | 22.08 | 0.04 | 0.18 | 01-Jun-2023 | 22.47 | 21.38 | LU0827879767 | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 11.31 | 0.02 | 0.18 | 01-Jun-2023 | 11.55 | 10.96 | LU0278463947 | - |
Class AI2 Hedged | EUR | - | 9.62 | 0.02 | 0.21 | 01-Jun-2023 | 10.03 | 9.44 | LU1960221809 | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | Keine | 11.48 | 0.02 | 0.17 | 01-Jun-2023 | 11.65 | 11.09 | LU0278465058 | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 85.91 | 0.12 | 0.14 | 01-Jun-2023 | 91.90 | 85.56 | LU1165523371 | - |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | Monatlich | 8.17 | 0.01 | 0.12 | 01-Jun-2023 | 8.76 | 8.15 | LU1003077317 | - |
KLASSE I5 | JPY | Vierteljährlich | 1'309.00 | -12.00 | -0.91 | 01-Jun-2023 | 1'397.00 | 1'221.00 | LU1926936912 | - |
Class S2 Hedged | EUR | - | 9.85 | 0.01 | 0.10 | 01-Jun-2023 | 10.22 | 9.64 | LU1992159654 | - |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 10.26 | 0.02 | 0.20 | 01-Jun-2023 | 10.53 | 9.98 | LU1181257202 | - |
KLASSE J3 | USD | Monatlich | 9.59 | 0.02 | 0.21 | 01-Jun-2023 | 10.00 | 9.46 | LU1003077150 | - |
Class S5 | USD | Vierteljährlich | 9.71 | 0.01 | 0.10 | 01-Jun-2023 | 10.07 | 9.49 | LU1992159068 | - |
KLASSE E2 | EUR | Keine | 12.68 | -0.05 | -0.39 | 01-Jun-2023 | 13.86 | 12.32 | LU1005243685 | - |
KLASSE C1 | USD | Monatlich | 9.59 | 0.02 | 0.21 | 01-Jun-2023 | 9.98 | 9.44 | LU1003077077 | - |
KLASSE A1 | EUR | Monatlich | 8.93 | -0.04 | -0.45 | 01-Jun-2023 | 9.94 | 8.70 | LU1005244220 | - |
KLASSE C1 | EUR | Monatlich | 8.93 | -0.04 | -0.45 | 01-Jun-2023 | 9.94 | 8.70 | LU1005244493 | - |
KLASSE X2 | USD | Keine | 12.35 | 0.02 | 0.16 | 01-Jun-2023 | 12.46 | 11.84 | LU0278469985 | - |
KLASSE A3 | USD | Monatlich | 9.58 | 0.02 | 0.21 | 01-Jun-2023 | 9.99 | 9.44 | LU1003076939 | - |
KLASSE A1 | USD | Monatlich | 9.59 | 0.01 | 0.10 | 01-Jun-2023 | 10.00 | 9.44 | LU1003076855 | - |
KLASSE I2 | USD | Keine | 12.48 | 0.02 | 0.16 | 01-Jun-2023 | 12.61 | 11.99 | LU0986736956 | - |
KLASSE A3 | EUR | Monatlich | 8.92 | -0.04 | -0.45 | 01-Jun-2023 | 9.94 | 8.72 | LU1005243339 | - |
Class S2 Hedged | CHF | - | 9.69 | 0.02 | 0.21 | 01-Jun-2023 | 10.14 | 9.56 | LU1992159902 | - |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Jährlich | 4.43 | 0.01 | 0.23 | 01-Jun-2023 | 4.61 | 4.30 | LU1294567364 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 10.16 | 0.01 | 0.10 | 01-Jun-2023 | 10.65 | 10.04 | LU0972027022 | - |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | Jährlich | 8.46 | 0.01 | 0.12 | 01-Jun-2023 | 8.95 | 8.31 | LU0973708182 | - |
KLASSE C2 | EUR | Keine | 11.26 | -0.05 | -0.44 | 01-Jun-2023 | 12.37 | 10.95 | LU1005243412 | - |
KLASSE X5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 8.41 | 0.01 | 0.12 | 01-Jun-2023 | 8.97 | 8.36 | LU1685502194 | - |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | Keine | 11.47 | 0.02 | 0.17 | 01-Jun-2023 | 11.70 | 11.11 | LU0999670564 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Keine | 97.26 | 0.14 | 0.14 | 01-Jun-2023 | 101.03 | 95.34 | LU1121320748 | - |
Class S2 | USD | - | 10.64 | 0.02 | 0.19 | 01-Jun-2023 | 10.75 | 10.23 | LU1992160157 | - |
Class I5 GBP Hedged | GBP | Vierteljährlich | 9.25 | 0.01 | 0.11 | 01-Jun-2023 | 9.72 | 9.12 | LU1877503935 | - |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | Keine | 12.48 | 0.02 | 0.16 | 01-Jun-2023 | 12.70 | 12.08 | LU1093512371 | - |
Class S4 Hedged | EUR | Jährlich | 9.14 | 0.01 | 0.11 | 01-Jun-2023 | 9.67 | 8.94 | LU1992161049 | - |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 8.13 | 0.01 | 0.12 | 01-Jun-2023 | 8.67 | 8.08 | LU1129992308 | - |
KLASSE X3 | USD | Monatlich | 9.59 | 0.02 | 0.21 | 01-Jun-2023 | 10.00 | 9.46 | LU1003077234 | - |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | Keine | 11.33 | 0.02 | 0.18 | 01-Jun-2023 | 11.68 | 11.04 | LU0278456909 | - |
KLASSE I5 | USD | Vierteljährlich | 9.44 | 0.01 | 0.11 | 01-Jun-2023 | 9.79 | 9.23 | LU1083819141 | - |
KLASSE A2 | EUR | Keine | 13.80 | -0.05 | -0.36 | 01-Jun-2023 | 15.03 | 13.40 | LU1005243255 | - |
KLASSE D2 | EUR | Keine | 14.53 | -0.06 | -0.41 | 01-Jun-2023 | 15.77 | 14.10 | LU1005243503 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 80.97 | 0.12 | 0.15 | 01-Jun-2023 | 85.88 | 80.53 | LU1051769021 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 9.30 | 0.02 | 0.22 | 01-Jun-2023 | 9.79 | 9.21 | LU1121327164 | - |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | Monatlich | 9.69 | 0.01 | 0.10 | 01-Jun-2023 | 10.25 | 9.65 | LU1003077820 | - |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | Keine | 11.73 | 0.02 | 0.17 | 01-Jun-2023 | 11.86 | 11.28 | LU1214678283 | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 8.24 | 0.01 | 0.12 | 01-Jun-2023 | 8.69 | 8.16 | LU1165522480 | - |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | Keine | 11.48 | 0.02 | 0.17 | 01-Jun-2023 | 11.62 | 11.06 | LU1136394076 | - |
KLASSE X5 HEDGED | GBP | Vierteljährlich | 8.76 | 0.02 | 0.23 | 01-Jun-2023 | 9.20 | 8.62 | LU1165522217 | - |
KLASSE A4 | USD | Jährlich | 9.65 | 0.02 | 0.21 | 01-Jun-2023 | 9.92 | 9.31 | LU1153584997 | - |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8'070 EUR
-19.3%
|
7'070 EUR
-10.9%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8'550 EUR
-14.5%
|
8'620 EUR
-4.8%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9'570 EUR
-4.3%
|
9'660 EUR
-1.2%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10'580 EUR
5.8%
|
10'160 EUR
0.5%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.