Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 2.8 | -1.9 | 0.5 | 1.5 | -4.4 | 3.4 | 3.3 | -1.4 | -9.1 | 3.8 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 8.45 | -1.01 | 0.00 | -0.11 | 1.10 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 3.65 | 1.08 | 3.42 | 3.65 | 8.45 | -3.00 | 0.00 | -1.06 | 21.22 |
Von 30.Sept.2019 Bis 30.Sept.2020 |
Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sept.2024 |
1.17 | 1.90 | -10.35 | -0.23 | 8.45 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 15.90 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1.09 |
FNMA 30YR UMBS | 0.87 |
SPDR S&P ETF TRUST | 0.73 |
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 | 0.65 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 | 0.54 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.49 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 0.47 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0.46 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0.44 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 9.36 | -0.01 | -0.11 | 03.Okt.2024 | 9.38 | 8.53 | LU0278456818 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | 8.63 | -0.01 | -0.12 | 03.Okt.2024 | 8.86 | 8.07 | LU1340096590 |
KLASSE C5 | USD | 10.19 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.25 | 9.37 | LU0280466938 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 03.Okt.2024 | 6.38 | 5.92 | LU0280467159 |
KLASSE I3 HEDGED | CAD | 9.53 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 9.58 | 8.84 | LU1234671672 |
KLASSE C2 | USD | 13.19 | -0.01 | -0.08 | 03.Okt.2024 | 13.22 | 11.91 | LU0278467773 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 22.66 | -0.02 | -0.09 | 03.Okt.2024 | 22.72 | 20.59 | LU0278465488 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | 11.52 | -0.01 | -0.09 | 03.Okt.2024 | 11.55 | 10.64 | LU1270847004 |
KLASSE A2 | USD | 16.43 | -0.01 | -0.06 | 03.Okt.2024 | 16.46 | 14.66 | LU0278466700 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 18.52 | -0.01 | -0.05 | 03.Okt.2024 | 18.55 | 16.52 | LU0480534915 |
KLASSE A5 | USD | 10.22 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.30 | 9.40 | LU0280465617 |
KLASSE E2 | USD | 15.00 | -0.01 | -0.07 | 03.Okt.2024 | 15.03 | 13.45 | LU0278469472 |
KLASSE D5 | USD | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 03.Okt.2024 | 10.84 | 9.87 | LU0737136415 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 19.66 | -0.01 | -0.05 | 03.Okt.2024 | 19.70 | 17.45 | LU0827879684 |
Class A3G | USD | 10.49 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.54 | 9.77 | LU2621334601 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | 11.73 | -0.01 | -0.09 | 03.Okt.2024 | 11.75 | 10.54 | LU1153584724 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11.54 | -0.01 | -0.09 | 03.Okt.2024 | 11.56 | 10.40 | LU0368231436 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | 14.07 | -0.02 | -0.14 | 03.Okt.2024 | 14.20 | 13.18 | LU0280468637 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | 9.68 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 9.92 | 8.96 | LU1270847186 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11.11 | -0.01 | -0.09 | 03.Okt.2024 | 11.13 | 10.03 | LU0278456651 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10.21 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.23 | 9.27 | LU0278453476 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | 834.00 | -1.00 | -0.12 | 03.Okt.2024 | 851.00 | 812.00 | LU1791183194 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | 1’086.00 | -1.00 | -0.09 | 03.Okt.2024 | 1’089.00 | 1’018.00 | LU1005243172 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 03.Okt.2024 | 6.40 | 5.93 | LU0827879841 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1’010.00 | -2.00 | -0.20 | 03.Okt.2024 | 1’013.00 | 954.00 | LU1005243099 |
KLASSE D4 | EUR | 12.40 | 0.01 | 0.08 | 03.Okt.2024 | 12.81 | 11.78 | LU1085283973 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | 8.21 | -0.01 | -0.12 | 03.Okt.2024 | 8.31 | 7.87 | LU1681056062 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | 12.17 | -0.01 | -0.08 | 03.Okt.2024 | 12.20 | 11.19 | LU1263143379 |
Class AI2 Hedged | EUR | 10.41 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.43 | 9.45 | LU1960221809 |
Class AI2 | EUR | 11.82 | 0.01 | 0.08 | 03.Okt.2024 | 11.82 | 10.91 | LU1960221981 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 89.98 | -0.09 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 90.25 | 83.67 | LU1165523371 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | 11.30 | -0.01 | -0.09 | 03.Okt.2024 | 11.33 | 10.13 | LU1181257202 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 12.54 | -0.01 | -0.08 | 03.Okt.2024 | 12.57 | 11.19 | LU0278463947 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | 8.42 | -0.01 | -0.12 | 03.Okt.2024 | 8.47 | 7.96 | LU1003077317 |
KLASSE A6 | USD | 11.48 | -0.01 | -0.09 | 03.Okt.2024 | 11.53 | 10.67 | LU1051767835 |
KLASSE D2 | USD | 17.42 | -0.01 | -0.06 | 03.Okt.2024 | 17.45 | 15.47 | LU0278469043 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | 11.44 | -0.01 | -0.09 | 03.Okt.2024 | 11.47 | 10.27 | LU1786038098 |
KLASSE I5 | JPY | 1’468.00 | 11.00 | 0.75 | 03.Okt.2024 | 1’573.00 | 1’370.00 | LU1926936912 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 12.88 | -0.01 | -0.08 | 03.Okt.2024 | 12.91 | 11.39 | LU0278465058 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 24.05 | -0.02 | -0.08 | 03.Okt.2024 | 24.10 | 21.75 | LU0827879767 |
Class S5 | USD | 10.28 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.38 | 9.46 | LU1992159068 |
KLASSE A1 | EUR | 9.27 | 0.01 | 0.11 | 03.Okt.2024 | 9.32 | 8.79 | LU1005244220 |
KLASSE I2 | USD | 13.96 | -0.01 | -0.07 | 03.Okt.2024 | 13.99 | 12.38 | LU0986736956 |
KLASSE A1 | USD | 10.22 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.25 | 9.40 | LU1003076855 |
KLASSE A3 | USD | 10.22 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.26 | 9.40 | LU1003076939 |
KLASSE J3 | USD | 10.23 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.28 | 9.42 | LU1003077150 |
KLASSE C1 | EUR | 9.27 | 0.01 | 0.11 | 03.Okt.2024 | 9.32 | 8.78 | LU1005244493 |
Class S2 Hedged | EUR | 10.75 | -0.01 | -0.09 | 03.Okt.2024 | 10.77 | 9.70 | LU1992159654 |
KLASSE C1 | USD | 10.22 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.25 | 9.39 | LU1003077077 |
KLASSE X2 | USD | 13.91 | -0.01 | -0.07 | 03.Okt.2024 | 13.94 | 12.28 | LU0278469985 |
KLASSE E2 | EUR | 13.60 | 0.02 | 0.15 | 03.Okt.2024 | 13.60 | 12.60 | LU1005243685 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9.73 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 9.83 | 8.99 | LU1877503935 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | 13.81 | -0.01 | -0.07 | 03.Okt.2024 | 13.84 | 12.34 | LU1093512371 |
KLASSE X3 HEDGED | SGD | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 03.Okt.2024 | 10.25 | 9.82 | LU2728923850 |
KLASSE X2 HEDGED | SGD | 10.52 | -0.01 | -0.09 | 03.Okt.2024 | 10.55 | 9.93 | LU2728923777 |
Class X10 Hedged | SGD | 10.14 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.19 | 9.78 | LU2728923694 |
Class X10 | USD | 10.21 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.27 | 9.83 | LU2736587853 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10.72 | -0.01 | -0.09 | 03.Okt.2024 | 10.75 | 9.92 | LU0972027022 |
KLASSE D2 | EUR | 15.79 | 0.02 | 0.13 | 03.Okt.2024 | 15.79 | 14.51 | LU1005243503 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 03.Okt.2024 | 4.70 | 4.24 | LU1294567364 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | 8.64 | -0.01 | -0.12 | 03.Okt.2024 | 8.82 | 8.07 | LU0973708182 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 83.75 | -0.06 | -0.07 | 03.Okt.2024 | 84.15 | 78.80 | LU1051769021 |
Class S4 Hedged | EUR | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 03.Okt.2024 | 9.54 | 8.69 | LU1992161049 |
KLASSE I5 | USD | 9.99 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.09 | 9.19 | LU1083819141 |
KLASSE X3 | USD | 10.22 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.27 | 9.42 | LU1003077234 |
KLASSE C2 | EUR | 11.96 | 0.02 | 0.17 | 03.Okt.2024 | 11.97 | 11.15 | LU1005243412 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | 12.75 | -0.01 | -0.08 | 03.Okt.2024 | 12.77 | 11.36 | LU0999670564 |
Class S2 | USD | 11.89 | -0.01 | -0.08 | 03.Okt.2024 | 11.92 | 10.55 | LU1992160157 |
KLASSE A2 | EUR | 14.89 | 0.01 | 0.07 | 03.Okt.2024 | 14.89 | 13.74 | LU1005243255 |
KLASSE A3 | EUR | 9.26 | 0.01 | 0.11 | 03.Okt.2024 | 9.31 | 8.79 | LU1005243339 |
Class S2 Hedged | CHF | 10.23 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.26 | 9.46 | LU1992159902 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | 12.71 | -0.01 | -0.08 | 03.Okt.2024 | 12.74 | 11.36 | LU1136394076 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | 10.17 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.22 | 9.46 | LU1003077820 |
Class A10 | USD | 10.30 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.36 | 9.97 | LU2708802827 |
KLASSE A4 | USD | 10.10 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 10.29 | 9.28 | LU1153584997 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | 12.43 | -0.01 | -0.08 | 03.Okt.2024 | 12.45 | 11.17 | LU0278456909 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8.66 | -0.01 | -0.12 | 03.Okt.2024 | 8.69 | 8.04 | LU1165522480 |
KLASSE X5 HEDGED | GBP | 9.20 | -0.01 | -0.11 | 03.Okt.2024 | 9.30 | 8.50 | LU1165522217 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 105.00 | -0.09 | -0.09 | 03.Okt.2024 | 105.24 | 95.52 | LU1121320748 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 03.Okt.2024 | 8.48 | 7.85 | LU1129992308 |
KLASSE X5 HEDGED | EUR | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 03.Okt.2024 | 8.78 | 8.12 | LU1685502194 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | 13.08 | -0.01 | -0.08 | 03.Okt.2024 | 13.11 | 11.63 | LU1214678283 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 9.74 | -0.01 | -0.10 | 03.Okt.2024 | 9.77 | 9.06 | LU1121327164 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8’310 EUR
-16.9%
|
7’250 EUR
-10.2%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8’680 EUR
-13.2%
|
8’800 EUR
-4.2%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9’670 EUR
-3.3%
|
9’600 EUR
-1.4%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10’730 EUR
7.3%
|
10’210 EUR
0.7%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.