•基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。基金可能投資於中國地方政府融資平台發行的城投債,需承受中國地方政府融資平台的違約風險。
•基金透過人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)制度投資,可受其投資限制及規定所影響。由於法律不確定性,可能會對基金的價值產生不利影響。基金需承受與投資於中國銀行間債券市場有關的風險。
•基金投資集中於中國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。
•基金需承受中國稅務風險,貨幣匯率風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、對外資限制的風險 、人民幣貨幣和兌換風險及貨幣對衝風險。
•6股份類別及10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
-
表現
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 4.10 | 4.85 | 9.12 | 3.69 | 9.15 | 8.55 | -1.68 | -4.00 | 2.39 | 6.74 |
| 參考指標(%) | 3.19 | 4.65 | 3.81 | 1.58 | 1.42 | 0.84 | 1.94 | 1.50 | 2.39 | 1.69 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 4.48 | 4.71 | 1.65 | 4.21 | 4.28 |
| 參考指標(%) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.43 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 4.06 | -0.48 | 0.88 | 3.06 | 4.48 | 14.80 | 8.54 | 51.00 | 73.37 |
| 參考指標(%) | 1.36 | 0.11 | 0.37 | 0.75 | 1.50 | 4.56 | 7.72 | 21.89 | 37.00 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/2035 | 1.92 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 | 1.75 |
| HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 | 1.49 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 | 1.17 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 10/24/2032 | 1.03 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 | 0.95 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 6.8 04/07/2029 | 0.90 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0.89 |
| ISHARES USD ASIA HY BOND ETF | 0.84 |
| CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS 4.5 01/27/2026 | 0.78 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | CNH | 112.87 | -0.01 | -0.01 | 2025年12月4日 | 113.94 | 108.08 | LU0827885731 |
| A10 對沖股份 | USD | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 10.33 | 10.05 | LU2708802587 |
| D6 對沖股份 | USD | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 8.72 | 8.39 | LU2243824054 |
| A2 對沖股份 | SGD | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 11.27 | 10.73 | LU2631410169 |
| A6 對沖股份 | EUR | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 7.55 | 7.37 | LU1847653224 |
| D2 對沖股份 | EUR | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 10.65 | 10.09 | LU2112292417 |
| D6 對沖股份 | SGD | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 8.48 | 8.29 | LU2325727282 |
| A6 對沖股份 | SGD | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 8.20 | 8.03 | LU1847653497 |
| A3 | CNH | 65.15 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 66.25 | 64.62 | LU0679941160 |
| A2 對沖股份 | USD | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 11.74 | 10.96 | LU2070343392 |
| D4 對沖股份 | GBP | 9.02 | 0.01 | 0.11 | 2025年12月4日 | 9.27 | 8.82 | LU2112292177 |
| A2 | CHF | 12.54 | -0.02 | -0.16 | 2025年12月4日 | 13.42 | 11.90 | LU0969580058 |
| A6 對沖股份 | NZD | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 8.42 | 8.17 | LU2077746340 |
| A2 | EUR | 13.42 | -0.04 | -0.30 | 2025年12月4日 | 14.24 | 12.75 | LU2267099674 |
| D2 | EUR | 13.68 | -0.04 | -0.29 | 2025年12月4日 | 14.47 | 12.97 | LU2290526164 |
| A6 對沖股份 | CAD | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 8.25 | 8.04 | LU2077746696 |
| A8 對沖股份 | HKD | 100.26 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 102.04 | 100.01 | LU2550100429 |
| A6 對沖股份 | GBP | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 8.30 | 8.02 | LU2077746779 |
| A6 對沖股份 | AUD | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 8.23 | 7.97 | LU1852331039 |
| A6 對沖股份 | USD | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 8.72 | 8.41 | LU1847653141 |
| A8 對沖股份 | USD | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 10.30 | 10.02 | LU2550100692 |
| D2 對沖股份 | SGD | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 11.37 | 10.79 | LU2631410243 |
| A2 對沖股份 | JPY | 922.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 932.00 | 896.00 | LU2367605297 |
| D2 | USD | 15.97 | -0.02 | -0.13 | 2025年12月4日 | 16.06 | 14.71 | LU0719319435 |
| D2 對沖股份 | USD | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 11.71 | 10.89 | LU2112292250 |
| A2 | USD | 15.66 | -0.03 | -0.19 | 2025年12月4日 | 15.76 | 14.46 | LU0679941327 |
| A3 | SGD | 11.94 | -0.01 | -0.08 | 2025年12月4日 | 12.19 | 11.55 | LU2298379152 |
| C2 | USD | 13.16 | -0.02 | -0.15 | 2025年12月4日 | 13.26 | 12.25 | LU0683062482 |
| A6 對沖股份 | HKD | 80.07 | 0.01 | 0.01 | 2025年12月4日 | 81.44 | 79.63 | LU1963769176 |
| A2 | CNH | 110.73 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 111.82 | 106.39 | LU0679940949 |
| A3 | HKD | 71.74 | -0.13 | -0.18 | 2025年12月4日 | 72.57 | 67.91 | LU0690034276 |
| D3 | USD | 9.26 | -0.01 | -0.11 | 2025年12月4日 | 9.38 | 8.80 | LU0683067952 |
| D6 | CNH | 83.77 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 85.29 | 83.37 | LU2243823916 |
| A3 | USD | 9.22 | -0.01 | -0.11 | 2025年12月4日 | 9.34 | 8.76 | LU0679941673 |
| A6 | CNH | 86.01 | -0.01 | -0.01 | 2025年12月4日 | 87.59 | 85.75 | LU1852330734 |
基金經理
基金經理