Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 9 years.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) GBP | 3.2 | 4.0 | -1.8 | 6.3 | 5.6 | 0.9 | -6.2 | 7.0 | 5.3 | |
| Comparator Benchmark 1 (%) |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) GBP | 8.61 | 7.18 | 3.20 | 3.18 | 2.99 |
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | - | - | - | - | - |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) GBP | 8.82 | 0.53 | 2.37 | 5.36 | 8.61 | 23.13 | 17.05 | 36.75 | 37.84 |
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | - | 0.21 | 1.75 | 3.20 | - | - | - | - | - |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) GBP
Per 30.Sept.2025 |
4.28 | -7.78 | 2.96 | 11.73 | 6.66 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 18.64 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1.67 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 1.22 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 | 1.22 |
| TREASURY NOTE 3.5 11/30/2030 | 1.01 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.80 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.72 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0.63 |
| SPDR S&P ETF TRUST | 0.57 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 1.3 09/20/2030 | 0.44 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE X5 HEDGED | GBP | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 9.51 | 8.98 | LU1165522217 |
| KLASSE A5 HEDGED | SGD | 13.93 | -0.01 | -0.07 | 23.Dez.2025 | 14.20 | 13.58 | LU0280468637 |
| KLASSE E2 | USD | 15.91 | -0.01 | -0.06 | 23.Dez.2025 | 15.93 | 14.77 | LU0278469472 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 11.66 | 10.92 | LU0278456651 |
| KLASSE D4 | EUR | 11.97 | -0.02 | -0.17 | 23.Dez.2025 | 13.36 | 11.79 | LU1085283973 |
| KLASSE C5 | USD | 10.38 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2025 | 10.47 | 9.92 | LU0280466938 |
| KLASSE I2 HEDGED | JPY | 1’108.00 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 1’113.00 | 1’054.00 | LU1005243172 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1’023.00 | -1.00 | -0.10 | 23.Dez.2025 | 1’029.00 | 978.00 | LU1005243099 |
| KLASSE A5 | USD | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.52 | 9.96 | LU0280465617 |
| KLASSE I2 HEDGED | AUD | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 12.23 | 11.29 | LU1786038098 |
| KLASSE A2 | USD | 17.53 | -0.01 | -0.06 | 23.Dez.2025 | 17.55 | 16.20 | LU0278466700 |
| KLASSE D5 HEDGED | CHF | 7.92 | -0.01 | -0.13 | 23.Dez.2025 | 8.12 | 7.83 | LU1681056062 |
| KLASSE A6 | USD | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 11.71 | 11.14 | LU1051767835 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 23.51 | -0.02 | -0.08 | 23.Dez.2025 | 23.62 | 22.25 | LU0278465488 |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | 19.95 | -0.01 | -0.05 | 23.Dez.2025 | 19.96 | 18.32 | LU0480534915 |
| Class AI2 Hedged | EUR | 10.83 | -0.01 | -0.09 | 23.Dez.2025 | 10.87 | 10.22 | LU1960221809 |
| KLASSE I2 HEDGED | CHF | 11.75 | -0.01 | -0.09 | 23.Dez.2025 | 11.82 | 11.23 | LU1270847004 |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 12.05 | 11.15 | LU1181257202 |
| KLASSE C2 | USD | 13.86 | -0.01 | -0.07 | 23.Dez.2025 | 13.89 | 12.96 | LU0278467773 |
| KLASSE X2 HEDGED | GBP | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 13.91 | 12.75 | LU0278465058 |
| KLASSE D4 HEDGED | EUR | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.92 | 8.49 | LU1340096590 |
| KLASSE D4 HEDGED | CAD | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.03 | 9.52 | LU1270847186 |
| KLASSE X3 HEDGED | EUR | 8.29 | -0.01 | -0.12 | 23.Dez.2025 | 8.39 | 8.10 | LU1003077317 |
| Class S5 | USD | 10.47 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2025 | 10.60 | 10.02 | LU1992159068 |
| Class A3G | USD | 10.57 | -0.01 | -0.09 | 23.Dez.2025 | 10.66 | 10.16 | LU2621334601 |
| KLASSE A1 | EUR | 8.86 | -0.01 | -0.11 | 23.Dez.2025 | 9.85 | 8.73 | LU1005244220 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 12.10 | -0.01 | -0.08 | 23.Dez.2025 | 12.13 | 11.35 | LU0368231436 |
| Class S2 Hedged | EUR | 11.26 | -0.01 | -0.09 | 23.Dez.2025 | 11.30 | 10.57 | LU1992159654 |
| KLASSE E2 | EUR | 13.52 | -0.01 | -0.07 | 23.Dez.2025 | 14.60 | 13.07 | LU1005243685 |
| KLASSE C1 | USD | 10.42 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2025 | 10.49 | 9.95 | LU1003077077 |
| KLASSE J3 | USD | 10.46 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2025 | 10.53 | 9.97 | LU1003077150 |
| KLASSE A3 | USD | 10.44 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2025 | 10.51 | 9.95 | LU1003076939 |
| KLASSE I2 | USD | 15.02 | -0.01 | -0.07 | 23.Dez.2025 | 15.03 | 13.80 | LU0986736956 |
| KLASSE I3 HEDGED | CAD | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 9.64 | 9.22 | LU1234671672 |
| KLASSE X2 | USD | 15.06 | -0.01 | -0.07 | 23.Dez.2025 | 15.07 | 13.77 | LU0278469985 |
| KLASSE C1 | EUR | 8.86 | -0.01 | -0.11 | 23.Dez.2025 | 9.85 | 8.73 | LU1005244493 |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | 13.43 | -0.01 | -0.07 | 23.Dez.2025 | 13.44 | 12.38 | LU0278463947 |
| KLASSE D2 | USD | 18.70 | -0.01 | -0.05 | 23.Dez.2025 | 18.71 | 17.20 | LU0278469043 |
| KLASSE D5 | USD | 10.93 | -0.01 | -0.09 | 23.Dez.2025 | 11.07 | 10.46 | LU0737136415 |
| KLASSE X2 HEDGED | SEK | 12.35 | -0.01 | -0.08 | 23.Dez.2025 | 12.37 | 11.54 | LU1153584724 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 91.88 | -0.07 | -0.08 | 23.Dez.2025 | 92.50 | 87.88 | LU1165523371 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 9.72 | 9.18 | LU0278456818 |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | 21.31 | -0.01 | -0.05 | 23.Dez.2025 | 21.32 | 19.48 | LU0827879684 |
| KLASSE D5 HEDGED | EUR | 6.29 | -0.01 | -0.16 | 23.Dez.2025 | 6.41 | 6.12 | LU0827879841 |
| KLASSE I5 HEDGED | JPY | 805.00 | -1.00 | -0.12 | 23.Dez.2025 | 824.00 | 793.00 | LU1791183194 |
| Class AI2 | EUR | 11.83 | -0.01 | -0.08 | 23.Dez.2025 | 12.72 | 11.39 | LU1960221981 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10.62 | -0.01 | -0.09 | 23.Dez.2025 | 10.66 | 10.03 | LU0278453476 |
| KLASSE A5 HEDGED | EUR | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 6.39 | 6.11 | LU0280467159 |
| KLASSE I5 | JPY | 1’592.00 | -7.00 | -0.44 | 23.Dez.2025 | 1’620.00 | 1’386.00 | LU1926936912 |
| KLASSE X2 HEDGED | CHF | 12.48 | -0.01 | -0.08 | 23.Dez.2025 | 12.54 | 11.89 | LU1263143379 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 25.09 | -0.02 | -0.08 | 23.Dez.2025 | 25.20 | 23.64 | LU0827879767 |
| KLASSE I5 | USD | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.31 | 9.74 | LU1083819141 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.49 | 9.97 | LU1992159902 |
| Class X10 Hedged | SGD | 10.09 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2025 | 10.20 | 9.80 | LU2728923694 |
| KLASSE X2 HEDGED | SGD | 11.07 | -0.01 | -0.09 | 23.Dez.2025 | 11.10 | 10.36 | LU2728923777 |
| KLASSE C2 | EUR | 11.78 | -0.01 | -0.08 | 23.Dez.2025 | 12.81 | 11.44 | LU1005243412 |
| KLASSE I2 HEDGED | GBP | 13.68 | -0.01 | -0.07 | 23.Dez.2025 | 13.69 | 12.59 | LU0999670564 |
| KLASSE A3 | EUR | 8.87 | -0.01 | -0.11 | 23.Dez.2025 | 9.84 | 8.72 | LU1005243339 |
| KLASSE X3 HEDGED | SGD | 10.13 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2025 | 10.24 | 9.84 | LU2728923850 |
| Class I5 GBP Hedged | GBP | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.02 | 9.48 | LU1877503935 |
| KLASSE X2 HEDGED | AUD | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 14.85 | 13.65 | LU1093512371 |
| KLASSE X3 | USD | 10.44 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2025 | 10.52 | 9.96 | LU1003077234 |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | 8.66 | -0.01 | -0.12 | 23.Dez.2025 | 8.88 | 8.48 | LU0973708182 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10.91 | -0.01 | -0.09 | 23.Dez.2025 | 10.98 | 10.44 | LU0972027022 |
| KLASSE D2 | EUR | 15.89 | -0.02 | -0.13 | 23.Dez.2025 | 17.01 | 15.26 | LU1005243503 |
| KLASSE A2 | EUR | 14.90 | -0.02 | -0.13 | 23.Dez.2025 | 16.02 | 14.35 | LU1005243255 |
| KLASSE A1 | USD | 10.42 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2025 | 10.49 | 9.95 | LU1003076855 |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 4.82 | 4.53 | LU1294567364 |
| Class X10 | USD | 10.28 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.37 | 9.88 | LU2736587853 |
| Class S2 | USD | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 12.79 | 11.75 | LU1992160157 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 83.09 | -0.06 | -0.07 | 23.Dez.2025 | 83.95 | 81.01 | LU1051769021 |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | 13.10 | -0.01 | -0.08 | 23.Dez.2025 | 13.13 | 12.24 | LU0278456909 |
| KLASSE X2 HEDGED | CAD | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 13.90 | 12.90 | LU1214678283 |
| KLASSE X5 HEDGED | EUR | 8.61 | -0.01 | -0.12 | 23.Dez.2025 | 8.78 | 8.38 | LU1685502194 |
| KLASSE A2 HEDGED | SEK | 109.11 | -0.07 | -0.06 | 23.Dez.2025 | 109.52 | 102.99 | LU1121320748 |
| KLASSE X3 HEDGED | AUD | 10.37 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2025 | 10.44 | 9.90 | LU1003077820 |
| KLASSE A4 | USD | 10.39 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2025 | 10.58 | 9.96 | LU1153584997 |
| Class A10 | USD | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 10.33 | 9.90 | LU2708802827 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 8.86 | 8.44 | LU1165522480 |
| KLASSE I2 HEDGED | CAD | 13.40 | -0.01 | -0.07 | 23.Dez.2025 | 13.43 | 12.51 | LU1136394076 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 9.85 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2025 | 9.92 | 9.46 | LU1121327164 |
| KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8.33 | -0.01 | -0.12 | 23.Dez.2025 | 8.49 | 8.11 | LU1129992308 |
| Class S4 Hedged | EUR | 9.33 | -0.01 | -0.11 | 23.Dez.2025 | 9.61 | 9.14 | LU1992161049 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
9’220 GBP
-7.8%
|
8’700 GBP
-4.5%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
9’220 GBP
-7.8%
|
9’870 GBP
-0.4%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10’400 GBP
4.0%
|
10’770 GBP
2.5%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11’330 GBP
13.3%
|
12’400 GBP
7.4%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.