基金產品
配息資訊
參考資訊
Category | ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index |
---|---|
1/31/2019 | 102.532 |
2/1/2019 | 102.551 |
2/4/2019 | 102.559 |
2/5/2019 | 102.566 |
2/6/2019 | 102.571 |
2/7/2019 | 102.578 |
2/8/2019 | 102.594 |
2/11/2019 | 102.601 |
2/12/2019 | 102.606 |
2/13/2019 | 102.613 |
2/14/2019 | 102.618 |
2/15/2019 | 102.638 |
2/18/2019 | 102.648 |
2/19/2019 | 102.645 |
2/20/2019 | 102.65 |
2/21/2019 | 102.654 |
2/22/2019 | 102.667 |
2/25/2019 | 102.672 |
2/26/2019 | 102.678 |
2/27/2019 | 102.682 |
2/28/2019 | 102.686 |
3/1/2019 | 102.706 |
3/4/2019 | 102.714 |
3/5/2019 | 102.72 |
3/6/2019 | 102.727 |
3/7/2019 | 102.734 |
3/8/2019 | 102.751 |
3/11/2019 | 102.759 |
3/12/2019 | 102.764 |
3/13/2019 | 102.77 |
3/14/2019 | 102.775 |
3/15/2019 | 102.791 |
3/18/2019 | 102.798 |
3/19/2019 | 102.803 |
3/20/2019 | 102.807 |
3/21/2019 | 102.812 |
3/22/2019 | 102.827 |
3/25/2019 | 102.833 |
3/26/2019 | 102.838 |
3/27/2019 | 102.843 |
3/28/2019 | 102.849 |
3/29/2019 | 102.861 |
3/31/2019 | 102.867 |
4/1/2019 | 102.866 |
4/2/2019 | 102.873 |
4/3/2019 | 102.879 |
4/4/2019 | 102.886 |
4/5/2019 | 102.902 |
4/8/2019 | 102.909 |
4/9/2019 | 102.915 |
4/10/2019 | 102.923 |
4/11/2019 | 102.928 |
4/12/2019 | 102.944 |
4/15/2019 | 102.951 |
4/16/2019 | 102.955 |
4/17/2019 | 102.96 |
4/18/2019 | 102.978 |
4/22/2019 | 102.984 |
4/23/2019 | 102.988 |
4/24/2019 | 102.993 |
4/25/2019 | 102.997 |
4/26/2019 | 103.008 |
4/29/2019 | 103.013 |
4/30/2019 | 103.017 |
5/1/2019 | 103.025 |
5/2/2019 | 103.032 |
5/3/2019 | 103.05 |
5/6/2019 | 103.057 |
5/7/2019 | 103.064 |
5/8/2019 | 103.07 |
5/9/2019 | 103.076 |
5/10/2019 | 103.092 |
5/13/2019 | 103.1 |
5/14/2019 | 103.105 |
5/15/2019 | 103.111 |
5/16/2019 | 103.117 |
5/17/2019 | 103.132 |
5/20/2019 | 103.138 |
5/21/2019 | 103.143 |
5/22/2019 | 103.149 |
5/23/2019 | 103.154 |
5/24/2019 | 103.169 |
5/27/2019 | 103.17 |
5/28/2019 | 103.175 |
5/29/2019 | 103.179 |
5/30/2019 | 103.183 |
5/31/2019 | 103.194 |
6/3/2019 | 103.202 |
6/4/2019 | 103.208 |
6/5/2019 | 103.218 |
6/6/2019 | 103.225 |
6/7/2019 | 103.243 |
6/10/2019 | 103.25 |
6/11/2019 | 103.258 |
6/12/2019 | 103.267 |
6/13/2019 | 103.274 |
6/14/2019 | 103.288 |
6/17/2019 | 103.294 |
6/18/2019 | 103.301 |
6/19/2019 | 103.306 |
6/20/2019 | 103.313 |
6/21/2019 | 103.324 |
6/24/2019 | 103.33 |
6/25/2019 | 103.334 |
6/26/2019 | 103.338 |
6/27/2019 | 103.342 |
6/28/2019 | 103.352 |
6/30/2019 | 103.356 |
7/1/2019 | 103.355 |
7/2/2019 | 103.359 |
7/3/2019 | 103.367 |
7/4/2019 | 103.369 |
7/5/2019 | 103.382 |
7/8/2019 | 103.389 |
7/9/2019 | 103.395 |
7/10/2019 | 103.403 |
7/11/2019 | 103.41 |
7/12/2019 | 103.423 |
7/15/2019 | 103.431 |
7/16/2019 | 103.436 |
7/17/2019 | 103.44 |
7/18/2019 | 103.448 |
7/19/2019 | 103.459 |
7/22/2019 | 103.464 |
7/23/2019 | 103.468 |
7/24/2019 | 103.473 |
7/25/2019 | 103.477 |
7/26/2019 | 103.488 |
7/29/2019 | 103.492 |
7/30/2019 | 103.496 |
7/31/2019 | 103.501 |
8/1/2019 | 103.507 |
8/2/2019 | 103.523 |
8/5/2019 | 103.534 |
8/6/2019 | 103.538 |
8/7/2019 | 103.547 |
8/8/2019 | 103.551 |
8/9/2019 | 103.565 |
8/12/2019 | 103.572 |
8/13/2019 | 103.576 |
8/14/2019 | 103.584 |
8/15/2019 | 103.59 |
8/16/2019 | 103.602 |
8/19/2019 | 103.607 |
8/20/2019 | 103.61 |
8/21/2019 | 103.612 |
8/22/2019 | 103.616 |
8/23/2019 | 103.626 |
8/26/2019 | 103.63 |
8/27/2019 | 103.633 |
8/28/2019 | 103.637 |
8/29/2019 | 103.64 |
8/30/2019 | 103.652 |
8/31/2019 | 103.653 |
9/2/2019 | 103.659 |
9/3/2019 | 103.66 |
9/4/2019 | 103.666 |
9/5/2019 | 103.671 |
9/6/2019 | 103.686 |
9/9/2019 | 103.692 |
9/10/2019 | 103.697 |
9/11/2019 | 103.703 |
9/12/2019 | 103.708 |
9/13/2019 | 103.72 |
9/16/2019 | 103.724 |
9/17/2019 | 103.727 |
9/18/2019 | 103.737 |
9/19/2019 | 103.74 |
9/20/2019 | 103.753 |
9/23/2019 | 103.758 |
9/24/2019 | 103.764 |
9/25/2019 | 103.768 |
9/26/2019 | 103.773 |
9/27/2019 | 103.781 |
9/30/2019 | 103.786 |
10/1/2019 | 103.795 |
10/2/2019 | 103.804 |
10/3/2019 | 103.812 |
10/4/2019 | 103.824 |
10/7/2019 | 103.83 |
10/8/2019 | 103.836 |
10/9/2019 | 103.841 |
10/10/2019 | 103.846 |
10/11/2019 | 103.858 |
10/14/2019 | 103.866 |
10/15/2019 | 103.865 |
10/16/2019 | 103.87 |
10/17/2019 | 103.873 |
10/18/2019 | 103.882 |
10/21/2019 | 103.886 |
10/22/2019 | 103.889 |
10/23/2019 | 103.893 |
10/24/2019 | 103.896 |
10/25/2019 | 103.903 |
10/28/2019 | 103.908 |
10/29/2019 | 103.912 |
10/30/2019 | 103.916 |
10/31/2019 | 103.922 |
11/1/2019 | 103.936 |
11/4/2019 | 103.941 |
11/5/2019 | 103.946 |
11/6/2019 | 103.949 |
11/7/2019 | 103.953 |
11/8/2019 | 103.967 |
11/11/2019 | 103.974 |
11/12/2019 | 103.973 |
11/13/2019 | 103.977 |
11/14/2019 | 103.98 |
11/15/2019 | 103.99 |
11/18/2019 | 103.994 |
11/19/2019 | 103.997 |
11/20/2019 | 104.001 |
11/21/2019 | 104.004 |
11/22/2019 | 104.011 |
11/25/2019 | 104.015 |
11/26/2019 | 104.018 |
11/27/2019 | 104.023 |
11/28/2019 | 104.025 |
11/29/2019 | 104.031 |
11/30/2019 | 104.033 |
12/2/2019 | 104.038 |
12/3/2019 | 104.045 |
12/4/2019 | 104.05 |
12/5/2019 | 104.056 |
12/6/2019 | 104.066 |
12/9/2019 | 104.072 |
12/10/2019 | 104.076 |
12/11/2019 | 104.081 |
12/12/2019 | 104.082 |
12/13/2019 | 104.092 |
12/16/2019 | 104.096 |
12/17/2019 | 104.1 |
12/18/2019 | 104.103 |
12/19/2019 | 104.106 |
12/20/2019 | 104.114 |
12/23/2019 | 104.119 |
12/24/2019 | 104.124 |
12/26/2019 | 104.128 |
12/27/2019 | 104.136 |
12/30/2019 | 104.141 |
12/31/2019 | 104.145 |
1/2/2020 | 104.151 |
1/3/2020 | 104.162 |
1/6/2020 | 104.168 |
1/7/2020 | 104.172 |
1/8/2020 | 104.176 |
1/9/2020 | 104.179 |
1/10/2020 | 104.189 |
1/13/2020 | 104.193 |
1/14/2020 | 104.197 |
1/15/2020 | 104.2 |
1/16/2020 | 104.204 |
1/17/2020 | 104.215 |
1/20/2020 | 104.222 |
1/21/2020 | 104.221 |
1/22/2020 | 104.224 |
1/23/2020 | 104.228 |
1/24/2020 | 104.235 |
1/27/2020 | 104.24 |
1/28/2020 | 104.243 |
1/29/2020 | 104.246 |
1/30/2020 | 104.248 |
1/31/2020 | 104.255 |
2/3/2020 | 104.26 |
2/4/2020 | 104.264 |
2/5/2020 | 104.269 |
2/6/2020 | 104.272 |
2/7/2020 | 104.282 |
2/10/2020 | 104.289 |
2/11/2020 | 104.292 |
2/12/2020 | 104.296 |
2/13/2020 | 104.299 |
2/14/2020 | 104.312 |
2/17/2020 | 104.319 |
2/18/2020 | 104.317 |
2/19/2020 | 104.321 |
2/20/2020 | 104.325 |
2/21/2020 | 104.333 |
2/24/2020 | 104.339 |
2/25/2020 | 104.342 |
2/26/2020 | 104.345 |
2/27/2020 | 104.351 |
2/28/2020 | 104.363 |
2/29/2020 | 104.365 |
3/2/2020 | 104.384 |
3/3/2020 | 104.414 |
3/4/2020 | 104.43 |
3/5/2020 | 104.443 |
3/6/2020 | 104.463 |
3/9/2020 | 104.48 |
3/10/2020 | 104.476 |
3/11/2020 | 104.482 |
3/12/2020 | 104.493 |
3/13/2020 | 104.499 |
3/16/2020 | 104.509 |
3/17/2020 | 104.513 |
3/18/2020 | 104.521 |
3/19/2020 | 104.52 |
3/20/2020 | 104.522 |
3/23/2020 | 104.525 |
3/24/2020 | 104.525 |
3/25/2020 | 104.528 |
3/26/2020 | 104.529 |
3/27/2020 | 104.525 |
3/30/2020 | 104.525 |
3/31/2020 | 104.525 |
4/1/2020 | 104.525 |
4/2/2020 | 104.525 |
4/3/2020 | 104.522 |
4/6/2020 | 104.523 |
4/7/2020 | 104.523 |
4/8/2020 | 104.52 |
4/9/2020 | 104.516 |
4/13/2020 | 104.521 |
4/14/2020 | 104.52 |
4/15/2020 | 104.523 |
4/16/2020 | 104.524 |
4/17/2020 | 104.523 |
4/20/2020 | 104.527 |
4/21/2020 | 104.529 |
4/22/2020 | 104.529 |
4/23/2020 | 104.528 |
4/24/2020 | 104.525 |
4/27/2020 | 104.528 |
4/28/2020 | 104.529 |
4/29/2020 | 104.529 |
4/30/2020 | 104.53 |
5/1/2020 | 104.528 |
5/4/2020 | 104.529 |
5/5/2020 | 104.528 |
5/6/2020 | 104.529 |
5/7/2020 | 104.529 |
5/8/2020 | 104.528 |
5/11/2020 | 104.53 |
5/12/2020 | 104.531 |
5/13/2020 | 104.532 |
5/14/2020 | 104.532 |
5/15/2020 | 104.532 |
5/18/2020 | 104.533 |
5/19/2020 | 104.533 |
5/20/2020 | 104.533 |
5/21/2020 | 104.534 |
5/22/2020 | 104.532 |
5/25/2020 | 104.535 |
5/26/2020 | 104.534 |
5/27/2020 | 104.534 |
5/28/2020 | 104.534 |
5/29/2020 | 104.533 |
5/31/2020 | 104.534 |
6/1/2020 | 104.534 |
6/2/2020 | 104.535 |
6/3/2020 | 104.534 |
6/4/2020 | 104.535 |
6/5/2020 | 104.533 |
6/8/2020 | 104.535 |
6/9/2020 | 104.535 |
6/10/2020 | 104.535 |
6/11/2020 | 104.537 |
6/12/2020 | 104.536 |
6/15/2020 | 104.537 |
6/16/2020 | 104.537 |
6/17/2020 | 104.538 |
6/18/2020 | 104.539 |
6/19/2020 | 104.538 |
6/22/2020 | 104.54 |
6/23/2020 | 104.541 |
6/24/2020 | 104.541 |
6/25/2020 | 104.542 |
6/26/2020 | 104.54 |
6/29/2020 | 104.543 |
6/30/2020 | 104.542 |
7/1/2020 | 104.544 |
7/2/2020 | 104.542 |
7/3/2020 | 104.543 |
7/6/2020 | 104.544 |
7/7/2020 | 104.546 |
7/8/2020 | 104.547 |
7/9/2020 | 104.547 |
7/10/2020 | 104.546 |
7/13/2020 | 104.548 |
7/14/2020 | 104.548 |
7/15/2020 | 104.549 |
7/16/2020 | 104.55 |
7/17/2020 | 104.549 |
7/20/2020 | 104.551 |
7/21/2020 | 104.552 |
7/22/2020 | 104.552 |
7/23/2020 | 104.553 |
7/24/2020 | 104.552 |
7/27/2020 | 104.554 |
7/28/2020 | 104.554 |
7/29/2020 | 104.554 |
7/30/2020 | 104.554 |
7/31/2020 | 104.554 |
8/3/2020 | 104.555 |
8/4/2020 | 104.556 |
8/5/2020 | 104.556 |
8/6/2020 | 104.557 |
8/7/2020 | 104.556 |
8/10/2020 | 104.558 |
8/11/2020 | 104.558 |
8/12/2020 | 104.558 |
8/13/2020 | 104.559 |
8/14/2020 | 104.558 |
8/17/2020 | 104.56 |
8/18/2020 | 104.56 |
8/19/2020 | 104.561 |
8/20/2020 | 104.561 |
8/21/2020 | 104.56 |
8/24/2020 | 104.561 |
8/25/2020 | 104.561 |
8/26/2020 | 104.562 |
8/27/2020 | 104.562 |
8/28/2020 | 104.561 |
8/31/2020 | 104.562 |
9/1/2020 | 104.563 |
9/2/2020 | 104.563 |
9/3/2020 | 104.563 |
9/4/2020 | 104.562 |
9/7/2020 | 104.565 |
9/8/2020 | 104.564 |
9/9/2020 | 104.564 |
9/10/2020 | 104.565 |
9/11/2020 | 104.563 |
9/14/2020 | 104.566 |
9/15/2020 | 104.566 |
9/16/2020 | 104.567 |
9/17/2020 | 104.568 |
9/18/2020 | 104.566 |
9/21/2020 | 104.569 |
9/22/2020 | 104.569 |
9/23/2020 | 104.569 |
9/24/2020 | 104.569 |
9/25/2020 | 104.568 |
9/28/2020 | 104.57 |
9/29/2020 | 104.57 |
9/30/2020 | 104.57 |
10/1/2020 | 104.57 |
10/2/2020 | 104.569 |
10/5/2020 | 104.571 |
10/6/2020 | 104.571 |
10/7/2020 | 104.572 |
10/8/2020 | 104.572 |
10/9/2020 | 104.57 |
10/12/2020 | 104.573 |
10/13/2020 | 104.573 |
10/14/2020 | 104.573 |
10/15/2020 | 104.573 |
10/16/2020 | 104.572 |
10/19/2020 | 104.574 |
10/20/2020 | 104.574 |
10/21/2020 | 104.575 |
10/22/2020 | 104.575 |
10/23/2020 | 104.574 |
10/26/2020 | 104.576 |
10/27/2020 | 104.576 |
10/28/2020 | 104.577 |
10/29/2020 | 104.576 |
10/30/2020 | 104.576 |
10/31/2020 | 104.576 |
11/2/2020 | 104.578 |
11/3/2020 | 104.578 |
11/4/2020 | 104.577 |
11/5/2020 | 104.578 |
11/6/2020 | 104.578 |
11/9/2020 | 104.579 |
11/10/2020 | 104.579 |
11/11/2020 | 104.58 |
11/12/2020 | 104.579 |
11/13/2020 | 104.579 |
11/16/2020 | 104.581 |
11/17/2020 | 104.581 |
11/18/2020 | 104.582 |
11/19/2020 | 104.583 |
11/20/2020 | 104.582 |
11/23/2020 | 104.583 |
11/24/2020 | 104.583 |
11/25/2020 | 104.583 |
11/26/2020 | 104.584 |
11/27/2020 | 104.583 |
11/30/2020 | 104.584 |
12/1/2020 | 104.584 |
12/2/2020 | 104.584 |
12/3/2020 | 104.585 |
12/4/2020 | 104.584 |
12/7/2020 | 104.586 |
12/8/2020 | 104.586 |
12/9/2020 | 104.587 |
12/10/2020 | 104.587 |
12/11/2020 | 104.586 |
12/14/2020 | 104.588 |
12/15/2020 | 104.588 |
12/16/2020 | 104.588 |
12/17/2020 | 104.588 |
12/18/2020 | 104.587 |
12/21/2020 | 104.588 |
12/22/2020 | 104.589 |
12/23/2020 | 104.589 |
12/24/2020 | 104.588 |
12/28/2020 | 104.589 |
12/29/2020 | 104.589 |
12/30/2020 | 104.591 |
12/31/2020 | 104.59 |
1/4/2021 | 104.592 |
1/5/2021 | 104.592 |
1/6/2021 | 104.592 |
1/7/2021 | 104.592 |
1/8/2021 | 104.591 |
1/11/2021 | 104.593 |
1/12/2021 | 104.593 |
1/13/2021 | 104.594 |
1/14/2021 | 104.594 |
1/15/2021 | 104.592 |
1/18/2021 | 104.595 |
1/19/2021 | 104.595 |
1/20/2021 | 104.596 |
1/21/2021 | 104.596 |
1/22/2021 | 104.595 |
1/25/2021 | 104.597 |
1/26/2021 | 104.598 |
1/27/2021 | 104.598 |
1/28/2021 | 104.599 |
1/29/2021 | 104.597 |
1/31/2021 | 104.599 |
2/1/2021 | 104.599 |
2/2/2021 | 104.6 |
2/3/2021 | 104.602 |
2/4/2021 | 104.602 |
2/5/2021 | 104.602 |
2/8/2021 | 104.603 |
2/9/2021 | 104.603 |
2/10/2021 | 104.603 |
2/11/2021 | 104.603 |
2/12/2021 | 104.601 |
2/15/2021 | 104.603 |
2/16/2021 | 104.604 |
2/17/2021 | 104.603 |
2/18/2021 | 104.604 |
2/19/2021 | 104.603 |
2/22/2021 | 104.605 |
2/23/2021 | 104.605 |
2/24/2021 | 104.605 |
2/25/2021 | 104.605 |
2/26/2021 | 104.603 |
2/28/2021 | 104.605 |
3/1/2021 | 104.605 |
3/2/2021 | 104.605 |
3/3/2021 | 104.605 |
3/4/2021 | 104.605 |
3/5/2021 | 104.604 |
3/8/2021 | 104.605 |
3/9/2021 | 104.606 |
3/10/2021 | 104.606 |
3/11/2021 | 104.607 |
3/12/2021 | 104.605 |
3/15/2021 | 104.607 |
3/16/2021 | 104.608 |
3/17/2021 | 104.608 |
3/18/2021 | 104.609 |
3/19/2021 | 104.607 |
3/22/2021 | 104.609 |
3/23/2021 | 104.609 |
3/24/2021 | 104.609 |
3/25/2021 | 104.609 |
3/26/2021 | 104.607 |
3/29/2021 | 104.609 |
3/30/2021 | 104.609 |
3/31/2021 | 104.609 |
4/1/2021 | 104.607 |
4/5/2021 | 104.61 |
4/6/2021 | 104.609 |
4/7/2021 | 104.61 |
4/8/2021 | 104.61 |
4/9/2021 | 104.608 |
4/12/2021 | 104.61 |
4/13/2021 | 104.61 |
4/14/2021 | 104.611 |
4/15/2021 | 104.611 |
4/16/2021 | 104.609 |
4/19/2021 | 104.611 |
4/20/2021 | 104.61 |
4/21/2021 | 104.611 |
4/22/2021 | 104.611 |
4/23/2021 | 104.609 |
4/26/2021 | 104.611 |
4/27/2021 | 104.611 |
4/28/2021 | 104.611 |
4/29/2021 | 104.611 |
4/30/2021 | 104.61 |
5/3/2021 | 104.612 |
5/4/2021 | 104.613 |
5/5/2021 | 104.613 |
5/6/2021 | 104.613 |
5/7/2021 | 104.611 |
5/10/2021 | 104.613 |
5/11/2021 | 104.613 |
5/12/2021 | 104.613 |
5/13/2021 | 104.613 |
5/14/2021 | 104.612 |
5/17/2021 | 104.613 |
5/18/2021 | 104.613 |
5/19/2021 | 104.614 |
5/20/2021 | 104.613 |
5/21/2021 | 104.612 |
5/24/2021 | 104.613 |
5/25/2021 | 104.613 |
5/26/2021 | 104.613 |
5/27/2021 | 104.614 |
5/28/2021 | 104.612 |
5/31/2021 | 104.614 |
6/1/2021 | 104.614 |
6/2/2021 | 104.613 |
6/3/2021 | 104.614 |
6/4/2021 | 104.612 |
6/7/2021 | 104.614 |
6/8/2021 | 104.614 |
6/9/2021 | 104.613 |
6/10/2021 | 104.614 |
6/11/2021 | 104.612 |
6/14/2021 | 104.614 |
6/15/2021 | 104.614 |
6/16/2021 | 104.613 |
6/17/2021 | 104.612 |
6/18/2021 | 104.61 |
6/21/2021 | 104.612 |
6/22/2021 | 104.612 |
6/23/2021 | 104.612 |
6/24/2021 | 104.612 |
6/25/2021 | 104.611 |
6/28/2021 | 104.613 |
6/29/2021 | 104.613 |
6/30/2021 | 104.613 |
7/1/2021 | 104.613 |
7/2/2021 | 104.611 |
7/5/2021 | 104.613 |
7/6/2021 | 104.613 |
7/7/2021 | 104.613 |
7/8/2021 | 104.614 |
7/9/2021 | 104.612 |
7/12/2021 | 104.614 |
7/13/2021 | 104.614 |
7/14/2021 | 104.614 |
7/15/2021 | 104.615 |
7/16/2021 | 104.613 |
7/19/2021 | 104.615 |
7/20/2021 | 104.615 |
7/21/2021 | 104.615 |
7/22/2021 | 104.615 |
7/23/2021 | 104.614 |
7/26/2021 | 104.616 |
7/27/2021 | 104.616 |
7/28/2021 | 104.616 |
7/29/2021 | 104.616 |
7/30/2021 | 104.615 |
7/31/2021 | 104.616 |
8/2/2021 | 104.617 |
8/3/2021 | 104.617 |
8/4/2021 | 104.617 |
8/5/2021 | 104.617 |
8/6/2021 | 104.616 |
8/9/2021 | 104.617 |
8/10/2021 | 104.618 |
8/11/2021 | 104.618 |
8/12/2021 | 104.618 |
8/13/2021 | 104.617 |
8/16/2021 | 104.618 |
8/17/2021 | 104.618 |
8/18/2021 | 104.619 |
8/19/2021 | 104.619 |
8/20/2021 | 104.618 |
8/23/2021 | 104.619 |
8/24/2021 | 104.62 |
8/25/2021 | 104.619 |
8/26/2021 | 104.62 |
8/27/2021 | 104.618 |
8/30/2021 | 104.62 |
8/31/2021 | 104.62 |
9/1/2021 | 104.62 |
9/2/2021 | 104.62 |
9/3/2021 | 104.618 |
9/6/2021 | 104.621 |
9/7/2021 | 104.621 |
9/8/2021 | 104.62 |
9/9/2021 | 104.62 |
9/10/2021 | 104.619 |
9/13/2021 | 104.621 |
9/14/2021 | 104.621 |
9/15/2021 | 104.621 |
9/16/2021 | 104.621 |
9/17/2021 | 104.62 |
9/20/2021 | 104.623 |
9/21/2021 | 104.623 |
9/22/2021 | 104.623 |
9/23/2021 | 104.623 |
9/24/2021 | 104.621 |
9/27/2021 | 104.623 |
9/28/2021 | 104.623 |
9/29/2021 | 104.623 |
9/30/2021 | 104.623 |
10/1/2021 | 104.62 |
10/4/2021 | 104.622 |
10/5/2021 | 104.622 |
10/6/2021 | 104.623 |
10/7/2021 | 104.622 |
10/8/2021 | 104.62 |
10/11/2021 | 104.623 |
10/12/2021 | 104.623 |
10/13/2021 | 104.624 |
10/14/2021 | 104.624 |
10/15/2021 | 104.622 |
10/18/2021 | 104.623 |
10/19/2021 | 104.623 |
10/20/2021 | 104.623 |
10/21/2021 | 104.623 |
10/22/2021 | 104.622 |
10/25/2021 | 104.624 |
10/26/2021 | 104.624 |
10/27/2021 | 104.624 |
10/28/2021 | 104.624 |
10/29/2021 | 104.623 |
10/31/2021 | 104.625 |
11/1/2021 | 104.626 |
11/2/2021 | 104.626 |
11/3/2021 | 104.626 |
11/4/2021 | 104.627 |
11/5/2021 | 104.625 |
11/8/2021 | 104.627 |
11/9/2021 | 104.628 |
11/10/2021 | 104.627 |
11/11/2021 | 104.628 |
11/12/2021 | 104.626 |
11/15/2021 | 104.628 |
11/16/2021 | 104.628 |
11/17/2021 | 104.627 |
11/18/2021 | 104.628 |
11/19/2021 | 104.627 |
11/22/2021 | 104.629 |
11/23/2021 | 104.629 |
11/24/2021 | 104.628 |
11/25/2021 | 104.629 |
11/26/2021 | 104.628 |
11/29/2021 | 104.63 |
11/30/2021 | 104.63 |
12/1/2021 | 104.629 |
12/2/2021 | 104.63 |
12/3/2021 | 104.629 |
12/6/2021 | 104.631 |
12/7/2021 | 104.631 |
12/8/2021 | 104.631 |
12/9/2021 | 104.631 |
12/10/2021 | 104.63 |
12/13/2021 | 104.632 |
12/14/2021 | 104.632 |
12/15/2021 | 104.633 |
12/16/2021 | 104.633 |
12/17/2021 | 104.632 |
12/20/2021 | 104.633 |
12/21/2021 | 104.633 |
12/22/2021 | 104.633 |
12/23/2021 | 104.632 |
12/27/2021 | 104.634 |
12/28/2021 | 104.634 |
12/29/2021 | 104.635 |
12/30/2021 | 104.635 |
12/31/2021 | 104.634 |
1/3/2022 | 104.633 |
1/4/2022 | 104.634 |
1/5/2022 | 104.633 |
1/6/2022 | 104.634 |
1/7/2022 | 104.633 |
1/10/2022 | 104.634 |
1/11/2022 | 104.635 |
1/12/2022 | 104.635 |
1/13/2022 | 104.636 |
1/14/2022 | 104.634 |
1/17/2022 | 104.636 |
1/18/2022 | 104.635 |
1/19/2022 | 104.636 |
1/20/2022 | 104.636 |
1/21/2022 | 104.634 |
1/24/2022 | 104.636 |
1/25/2022 | 104.636 |
1/26/2022 | 104.636 |
1/27/2022 | 104.636 |
1/28/2022 | 104.636 |
1/31/2022 | 104.637 |
2/1/2022 | 104.639 |
2/2/2022 | 104.639 |
2/3/2022 | 104.639 |
2/4/2022 | 104.637 |
2/7/2022 | 104.638 |
2/8/2022 | 104.638 |
2/9/2022 | 104.639 |
2/10/2022 | 104.632 |
2/11/2022 | 104.634 |
2/14/2022 | 104.636 |
2/15/2022 | 104.638 |
2/16/2022 | 104.638 |
2/17/2022 | 104.639 |
2/18/2022 | 104.64 |
2/21/2022 | 104.641 |
2/22/2022 | 104.642 |
2/23/2022 | 104.642 |
2/24/2022 | 104.644 |
2/25/2022 | 104.642 |
2/28/2022 | 104.643 |
3/1/2022 | 104.644 |
3/2/2022 | 104.643 |
3/3/2022 | 104.643 |
3/4/2022 | 104.645 |
3/7/2022 | 104.646 |
3/8/2022 | 104.647 |
3/9/2022 | 104.646 |
3/10/2022 | 104.647 |
3/11/2022 | 104.646 |
3/14/2022 | 104.646 |
3/15/2022 | 104.647 |
3/16/2022 | 104.645 |
3/17/2022 | 104.651 |
3/18/2022 | 104.649 |
3/21/2022 | 104.65 |
3/22/2022 | 104.653 |
3/23/2022 | 104.656 |
3/24/2022 | 104.655 |
3/25/2022 | 104.654 |
3/28/2022 | 104.656 |
3/29/2022 | 104.658 |
3/30/2022 | 104.659 |
3/31/2022 | 104.658 |
4/1/2022 | 104.658 |
4/4/2022 | 104.658 |
4/5/2022 | 104.658 |
4/6/2022 | 104.658 |
4/7/2022 | 104.659 |
4/8/2022 | 104.659 |
4/11/2022 | 104.66 |
4/12/2022 | 104.662 |
4/13/2022 | 104.662 |
4/14/2022 | 104.662 |
4/18/2022 | 104.663 |
4/19/2022 | 104.665 |
4/20/2022 | 104.667 |
4/21/2022 | 104.666 |
4/22/2022 | 104.668 |
4/25/2022 | 104.672 |
4/26/2022 | 104.673 |
4/27/2022 | 104.675 |
4/28/2022 | 104.677 |
4/29/2022 | 104.677 |
4/30/2022 | 104.677 |
5/2/2022 | 104.681 |
5/3/2022 | 104.678 |
5/4/2022 | 104.678 |
5/5/2022 | 104.685 |
5/6/2022 | 104.687 |
5/9/2022 | 104.688 |
5/10/2022 | 104.688 |
5/11/2022 | 104.688 |
5/12/2022 | 104.688 |
5/13/2022 | 104.688 |
5/16/2022 | 104.689 |
5/17/2022 | 104.692 |
5/18/2022 | 104.697 |
5/19/2022 | 104.698 |
5/20/2022 | 104.7 |
5/23/2022 | 104.704 |
5/24/2022 | 104.707 |
5/25/2022 | 104.707 |
5/26/2022 | 104.709 |
5/27/2022 | 104.712 |
5/30/2022 | 104.713 |
5/31/2022 | 104.713 |
6/1/2022 | 104.715 |
6/2/2022 | 104.716 |
6/3/2022 | 104.719 |
6/6/2022 | 104.72 |
6/7/2022 | 104.723 |
6/8/2022 | 104.723 |
6/9/2022 | 104.723 |
6/10/2022 | 104.72 |
6/13/2022 | 104.71 |
6/14/2022 | 104.706 |
6/15/2022 | 104.708 |
6/16/2022 | 104.722 |
6/17/2022 | 104.729 |
6/20/2022 | 104.731 |
6/21/2022 | 104.738 |
6/22/2022 | 104.745 |
6/23/2022 | 104.744 |
6/24/2022 | 104.746 |
6/27/2022 | 104.751 |
6/28/2022 | 104.754 |
6/29/2022 | 104.758 |
6/30/2022 | 104.759 |
7/1/2022 | 104.766 |
7/4/2022 | 104.768 |
7/5/2022 | 104.771 |
7/6/2022 | 104.772 |
7/7/2022 | 104.771 |
7/8/2022 | 104.776 |
7/11/2022 | 104.775 |
7/12/2022 | 104.778 |
7/13/2022 | 104.769 |
7/14/2022 | 104.773 |
7/15/2022 | 104.783 |
7/18/2022 | 104.784 |
7/19/2022 | 104.788 |
7/20/2022 | 104.792 |
7/21/2022 | 104.796 |
7/22/2022 | 104.806 |
7/25/2022 | 104.809 |
7/26/2022 | 104.81 |
7/27/2022 | 104.813 |
7/28/2022 | 104.819 |
7/29/2022 | 104.83 |
7/31/2022 | 104.831 |
8/1/2022 | 104.835 |
8/2/2022 | 104.84 |
8/3/2022 | 104.848 |
8/4/2022 | 104.856 |
8/5/2022 | 104.869 |
8/8/2022 | 104.876 |
8/9/2022 | 104.88 |
8/10/2022 | 104.886 |
8/11/2022 | 104.891 |
8/12/2022 | 104.907 |
8/15/2022 | 104.913 |
8/16/2022 | 104.918 |
8/17/2022 | 104.923 |
8/18/2022 | 104.927 |
