最新觀點
貝萊德A6穩定配息股份以及A8多幣別穩定配息股份,每月提供您一致性*的配息收入。
貝萊德美元非投資等級債券基金 (原名為「貝萊德美元高收益債券基金」) (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.023000 | 6.13% | 0.51% | -0.38% |
2022年04月 | 0.023000 | 5.90% | 0.49% | -3.35% |
2022年03月 | 0.023000 | 5.87% | 0.49% | -0.78% |
2022年02月 | 0.023000 | 5.86% | 0.49% | -0.98% |
2022年01月 | 0.023000 | 5.69% | 0.47% | -3.15% |
2021年12月 | 0.023000 | 5.50% | 0.46% | 1.89% |
貝萊德環球非投資等級債券基金 (原名為「貝萊德環球高收益債券基金」) (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.031000 | 6.09% | 0.51% | -1.12% |
2022年04月 | 0.031000 | 5.81% | 0.48% | -3.11% |
2022年03月 | 0.031000 | 5.79% | 0.48% | -0.60% |
2022年02月 | 0.031000 | 5.77% | 0.48% | -1.80% |
2022年01月 | 0.031000 | 5.58% | 0.46% | -2.76% |
2021年12月 | 0.032500 | 5.67% | 0.47% | 1.66% |
貝萊德亞洲老虎債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.039000 | 5.21% | 0.43% | -1.01% |
2022年04月 | 0.042000 | 5.43% | 0.45% | -2.34% |
2022年03月 | 0.042000 | 5.40% | 0.45% | -2.38% |
2022年02月 | 0.042000 | 5.23% | 0.44% | -2.81% |
2022年01月 | 0.042000 | 5.08% | 0.42% | -3.29% |
2021年12月 | 0.042000 | 4.89% | 0.41% | -0.27% |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.054000 | 7.47% | 0.62% | -1.10% |
2022年04月 | 0.055000 | 7.23% | 0.60% | -4.84% |
2022年03月 | 0.055000 | 7.11% | 0.59% | 3.99% |
2022年02月 | 0.055000 | 7.42% | 0.62% | -2.45% |
2022年01月 | 0.055000 | 7.32% | 0.61% | -5.28% |
2021年12月 | 0.055000 | 6.71% | 0.56% | 4.20% |
貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.030500 | 2.41% | 0.20% | -1.17% |
2022年04月 | 0.030500 | 2.30% | 0.19% | -4.00% |
2022年03月 | 0.030500 | 2.28% | 0.19% | 1.27% |
2022年02月 | 0.030500 | 2.33% | 0.19% | -0.44% |
2022年01月 | 0.030500 | 2.34% | 0.20% | -4.32% |
2021年12月 | 0.030500 | 2.19% | 0.18% | 4.38% |
貝萊德亞太股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.036000 | 3.28% | 0.27% | -0.41% |
2022年04月 | 0.036000 | 3.05% | 0.25% | -5.83% |
2022年03月 | 0.036000 | 3.03% | 0.25% | -0.94% |
2022年02月 | 0.036000 | 3.01% | 0.25% | -0.99% |
2022年01月 | 0.036000 | 2.96% | 0.25% | -3.80% |
2021年12月 | 0.036000 | 2.86% | 0.24% | 3.25% |
貝萊德新興市場股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.042500 | 4.24% | 0.35% | -0.31% |
2022年04月 | 0.038000 | 3.50% | 0.29% | -5.52% |
2022年03月 | 0.038000 | 3.52% | 0.29% | -3.37% |
2022年02月 | 0.038000 | 3.29% | 0.27% | -8.15% |
2022年01月 | 0.037000 | 3.07% | 0.26% | -0.09% |
2021年12月 | 0.037000 | 3.04% | 0.25% | 1.64% |
貝萊德世界地產證券基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.027000 | 2.90% | 0.24% | -8.14% |
2022年04月 | 0.027000 | 2.57% | 0.21% | -4.90% |
2022年03月 | 0.027000 | 2.54% | 0.21% | 5.09% |
2022年02月 | 0.027000 | 2.69% | 0.22% | -1.24% |
2022年01月 | 0.027000 | 2.71% | 0.23% | -6.82% |
2021年12月 | 0.027000 | 2.45% | 0.20% | 3.97% |
貝萊德新興市場債券基金 (基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.035000 | 5.91% | 0.49% | -0.63% |
2022年04月 | 0.035000 | 5.56% | 0.46% | -5.72% |
2022年03月 | 0.035000 | 5.55% | 0.46% | 2.62% |
2022年02月 | 0.035000 | 5.51% | 0.46% | -6.09% |
2022年01月 | 0.034500 | 5.19% | 0.43% | -2.86% |
2021年12月 | 0.034500 | 5.02% | 0.42% | 1.78% |
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.022500 | 2.69% | 0.22% | -0.17% |
2022年04月 | 0.022500 | 2.59% | 0.22% | -4.27% |
2022年03月 | 0.024500 | 2.81% | 0.23% | -1.27% |
2022年02月 | 0.024500 | 2.77% | 0.23% | -3.05% |
2022年01月 | 0.024500 | 2.67% | 0.22% | -2.70% |
2021年12月 | 0.024500 | 2.59% | 0.22% | -0.05% |
22022年5月配息基準日: 2022/5/30; 除息日: 2022/5/31; 配息日: 2022/6/8
資料來源:貝萊德、晨星,截至2022年5月底。當月年化配息率(%):每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*12個月*100%;當月配息率(%):每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*100%;當月報酬率(含息) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。當月年化配息率為估計值,僅供投資人參考,不得作為投資依據。
基準日:除息日前1個盧森堡營業日
除息日:各曆月之最後1個盧森堡營業日
配息日:除息日後之第5個盧森堡營業日;客戶實際入帳日可能受時差因素及計價幣別休市日之影響(如遇該計價幣別休市日則遞延至其下一個營業日),且亦需視個別銷售機構換匯、分配作業時間而定。
貝萊德美元非投資等級債券基金(原名為「貝萊德美元高收益債券基金」) (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.038500 | 5.68% | 0.47% | -0.51% |
2022年04月 | 0.039000 | 5.51% | 0.46% | -3.43% |
2022年03月 | 0.039000 | 5.49% | 0.46% | -0.71% |
2022年02月 | 0.039000 | 5.47% | 0.46% | -1.16% |
2022年01月 | 0.039000 | 5.32% | 0.44% | -3.21% |
2021年12月 | 0.039000 | 5.14% | 0.43% | 1.89% |
貝萊德環球非投資等級債券基金 (原名為「貝萊德環球高收益債券基金」) (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.028000 | 5.69% | 0.47% | -1.04% |
2022年04月 | 0.028000 | 5.42% | 0.45% | -3.42% |
2022年03月 | 0.028000 | 5.40% | 0.45% | -0.51% |
2022年02月 | 0.028000 | 5.38% | 0.45% | -1.90% |
2022年01月 | 0.028000 | 5.20% | 0.43% | -2.75% |
2021年12月 | 0.028000 | 5.05% | 0.42% | 1.50% |
貝萊德亞洲老虎債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.037000 | 5.09% | 0.42% | -1.06% |
2022年04月 | 0.037000 | 4.92% | 0.41% | -2.46% |
2022年03月 | 0.041500 | 5.49% | 0.46% | -2.35% |
2022年02月 | 0.041500 | 5.31% | 0.44% | -2.89% |
2022年01月 | 0.041500 | 5.16% | 0.43% | -3.29% |
2021年12月 | 0.042000 | 5.02% | 0.42% | -0.38% |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.050500 | 7.29% | 0.61% | -1.43% |
2022年04月 | 0.050000 | 6.83% | 0.57% | -4.86% |
2022年03月 | 0.050000 | 6.73% | 0.56% | 3.73% |
2022年02月 | 0.050000 | 7.01% | 0.58% | -2.38% |
2022年01月 | 0.049500 | 6.85% | 0.57% | -5.34% |
2021年12月 | 0.049500 | 6.28% | 0.52% | 4.08% |
貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.020000 | 2.04% | 0.17% | -1.35% |
2022年04月 | 0.020500 | 2.00% | 0.17% | -4.20% |
2022年03月 | 0.020500 | 1.98% | 0.16% | 1.23% |
2022年02月 | 0.020500 | 2.02% | 0.17% | -0.48% |
2022年01月 | 0.020500 | 2.03% | 0.17% | -4.41% |
2021年12月 | 0.021500 | 1.99% | 0.17% | 4.20% |
貝萊德亞太股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.031000 | 3.04% | 0.25% | -0.56% |
2022年04月 | 0.031500 | 2.86% | 0.24% | -6.04% |
2022年03月 | 0.031500 | 2.84% | 0.24% | -1.04% |
2022年02月 | 0.031500 | 2.81% | 0.23% | -0.95% |
2022年01月 | 0.029000 | 2.55% | 0.21% | -3.97% |
2021年12月 | 0.029000 | 2.46% | 0.21% | 3.12% |
貝萊德新興市場債券基金 (基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.032500 | 5.69% | 0.47% | -0.83% |
2022年04月 | 0.031000 | 5.10% | 0.42% | -5.71% |
2022年03月 | 0.031000 | 5.09% | 0.42% | 2.52% |
2022年02月 | 0.031000 | 5.05% | 0.42% | -6.10% |
2022年01月 | 0.028000 | 4.36% | 0.36% | -2.80% |
2021年12月 | 0.028000 | 4.22% | 0.35% | 1.76% |
貝萊德環球企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.020500 | 2.47% | 0.21% | -0.30% |
2022年04月 | 0.021000 | 2.43% | 0.20% | -4.31% |
2022年03月 | 0.021000 | 2.43% | 0.20% | -1.41% |
2022年02月 | 0.021000 | 2.39% | 0.20% | -3.01% |
2022年01月 | 0.021000 | 2.30% | 0.19% | -2.74% |
2021年12月 | 0.021500 | 2.29% | 0.19% | 0.01% |
2022年5月配息基準日: 2022/5/30; 除息日: 2022/5/31; 配息日: 2022/6/8
資料來源:貝萊德、晨星,截至2022年5月底。當月年化配息率(%):每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*12個月*100%;當月配息率(%):每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*100%;當月報酬率(含息) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。當月年化配息率為估計值,僅供投資人參考,不得作為投資依據。
基準日:除息日前1個盧森堡營業日
除息日:各曆月之最後1個盧森堡營業日
配息日:除息日後之第5個盧森堡營業日;客戶實際入帳日可能受時差因素及計價幣別休市日之影響(如遇該計價幣別休市日則遞延至其下一個營業日),且亦需視個別銷售機構換匯、分配作業時間而定。
南非幣避險級別
貝萊德美元非投資等級債券基金 (原名為「貝萊德美元高收益債券基金」) (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.654500 | 9.59% | 0.80% | -0.29% |
2022年04月 | 0.654500 | 9.23% | 0.77% | -3.05% |
2022年03月 | 0.654500 | 9.17% | 0.76% | -0.26% |
2022年02月 | 0.654500 | 9.16% | 0.76% | -0.78% |
2022年01月 | 0.654500 | 8.90% | 0.74% | -2.68% |
2021年12月 | 0.654500 | 8.62% | 0.72% | 2.45% |
貝萊德環球非投資等級債券基金(原名為「貝萊德環球高收益債券基金」) (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.680000 | 10.12% | 0.84% | -0.87% |
2022年04月 | 0.680000 | 9.67% | 0.81% | -2.94% |
2022年03月 | 0.680000 | 9.61% | 0.80% | -0.13% |
2022年02月 | 0.680000 | 9.57% | 0.80% | -1.50% |
2022年01月 | 0.680000 | 9.26% | 0.77% | -2.37% |
2021年12月 | 0.680000 | 9.00% | 0.75% | 2.20% |
貝萊德亞洲老虎債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.660500 | 9.45% | 0.79% | -0.66% |
2022年04月 | 0.689000 | 9.55% | 0.80% | -2.07% |
2022年03月 | 0.689000 | 9.49% | 0.79% | -1.99% |
2022年02月 | 0.689000 | 9.18% | 0.76% | -2.52% |
2022年01月 | 0.716500 | 9.26% | 0.77% | -2.85% |
2021年12月 | 0.716500 | 8.93% | 0.74% | 0.29% |
貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.613000 | 5.96% | 0.50% | -1.09% |
2022年04月 | 0.613000 | 5.70% | 0.48% | -3.88% |
2022年03月 | 0.613000 | 5.63% | 0.47% | 1.43% |
2022年02月 | 0.613000 | 5.75% | 0.48% | -0.22% |
2022年01月 | 0.559000 | 5.26% | 0.44% | -3.89% |
2021年12月 | 0.559000 | 4.93% | 0.41% | 4.92% |
貝萊德亞太股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.504500 | 6.63% | 0.55% | -0.32% |
2022年04月 | 0.504500 | 6.16% | 0.51% | -5.72% |
2022年03月 | 0.504500 | 6.12% | 0.51% | -0.72% |
2022年02月 | 0.504500 | 6.06% | 0.50% | -0.89% |
2022年01月 | 0.462500 | 5.46% | 0.45% | -3.37% |
2021年12月 | 0.462500 | 5.29% | 0.44% | 3.79% |
貝萊德新興市場債券基金 (基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.635500 | 9.88% | 0.82% | -0.39% |
2022年04月 | 0.667000 | 9.76% | 0.81% | -5.45% |
2022年03月 | 0.667000 | 9.72% | 0.81% | 2.82% |
2022年02月 | 0.667000 | 9.64% | 0.80% | -5.85% |
2022年01月 | 0.652000 | 9.00% | 0.75% | -2.39% |
2021年12月 | 0.652000 | 8.71% | 0.73% | 2.37% |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.931000 | 10.91% | 0.91% | -1.00% |
2022年04月 | 0.937000 | 10.42% | 0.87% | -4.65% |
2022年03月 | 0.937000 | 10.24% | 0.85% | 4.14% |
2022年02月 | 0.937000 | 10.66% | 0.89% | -2.24% |
2022年01月 | 0.892000 | 10.01% | 0.83% | -4.81% |
2021年12月 | 0.892000 | 9.21% | 0.77% | 4.61% |
A8 紐幣避險
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.055000 | 7.88% | 0.66% | -1.25% |
2022年04月 | 0.053500 | 7.26% | 0.61% | -4.90% |
2022年03月 | 0.053500 | 7.15% | 0.60% | 3.87% |
2022年02月 | 0.053500 | 7.46% | 0.62% | -2.33% |
2022年01月 | 0.053000 | 7.29% | 0.61% | -5.37% |
2021年12月 | 0.053000 | 6.68% | 0.56% | 4.09% |
2022年5月配息基準日: 2022/5/30; 除息日: 2022/5/31; 配息日: 2022/6/8
資料來源:貝萊德、晨星,截至2022年5月底。當月年化配息率(%):每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*12個月*100%;當月配息率(%):每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*100%;當月報酬率(含息) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。當月年化配息率為估計值,僅供投資人參考,不得作為投資依據。
基準日:除息日前1個盧森堡營業日
除息日:各曆月之最後1個盧森堡營業日
配息日:除息日後之第5個盧森堡營業日;客戶實際入帳日可能受時差因素及計價幣別休市日之影響(如遇該計價幣別休市日則遞延至其下一個營業日),且亦需視個別銷售機構換匯、分配作業時間而定。
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 (基金之配息來源可能為本金) | ||||
月份 | 每單位配息金額 | 當月年化配息率 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2022年05月 | 0.017500 | 1.85% | 0.15% | -2.78% |
2022年04月 | 0.016000 | 1.64% | 0.14% | -1.22% |
2022年03月 | 0.016000 | 1.63% | 0.14% | 2.04% |
2022年02月 | 0.016000 | 1.67% | 0.14% | -1.48% |
2022年01月 | 0.015500 | 1.60% | 0.13% | -3.88% |
2021年12月 | 0.015500 | 1.51% | 0.13% | 1.71% |
2022年5月配息基準日: 2022/5/30; 除息日: 2022/5/31; 配息日: 2022/6/8
資料來源:貝萊德、晨星,截至2022年5月底。當月年化配息率(%):每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*12個月*100%;當月配息率(%):每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*100%;當月報酬率(含息) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。當月年化配息率為估計值,僅供投資人參考,不得作為投資依據。
基準日:除息日前1個盧森堡營業日
除息日:各曆月之最後1個盧森堡營業日
配息日:除息日後之第5個盧森堡營業日;客戶實際入帳日可能受時差因素及計價幣別休市日之影響(如遇該計價幣別休市日則遞延至其下一個營業日),且亦需視個別銷售機構換匯、分配作業時間而定。