基金產品
配息資訊
參考資訊
貝萊德提供多樣化月配息級別,滿足您不同的投資需求及偏好的投資方式。更多級別介紹,詳見全球基金級別簡介。
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.054000 | 0.60% | -1.39% |
2024年09月 | 0.054000 | 0.59% | 1.38% |
2024年08月 | 0.052000 | 0.58% | 3.22% |
2024年07月 | 0.052000 | 0.59% | 0.36% |
2024年06月 | 0.052000 | 0.59% | 2.33% |
2024年05月 | 0.052000 | 0.60% | 3.01% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 6.700000 | 0.62% | -1.97% |
2024年09月 | 6.700000 | 0.61% | 1.09% |
2024年08月 | 6.700000 | 0.62% | 2.92% |
2024年07月 | 6.700000 | 0.64% | 0.07% |
2024年06月 | 6.700000 | 0.63% | 1.83% |
2024年05月 | 6.700000 | 0.64% | 2.52% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.042000 | 0.49% | -1.50% |
2024年09月 | 0.042000 | 0.49% | 1.33% |
2024年08月 | 0.040000 | 0.47% | 2.79% |
2024年07月 | 0.040000 | 0.48% | 0.24% |
2024年06月 | 0.040000 | 0.48% | 2.22% |
2024年05月 | 0.040000 | 0.49% | 2.91% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.049000 | 0.57% | -1.52% |
2024年09月 | 0.049000 | 0.56% | 1.39% |
2024年08月 | 0.049000 | 0.57% | 2.98% |
2024年07月 | 0.048500 | 0.58% | 0.34% |
2024年06月 | 0.048500 | 0.58% | 2.20% |
2024年05月 | 0.048500 | 0.59% | 3.11% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.840000 | 0.79% | -1.16% |
2024年09月 | 0.840000 | 0.78% | 1.59% |
2024年08月 | 0.814000 | 0.77% | 3.24% |
2024年07月 | 0.814000 | 0.79% | 0.63% |
2024年06月 | 0.814000 | 0.78% | 2.23% |
2024年05月 | 0.814000 | 0.80% | 3.28% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.062500 | 0.60% | -2.10% |
2024年09月 | 0.062500 | 0.59% | 0.67% |
2024年08月 | 0.060500 | 0.58% | 2.46% |
2024年07月 | 0.060500 | 0.59% | -0.29% |
B6級別成立日:2024/3/27;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 6.150000 | 0.61% | -2.64% |
2024年09月 | 6.150000 | 0.60% | 0.29% |
2024年08月 | 6.050000 | 0.59% | 2.31% |
2024年07月 | 6.050000 | 0.61% | -0.70% |
B6級別成立日:2024/3/27;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.825000 | 0.79% | -2.03% |
2024年09月 | 0.825000 | 0.78% | 0.69% |
2024年08月 | 0.770000 | 0.74% | 2.39% |
2024年07月 | 0.770000 | 0.75% | -0.21% |
B8級別成立日:2024/3/27;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.030500 | 0.18% | -2.50% |
2024年09月 | 0.030500 | 0.18% | 1.12% |
2024年08月 | 0.030500 | 0.18% | 2.77% |
2024年07月 | 0.030500 | 0.18% | 1.97% |
2024年06月 | 0.030500 | 0.19% | 2.45% |
2024年05月 | 0.030500 | 0.19% | 1.47% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.010500 | 0.08% | -2.62% |
2024年09月 | 0.010500 | 0.08% | 1.02% |
2024年08月 | 0.010500 | 0.08% | 2.48% |
2024年07月 | 0.009500 | 0.08% | 1.78% |
2024年06月 | 0.009500 | 0.08% | 2.50% |
2024年05月 | 0.009500 | 0.08% | 1.26% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.504500 | 0.37% | -2.25% |
2024年09月 | 0.504500 | 0.36% | 1.36% |
2024年08月 | 0.504500 | 0.37% | 2.82% |
2024年07月 | 0.504500 | 0.38% | 2.13% |
2024年06月 | 0.504500 | 0.38% | 2.44% |
2024年05月 | 0.504500 | 0.39% | 1.67% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.084500 | 0.72% | -2.57% |
2024年09月 | 0.084500 | 0.70% | 1.14% |
2024年08月 | 0.084500 | 0.71% | 2.80% |
2024年07月 | 0.080500 | 0.69% | 1.92% |
2024年06月 | 0.080500 | 0.70% | 1.96% |
2024年05月 | 0.080500 | 0.71% | 1.44% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.123000 | 0.78% | -0.11% |
2024年09月 | 0.123000 | 0.79% | 2.69% |
2024年08月 | 0.123000 | 0.81% | 2.67% |
2024年07月 | 0.117500 | 0.80% | -5.67% |
2024年06月 | 0.117500 | 0.75% | 8.56% |
2024年05月 | 0.117500 | 0.79% | 4.94% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.027000 | 0.27% | -4.19% |
2024年09月 | 0.027000 | 0.26% | 2.54% |
2024年08月 | 0.027000 | 0.27% | 5.59% |
2024年07月 | 0.027000 | 0.28% | 6.38% |
2024年06月 | 0.027000 | 0.30% | -0.22% |
2024年05月 | 0.027000 | 0.30% | 1.76% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.068000 | 0.63% | -4.26% |
2024年09月 | 0.068000 | 0.61% | 2.56% |
2024年08月 | 0.063500 | 0.58% | 5.53% |
2024年07月 | 0.063500 | 0.61% | 6.46% |
2024年06月 | 0.063500 | 0.65% | -0.61% |
2024年05月 | 0.065500 | 0.66% | 1.80% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.074500 | 0.68% | -6.92% |
2024年09月 | 0.074500 | 0.64% | 3.25% |
2024年08月 | 0.074500 | 0.67% | 1.21% |
2024年07月 | 0.070000 | 0.63% | 2.37% |
2024年06月 | 0.070000 | 0.63% | -4.78% |
2024年05月 | 0.070000 | 0.61% | 5.46% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.069500 | 0.70% | 2.15% |
2024年09月 | 0.069500 | 0.71% | -4.49% |
2024年08月 | 0.069500 | 0.67% | -2.00% |
2024年07月 | 0.072000 | 0.69% | 1.65% |
2024年06月 | 0.072000 | 0.69% | -1.32% |
2024年05月 | 0.072000 | 0.68% | -2.45% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.118000 | 0.80% | 2.45% |
2024年09月 | 0.118000 | 0.82% | 0.34% |
2024年08月 | 0.118000 | 0.83% | 1.04% |
2024年07月 | 0.112000 | 0.78% | 6.80% |
2024年06月 | 0.112000 | 0.83% | -3.94% |
2024年05月 | 0.112000 | 0.80% | 4.47% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.124500 | 0.81% | 1.80% |
2024年09月 | 0.124500 | 0.82% | 3.32% |
2024年08月 | 0.124500 | 0.86% | 5.59% |
2024年07月 | 0.119000 | 0.88% | 8.32% |
2024年06月 | 0.119000 | 0.93% | -4.79% |
2024年05月 | 0.119000 | 0.89% | 6.30% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.065000 | 0.63% | -3.70% |
2024年09月 | 0.065000 | 0.60% | -3.38% |
2024年08月 | 0.060500 | 0.54% | 4.30% |
2024年07月 | 0.060500 | 0.56% | 1.51% |
2024年06月 | 0.060500 | 0.57% | 2.22% |
2024年05月 | 0.060000 | 0.58% | 2.15% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.066500 | 0.65% | -6.07% |
2024年09月 | 0.066500 | 0.62% | 8.29% |
2024年08月 | 0.066500 | 0.67% | 0.68% |
2024年07月 | 0.070000 | 0.72% | 0.71% |
2024年06月 | 0.070000 | 0.71% | -6.99% |
2024年05月 | 0.070000 | 0.66% | 3.09% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.058000 | 0.64% | -5.32% |
2024年09月 | 0.058000 | 0.62% | 1.95% |
2024年08月 | 0.058000 | 0.64% | 2.20% |
2024年07月 | 0.062000 | 0.69% | -2.04% |
2024年06月 | 0.062000 | 0.67% | -4.15% |
2024年05月 | 0.062000 | 0.64% | 2.34% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.035000 | 0.28% | -3.82% |
2024年09月 | 0.035000 | 0.27% | 3.71% |
2024年08月 | 0.035000 | 0.29% | 1.69% |
2024年07月 | 0.033000 | 0.28% | -0.95% |
2024年06月 | 0.033000 | 0.27% | 2.34% |
2024年05月 | 0.033000 | 0.27% | -0.39% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.064500 | 0.58% | -5.51% |
2024年09月 | 0.064500 | 0.58% | 20.75% |
2024年08月 | 0.064500 | 0.67% | 0.57% |
2024年07月 | 0.066500 | 0.69% | -3.42% |
2024年06月 | 0.066500 | 0.66% | -0.69% |
2024年05月 | 0.066500 | 0.65% | 2.18% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.082500 | 0.74% | -1.76% |
2024年09月 | 0.082500 | 0.73% | -0.24% |
2024年08月 | 0.082500 | 0.73% | 1.09% |
2024年07月 | 0.080500 | 0.71% | 4.91% |
2024年06月 | 0.080500 | 0.74% | -1.28% |
2024年05月 | 0.080500 | 0.73% | 0.46% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.058000 | 0.55% | -2.38% |
2024年09月 | 0.058000 | 0.54% | 1.51% |
2024年08月 | 0.058000 | 0.55% | 2.11% |
2024年07月 | 0.056500 | 0.55% | 0.16% |
2024年06月 | 0.056500 | 0.54% | 1.47% |
2024年05月 | 0.056500 | 0.55% | 2.15% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.056000 | 0.55% | -2.36% |
2024年09月 | 0.056000 | 0.54% | 1.33% |
2024年08月 | 0.056000 | 0.54% | 1.74% |
2024年07月 | 0.054500 | 0.54% | 0.14% |
2024年06月 | 0.054500 | 0.53% | 1.29% |
2024年05月 | 0.054500 | 0.54% | 2.07% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.055500 | 0.55% | -2.96% |
2024年09月 | 0.055500 | 0.54% | 0.79% |
2024年08月 | 0.055500 | 0.55% | 1.51% |
2024年07月 | 0.055500 | 0.56% | -0.50% |
B10級別成立日:2024/3/27;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.032500 | 0.29% | -1.48% |
2024年09月 | 0.032500 | 0.29% | 0.55% |
2024年08月 | 0.032500 | 0.29% | 0.55% |
2024年07月 | 0.032000 | 0.28% | 0.73% |
2024年06月 | 0.032000 | 0.29% | 2.47% |
2024年05月 | 0.032000 | 0.29% | 0.84% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.040000 | 0.43% | -1.49% |
2024年09月 | 0.039000 | 0.41% | 0.63% |
2024年08月 | 0.039000 | 0.42% | 0.52% |
2024年07月 | 0.039000 | 0.42% | 0.74% |
2024年06月 | 0.038000 | 0.41% | 2.31% |
2024年05月 | 0.038000 | 0.42% | 0.86% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.048500 | 0.48% | -2.08% |
2024年09月 | 0.048500 | 0.48% | 0.00% |
2024年08月 | 0.048500 | 0.48% | 0.00% |
2024年07月 | 0.050000 | 0.50% | 0.10% |
B10級別成立日:2024/3/27;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.025000 | 0.57% | -0.79% |
2024年09月 | 0.025000 | 0.56% | 1.25% |
2024年08月 | 0.025000 | 0.56% | 1.49% |
2024年07月 | 0.024500 | 0.56% | 1.72% |
2024年06月 | 0.024500 | 0.56% | 0.47% |
2024年05月 | 0.024500 | 0.57% | 0.80% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 5.600000 | 0.57% | -1.15% |
2024年09月 | 5.600000 | 0.56% | 0.77% |
2024年08月 | 5.600000 | 0.57% | 1.08% |
2024年07月 | 5.600000 | 0.57% | 1.19% |
2024年06月 | 5.600000 | 0.57% | 0.10% |
2024年05月 | 5.600000 | 0.57% | 0.27% |
A6級別成立日:2023/12/20;核准日:2024/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.036500 | 0.46% | -0.67% |
2024年09月 | 0.036500 | 0.45% | 1.09% |
2024年08月 | 0.036500 | 0.46% | 1.35% |
2024年07月 | 0.035500 | 0.45% | 1.61% |
2024年06月 | 0.035500 | 0.45% | 0.52% |
2024年05月 | 0.035500 | 0.46% | 0.72% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.617000 | 0.76% | -0.35% |
2024年09月 | 0.617000 | 0.76% | 1.34% |
2024年08月 | 0.617000 | 0.76% | 1.72% |
2024年07月 | 0.608500 | 0.76% | 1.90% |
2024年06月 | 0.608500 | 0.77% | 0.47% |
2024年05月 | 0.608500 | 0.77% | 1.00% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.065500 | 0.64% | -0.63% |
2024年09月 | 0.065500 | 0.64% | 1.14% |
2024年08月 | 0.065500 | 0.64% | 1.54% |
2024年07月 | 0.065500 | 0.65% | 1.66% |
2024年06月 | 0.065500 | 0.65% | 0.40% |
2024年05月 | 0.065500 | 0.66% | 0.76% |
A10級別成立日:2023/12/20;核准日:2024/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 5.600000 | 0.57% | -1.14% |
2024年09月 | 5.600000 | 0.56% | 0.66% |
2024年08月 | 5.600000 | 0.56% | 0.97% |
2024年07月 | 5.550000 | 0.56% | 1.17% |
B6級別成立日:2024/4/3;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.745500 | 0.73% | -0.44% |
2024年09月 | 0.745500 | 0.72% | 1.23% |
2024年08月 | 0.745500 | 0.73% | 1.63% |
2024年07月 | 0.760500 | 0.75% | 1.81% |
B8級別成立日:2024/4/3;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.061500 | 0.61% | -0.77% |
2024年09月 | 0.061500 | 0.60% | 1.10% |
2024年08月 | 0.061500 | 0.60% | 1.41% |
2024年07月 | 0.061500 | 0.61% | 1.62% |
B10級別成立日:2024/4/3;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.034000 | 0.56% | -0.43% |
2024年09月 | 0.034000 | 0.56% | 1.23% |
2024年08月 | 0.034000 | 0.56% | 1.58% |
2024年07月 | 0.033500 | 0.56% | 1.59% |
2024年06月 | 0.033500 | 0.57% | 0.17% |
2024年05月 | 0.033500 | 0.57% | 0.91% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 5.600000 | 0.57% | -0.85% |
2024年09月 | 5.600000 | 0.56% | 0.87% |
2024年08月 | 5.600000 | 0.56% | 0.98% |
2024年07月 | 5.450000 | 0.55% | 1.07% |
2024年06月 | 5.450000 | 0.56% | -0.10% |
2024年05月 | 5.450000 | 0.56% | 0.45% |
A6級別成立日:2023/12/20;核准日:2024/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.026500 | 0.46% | -0.40% |
2024年09月 | 0.026500 | 0.45% | 1.15% |
2024年08月 | 0.026500 | 0.46% | 1.34% |
2024年07月 | 0.025500 | 0.44% | 1.51% |
2024年06月 | 0.025500 | 0.45% | 0.18% |
2024年05月 | 0.025500 | 0.45% | 0.99% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.599000 | 0.75% | -0.04% |
2024年09月 | 0.599000 | 0.75% | 1.37% |
2024年08月 | 0.599000 | 0.75% | 1.69% |
2024年07月 | 0.592000 | 0.75% | 1.79% |
2024年06月 | 0.592000 | 0.76% | 0.28% |
2024年05月 | 0.592000 | 0.76% | 1.19% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.068000 | 0.67% | -0.31% |
2024年09月 | 0.068000 | 0.66% | 1.16% |
2024年08月 | 0.068000 | 0.67% | 1.47% |
2024年07月 | 0.068000 | 0.67% | 1.58% |
2024年06月 | 0.068000 | 0.68% | 0.20% |
2024年05月 | 0.068000 | 0.68% | 0.99% |
A10級別成立日:2023/12/20;核准日:2024/3/4
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.037000 | 0.37% | -1.93% |
2024年09月 | 0.037000 | 0.37% | 1.28% |
2024年08月 | 0.037000 | 0.37% | 1.50% |
2024年07月 | 0.037000 | 0.38% | 1.62% |
2024年06月 | 0.037000 | 0.38% | 0.83% |
2024年05月 | 0.037000 | 0.38% | 1.33% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 3.700000 | 0.39% | -2.59% |
2024年09月 | 3.700000 | 0.38% | 0.90% |
2024年08月 | 3.700000 | 0.38% | 1.00% |
2024年07月 | 3.700000 | 0.38% | 1.12% |
2024年06月 | 3.700000 | 0.38% | 0.42% |
2024年05月 | 3.700000 | 0.39% | 0.92% |
A6級別成立日:2023/12/20;核准日:2024/3/4
A8 澳幣避險 (多幣別穩定配息) | |||
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.026500 | 0.27% | -2.07% |
2024年09月 | 0.026500 | 0.27% | 1.19% |
2024年08月 | 0.026500 | 0.27% | 1.42% |
2024年07月 | 0.025500 | 0.26% | 1.53% |
2024年06月 | 0.025500 | 0.27% | 0.85% |
2024年05月 | 0.025500 | 0.27% | 1.24% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.051500 | 0.50% | -1.98% |
2024年09月 | 0.051500 | 0.49% | 1.36% |
2024年08月 | 0.051500 | 0.49% | 1.37% |
2024年07月 | 0.051500 | 0.50% | 1.68% |
2024年06月 | 0.051500 | 0.50% | 0.69% |
2024年05月 | 0.047500 | 0.47% | 1.37% |
A10級別成立日:2023/11/15;核准日:2024/1/9
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.047000 | 0.47% | -2.17% |
2024年09月 | 0.047000 | 0.46% | 1.25% |
2024年08月 | 0.047000 | 0.46% | 1.36% |
2024年07月 | 0.047000 | 0.46% | 1.57% |
B10級別成立日:2024/4/3;核准日:2024/7/1
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.034500 | 0.48% | -1.30% |
2024年09月 | 0.034500 | 0.47% | 1.58% |
2024年08月 | 0.034500 | 0.47% | 2.16% |
2024年07月 | 0.033500 | 0.47% | 1.61% |
2024年06月 | 0.033500 | 0.47% | 0.43% |
2024年05月 | 0.033500 | 0.48% | 1.20% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.025500 | 0.37% | -1.50% |
2024年09月 | 0.025500 | 0.36% | 1.53% |
2024年08月 | 0.025500 | 0.37% | 2.15% |
2024年07月 | 0.025500 | 0.38% | 1.43% |
2024年06月 | 0.025500 | 0.38% | 0.45% |
2024年05月 | 0.025500 | 0.38% | 0.99% |
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.519000 | 0.67% | -1.14% |
2024年09月 | 0.519000 | 0.66% | 1.79% |
2024年08月 | 0.519000 | 0.67% | 2.41% |
2024年07月 | 0.513500 | 0.67% | 1.80% |
2024年06月 | 0.513500 | 0.68% | 0.32% |
2024年05月 | 0.513500 | 0.68% | 1.48% |
A6 美元 (穩定配息)
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.041500 | 0.49% | -1.04% |
2024年09月 | 0.041500 | 0.49% | 1.56% |
2024年08月 | 0.041500 | 0.49% | 1.58% |
2024年07月 | 0.041000 | 0.49% | 1.22% |
2024年06月 | 0.041000 | 0.49% | 0.73% |
2024年05月 | 0.041000 | 0.50% | 1.49% |
A8 澳幣避險 (多幣別穩定配息)
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.031000 | 0.38% | -1.21% |
2024年09月 | 0.031000 | 0.38% | 1.62% |
2024年08月 | 0.031000 | 0.38% | 1.38% |
2024年07月 | 0.030500 | 0.38% | 1.14% |
2024年06月 | 0.030500 | 0.38% | 0.76% |
2024年05月 | 0.030500 | 0.39% | 1.41% |
A8 南非幣避險 (多幣別穩定配息)
月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
2024年10月 | 0.545500 | 0.70% | -0.76% |
2024年09月 | 0.545500 | 0.69% | 1.83% |
2024年08月 | 0.545500 | 0.70% | 1.73% |
2024年07月 | 0.541000 | 0.70% | 1.48% |
2024年06月 | 0.541000 | 0.71% | 0.73% |
2024年05月 | 0.541000 | 0.71% | 1.71% |
2024年10月配息基準日: 2024/10/30; 除息日: 2024/10/31; 配息日: 2024/11/8
資料來源:貝萊德、晨星,截至2024年10月底。
當月配息率(%):每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*100%;當月報酬率(含息) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。當月年化配息率為估計值,僅供投資人參考,不得作為投資依據。
基準日:除息日前1個盧森堡營業日
除息日:各曆月之最後1個盧森堡營業日
配息日:除息日後之第5個盧森堡營業日;客戶實際入帳日可能受時差因素及計價幣別休市日之影響(如遇該計價幣別休市日則遞延至其下一個營業日),且亦需視個別銷售機構換匯、分配作業時間而定。