Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CHF, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
Naam | Weging (%) |
---|---|
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 | 2,52 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,13 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,01 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,96 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,86 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,68 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,65 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,64 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1,63 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.375 04/15/2032 | 1,55 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 7,60 | -0,05 | -0,65 | 26/sep/2023 | 8,26 | 6,78 | LU1688375184 |
Class SR3 Hedged | GBP | Uitkering maandelijks | 7,87 | -0,06 | -0,76 | 26/sep/2023 | 8,61 | 7,25 | LU2319963463 |
KLASSE I5 | EUR | Eens per kwartaal | 6,88 | -0,04 | -0,58 | 26/sep/2023 | 7,27 | 6,75 | LU0995350831 |
KLASSE I2 | GBP | - | 19,99 | -0,08 | -0,40 | 26/sep/2023 | 20,42 | 18,33 | LU1741217027 |
Class SR3 | USD | Uitkering maandelijks | 8,12 | -0,05 | -0,61 | 26/sep/2023 | 8,87 | 7,36 | LU2319963620 |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,73 | -0,06 | -0,68 | 26/sep/2023 | 9,46 | 7,68 | LU2319963380 |
KLASSE X2 | GBP | Niet uitkerend | 5,74 | -0,03 | -0,52 | 26/sep/2023 | 5,86 | 5,24 | LU1688375267 |
KLASSE A1 | EUR | Uitkering maandelijks | 2,78 | -0,02 | -0,71 | 26/sep/2023 | 2,92 | 2,72 | LU0278461065 |
KLASSE X2 | AUD | Niet uitkerend | 10,91 | -0,05 | -0,46 | 26/sep/2023 | 11,32 | 9,31 | LU1554267051 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 6,45 | -0,04 | -0,62 | 26/sep/2023 | 7,00 | 5,71 | LU0359002093 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 9,27 | -0,06 | -0,64 | 26/sep/2023 | 10,01 | 8,00 | LU1505939139 |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 24,19 | -0,16 | -0,66 | 26/sep/2023 | 26,10 | 20,70 | LU0383940458 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 4,88 | -0,03 | -0,61 | 26/sep/2023 | 5,33 | 4,50 | LU1133072774 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 7,54 | -0,05 | -0,66 | 26/sep/2023 | 8,17 | 6,58 | LU0358998713 |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 4,98 | -0,04 | -0,80 | 26/sep/2023 | 5,45 | 4,59 | LU0995345831 |
KLASSE A2 | CHF | Niet uitkerend | 20,39 | -0,11 | -0,54 | 26/sep/2023 | 21,04 | 19,07 | LU0938162186 |
KLASSE A1 | USD | Uitkering maandelijks | 2,95 | -0,02 | -0,67 | 26/sep/2023 | 3,22 | 2,68 | LU0278477574 |
KLASSE D2 | CHF | Niet uitkerend | 22,08 | -0,12 | -0,54 | 26/sep/2023 | 22,76 | 20,55 | LU1065150267 |
KLASSE I2 | EUR | Niet uitkerend | 22,99 | -0,14 | -0,61 | 26/sep/2023 | 23,83 | 21,12 | LU1559746307 |
Class SR2 | USD | - | 9,28 | -0,07 | -0,75 | 26/sep/2023 | 10,02 | 7,94 | LU2319963547 |
KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 7,29 | -0,05 | -0,68 | 26/sep/2023 | 8,02 | 6,65 | LU1495982867 |
KLASSE I2 | CHF | - | 22,23 | -0,13 | -0,58 | 26/sep/2023 | 22,91 | 20,66 | LU1781817694 |
KLASSE A3 | HKD | Uitkering maandelijks | 23,30 | -0,13 | -0,55 | 26/sep/2023 | 25,42 | 21,21 | LU0388349754 |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Uitkering maandelijks | 5,45 | -0,03 | -0,55 | 26/sep/2023 | 5,97 | 5,07 | LU1676225185 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 6,72 | -0,05 | -0,74 | 26/sep/2023 | 7,28 | 5,92 | LU0622213642 |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 22,34 | -0,15 | -0,67 | 26/sep/2023 | 24,13 | 19,21 | LU0278470058 |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 2,98 | -0,02 | -0,67 | 26/sep/2023 | 3,26 | 2,70 | LU0278470132 |
KLASSE D5 | GBP | Eens per kwartaal | 7,10 | -0,03 | -0,42 | 26/sep/2023 | 7,54 | 6,94 | LU1694209807 |
KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 12,32 | -0,08 | -0,65 | 26/sep/2023 | 13,47 | 11,18 | LU0523291242 |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 4,69 | -0,03 | -0,64 | 26/sep/2023 | 5,14 | 4,34 | LU0827884841 |
KLASSE A4 | USD | Eens per jaar | 11,76 | -0,08 | -0,68 | 26/sep/2023 | 13,45 | 10,70 | LU0548402170 |
KLASSE A4 | EUR | Eens per jaar | 11,10 | -0,07 | -0,63 | 26/sep/2023 | 12,19 | 10,86 | LU0478974834 |
KLASSE D3 | EUR | Uitkering maandelijks | 11,63 | -0,07 | -0,60 | 26/sep/2023 | 12,21 | 11,34 | LU0827884924 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 76,65 | -0,50 | -0,65 | 26/sep/2023 | 83,27 | 67,97 | LU1715605868 |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 6,17 | -0,04 | -0,64 | 26/sep/2023 | 6,74 | 5,65 | LU1408528211 |
KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 11,11 | -0,07 | -0,63 | 26/sep/2023 | 12,25 | 10,87 | LU0827885145 |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 24,36 | -0,16 | -0,65 | 26/sep/2023 | 26,28 | 20,82 | LU0520955575 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 9,23 | -0,06 | -0,65 | 26/sep/2023 | 9,95 | 7,83 | LU0480535052 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 7,97 | -0,05 | -0,62 | 26/sep/2023 | 8,63 | 6,92 | LU0827884767 |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | Uitkering maandelijks | 5,47 | -0,04 | -0,73 | 26/sep/2023 | 5,98 | 5,10 | LU1408528302 |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 7,00 | -0,05 | -0,71 | 26/sep/2023 | 7,55 | 5,96 | LU0344905624 |
KLASSE D3 | HKD | Uitkering maandelijks | 96,38 | -0,57 | -0,59 | 26/sep/2023 | 105,15 | 87,75 | LU0827885061 |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 4,69 | -0,03 | -0,64 | 26/sep/2023 | 5,15 | 4,34 | LU0575500318 |
KLASSE D4 | USD | Eens per jaar | 11,78 | -0,07 | -0,59 | 26/sep/2023 | 13,51 | 10,72 | LU0827885228 |
KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 6,61 | -0,04 | -0,60 | 26/sep/2023 | 6,84 | 6,04 | LU0531082021 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 9,76 | -0,06 | -0,61 | 26/sep/2023 | 10,50 | 8,24 | LU0827884684 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 6,97 | -0,05 | -0,71 | 26/sep/2023 | 7,55 | 6,13 | LU0473186707 |
KLASSE A3 | EUR | Uitkering maandelijks | 2,81 | -0,02 | -0,71 | 26/sep/2023 | 2,95 | 2,74 | LU0278457469 |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 21,08 | -0,13 | -0,61 | 26/sep/2023 | 21,88 | 19,49 | LU0278457204 |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 22,82 | -0,14 | -0,61 | 26/sep/2023 | 23,67 | 21,00 | LU0329592702 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 13,06 | -0,09 | -0,68 | 26/sep/2023 | 14,11 | 11,34 | LU0827885491 |
KLASSE A2 | CZK | Niet uitkerend | 514,41 | -2,39 | -0,46 | 26/sep/2023 | 525,80 | 471,20 | LU1791177113 |
Class X5 Hedged | GBP | Eens per kwartaal | 7,19 | -0,04 | -0,55 | 26/sep/2023 | 7,91 | 6,65 | LU1954752702 |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Uitkering maandelijks | 6,14 | -0,04 | -0,65 | 26/sep/2023 | 6,71 | 5,65 | LU1408528724 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 6,22 | -0,05 | -0,80 | 26/sep/2023 | 6,77 | 5,58 | LU0623004180 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 60,03 | -0,39 | -0,65 | 26/sep/2023 | 65,68 | 55,67 | LU1408528484 |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 5,93 | -0,04 | -0,67 | 26/sep/2023 | 6,49 | 5,49 | LU1408528641 |
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
6.380 CHF
-36,2%
|
5.000 CHF
-20,6%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.600 CHF
-24,0%
|
7.310 CHF
-9,9%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.350 CHF
-6,5%
|
9.240 CHF
-2,6%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.340 CHF
13,4%
|
11.300 CHF
4,2%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.