Beleggingscategorie
BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

| Ex-datum | Totale uitkering |
|---|
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 3,2 | 12,8 | -8,9 | 16,8 | 19,7 | 6,3 | -16,3 | 12,5 | 8,8 | 17,4 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 6,1 | 15,7 | -4,7 | 18,8 | 13,3 | 10,1 | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 |
| Comparator Benchmark 2 (%) USD | 8,6 | 24,1 | -8,8 | 27,7 | 16,3 | 21,0 | -17,5 | 24,2 | 18,0 | 23,5 |
| Comparator Benchmark 3 (%) USD | 1,6 | 7,5 | -0,8 | 5,9 | 10,1 | -7,0 | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 31/dec/2025 |
17,40 | 12,86 | 5,03 | 6,61 | 6,19 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
per 31/dec/2025 |
17,78 | 14,13 | 6,68 | 8,09 | 7,79 |
|
Comparator Benchmark 2 (%) USD
per 31/dec/2025 |
23,48 | 21,84 | 12,52 | 12,67 | 12,20 |
|
Comparator Benchmark 3 (%) USD
per 31/dec/2025 |
7,55 | 3,19 | -3,53 | 0,54 | -0,09 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 31/dec/2025 |
17,40 | 1,51 | 3,28 | 7,49 | 17,40 | 43,75 | 27,82 | 89,74 | 131,89 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
per 31/dec/2025 |
17,78 | 0,92 | 2,72 | 7,51 | 17,78 | 48,65 | 38,19 | 117,63 | 185,89 |
|
Comparator Benchmark 2 (%) USD
per 31/dec/2025 |
23,48 | 1,20 | 3,79 | 11,75 | 23,48 | 80,88 | 80,40 | 229,72 | 401,35 |
|
Comparator Benchmark 3 (%) USD
per 31/dec/2025 |
7,55 | 0,13 | 0,11 | 0,26 | 7,55 | 9,88 | -16,45 | 5,50 | -1,20 |
| Van 31/dec/2020 Tot 31/dec/2021 |
Van 31/dec/2021 Tot 31/dec/2022 |
Van 31/dec/2022 Tot 31/dec/2023 |
Van 31/dec/2023 Tot 31/dec/2024 |
Van 31/dec/2024 Tot 31/dec/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 31/dec/2025 |
6,27 | -16,33 | 12,51 | 8,83 | 17,40 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
per 31/dec/2025 |
10,13 | -15,59 | 15,69 | 9,09 | 17,78 |
|
Comparator Benchmark 2 (%) USD
per 31/dec/2025 |
20,95 | -17,54 | 24,18 | 17,96 | 23,48 |
|
Comparator Benchmark 3 (%) USD
per 31/dec/2025 |
-6,97 | -18,26 | 5,19 | -2,87 | 7,55 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| S&P500 EMINI MAR 26 | 4,07 |
| NVIDIA CORP | 2,73 |
| MICROSOFT CORP | 2,44 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,26 |
| APPLE INC | 2,07 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1,74 |
| NIKKEI 225 (OSE) MAR 26 | 1,63 |
| NASDAQ 100 INDEX JAN C @ 25025 | 1,17 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,09 |
| BROADCOM INC | 1,09 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,80 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,21 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,15 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,05 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,03 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,85 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,56 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,39 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A4 | USD | 88,67 | -0,41 | -0,46 | 08/jan/2026 | 89,08 | 70,04 | LU0724617625 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 101,16 | -0,46 | -0,45 | 08/jan/2026 | 101,72 | 97,26 | LU3183195455 |
| Class A10 | USD | 11,35 | -0,05 | -0,44 | 08/jan/2026 | 11,40 | 9,34 | LU2637965356 |
| KLASSE X2 HEDGED | JPY | 1.655,00 | -8,00 | -0,48 | 08/jan/2026 | 1.663,00 | 1.321,00 | LU1445720094 |
| Class A11 | USD | 10,11 | -0,04 | -0,39 | 08/jan/2026 | 10,16 | 9,72 | LU3183194995 |
| Class X4 | USD | 19,89 | -0,09 | -0,45 | 08/jan/2026 | 19,98 | 15,76 | LU0953392981 |
| KLASSE X2 | EUR | 109,78 | -0,24 | -0,22 | 08/jan/2026 | 110,02 | 90,09 | LU0984173384 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10,09 | -0,05 | -0,49 | 08/jan/2026 | 10,14 | 8,12 | LU2354320728 |
| Class A9 Hedged | SGD | 10,05 | -0,05 | -0,50 | 08/jan/2026 | 10,10 | 8,22 | LU2354320645 |
| Class A10 Hedged | CNH | 106,37 | -0,52 | -0,49 | 08/jan/2026 | 106,89 | 89,33 | LU2637965604 |
| Class D10 | USD | 11,21 | -0,05 | -0,44 | 08/jan/2026 | 11,26 | 9,16 | LU2943721485 |
| KLASSE A2 | EUR | 80,55 | -0,18 | -0,22 | 08/jan/2026 | 80,73 | 66,95 | LU0171283459 |
| Class A10 Hedged | ZAR | 110,29 | -0,49 | -0,44 | 08/jan/2026 | 110,81 | 91,50 | LU2637965943 |
| Class A10 Hedged | HKD | 111,15 | -0,53 | -0,47 | 08/jan/2026 | 111,68 | 92,46 | LU2637965430 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 51,54 | -0,25 | -0,48 | 08/jan/2026 | 51,79 | 41,22 | LU0212925753 |
| Class A10 Hedged | AUD | 10,93 | -0,05 | -0,46 | 08/jan/2026 | 10,98 | 9,06 | LU2637965869 |
| Class A11 Hedged | JPY | 1.008,00 | -5,00 | -0,49 | 08/jan/2026 | 1.015,00 | 970,00 | LU3183195299 |
| Class A10 Hedged | SGD | 10,94 | -0,05 | -0,45 | 08/jan/2026 | 10,99 | 9,13 | LU2637965513 |
| Class A10 Hedged | EUR | 11,15 | -0,05 | -0,45 | 08/jan/2026 | 11,20 | 9,26 | LU2637965786 |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | 45,21 | -0,21 | -0,46 | 08/jan/2026 | 45,42 | 35,62 | LU0236177068 |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | 46,47 | -0,23 | -0,49 | 08/jan/2026 | 46,70 | 37,47 | LU0240613025 |
| Class X10 | USD | 12,33 | -0,06 | -0,48 | 08/jan/2026 | 12,39 | 10,10 | LU2699150301 |
| Class A9 | USD | 10,84 | -0,05 | -0,46 | 08/jan/2026 | 10,89 | 8,66 | LU2354320561 |
| KLASSE D2 | USD | 107,65 | -0,50 | -0,46 | 08/jan/2026 | 108,15 | 83,87 | LU0329592538 |
| Class A10 Hedged | JPY | 1.068,00 | -5,00 | -0,47 | 08/jan/2026 | 1.073,00 | 889,00 | LU2940471407 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1.110,00 | -6,00 | -0,54 | 08/jan/2026 | 1.116,00 | 898,00 | LU2940471233 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 17,45 | -0,09 | -0,51 | 08/jan/2026 | 17,54 | 14,10 | LU0827880260 |
| KLASSE D2 | EUR | 92,30 | -0,20 | -0,22 | 08/jan/2026 | 92,50 | 76,29 | LU0523293024 |
| KLASSE X2 | USD | 128,04 | -0,59 | -0,46 | 08/jan/2026 | 128,63 | 99,04 | LU0328507826 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 15,78 | -0,08 | -0,50 | 08/jan/2026 | 15,86 | 12,83 | LU0343169966 |
| KLASSE I2 | EUR | 93,27 | -0,20 | -0,21 | 08/jan/2026 | 93,47 | 76,97 | LU1653088838 |
| KLASSE X2 HEDGED | AUD | 33,03 | -0,15 | -0,45 | 08/jan/2026 | 33,18 | 25,74 | LU0525289509 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 59,06 | -0,28 | -0,47 | 08/jan/2026 | 59,34 | 46,97 | LU0329591480 |
| KLASSE D2 HEDGED | AUD | 28,04 | -0,13 | -0,46 | 08/jan/2026 | 28,17 | 22,01 | LU0827880187 |
| KLASSE D4 | GBP | 66,70 | -0,01 | -0,01 | 08/jan/2026 | 67,01 | 55,37 | LU1852330908 |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | 27,39 | -0,13 | -0,47 | 08/jan/2026 | 27,52 | 21,46 | LU0480534592 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 20,27 | -0,10 | -0,49 | 08/jan/2026 | 20,37 | 16,25 | LU0308772762 |
| KLASSE D4 | EUR | 76,83 | -0,17 | -0,22 | 08/jan/2026 | 77,00 | 64,47 | LU0827880005 |
| KLASSE A2 | HUF | 31.004,36 | -74,29 | -0,24 | 08/jan/2026 | 32.084,57 | 27.378,55 | LU0566074125 |
| KLASSE A2 HEDGED | AUD | 25,38 | -0,12 | -0,47 | 08/jan/2026 | 25,50 | 20,04 | LU0468326631 |
| KLASSE A4 | EUR | 76,02 | -0,17 | -0,22 | 08/jan/2026 | 76,19 | 63,70 | LU0408221512 |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | 30,26 | -0,14 | -0,46 | 08/jan/2026 | 30,40 | 23,57 | LU0827880427 |
| Class A11 Hedged | GBP | 10,15 | -0,05 | -0,49 | 08/jan/2026 | 10,20 | 10,00 | LU3222514328 |
| KLASSE I2 | USD | 108,78 | -0,51 | -0,47 | 08/jan/2026 | 109,29 | 84,62 | LU0368249560 |
| KLASSE D4 HEDGED | EUR | 46,92 | -0,23 | -0,49 | 08/jan/2026 | 47,15 | 37,89 | LU0827880773 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 59,10 | -0,28 | -0,47 | 08/jan/2026 | 59,38 | 46,92 | LU0368231949 |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | 17,97 | -0,08 | -0,44 | 08/jan/2026 | 18,05 | 14,19 | LU0260352280 |
| KLASSE A2 HEDGED | CNH | 202,04 | -0,97 | -0,48 | 08/jan/2026 | 203,01 | 162,05 | LU1062906877 |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | 49,91 | -0,23 | -0,46 | 08/jan/2026 | 50,14 | 39,10 | LU0827880344 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 21,32 | -0,10 | -0,47 | 08/jan/2026 | 21,42 | 16,96 | LU0788109477 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 22,52 | -0,11 | -0,49 | 08/jan/2026 | 22,63 | 17,95 | LU0827880690 |
| Class A11 Hedged | AUD | 10,16 | -0,04 | -0,39 | 08/jan/2026 | 10,20 | 10,00 | LU3222514088 |
| Class A11 Hedged | CNH | 101,32 | -0,48 | -0,47 | 08/jan/2026 | 101,80 | 100,00 | LU3222514245 |
| Class A11 Hedged | HKD | 101,47 | -0,47 | -0,46 | 08/jan/2026 | 101,94 | 100,00 | LU3222513940 |
| KLASSE A2 | USD | 93,95 | -0,44 | -0,47 | 08/jan/2026 | 94,39 | 73,61 | LU0072462426 |
| KLASSE I2 HEDGED | SGD | 22,60 | -0,11 | -0,48 | 08/jan/2026 | 22,71 | 17,99 | LU0810842038 |
| Scenario's |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
7.470 USD
-25,3%
|
5.380 USD
-11,6%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
7.680 USD
-23,2%
|
10.490 USD
1,0%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.290 USD
2,9%
|
12.870 USD
5,2%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
13.190 USD
31,9%
|
15.120 USD
8,6%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.