Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.

Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CNH | 6,3 | 16,2 | -7,7 | 16,9 | 21,3 | 8,7 | -16,5 | 9,2 | 5,7 | 14,1 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 6,1 | 15,7 | -4,7 | 18,8 | 13,3 | 10,1 | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 8,6 | 24,1 | -8,8 | 27,7 | 16,3 | 21,0 | -17,5 | 24,2 | 18,0 | 23,5 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | 1,6 | 7,5 | -0,8 | 5,9 | 10,1 | -7,0 | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CNH
ekkor: 2025. dec. 31. |
14,15 | 9,65 | 3,66 | 6,82 | 6,17 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
17,78 | 14,13 | 6,68 | 8,09 | 6,96 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
23,48 | 21,84 | 12,52 | 12,67 | - |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
7,55 | 3,19 | -3,53 | 0,54 | - |
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CNH
ekkor: 2025. dec. 31. |
14,15 | 1,28 | 2,60 | 5,95 | 14,15 | 31,82 | 19,69 | 93,52 | 100,37 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
17,78 | 0,92 | 2,72 | 7,51 | 17,78 | 48,65 | 38,19 | 117,63 | 118,39 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
23,48 | 1,20 | 3,79 | 11,75 | 23,48 | 80,88 | 80,40 | 229,72 | - |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
7,55 | 0,13 | 0,11 | 0,26 | 7,55 | 9,88 | -16,45 | 5,50 | - |
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CNH
ekkor: 2025. dec. 31. |
8,72 | -16,48 | 9,22 | 5,73 | 14,15 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
10,13 | -15,59 | 15,69 | 9,09 | 17,78 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
20,95 | -17,54 | 24,18 | 17,96 | 23,48 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-6,97 | -18,26 | 5,19 | -2,87 | 7,55 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Holdingok
Holdingok
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,62 |
| MICROSOFT CORP | 2,49 |
| APPLE INC | 2,49 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,24 |
| AMAZON COM INC | 1,71 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,26 |
| ELI LILLY | 1,05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,01 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0,97 |
| TESLA INC | 0,72 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,80 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,19 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,15 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,04 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,03 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,83 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,56 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,38 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | CNH | 203,01 | 0,18 | 0,09 | 2026. jan. 07. | 203,01 | 162,05 | LU1062906877 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10,14 | 0,01 | 0,10 | 2026. jan. 07. | 10,14 | 8,12 | LU2354320728 |
| D2 | EUR | 92,50 | 0,22 | 0,24 | 2026. jan. 07. | 92,50 | 76,29 | LU0523293024 |
| A4 HEDGED | EUR | 46,70 | 0,05 | 0,11 | 2026. jan. 07. | 46,70 | 37,47 | LU0240613025 |
| A2 HEDGED | AUD | 25,50 | 0,02 | 0,08 | 2026. jan. 07. | 25,50 | 20,04 | LU0468326631 |
| A2 HEDGED | PLN | 27,52 | 0,03 | 0,11 | 2026. jan. 07. | 27,52 | 21,46 | LU0480534592 |
| A4 | EUR | 76,19 | 0,18 | 0,24 | 2026. jan. 07. | 76,19 | 63,70 | LU0408221512 |
| Class A9 | USD | 10,89 | 0,01 | 0,09 | 2026. jan. 07. | 10,89 | 8,66 | LU2354320561 |
| D2 HEDGED | CHF | 17,54 | 0,02 | 0,11 | 2026. jan. 07. | 17,54 | 14,10 | LU0827880260 |
| A2 | HUF | 31 078,65 | 63,81 | 0,21 | 2026. jan. 07. | 32 084,57 | 27 378,55 | LU0566074125 |
| A2 HEDGED | GBP | 45,42 | 0,04 | 0,09 | 2026. jan. 07. | 45,42 | 35,62 | LU0236177068 |
| A2 HEDGED | CHF | 15,86 | 0,01 | 0,06 | 2026. jan. 07. | 15,86 | 12,83 | LU0343169966 |
| D2 | USD | 108,15 | 0,11 | 0,10 | 2026. jan. 07. | 108,15 | 83,87 | LU0329592538 |
| D2 HEDGED | EUR | 59,34 | 0,05 | 0,08 | 2026. jan. 07. | 59,34 | 46,97 | LU0329591480 |
| A2 HEDGED | SGD | 20,37 | 0,02 | 0,10 | 2026. jan. 07. | 20,37 | 16,25 | LU0308772762 |
| D4 | GBP | 66,71 | 0,21 | 0,32 | 2026. jan. 07. | 67,01 | 55,37 | LU1852330908 |
| Class A9 Hedged | SGD | 10,10 | 0,01 | 0,10 | 2026. jan. 07. | 10,10 | 8,22 | LU2354320645 |
| E2 HEDGED | PLN | 25,51 | 0,02 | 0,08 | 2026. jan. 07. | 25,51 | 19,97 | LU0530192003 |
| D2 HEDGED | AUD | 28,17 | 0,03 | 0,11 | 2026. jan. 07. | 28,17 | 22,01 | LU0827880187 |
| A2 HEDGED | EUR | 51,79 | 0,05 | 0,10 | 2026. jan. 07. | 51,79 | 41,22 | LU0212925753 |
| A2 | EUR | 80,73 | 0,19 | 0,24 | 2026. jan. 07. | 80,73 | 66,95 | LU0171283459 |
| D2 HEDGED | GBP | 50,14 | 0,05 | 0,10 | 2026. jan. 07. | 50,14 | 39,10 | LU0827880344 |
| D2 HEDGED | SGD | 22,63 | 0,02 | 0,09 | 2026. jan. 07. | 22,63 | 17,95 | LU0827880690 |
| A2 | USD | 94,39 | 0,09 | 0,10 | 2026. jan. 07. | 94,39 | 73,61 | LU0072462426 |
| E2 | USD | 83,83 | 0,08 | 0,10 | 2026. jan. 07. | 83,83 | 65,62 | LU0147396450 |
| A2 HEDGED | HKD | 21,42 | 0,02 | 0,09 | 2026. jan. 07. | 21,42 | 16,96 | LU0788109477 |
| E2 | EUR | 71,70 | 0,17 | 0,24 | 2026. jan. 07. | 71,70 | 59,69 | LU0171283533 |
| A4 | USD | 89,08 | 0,09 | 0,10 | 2026. jan. 07. | 89,08 | 70,04 | LU0724617625 |
| D2 HEDGED | PLN | 30,40 | 0,03 | 0,10 | 2026. jan. 07. | 30,40 | 23,57 | LU0827880427 |
| E2 HEDGED | EUR | 47,93 | 0,05 | 0,10 | 2026. jan. 07. | 47,93 | 38,29 | LU0212926132 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
58 460 CNH
-25,1%
|
42 050 CNH
-11,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
60 470 CNH
-22,5%
|
81 580 CNH
0,9%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
80 020 CNH
2,6%
|
99 530 CNH
5,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
104 540 CNH
34,0%
|
127 460 CNH
10,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.