• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、投資集中於亞洲老虎國家的風險、流動性風險,證券借貸合約交易對手的信貸風險,包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
• 6股份類別及10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 4.48 | 5.93 | -3.92 | 10.52 | 5.66 | -7.48 | -16.44 | 5.06 | 5.42 | |
| 參考指標(%) | 5.81 | 5.78 | -0.77 | 11.34 | 6.33 | -2.44 | -11.02 | 7.02 | 5.72 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 6.05 | 6.75 | -1.42 | 1.25 | 1.25 |
| 參考指標(%) | 7.04 | 7.47 | 1.30 | 3.35 | 3.29 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 7.38 | -0.17 | 1.91 | 5.56 | 6.05 | 21.64 | -6.92 | 13.28 | 14.23 |
| 參考指標(%) | 7.90 | 0.23 | 2.03 | 5.13 | 7.04 | 24.12 | 6.65 | 38.96 | 41.53 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 | 1.24 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 1.875 11/05/2031 | 0.97 |
| MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS 5.625 12/31/2079 | 0.92 |
| GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 | 0.89 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0.89 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK MTN RegS 4.9549 11/14/2035 | 0.87 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 | 0.85 |
| ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 | 0.83 |
| LAUCC_25-1 A RegS | 0.82 |
| PEPAU_25-1 A1A RegS | 0.78 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 對沖股份 | CAD | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月5日 | 8.02 | 7.55 | LU1200839881 |
| A8 對沖股份 | CNH | 71.77 | -0.03 | -0.04 | 2025年12月5日 | 72.66 | 68.36 | LU1257007309 |
| D2 | USD | 15.26 | -0.01 | -0.07 | 2025年12月5日 | 15.33 | 13.86 | LU0776122383 |
| A2 對沖股份 | SGD | 13.45 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月5日 | 13.56 | 12.55 | LU0540000063 |
| D3 對沖股份 | SGD | 7.44 | -0.01 | -0.13 | 2025年12月4日 | 7.56 | 7.17 | LU2250419038 |
| A3 對沖股份 | AUD | 8.30 | -0.01 | -0.12 | 2025年12月5日 | 8.42 | 7.89 | LU0841155764 |
| A10 | USD | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月5日 | 10.80 | 10.16 | LU2708802660 |
| A3 | USD | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月5日 | 10.54 | 9.85 | LU0172393414 |
| A2 對沖股份 | HKD | 90.80 | -0.04 | -0.04 | 2025年12月5日 | 91.38 | 84.18 | LU2290525943 |
| A6 對沖股份 | HKD | 60.26 | -0.02 | -0.03 | 2025年12月5日 | 61.26 | 58.40 | LU0784395997 |
| D3 | USD | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月5日 | 10.56 | 9.86 | LU0827875344 |
| C1 | USD | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月5日 | 10.64 | 9.97 | LU0147399041 |
| D3 對沖股份 | HKD | 8.52 | -0.01 | -0.12 | 2025年12月5日 | 8.65 | 8.19 | LU0827875690 |
| A6 | USD | 8.48 | -0.01 | -0.12 | 2025年12月5日 | 8.61 | 8.10 | LU0764618053 |
| A2 | USD | 44.51 | -0.01 | -0.02 | 2025年12月5日 | 44.74 | 40.60 | LU0063729296 |
| A6 對沖股份 | SGD | 6.46 | -0.01 | -0.15 | 2025年12月5日 | 6.59 | 6.29 | LU1149717156 |
| A6 對沖股份 | EUR | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月5日 | 6.48 | 6.18 | LU1200839535 |
| A6 對沖股份 | GBP | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月5日 | 5.17 | 4.87 | LU1200839618 |
| A1 | USD | 10.39 | -0.01 | -0.10 | 2025年12月5日 | 10.49 | 9.83 | LU0063728728 |
| A6 對沖股份 | CNH | 98.29 | -0.05 | -0.05 | 2025年12月5日 | 100.16 | 95.84 | LU2644453024 |
| A3 對沖股份 | NZD | 8.97 | -0.01 | -0.11 | 2025年12月5日 | 9.11 | 8.57 | LU0803752632 |
| C2 | USD | 32.22 | -0.02 | -0.06 | 2025年12月5日 | 32.44 | 29.72 | LU0147399470 |
| A2 對沖股份 | EUR | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月5日 | 9.88 | 9.13 | LU1250980452 |
| A8 對沖股份 | NZD | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月5日 | 8.74 | 8.25 | LU1200839709 |
| D4 對沖股份 | GBP | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月5日 | 7.84 | 7.30 | LU1250979793 |
| A8 對沖股份 | AUD | 8.19 | -0.01 | -0.12 | 2025年12月5日 | 8.31 | 7.83 | LU0871639620 |
| A3 對沖股份 | SGD | 7.57 | -0.01 | -0.13 | 2025年12月5日 | 7.69 | 7.30 | LU0830182670 |
| D2 對沖股份 | SGD | 13.37 | -0.01 | -0.07 | 2025年12月5日 | 13.48 | 12.42 | LU0969580215 |
| A8 對沖股份 | ZAR | 78.38 | -0.02 | -0.03 | 2025年12月5日 | 79.65 | 74.83 | LU1023054775 |
| D2 對沖股份 | EUR | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 11.82 | 10.88 | LU0969580132 |
| A3 對沖股份 | HKD | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月5日 | 8.64 | 8.18 | LU0496654236 |
| A3 對沖股份 | EUR | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月4日 | 6.71 | 6.35 | LU0841166456 |
| D6 | USD | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 2025年12月5日 | 9.27 | 8.69 | LU0827875427 |
基金經理
基金經理