• 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。
• 基金需承受新興市場風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 4(G) 和5 (G) 股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
-
表現
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
可持續發展特徵
可持續發展特徵
要包括在MSCI ESG基金評級內, 該基金比重的65%必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金持倉和其他資產已被剔除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋); 基金的持倉日期必須少於一年,且基金必須至少有十支證券。 對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。 MSCI 評級目前不適用於本基金。
業務參與
業務參與
業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。
要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。
業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。
業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。
ESG 整合
ESG 整合
ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理在投資過程的研究和決策階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。這可能包括相關的第三方見解,以及內部參與評論和 BlackRock Investment Stewardship 對管治問題的投入。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險和定量分析小組以及首席投資官定期進行投資組合審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 3.84 |
SANOFI SA | 3.59 |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3.24 |
ASTRAZENECA PLC | 3.00 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2.90 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
NOVO NORDISK CLASS B | 2.88 |
RELX PLC | 2.86 |
HASBRO INC | 2.74 |
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | 2.66 |
PRUDENTIAL PLC | 2.57 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動($) | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 歐元 | 非派息股份 | 18.68 | -0.27 | -1.42 | 2022年6月29日 | 20.48 | 18.12 | LU0880975056 |
D2 對沖股份 | 波蘭茲羅提 | 非派息股份 | 21.21 | -0.42 | -1.94 | 2022年6月29日 | 24.91 | 20.50 | LU0827881151 |
D5 | 英鎊 | 每季 | 12.29 | -0.13 | -1.05 | 2022年6月29日 | 13.14 | 11.85 | LU0827881748 |
D2 對沖股份 | 歐元 | 非派息股份 | 16.68 | -0.33 | -1.94 | 2022年6月29日 | 19.89 | 16.16 | LU0827881409 |
D5 對沖股份 | 英鎊 | 每季 | 8.34 | -0.17 | -2.00 | 2022年6月29日 | 10.02 | 8.12 | LU0827881318 |
C2 | 美元 | 非派息股份 | 16.02 | -0.31 | -1.90 | 2022年6月29日 | 19.04 | 15.53 | LU0545039629 |
D2 對沖股份 | 新加坡元 | 非派息股份 | 18.69 | -0.37 | -1.94 | 2022年6月29日 | 22.08 | 18.10 | LU0827881581 |
D5 對沖股份 | 歐元 | 每季 | 12.05 | -0.24 | -1.95 | 2022年6月29日 | 14.57 | 11.74 | LU0827881664 |
A6 | 美元 | 每月 | 14.08 | -0.27 | -1.88 | 2022年6月29日 | 16.80 | 13.64 | LU0738911758 |
A5 | 美元 | 每季 | 13.81 | -0.27 | -1.92 | 2022年6月29日 | 16.55 | 13.45 | LU0553294199 |
A4 | 歐元 | 每年 | 13.53 | -0.19 | -1.38 | 2022年6月29日 | 14.83 | 13.12 | LU0739721834 |
A6 對沖股份 | 人民幣 | 每月 | 112.83 | -2.20 | -1.91 | 2022年6月29日 | 133.81 | 109.25 | LU1075907227 |
A8 對沖股份 | 南非蘭特 | 每月 | 114.28 | -2.33 | -2.00 | 2022年6月29日 | 136.43 | 110.49 | LU1023055079 |
A5 對沖股份 | 歐元 | 每季 | 11.20 | -0.22 | -1.93 | 2022年6月29日 | 13.59 | 10.91 | LU0625451512 |
A2 對沖股份 | 歐元 | 非派息股份 | 15.51 | -0.31 | -1.96 | 2022年6月29日 | 18.56 | 15.03 | LU0625451603 |
A2 對沖股份 | 新加坡元 | 非派息股份 | 17.38 | -0.34 | -1.92 | 2022年6月29日 | 20.61 | 16.84 | LU0661495795 |
D2 | 美元 | 非派息股份 | 21.35 | -0.41 | -1.88 | 2022年6月29日 | 25.13 | 20.68 | LU0545039975 |
A6 對沖股份 | 港元 | 每月 | 106.50 | -2.09 | -1.92 | 2022年6月29日 | 127.44 | 103.22 | LU1003077747 |
D2 對沖股份 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 14.86 | -0.28 | -1.85 | 2022年6月29日 | 17.65 | 14.40 | LU0862987244 |
A5 | 英鎊 | 每季 | 11.40 | -0.12 | -1.04 | 2022年6月29日 | 12.23 | 10.99 | LU0557294096 |
A8 對沖股份 | 離岸人民幣 | 每月 | 112.25 | -2.19 | -1.91 | 2022年6月29日 | 134.25 | 108.69 | LU1220226846 |
A4 對沖股份 | 歐元 | 每年 | 10.43 | -0.21 | -1.97 | 2022年6月29日 | 12.48 | 10.11 | LU1529944511 |
A8 對沖股份 | 澳元 | 每月 | 10.87 | -0.22 | -1.98 | 2022年6月29日 | 13.04 | 10.52 | LU0949170699 |
D5 | 美元 | 每季 | 14.87 | -0.29 | -1.91 | 2022年6月29日 | 17.75 | 14.48 | LU0827881235 |
A6 對沖股份 | 新加坡元 | 每月 | 10.88 | -0.21 | -1.89 | 2022年6月29日 | 13.03 | 10.54 | LU0949170772 |
C5 | 美元 | 每季 | 11.44 | -0.22 | -1.89 | 2022年6月29日 | 13.79 | 11.14 | LU0592708423 |
A2 對沖股份 | 瑞士法郎 | 非派息股份 | 11.72 | -0.22 | -1.84 | 2022年6月29日 | 13.98 | 11.36 | LU1115429885 |
A5 對沖股份 | 新加坡元 | 每季 | 12.73 | -0.25 | -1.93 | 2022年6月29日 | 15.31 | 12.40 | LU0661504455 |
A2 對沖股份 | 波蘭茲羅提 | 非派息股份 | 19.72 | -0.39 | -1.94 | 2022年6月29日 | 23.24 | 19.06 | LU0654592483 |
A2 | 美元 | 非派息股份 | 19.57 | -0.39 | -1.95 | 2022年6月29日 | 23.13 | 18.96 | LU0545039389 |
D4 | 歐元 | 每年 | 15.70 | -0.23 | -1.44 | 2022年6月29日 | 17.18 | 15.23 | LU0938162426 |
基金經理
基金經理

