配息資訊
品牌介紹
iShares 專家觀點
參考資訊
機構投資者
貝萊德提供多樣化月配息級別,滿足您不同的投資需求及偏好的投資方式。更多級別介紹,詳見全球基金級別簡介。
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.057500 | 0.62% | -0.03% |
| 2025年09月 | 0.057500 | 0.61% | 1.27% |
| 2025年08月 | 0.057500 | 0.62% | 0.95% |
| 2025年07月 | 0.056500 | 0.61% | 0.94% |
| 2025年06月 | 0.056500 | 0.61% | 2.17% |
| 2025年05月 | 0.056500 | 0.62% | 5.16% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 6.900000 | 0.65% | -0.29% |
| 2025年09月 | 6.900000 | 0.65% | 0.84% |
| 2025年08月 | 6.900000 | 0.65% | 0.56% |
| 2025年07月 | 6.850000 | 0.64% | 0.55% |
| 2025年06月 | 6.850000 | 0.65% | 1.90% |
| 2025年05月 | 6.850000 | 0.65% | 4.88% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.050500 | 0.58% | 0.01% |
| 2025年09月 | 0.050500 | 0.58% | 1.16% |
| 2025年08月 | 0.050500 | 0.58% | 0.82% |
| 2025年07月 | 0.050000 | 0.57% | 0.93% |
| 2025年06月 | 0.050000 | 0.58% | 2.13% |
| 2025年05月 | 0.050000 | 0.59% | 5.06% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.043500 | 0.50% | -0.19% |
| 2025年09月 | 0.043500 | 0.49% | 1.19% |
| 2025年08月 | 0.043500 | 0.49% | 0.73% |
| 2025年07月 | 0.043500 | 0.50% | 0.85% |
| 2025年06月 | 0.043500 | 0.50% | 2.15% |
| 2025年05月 | 0.047000 | 0.55% | 4.98% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.878500 | 0.80% | 0.26% |
| 2025年09月 | 0.878500 | 0.80% | 1.39% |
| 2025年08月 | 0.878500 | 0.80% | 1.09% |
| 2025年07月 | 0.833500 | 0.76% | 1.14% |
| 2025年06月 | 0.833500 | 0.77% | 2.39% |
| 2025年05月 | 0.833500 | 0.78% | 5.36% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.066000 | 0.62% | -0.13% |
| 2025年09月 | 0.066000 | 0.62% | 1.19% |
| 2025年08月 | 0.066000 | 0.62% | 0.81% |
| 2025年07月 | 0.067000 | 0.63% | 0.92% |
| 2025年06月 | 0.067000 | 0.63% | 2.09% |
| 2025年05月 | 0.067000 | 0.64% | 5.09% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 6.500000 | 0.66% | -0.35% |
| 2025年09月 | 6.500000 | 0.65% | 0.76% |
| 2025年08月 | 6.500000 | 0.65% | 0.56% |
| 2025年07月 | 6.450000 | 0.64% | 0.45% |
| 2025年06月 | 6.450000 | 0.65% | 1.78% |
| 2025年05月 | 6.450000 | 0.65% | 4.71% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.783000 | 0.74% | 0.17% |
| 2025年09月 | 0.783000 | 0.73% | 1.30% |
| 2025年08月 | 0.783000 | 0.73% | 1.02% |
| 2025年07月 | 0.827000 | 0.78% | 1.04% |
| 2025年06月 | 0.827000 | 0.78% | 2.30% |
| 2025年05月 | 0.827000 | 0.79% | 5.27% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.030500 | 0.16% | 0.82% |
| 2025年09月 | 0.030500 | 0.17% | 3.80% |
| 2025年08月 | 0.030500 | 0.17% | 1.03% |
| 2025年07月 | 0.030500 | 0.17% | 1.57% |
| 2025年06月 | 0.030500 | 0.18% | 3.79% |
| 2025年05月 | 0.030500 | 0.18% | 6.18% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.016000 | 0.12% | 0.78% |
| 2025年09月 | 0.016000 | 0.12% | 3.69% |
| 2025年08月 | 0.016000 | 0.12% | 0.96% |
| 2025年07月 | 0.016500 | 0.13% | 1.45% |
| 2025年06月 | 0.016500 | 0.13% | 3.75% |
| 2025年05月 | 0.016500 | 0.13% | 6.10% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.447000 | 0.30% | 1.03% |
| 2025年09月 | 0.447000 | 0.30% | 3.98% |
| 2025年08月 | 0.447000 | 0.31% | 1.15% |
| 2025年07月 | 0.447000 | 0.32% | 1.75% |
| 2025年06月 | 0.504500 | 0.36% | 3.94% |
| 2025年05月 | 0.504500 | 0.37% | 6.42% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.087000 | 0.72% | 0.82% |
| 2025年09月 | 0.082000 | 0.69% | 3.76% |
| 2025年08月 | 0.082000 | 0.71% | 1.06% |
| 2025年07月 | 0.082000 | 0.71% | 1.51% |
| 2025年06月 | 0.077500 | 0.68% | 3.79% |
| 2025年05月 | 0.077500 | 0.69% | 6.19% |
| A10 美元 (總報酬穩定配息) | |||
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.137000 | 0.74% | 7.58% |
| 2025年09月 | 0.130000 | 0.74% | 6.64% |
| 2025年08月 | 0.130000 | 0.78% | -0.96% |
| 2025年07月 | 0.130000 | 0.78% | 4.08% |
| 2025年06月 | 0.123500 | 0.76% | 9.87% |
| 2025年05月 | 0.123500 | 0.82% | 12.77% |
| B10 美元 (後收) (總報酬穩定配息) | |||
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.067000 | 0.59% | 7.38% |
| 2025年09月 | 0.062500 | 0.58% | 6.59% |
| 2025年08月 | 0.062500 | 0.61% | -1.66% |
| 2025年07月 | 0.062500 | 0.62% | 3.44% |
| 2025年06月 | 0.058500 | 0.59% | 9.04% |
| 2025年05月 | 0.058500 | 0.63% | 11.98% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.027000 | 0.28% | -1.16% |
| 2025年09月 | 0.027000 | 0.28% | 0.17% |
| 2025年08月 | 0.027000 | 0.28% | 2.58% |
| 2025年07月 | 0.027000 | 0.28% | 0.07% |
| 2025年06月 | 0.027000 | 0.28% | 0.81% |
| 2025年05月 | 0.027000 | 0.29% | 4.10% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.063000 | 0.63% | -1.16% |
| 2025年09月 | 0.063000 | 0.62% | 0.23% |
| 2025年08月 | 0.061000 | 0.60% | 2.53% |
| 2025年07月 | 0.061000 | 0.60% | 0.11% |
| 2025年06月 | 0.061000 | 0.61% | 0.81% |
| 2025年05月 | 0.061000 | 0.62% | 4.07% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.066500 | 0.54% | 6.12% |
| 2025年09月 | 0.066500 | 0.57% | 4.04% |
| 2025年08月 | 0.066500 | 0.58% | 2.77% |
| 2025年07月 | 0.062000 | 0.55% | 6.73% |
| 2025年06月 | 0.062000 | 0.58% | 4.50% |
| 2025年05月 | 0.062000 | 0.61% | 11.26% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.061500 | 0.65% | -1.13% |
| 2025年09月 | 0.061500 | 0.63% | -0.09% |
| 2025年08月 | 0.061500 | 0.64% | 2.87% |
| 2025年07月 | 0.060000 | 0.63% | 1.17% |
| 2025年06月 | 0.060000 | 0.63% | 5.69% |
| 2025年05月 | 0.060000 | 0.66% | 2.73% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.065000 | 0.65% | -1.78% |
| 2025年09月 | 0.065000 | 0.63% | -0.24% |
| 2025年08月 | 0.065000 | 0.64% | 2.20% |
| 2025年07月 | 0.062500 | 0.62% | 0.40% |
| 2025年06月 | 0.062500 | 0.62% | 4.95% |
| 2025年05月 | 0.062500 | 0.65% | 2.04% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.142000 | 0.78% | -0.75% |
| 2025年09月 | 0.134500 | 0.73% | 0.73% |
| 2025年08月 | 0.134500 | 0.72% | 2.11% |
| 2025年07月 | 0.134500 | 0.73% | 3.64% |
| 2025年06月 | 0.127000 | 0.72% | 14.20% |
| 2025年05月 | 0.127000 | 0.80% | 8.83% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.148000 | 0.62% | -3.99% |
| 2025年09月 | 0.148000 | 0.59% | 22.28% |
| 2025年08月 | 0.148000 | 0.72% | 17.51% |
| 2025年07月 | 0.140500 | 0.77% | 0.34% |
| 2025年06月 | 0.140500 | 0.79% | 1.65% |
| 2025年05月 | 0.140500 | 0.79% | 4.66% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.083000 | 0.45% | -4.46% |
| 2025年09月 | 0.075000 | 0.38% | 22.13% |
| 2025年08月 | 0.075000 | 0.47% | 16.93% |
| 2025年07月 | 0.075000 | 0.53% | -0.29% |
| 2025年06月 | 0.069500 | 0.50% | 1.03% |
| 2025年05月 | 0.069500 | 0.51% | 3.98% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.050500 | 0.53% | 3.53% |
| 2025年09月 | 0.050500 | 0.56% | 0.22% |
| 2025年08月 | 0.054500 | 0.60% | 2.51% |
| 2025年07月 | 0.054500 | 0.60% | -0.28% |
| 2025年06月 | 0.054500 | 0.60% | 1.39% |
| 2025年05月 | 0.058000 | 0.64% | -3.76% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.055500 | 0.57% | 2.88% |
| 2025年09月 | 0.055500 | 0.59% | 0.16% |
| 2025年08月 | 0.055500 | 0.59% | 1.84% |
| 2025年07月 | 0.055500 | 0.59% | -0.96% |
| 2025年06月 | 0.058500 | 0.62% | 0.65% |
| 2025年05月 | 0.058500 | 0.62% | -4.43% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.068500 | 0.58% | 0.49% |
| 2025年09月 | 0.063500 | 0.53% | 13.60% |
| 2025年08月 | 0.063500 | 0.60% | 11.00% |
| 2025年07月 | 0.063500 | 0.65% | 1.42% |
| 2025年06月 | 0.061500 | 0.65% | 3.62% |
| 2025年05月 | 0.061500 | 0.66% | 3.97% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.077000 | 0.58% | -0.15% |
| 2025年09月 | 0.071500 | 0.54% | 13.56% |
| 2025年08月 | 0.071500 | 0.61% | 10.23% |
| 2025年07月 | 0.071500 | 0.65% | 0.57% |
| 2025年06月 | 0.067500 | 0.63% | 2.92% |
| 2025年05月 | 0.067500 | 0.65% | 3.21% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.051500 | 0.53% | 2.66% |
| 2025年09月 | 0.051500 | 0.54% | 1.51% |
| 2025年08月 | 0.051500 | 0.54% | 3.99% |
| 2025年07月 | 0.047500 | 0.51% | 4.81% |
| 2025年06月 | 0.047500 | 0.54% | 5.40% |
| 2025年05月 | 0.047500 | 0.55% | 5.81% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.036000 | 0.23% | 2.79% |
| 2025年09月 | 0.036000 | 0.24% | 8.10% |
| 2025年08月 | 0.036000 | 0.25% | 4.39% |
| 2025年07月 | 0.036000 | 0.26% | 0.41% |
| 2025年06月 | 0.036000 | 0.26% | 6.38% |
| 2025年05月 | 0.036000 | 0.28% | 4.36% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.077500 | 0.60% | -3.96% |
| 2025年09月 | 0.077500 | 0.59% | 10.65% |
| 2025年08月 | 0.077500 | 0.65% | 3.14% |
| 2025年07月 | 0.072500 | 0.61% | 3.09% |
| 2025年06月 | 0.072500 | 0.63% | 4.38% |
| 2025年05月 | 0.072500 | 0.65% | 2.81% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.084000 | 0.74% | 0.48% |
| 2025年09月 | 0.080000 | 0.71% | 0.62% |
| 2025年08月 | 0.080000 | 0.70% | 2.24% |
| 2025年07月 | 0.080000 | 0.71% | 1.54% |
| 2025年06月 | 0.075500 | 0.68% | 4.56% |
| 2025年05月 | 0.075500 | 0.70% | 4.85% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.059500 | 0.53% | 1.89% |
| 2025年09月 | 0.059500 | 0.53% | 2.48% |
| 2025年08月 | 0.059500 | 0.54% | 1.39% |
| 2025年07月 | 0.055000 | 0.51% | 0.23% |
| 2025年06月 | 0.055000 | 0.51% | 4.27% |
| 2025年05月 | 0.055000 | 0.52% | 4.65% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.061000 | 0.56% | 1.88% |
| 2025年09月 | 0.056500 | 0.53% | 2.35% |
| 2025年08月 | 0.056500 | 0.54% | 1.31% |
| 2025年07月 | 0.056500 | 0.54% | 0.16% |
| 2025年06月 | 0.054000 | 0.51% | 4.21% |
| 2025年05月 | 0.054000 | 0.53% | 4.58% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.059000 | 0.55% | 1.80% |
| 2025年09月 | 0.055500 | 0.52% | 2.38% |
| 2025年08月 | 0.055500 | 0.53% | 1.32% |
| 2025年07月 | 0.055500 | 0.54% | 0.05% |
| 2025年06月 | 0.051000 | 0.49% | 4.24% |
| 2025年05月 | 0.051000 | 0.51% | 4.62% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 3.550000 | 0.33% | 1.24% |
| 2025年09月 | 3.250000 | 0.31% | 2.07% |
| 2025年08月 | 3.250000 | 0.31% | 0.69% |
| 2025年07月 | 3.250000 | 0.32% | -0.49% |
| 2025年06月 | 3.000000 | 0.29% | 3.53% |
| 2025年05月 | 3.000000 | 0.30% | 4.10% |
A10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 3.500000 | 0.33% | 1.15% |
| 2025年09月 | 3.200000 | 0.31% | 2.08% |
| 2025年08月 | 3.200000 | 0.31% | 0.59% |
| 2025年07月 | 3.200000 | 0.31% | -0.59% |
| 2025年06月 | 3.000000 | 0.29% | 3.55% |
| 2025年05月 | 3.000000 | 0.30% | 3.90% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.058000 | 0.55% | 1.25% |
| 2025年09月 | 0.055000 | 0.52% | 2.29% |
| 2025年08月 | 0.055000 | 0.53% | 0.79% |
| 2025年07月 | 0.055000 | 0.54% | -0.59% |
| 2025年06月 | 0.053500 | 0.52% | 3.55% |
| 2025年05月 | 0.053500 | 0.54% | 4.00% |
B10級別成立日:2024/12/18;核准日:2025/3/4
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.040000 | 0.33% | 3.47% |
| 2025年09月 | 0.040000 | 0.34% | 2.86% |
| 2025年08月 | 0.040000 | 0.35% | 0.52% |
| 2025年07月 | 0.036000 | 0.31% | 1.91% |
| 2025年06月 | 0.036000 | 0.32% | 2.58% |
| 2025年05月 | 0.036000 | 0.32% | 3.60% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.040000 | 0.40% | 3.52% |
| 2025年09月 | 0.040000 | 0.41% | 2.87% |
| 2025年08月 | 0.040000 | 0.42% | 0.42% |
| 2025年07月 | 0.038500 | 0.41% | 2.03% |
| 2025年06月 | 0.038500 | 0.41% | 2.52% |
| 2025年05月 | 0.038500 | 0.42% | 3.62% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.052000 | 0.49% | 3.36% |
| 2025年09月 | 0.050000 | 0.49% | 2.81% |
| 2025年08月 | 0.050000 | 0.50% | 0.40% |
| 2025年07月 | 0.050000 | 0.50% | 1.83% |
| 2025年06月 | 0.048000 | 0.49% | 2.47% |
| 2025年05月 | 0.048000 | 0.49% | 3.50% |
A6 美元 (穩定配息)
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.049500 | 0.60% | 0.61% |
| 2025年09月 | 0.049500 | 0.60% | 1.23% |
A6 日圓避險 (穩定配息)
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 6.250000 | 0.64% | 0.23% |
| 2025年09月 | 6.250000 | 0.64% | 0.85% |
A8 澳幣避險 (穩定配息)
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.043500 | 0.56% | 0.69% |
| 2025年09月 | 0.043500 | 0.56% | 1.08% |
A8 南非幣避險 (穩定配息)
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.712000 | 0.70% | 0.11% |
| 2025年09月 | 0.712000 | 0.70% | 1.36% |
A11 美元 (強化穩定配息)
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.076500 | 0.75% | 0.66% |
| 2025年09月 | 0.076500 | 0.75% | 1.16% |
A11 南非幣避險 (強化穩定配息)
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.907000 | 0.89% | -0.09% |
| 2025年09月 | 0.907000 | 0.89% | 1.36% |
B6 美元 (穩定配息)
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.057500 | 0.57% | -0.10% |
| 2025年09月 | 0.057500 | 0.57% | 1.19% |
B6 日圓避險 (穩定配息)
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 5.750000 | 0.60% | -0.42% |
| 2025年09月 | 5.750000 | 0.60% | 0.71% |
B8 澳幣避險 (穩定配息)
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.054000 | 0.54% | 0.00% |
| 2025年09月 | 0.054000 | 0.54% | 0.95% |
B8 南非幣避險 (穩定配息)
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.673500 | 0.67% | 0.05% |
| 2025年09月 | 0.673500 | 0.67% | 1.27% |
B11 美元 (強化穩定配息)
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.076500 | 0.76% | 0.56% |
| 2025年09月 | 0.076500 | 0.76% | 1.07% |
B11 南非幣避險 (強化穩定配息)
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.903000 | 0.89% | -0.18% |
| 2025年09月 | 0.903000 | 0.90% | 1.27% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.026000 | 0.59% | 0.59% |
| 2025年09月 | 0.026000 | 0.59% | 0.59% |
| 2025年08月 | 0.026000 | 0.59% | 1.05% |
| 2025年07月 | 0.026000 | 0.59% | 0.59% |
| 2025年06月 | 0.026000 | 0.59% | 1.52% |
| 2025年05月 | 0.026000 | 0.60% | 1.77% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 5.900000 | 0.63% | 0.10% |
| 2025年09月 | 5.900000 | 0.63% | 0.31% |
| 2025年08月 | 5.900000 | 0.63% | 0.63% |
| 2025年07月 | 5.900000 | 0.63% | 0.20% |
| 2025年06月 | 5.900000 | 0.62% | 1.38% |
| 2025年05月 | 5.900000 | 0.63% | 1.28% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.044000 | 0.55% | 0.43% |
| 2025年09月 | 0.044000 | 0.55% | 0.55% |
| 2025年08月 | 0.044000 | 0.55% | 0.93% |
| 2025年07月 | 0.044500 | 0.56% | 0.56% |
| 2025年06月 | 0.044500 | 0.56% | 1.59% |
| 2025年05月 | 0.044500 | 0.57% | 1.60% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.621000 | 0.77% | 0.67% |
| 2025年09月 | 0.635000 | 0.79% | 0.84% |
| 2025年08月 | 0.635000 | 0.79% | 1.20% |
| 2025年07月 | 0.635000 | 0.79% | 0.81% |
| 2025年06月 | 0.655000 | 0.81% | 1.87% |
| 2025年05月 | 0.655000 | 0.82% | 1.86% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.059000 | 0.58% | 0.39% |
| 2025年09月 | 0.059000 | 0.58% | 0.68% |
| 2025年08月 | 0.059000 | 0.58% | 0.98% |
| 2025年07月 | 0.059000 | 0.58% | 0.59% |
| 2025年06月 | 0.059000 | 0.58% | 1.70% |
| 2025年05月 | 0.059000 | 0.59% | 1.61% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 5.950000 | 0.64% | -0.01% |
| 2025年09月 | 5.950000 | 0.63% | 0.31% |
| 2025年08月 | 5.950000 | 0.63% | 0.53% |
| 2025年07月 | 5.950000 | 0.63% | 0.21% |
| 2025年06月 | 5.950000 | 0.63% | 1.28% |
| 2025年05月 | 5.950000 | 0.63% | 1.18% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.734500 | 0.72% | 0.58% |
| 2025年09月 | 0.734500 | 0.72% | 0.77% |
| 2025年08月 | 0.734500 | 0.72% | 1.10% |
| 2025年07月 | 0.776500 | 0.77% | 0.72% |
| 2025年06月 | 0.776500 | 0.77% | 1.78% |
| 2025年05月 | 0.776500 | 0.77% | 1.77% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.061500 | 0.62% | 0.32% |
| 2025年09月 | 0.061500 | 0.61% | 0.62% |
| 2025年08月 | 0.061500 | 0.61% | 0.92% |
| 2025年07月 | 0.061500 | 0.62% | 0.52% |
| 2025年06月 | 0.061500 | 0.62% | 1.64% |
| 2025年05月 | 0.061500 | 0.62% | 1.45% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.035500 | 0.59% | 0.26% |
| 2025年09月 | 0.035500 | 0.59% | 0.59% |
| 2025年08月 | 0.035500 | 0.59% | 1.09% |
| 2025年07月 | 0.035500 | 0.59% | 0.76% |
| 2025年06月 | 0.035500 | 0.59% | 1.61% |
| 2025年05月 | 0.035500 | 0.60% | 1.63% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 5.900000 | 0.63% | -0.12% |
| 2025年09月 | 5.900000 | 0.62% | 0.41% |
| 2025年08月 | 5.900000 | 0.62% | 0.63% |
| 2025年07月 | 5.900000 | 0.62% | 0.52% |
| 2025年06月 | 5.900000 | 0.62% | 1.16% |
| 2025年05月 | 5.900000 | 0.63% | 1.28% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.032000 | 0.55% | 0.21% |
| 2025年09月 | 0.032000 | 0.55% | 0.55% |
| 2025年08月 | 0.032500 | 0.56% | 0.91% |
| 2025年07月 | 0.032500 | 0.56% | 0.91% |
| 2025年06月 | 0.032500 | 0.56% | 1.44% |
| 2025年05月 | 0.032500 | 0.57% | 1.64% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.627000 | 0.78% | 0.46% |
| 2025年09月 | 0.627000 | 0.78% | 0.93% |
| 2025年08月 | 0.627000 | 0.78% | 1.13% |
| 2025年07月 | 0.646000 | 0.81% | 1.11% |
| 2025年06月 | 0.646000 | 0.81% | 1.68% |
| 2025年05月 | 0.646000 | 0.82% | 1.89% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.063000 | 0.62% | 0.23% |
| 2025年09月 | 0.063000 | 0.62% | 0.72% |
| 2025年08月 | 0.063000 | 0.62% | 0.92% |
| 2025年07月 | 0.063000 | 0.62% | 0.92% |
| 2025年06月 | 0.061500 | 0.61% | 1.52% |
| 2025年05月 | 0.061500 | 0.61% | 1.63% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.037500 | 0.37% | 0.78% |
| 2025年09月 | 0.037500 | 0.38% | 1.19% |
| 2025年08月 | 0.037500 | 0.38% | 0.58% |
| 2025年07月 | 0.037500 | 0.38% | 0.58% |
| 2025年06月 | 0.037500 | 0.38% | 1.10% |
| 2025年05月 | 0.037500 | 0.38% | -0.03% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 3.700000 | 0.40% | 0.40% |
| 2025年09月 | 3.700000 | 0.40% | 0.84% |
| 2025年08月 | 3.700000 | 0.40% | 0.29% |
| 2025年07月 | 3.700000 | 0.40% | 0.18% |
| 2025年06月 | 3.700000 | 0.40% | 0.84% |
| 2025年05月 | 3.700000 | 0.40% | -0.36% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.033000 | 0.34% | 0.64% |
| 2025年09月 | 0.033000 | 0.34% | 1.16% |
| 2025年08月 | 0.033000 | 0.34% | 0.44% |
| 2025年07月 | 0.034000 | 0.35% | 0.56% |
| 2025年06月 | 0.034000 | 0.35% | 1.08% |
| 2025年05月 | 0.034000 | 0.35% | -0.06% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.047000 | 0.45% | 0.75% |
| 2025年09月 | 0.047000 | 0.45% | 1.24% |
| 2025年08月 | 0.047000 | 0.46% | 0.56% |
| 2025年07月 | 0.051500 | 0.50% | 0.60% |
| 2025年06月 | 0.051500 | 0.50% | 1.10% |
| 2025年05月 | 0.051500 | 0.51% | 0.01% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 0.047000 | 0.47% | 0.57% |
| 2025年09月 | 0.047000 | 0.47% | 1.18% |
| 2025年08月 | 0.047000 | 0.47% | 0.47% |
| 2025年07月 | 0.047000 | 0.47% | 0.47% |
| 2025年06月 | 0.047000 | 0.47% | 1.09% |
| 2025年05月 | 0.047000 | 0.48% | -0.13% |
| 月份 | 每單位配息金額 | 當月配息率 | 當月報酬率 (含息) |
| 2025年10月 | 3.900000 | 0.40% | -0.10% |
| 2025年09月 | 3.900000 | 0.40% | 0.82% |
| 2025年08月 | 3.900000 | 0.40% | -0.31% |
